MANSION MARKET REPORT
目黒区のマンション相場(棟別)
東京都/174棟を収録・成約データ 3,043件・賃貸成約 642件から集計(2026-08時点)
収録した棟174棟
成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安393万円/坪
81棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟169棟
成約 3,043件
家賃相場を載せた棟61棟
賃貸成約 642件
目黒区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
目黒区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中目黒アトラスタワー | 2009 | 495 | 26,000万円 | 1,166万円 | 33.8万円 | 65 |
| 恵比寿ガーデンテラス1番館 | 1994 | 290 | 18,100万円 | 827万円 | 59.8万円 | 56 |
| シティハウス中目黒ステーションコート | 2017 | 140 | 12,940万円 | 782万円 | 16.9万円 | 52 |
| クロスエアタワー | 2013 | 689 | 13,000万円 | 769万円 | 29.9万円 | 208 |
| プラウド中目黒 | 2022 | 106 | 13,000万円 | 729万円 | 30.5万円 | 27 |
| ダイアパレス代官山 | 1999 | 77 | 9,200万円 | 725万円 | 24.5万円 | 22 |
| クレッセント目黒青葉台 | 1997 | 61 | 16,500万円 | 709万円 | — | 12 |
| ザ・目黒四季レジデンス | 2005 | 176 | 14,950万円 | 670万円 | — | 32 |
| ザ・パークハウス上目黒ピアース | 2012 | 76 | 10,480万円 | 654万円 | 35.5万円 | 41 |
| プラウド駒場 | 2012 | 224 | 15,700万円 | 647万円 | — | 37 |
| パークホームズ目黒ザレジデンス | 2012 | 237 | 12,500万円 | 646万円 | 34.5万円 | 114 |
| ソプラタワー | 1999 | 124 | 14,490万円 | 640万円 | — | 23 |
| ザ・目黒桜レジデンス | 2005 | 147 | 15,800万円 | 634万円 | — | 26 |
| パークナード目黒カレン | 2016 | 121 | 13,230万円 | 621万円 | 37.0万円 | 38 |
| シティハウス中目黒レジデンス | 2016 | 115 | 11,480万円 | 612万円 | 34.0万円 | 46 |
| ドレッセ目黒大橋プレヴィ | 2017 | 104 | 6,670万円 | 608万円 | 14.1万円 | 29 |
| ジオ目黒 | 2013 | 89 | 8,780万円 | 602万円 | — | 39 |
| シティハウス中目黒テラス | 2016 | 112 | 10,480万円 | 601万円 | 22.0万円 | 43 |
| オーベル目黒 | 2014 | 70 | 10,550万円 | 596万円 | — | 23 |
| ザ・マジェスティコート目黒 | 2018 | 150 | 10,800万円 | 580万円 | 29.8万円 | 52 |
| シティハウス目黒ザ・ツイン | 2018 | 160 | 9,340万円 | 567万円 | 22.7万円 | 51 |
| イクサージュ目黒 | 2010 | 203 | 6,480万円 | 546万円 | 16.0万円 | 107 |
| ブランズ碑文谷3丁目 | 2014 | 67 | 11,340万円 | 540万円 | — | 26 |
| ピアース中目黒ローレルアイ | 2012 | 84 | 9,780万円 | 538万円 | 24.8万円 | 26 |
| シティテラス下目黒 | 2013 | 175 | 11,050万円 | 530万円 | — | 43 |
| プリズムタワー | 2009 | 219 | 7,350万円 | 516万円 | 25.5万円 | 57 |
| ヴェローナ目黒 | 2004 | 40 | 2,750万円 | 495万円 | 11.5万円 | 22 |
| 朝日マンション駒場 | 1997 | 165 | 8,660万円 | 493万円 | — | 32 |
| セザール目黒 | 1978 | 70 | 5,550万円 | 492万円 | 12.5万円 | 20 |
| ザ・テラス下目黒 | 2012 | 99 | 11,000万円 | 488万円 | — | 23 |
| グレイスコート目黒 | 2008 | 109 | 8,580万円 | 485万円 | 13.5万円 | 38 |
| パレステュディオ渋谷ウエスト | 2005 | 194 | 3,100万円 | 484万円 | 11.0万円 | 52 |
| パルテール目黒青葉台 | 2000 | 63 | 8,200万円 | 482万円 | — | 17 |
| クレッセント目黒2 | 1994 | 41 | 7,980万円 | 478万円 | — | 11 |
| イソラ中目黒 | 2010 | 46 | 7,550万円 | 476万円 | — | 25 |
| 朝日中目黒マンション | 1977 | 140 | 5,990万円 | 457万円 | — | 19 |
| テラス恵比寿の丘 | 2006 | 91 | 11,000万円 | 435万円 | — | 16 |
| 上目黒小川坂ハイツ | 1986 | 98 | 8,480万円 | 420万円 | — | 14 |
| 秀和恵比寿レジデンス | 1970 | 204 | 6,250万円 | 408万円 | 22.0万円 | 48 |
| クオリア目黒祐天寺 | 2004 | 64 | 6,100万円 | 406万円 | 23.0万円 | 30 |
| グランシティ祐天寺ラ・フィエール | 2002 | 73 | 9,280万円 | 406万円 | — | 22 |
| ヴィンテージ中目黒 | 1996 | 104 | 5,580万円 | 398万円 | 25.3万円 | 26 |
| 自由が丘アーバンライフ | 1973 | 75 | 5,800万円 | 393万円 | — | 20 |
| クリオ恵比寿2番館 | 1999 | 66 | 5,040万円 | 390万円 | 19.3万円 | 13 |
| 中目黒マンション | 1965 | 100 | 5,280万円 | 387万円 | — | 14 |
| ジェイパーク目黒4 | 2004 | 68 | 8,480万円 | 383万円 | — | 28 |
| グランドメゾン目黒南 | 1995 | 55 | 6,500万円 | 378万円 | — | 14 |
| ライオンズマンション中目黒 | 1978 | 106 | 5,570万円 | 377万円 | 49.8万円 | 20 |
| セブンスターマンション東山 | 1982 | 67 | 4,640万円 | 372万円 | — | 7 |
| パークホームズ目黒アーバンレジデンス | 2005 | 60 | 6,700万円 | 371万円 | 15.8万円 | 29 |
| レガリアレジデンス自由が丘イクス | 2006 | 21 | 4,260万円 | 371万円 | — | 6 |
| クレール中目黒 | 1978 | 64 | 6,670万円 | 364万円 | — | 11 |
| 東急ドエルアルス目黒 | 1979 | 102 | 4,600万円 | 361万円 | 18.8万円 | 15 |
| 目黒台スカイマンション | 1979 | 204 | 6,030万円 | 361万円 | 20.4万円 | 32 |
| パラスト上目黒 | 1982 | 91 | 4,380万円 | 357万円 | — | 19 |
| クラッシィハウス目黒洗足 | 2011 | 143 | 8,200万円 | 356万円 | 31.5万円 | 56 |
| グランドメゾン中目黒ザクラス | 2007 | 54 | 6,200万円 | 356万円 | — | 18 |
| ライオンズプラザ目黒 | 1999 | 76 | 6,650万円 | 355万円 | — | 25 |
| マンション西目黒苑 | 1972 | 65 | 5,280万円 | 353万円 | — | 8 |
| イニシアイオ目黒学芸大学2 | 2009 | 66 | 5,380万円 | 346万円 | — | 36 |
| パークハウス渋谷山手 | 2000 | 53 | 4,420万円 | 344万円 | — | 16 |
| パレステュディオ中目黒 | 2005 | 74 | 2,200万円 | 340万円 | 13.0万円 | 21 |
| ライオンズプラザ池尻大橋 | 1983 | 149 | 3,700万円 | 336万円 | 13.0万円 | 32 |
| ピアースコード目黒洗足 | 2007 | 82 | 7,380万円 | 335万円 | — | 31 |
| ブリリア恵比寿id | 2004 | 39 | 4,130万円 | 335万円 | — | 14 |
| 学芸大ハイツ | 1971 | 66 | 4,980万円 | 335万円 | — | 14 |
| ニックハイム中目黒 | 1977 | 81 | 4,980万円 | 334万円 | — | 23 |
| クレッセント武蔵小山3 | 1995 | 64 | 5,420万円 | 329万円 | — | 19 |
| 目黒青葉台グランドハイツ | 1995 | 63 | 5,900万円 | 329万円 | — | 10 |
| ベルク目黒 | 1998 | 100 | 8,980万円 | 327万円 | — | 9 |
| ライオンズマンション目黒青葉台タウンハウス | 1978 | 53 | 4,390万円 | 325万円 | — | 17 |
| 自由が丘ハイタウン | 1976 | 49 | 6,060万円 | 322万円 | — | 12 |
| シャトー代官山 | 1973 | 33 | 5,670万円 | 319万円 | — | 6 |
| シャンボール第2都立大 | 1977 | 67 | 4,080万円 | 315万円 | — | 12 |
| タワーテラス目黒青葉台 | 2002 | 88 | 6,950万円 | 315万円 | — | 19 |
| フォルスコート目黒大橋 | 2000 | 92 | 4,740万円 | 314万円 | — | 13 |
| 目黒ハイツ | 1969 | 36 | 4,550万円 | 313万円 | — | 9 |
| キャッスル共進マンション | 1971 | 156 | 6,870万円 | 309万円 | — | 28 |
| イニシアイオ目黒学芸大学 | 2008 | 56 | 5,240万円 | 307万円 | — | 18 |
| 碑文谷ヒルズサレジオ通り | 1997 | 80 | 7,360万円 | 304万円 | — | 13 |
| ダイナシティ碑文谷 | 2005 | 87 | 6,920万円 | 299万円 | — | 32 |
| サンクタス目黒大塚山 | 2005 | 68 | 6,480万円 | 298万円 | — | 20 |
| 目黒グリーンコープ | 1971 | 80 | 3,260万円 | 294万円 | — | 17 |
| サングリア中目黒 | 1979 | 49 | 4,480万円 | 292万円 | — | 9 |
| 松見坂武蔵野マンション | 1968 | 155 | 3,600万円 | 291万円 | 17.8万円 | 47 |
| ディアナコート碑文谷イーストアベニュー | 2004 | 58 | 6,960万円 | 290万円 | — | 20 |
| 秀和目黒レジデンス | 1967 | 36 | 3,960万円 | 288万円 | — | 8 |
| ベルヴィラージュ目黒 | 2003 | 32 | 4,120万円 | 286万円 | 18.5万円 | 17 |
| ダイアパレスシェルトワレ目黒 | 2000 | 80 | 5,800万円 | 282万円 | — | 15 |
| ライオンズマンション学芸大学 | 1980 | 51 | 3,480万円 | 281万円 | — | 9 |
| マンション恵比須苑 | 1968 | 85 | 4,880万円 | 277万円 | — | 23 |
| ジャルダン目黒 | 1984 | 44 | 3,540万円 | 275万円 | — | 6 |
| 自由が丘スカイハイツ | 1972 | 63 | 4,280万円 | 273万円 | — | 13 |
| ライオンズステージ渋谷松見坂 | 1998 | 47 | 4,300万円 | 272万円 | — | 13 |
| 日神プラザ中目黒 | 1986 | 89 | 2,130万円 | 272万円 | 11.1万円 | 24 |
| コスモ学芸大学 | 1996 | 46 | 5,150万円 | 271万円 | — | 11 |
| NK渋谷コータース | 1968 | 97 | 4,000万円 | 270万円 | — | 13 |
| 目黒コーポラス | 1963 | 65 | 6,090万円 | 269万円 | — | 6 |
| 目黒新橋マンション | 1971 | 42 | 2,800万円 | 269万円 | 13.5万円 | 18 |
| シャンボール柿の木坂 | 1978 | 45 | 3,680万円 | 265万円 | — | 6 |
| トーア青葉台マンション | 1979 | 114 | 3,040万円 | 262万円 | — | 12 |
| マンション下目黒苑 | 1973 | 28 | 3,800万円 | 262万円 | — | 5 |
| 秀和第2自由が丘レジデンス | 1971 | 55 | 4,200万円 | 259万円 | — | 9 |
| キャニオンマンション目黒 | 1982 | 43 | 3,800万円 | 257万円 | — | 9 |
| ドルフ目黒 | 1971 | 127 | 5,250万円 | 257万円 | — | 11 |
| セブンスターマンション中目黒 | 1977 | 52 | 3,940万円 | 256万円 | — | 6 |
| マンション目黒苑 | 1966 | 63 | 3,770万円 | 256万円 | 14.2万円 | 16 |
| ダイアパレス池尻大橋 | 1985 | 68 | 2,800万円 | 254万円 | 9.2万円 | 18 |
| 祐天寺第2コーポラス | 1970 | 135 | 3,550万円 | 248万円 | — | 17 |
| シーアイマンション大岡山 | 1973 | 63 | 5,780万円 | 247万円 | — | 9 |
| ハイネス目黒 | 1979 | 128 | 4,050万円 | 247万円 | 22.0万円 | 18 |
| ダイアパレス目黒本町 | 1994 | 44 | 1,950万円 | 246万円 | 6.9万円 | 16 |
| マンション第2恵比須苑 | 1978 | 102 | 4,650万円 | 246万円 | — | 11 |
| プレスティージュ目黒東山 | 1995 | 58 | 4,830万円 | 244万円 | — | 17 |
| ライオンズマンション都立大学第2 | 1992 | 51 | 1,500万円 | 243万円 | 7.2万円 | 16 |
| ジェイパーク中目黒4 | 2001 | 41 | 4,000万円 | 242万円 | — | 19 |
| セブンスターマンション第2青葉台 | 1985 | 56 | 3,490万円 | 238万円 | — | 19 |
| 東山コーポラス | 1970 | 88 | 3,380万円 | 236万円 | — | 9 |
| スカイコート学芸大学1番館 | 2003 | 46 | 1,850万円 | 232万円 | 9.0万円 | 20 |
| 朝日シティパリオ中目黒 | 1996 | 82 | 3,980万円 | 232万円 | — | 13 |
| マンションニュー目黒 | 1974 | 128 | 3,930万円 | 228万円 | — | 16 |
| 朝日エンブレム八雲台 | 1996 | 83 | 6,480万円 | 226万円 | — | 14 |
| ダイアパレス都立大 | 1983 | 39 | 2,590万円 | 224万円 | — | 6 |
| ハイタウン学芸大学 | 1990 | 71 | 1,330万円 | 223万円 | 6.9万円 | 17 |
| 学芸大学スカイハイツ | 1980 | 121 | 4,800万円 | 223万円 | — | 10 |
| 豊栄平町マンション | 1970 | 48 | 3,950万円 | 223万円 | — | 7 |
| 東建マンション学芸大 | 1973 | 172 | 3,460万円 | 222万円 | — | 17 |
| 日生住宅目黒マンション | 1971 | 123 | 4,300万円 | 221万円 | — | 11 |
| シャンボール都立大 | 1971 | 66 | 2,020万円 | 220万円 | 10.9万円 | 12 |
| 青葉台マンション | 1968 | 47 | 3,300万円 | 220万円 | — | 5 |
| 日商岩井碑文谷マンション | 1976 | 127 | 3,370万円 | 219万円 | — | 12 |
| 目黒台マンション | 1968 | 118 | 5,380万円 | 217万円 | — | 13 |
| ドム学芸大 | 1990 | 59 | 1,100万円 | 210万円 | 6.9万円 | 19 |
| 目黒コーポビアネーズ | 1970 | 46 | 1,510万円 | 209万円 | 14.2万円 | 13 |
| 秀和大岡山レジデンス | 1972 | 82 | 3,300万円 | 209万円 | — | 7 |
| サンクタスガーデン目黒 | 2004 | 44 | 3,990万円 | 208万円 | — | 16 |
| メゾン池尻大橋 | 1982 | 66 | 1,350万円 | 208万円 | — | 12 |
| ユースフル都立大 | 1984 | 51 | 990万円 | 207万円 | 6.3万円 | 12 |
| 大橋スカイハイツ | 1976 | 74 | 1,180万円 | 205万円 | 6.9万円 | 24 |
| 祐天寺住研コーポ | 1968 | 48 | 1,900万円 | 205万円 | — | 10 |
| 自由が丘第5マンション | 1978 | 49 | 2,700万円 | 204万円 | — | 11 |
| モナークマンション柿の木坂 | 1985 | 63 | 1,300万円 | 202万円 | — | 9 |
| サードリハイツ本館 | 1968 | 108 | 1,880万円 | 201万円 | 13.8万円 | 21 |
| シーアイマンション碑文谷 | 1972 | 113 | 4,400万円 | 201万円 | — | 11 |
| ライオンズマンション学芸大学第3 | 1986 | 45 | 1,100万円 | 195万円 | 6.7万円 | 17 |
| レクセル目黒 | 1993 | 71 | 990万円 | 194万円 | — | 16 |
| ユースフル祐天寺No2 | 1985 | 116 | 900万円 | 193万円 | 6.5万円 | 26 |
| ハイツ第2目黒 | 1977 | 31 | 1,720万円 | 190万円 | — | 8 |
| 東武ハイライン東山 | 1979 | 60 | 1,300万円 | 190万円 | — | 13 |
| 目黒グランドマンション | 1964 | 38 | 5,200万円 | 189万円 | — | 7 |
| マンションヴィップ目黒 | 1974 | 40 | 2,250万円 | 186万円 | — | 5 |
| 自由が丘セントラルマンション | 1970 | 45 | 2,120万円 | 181万円 | — | 15 |
| ジョイフル目黒洗足 | 1984 | 57 | 830万円 | 179万円 | 6.3万円 | 22 |
| センチュリー学芸大 | 1984 | 38 | 1,150万円 | 178万円 | 7.9万円 | 14 |
| ゾンネンハイム大橋 | 1977 | 100 | 2,060万円 | 175万円 | 16.0万円 | 24 |
| 松風園ハイツ | 1970 | 109 | 4,020万円 | 171万円 | — | 16 |
| 目黒第5コーポラス | 1969 | 39 | 1,430万円 | 171万円 | — | 11 |
| 秀和洗足レジデンス | 1969 | 86 | 2,580万円 | 171万円 | — | 12 |
| 目黒セントラルマンション | 1967 | 87 | 3,400万円 | 170万円 | — | 11 |
| コーポ大岡山 | 1969 | 71 | 1,600万円 | 166万円 | 9.3万円 | 18 |
| 都立大コーポラス | 1969 | 48 | 1,960万円 | 166万円 | — | 5 |
| 目黒第2コーポラス | 1968 | 39 | 2,380万円 | 165万円 | — | 12 |
| ミニカムマンション | 1968 | 55 | 2,300万円 | 163万円 | — | 10 |
| ニュー目黒フラワーマンション | 1970 | 72 | 2,130万円 | 151万円 | — | 8 |
| パシフィック自由が丘マンション | 1971 | 75 | 2,560万円 | 148万円 | — | 15 |
| 目黒フラワーマンション | 1969 | 81 | 1,970万円 | 143万円 | — | 6 |
| 目黒第8コーポ | 1966 | 50 | 1,280万円 | 143万円 | 8.5万円 | 15 |
| 柿の木坂スカイマンション | 1978 | 58 | 2,100万円 | 142万円 | — | 5 |
| マンション雅叙苑 | 1970 | 117 | 1,620万円 | 123万円 | — | 15 |
| グランドエクセル祐天寺 | 1990 | 25 | — | — | 7.5万円 | 5 |
| スカイコート目黒 | 1989 | 33 | — | — | 10.4万円 | 5 |
| フォルス学芸大学ラクシーズ | 2007 | 27 | — | — | 14.3万円 | 6 |
| マートルコート第2中目黒 | 1987 | 72 | — | — | 9.1万円 | 8 |
| ロイヤルアメニティー池尻大橋 | 1999 | 80 | — | — | 8.5万円 | 16 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。 棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
目黒区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
東京都のほかのエリア
港区 649棟 千代田区 189棟 渋谷区 255棟 中央区 458棟 品川区 272棟 新宿区 589棟 文京区 342棟 豊島区 180棟 世田谷区 315棟 江東区 389棟 中野区 100棟 国分寺市 14棟 杉並区 190棟 武蔵野市 40棟 台東区 197棟 墨田区 197棟 北区 99棟 大田区 255棟 国立市 6棟 三鷹市 27棟 荒川区 94棟 練馬区 159棟 板橋区 222棟 調布市 52棟 西東京市 31棟 江戸川区 158棟 足立区 214棟 葛飾区 137棟 狛江市 16棟 東大和市 12棟 小平市 21棟 府中市 49棟 町田市 50棟 小金井市 17棟 日野市 28棟 稲城市 22棟 昭島市 15棟 東村山市 26棟 八王子市 131棟 立川市 41棟 東久留米市 9棟 多摩市 50棟 武蔵村山市 2棟 清瀬市 6棟 青梅市 16棟 福生市 11棟 羽村市 2棟