株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

目黒区のマンション売却相場(棟別・実測)

東京都/441棟を収録・成約データ5,167件・賃貸成約1,268件から集計(2026-08時点)

目黒区のマンション売却相場(実測)

2026年7月時点、目黒区の中古マンションの成約坪単価は464万円です(2026年1〜7月に決まった336件の中央値・当社調べ)。前年(2025年)の448万円と比べて+3.6%、売れた住戸の広さ・築年の構成をそろえて比べると+12.4%です。

成約坪単価の中央値 464万円/坪 2026年1〜7月・336件
前年からの変化 +12.4% 広さ・築年の構成をそろえて比較
2022年からの変化 +35.3% 構成をそろえた変化率の積み上げ

目黒区の成約坪単価の推移(直近5年)

成約件数成約坪単価 前年比(実測)前年比(構成をそろえた) 売れた住戸の広さ同・築年数
2022年 537件 383万円 +8.8% +8.4% 55.5㎡ 築20年
2023年 518件 395万円 +3.1% +4.4% 55.5㎡ 築21年
2024年 556件 420万円 +6.3% +3.2% 55.6㎡ 築24年
2025年 662件 448万円 +6.7% +11.7% 53.9㎡ 築28年
2026年1〜7月 336件 464万円 +3.6% +12.4% 56.0㎡ 築30年

築年数別の成約坪単価(2024〜2026年の成約)

築年数(成約した時点)成約件数 成約坪単価(中央値)よくある幅
築5年以内 64件 657万円 583〜756万円
築5〜10年 189件 617万円 550〜710万円
築10〜20年 281件 589万円 488〜676万円
築20〜30年 321件 465万円 401〜551万円
築30年超 699件 326万円 262〜386万円

築年数は売れた時点での築年数です(いまの築年数ではありません)。「よくある幅」は、その帯の成約を坪単価の順に並べたときの真ん中半分(下から4分の1〜4分の3)の範囲で、同じ築年でも棟・広さ・階数で水準が変わることを表しています。成約が2024〜2026年で20件に満たない築年帯は載せていません。

成約坪単価のばらつき(2024〜2026年の成約1,554件)

低いほうの4分の1 327万円/坪 これより安く決まったのが4分の1
真ん中(中央値) 438万円/坪 目黒区全体の目安
高いほうの4分の1 580万円/坪 これより高く決まったのが4分の1

同じ目黒区でも、坪単価は327〜580万円の幅に半分が入ります。ご自身の住戸がこの幅のどのあたりかは、棟別のページでご確認いただけます。

土地・一戸建ての相場と、目黒区の町丁目ごとの坪単価は目黒区の土地・戸建て相場(町丁目別)にまとめています。

目黒区で決まった成約2,609件をまとめたものです(当社調べ。成約の集計は2026年7月まで。直近の月は成約の確認が追いつかないため、集計から外しています)。「成約坪単価」はその年に決まった成約の中央値そのままです。「売れた住戸の広さ・築年数」は同じ成約の中央値です。たとえば2026年1〜7月は、実測の中央値どうしでは+3.6%ですが、構成をそろえると+12.4%です。これはその年に売れた住戸の広さ・築年が入れ替わったためで、相場そのものの動きは後者に近くなります。年によって売れる住戸の広さ・築年が変わるため、中央値どうしをそのまま比べると相場の動きを読み違えます。「前年比(構成をそろえた)」は、同じ棟・同じ広さ帯・同じ築年帯の中だけで前年と比べた変化率を並べ、その真ん中の値を取ったものです。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください。

収録した棟441 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安438万円/坪 407棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟407 成約5,167件
家賃相場を載せた棟122 賃貸成約1,268件

目黒区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

目黒区でマンションを売るなら

目黒区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。

成約価格の中央値 7,080万円 坪単価にすると438万円
値下げして決まった割合 69% 下げ幅の中央値6.6%
売り出しから成約まで 95 棟ごとの中央値の真ん中
いま売り出されている住戸 620 281棟ぶん・本日時点

目黒区で実測が多い棟

棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。

査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。

上の数字は目黒区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約1,264件(141棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。

マンション名で探す

目黒区の441棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。

目黒区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
中目黒アトラスタワー 2009 495 26,000万円 1,166万円 33.8万円 65
ザ・パークハウス諏訪山 2013 31 20,110万円 1,054万円 10
テラス恵比寿の丘 2006 91 24,200万円 957万円 16
ピアース恵比寿 2012 29 17,010万円 938万円 6
ディアナコート目黒 2019 90 16,980万円 881万円 23.0万円 29
リビオ目黒ザ・プレイス 2016 52 13,930万円 849万円 11
クレヴィア中目黒 2012 65 13,820万円 844万円 26.8万円 32
恵比寿ガーデンテラス1番館 1994 290 18,100万円 827万円 59.8万円 56
ブランズ八雲 2013 48 17,780万円 812万円 11
ヴィンテージ中目黒 1996 104 11,260万円 803万円 25.3万円 26
パークハウス目黒東山 2005 44 17,220万円 796万円 9
グランドメゾン中目黒ザクラス 2007 54 13,640万円 783万円 18
ザ・諏訪山レジデンス 2005 41 16,050万円 782万円 8
シティハウス中目黒ステーションコート 2017 140 12,940万円 782万円 16.9万円 52
クリオレミントンハウス恵比寿 1999 30 19,400万円 778万円 9
ザ・パークハウスアーバンス中目黒 2012 42 15,210万円 778万円 12
クロスエアタワー 2013 689 13,500万円 772万円 29.9万円 209
パークハウス諏訪山プレゼンス 2008 50 19,720万円 772万円 11
プラウド中目黒 2022 106 13,850万円 770万円 30.5万円 27
ローレルアイ目黒大橋 2017 25 12,200万円 770万円 6
オークプレイス目黒行人坂 2012 40 13,060万円 766万円 19
オープンレジデンス中目黒 2012 21 16,720万円 760万円 7
ベリスタ中目黒 2011 39 12,640万円 732万円 9
ブリリア目黒東山 2006 46 15,690万円 730万円 6
ピアース中目黒ローレルアイ 2012 84 13,230万円 728万円 24.8万円 26
ダイアパレス代官山 1999 77 9,200万円 725万円 24.5万円 22
ピアースコード中目黒 2007 40 12,080万円 725万円 11
パークハウス目黒学芸大学 2010 44 14,470万円 717万円 10
オープンレジデンシア目黒青葉台 2012 19 14,460万円 716万円 5
グランドメゾン目黒プレイス 2020 54 12,490万円 716万円 13
クレッセント目黒青葉台 1997 61 16,500万円 709万円 12
パークハウス目黒アーバンス 2009 35 9,310万円 707万円 21.0万円 15
プレサンスロジェ池尻大橋 2013 46 14,330万円 706万円 10
シティハウス目黒学芸大学 2015 84 9,470万円 705万円 24
ディアナコート学芸大学レジデンス 2015 43 14,120万円 702万円 16
オーベル渋谷dL 2012 41 9,080万円 695万円 22.3万円 14
ディアナコート都立大学 2018 31 13,400万円 693万円 8
朝日マンション上目黒台 1994 32 10,860万円 693万円 7
目黒東山シティハウス 2001 36 15,930万円 691万円 10
プラウド目黒本町 2014 63 16,880万円 689万円 13
目黒本町レジデンス 2016 46 12,380万円 689万円 14
ザ・グランフォーリア目黒 2012 20 10,190万円 688万円 7
ディアナコート目黒祐天寺 2019 30 12,890万円 686万円 11
グレイスコート目黒 2008 109 10,360万円 685万円 13.5万円 38
パークコート目黒青葉台ヒルトップレジデンス 2010 36 9,180万円 682万円 11
パークホームズ目黒中町 2009 83 13,240万円 676万円 11
ザ・目黒四季レジデンス 2005 176 14,950万円 670万円 32
目黒諏訪山パークハウス 2003 31 16,650万円 670万円 7
グランシティ祐天寺ラ・フィエール 2002 73 15,220万円 666万円 22
ルジェンテ目黒 2016 36 7,880万円 663万円 20.0万円 20
シティハウス目黒 2003 49 8,070万円 661万円 19.0万円 20
ブリリア恵比寿id 2004 39 8,130万円 660万円 14
サンクレイドル目黒林試の森 2017 21 10,640万円 658万円 6
ザ・パークハウス上目黒ピアース 2012 76 10,480万円 654万円 35.5万円 41
ディアナコート八雲桜樹 2011 35 17,640万円 651万円 11
ファミールグラン恵比寿 2002 43 12,540万円 647万円 10
プラウド駒場 2012 224 15,700万円 647万円 37
クオリア目黒大橋イースト 2004 106 6,390万円 646万円 9
パークホームズ目黒ザレジデンス 2012 237 12,500万円 646万円 34.5万円 114
ピアース中目黒 2005 33 14,020万円 644万円 16
ソプラタワー 1999 124 14,490万円 640万円 23
アトラス目黒本町 2007 46 11,760万円 639万円 13
クオリア目黒大橋ウエスト 2004 106 10,920万円 636万円 18
マイネシュロッス目黒 1998 20 12,210万円 636万円 6
ザ・目黒桜レジデンス 2005 147 15,800万円 634万円 26
レ・ジェイド下目黒 2014 21 10,710万円 631万円 11
ウェリス目黒大岡山 2010 29 12,880万円 630万円 13
ベルク目黒 1998 100 17,300万円 630万円 9
ホームズ自由が丘3 2009 20 7,430万円 627万円 8
シティハウス下目黒 2021 195 12,310万円 623万円 15
パルテール恵比寿 2000 72 8,740万円 623万円 32.0万円 19
パークナード目黒カレン 2016 121 13,230万円 621万円 37.0万円 38
アルクス自由が丘 1999 32 5,280万円 618万円 5
サンウッド中目黒フラッツ 2011 41 11,140万円 617万円 7
イルフィオーレ都立大学 2013 52 7,690万円 612万円 12.5万円 12
サンクタス目黒大塚山 2005 68 13,310万円 612万円 20
シティハウス中目黒レジデンス 2016 115 11,480万円 612万円 34.0万円 46
ザ・マジェスティコート目黒 2018 150 10,800万円 610万円 29.8万円 53
シティハウス目黒ザ・グランド 2017 83 7,080万円 609万円 25.0万円 23
グランドパーク池尻大橋 1999 38 7,960万円 608万円 10
ドレッセ目黒大橋プレヴィ 2017 104 6,670万円 608万円 14.1万円 29
イトーピア自由が丘イデア 1997 37 15,120万円 606万円 9
タワーテラス目黒青葉台 2002 88 13,360万円 606万円 19
ジェイパーク目黒3 2003 62 11,450万円 605万円 15
クリオ駒沢公園 2016 54 10,310万円 604万円 12
ジオ目黒 2013 89 8,780万円 602万円 39
クリオ恵比寿2番館 1999 66 7,770万円 601万円 19.3万円 13
シティハウス中目黒テラス 2016 112 10,480万円 601万円 22.0万円 43
ノーツ目黒青葉台 2002 34 14,530万円 601万円 8
ピアースコード目黒洗足 2007 82 13,200万円 599万円 31
ランドステージ学芸大学 2008 18 11,490万円 598万円 8
オーベル目黒 2014 70 10,550万円 596万円 23
フェニシア学芸大学 2011 71 8,120万円 596万円 11.3万円 18
クレッセント中目黒 1995 73 10,230万円 594万円 24.3万円 14
目黒青葉台グランドハイツ 1995 63 10,660万円 594万円 10
ナビウス目黒 1995 45 9,690万円 592万円 13
ラコント恵比寿プライベートレジデンス 2004 35 6,520万円 592万円 8
ジェイパーク目黒4 2004 68 13,090万円 591万円 28
イニシアイオ目黒 2011 50 7,080万円 587万円 18
ルイシャトレ自由が丘 1998 56 11,460万円 587万円 13
ビオスヴィラ都立大学 2004 27 3,030万円 586万円 9.0万円 12
マートルコート自由が丘2 1996 26 6,660万円 586万円 8
パークハウス渋谷山手 2000 53 7,510万円 585万円 16
ピアース学芸大学 2016 53 10,820万円 584万円 15
パークホームズ目黒アーバンレジデンス 2005 60 10,460万円 579万円 15.8万円 29
駒場パークホームズ 2001 41 12,890万円 579万円 8
ダイナシティ碑文谷 2005 87 13,370万円 578万円 32
アルス目黒祐天寺 2003 29 13,740万円 577万円 10
シティハウス目黒ザ・ツイン 2018 160 9,340万円 567万円 22.7万円 51
イニシアイオ目黒学芸大学 2008 56 9,650万円 566万円 18
ソフィアーレ代官山 2010 88 4,940万円 566万円 15.8万円 22
ワコーレ目黒アートステージ 1999 21 10,690万円 565万円 6
セブンスターマンション東山 1982 67 7,010万円 562万円 7
ブリリア目黒青葉台 2020 41 6,350万円 561万円 6
ヴェローナ目黒 2004 40 3,090万円 555万円 11.5万円 22
ディアナコート祐天寺 2002 63 15,150万円 551万円 14
トゥールロワイヤルエルモア目黒 2001 29 7,900万円 550万円 11
フジトピア目黒祐天寺 1996 57 10,780万円 550万円 13
イクサージュ目黒 2010 203 6,480万円 546万円 16.0万円 107
ベルヴィラージュ目黒 2003 32 7,850万円 545万円 18.5万円 17
アルス目黒学芸大学2番館 2002 26 9,960万円 544万円 10
グランドメゾン目黒南 1995 55 9,350万円 544万円 14
ディアナコート八雲 1999 33 10,430万円 544万円 14
リシェ駒場東大前 2006 36 7,280万円 542万円 8
ランドステージ碑文谷west 2008 11 11,620万円 541万円 8
フォルスコート目黒大橋 2000 92 8,150万円 540万円 13
ブランズ碑文谷3丁目 2014 67 11,340万円 540万円 26
パークリュクス目黒 2011 78 6,780万円 539万円 23
マイキャッスル目黒2 1997 34 7,800万円 539万円 10
ダイアパレス学芸大学2 1998 25 11,460万円 536万円 8
コート目黒東が丘 1997 34 12,400万円 535万円 10
ライオンズステージ渋谷松見坂 1998 47 9,080万円 535万円 14
クラッシィハウス目黒洗足 2011 143 12,310万円 534万円 31.5万円 56
グランシティ碑文谷 2004 36 12,290万円 534万円 9
パークホームズ碑文谷ロジュマン 2004 29 11,890万円 534万円 10
グランステューディオ中目黒 2004 31 7,260万円 532万円 8
ジェイパーク中目黒4 2001 41 8,800万円 532万円 19
シティテラス下目黒 2013 175 11,050万円 530万円 43
目黒大塚山ローレルコート 2001 67 12,550万円 530万円 17
アルス学芸大学鷹番館 2003 39 8,900万円 524万円 9
クリオ目黒ラモード 2003 29 8,400万円 523万円 11
ダイアパレスシェルトワレ目黒 2000 80 10,730万円 522万円 15
ライオンズガーデン碑文谷 2003 48 14,570万円 522万円 11
クリオ自由が丘1番館 2003 52 11,470万円 520万円 7
プリズムタワー 2009 219 7,350万円 516万円 25.5万円 57
コスモ中目黒 1996 37 11,330万円 509万円 11
パレステュディオ中目黒 2005 74 3,290万円 508万円 13.0万円 21
ディアナコート柿の木坂 2000 29 12,140万円 507万円 5
ディアナコート学芸大学 1999 65 12,190万円 506万円 9
コスモ学芸大学 1996 46 9,560万円 505万円 10
ディアナコート碑文谷イーストアベニュー 2004 58 12,120万円 505万円 20
プレスティージュ目黒東山 1995 58 10,000万円 505万円 17
朝日目黒マンション 1987 37 12,640万円 505万円 7
グランドガーラ渋谷 2001 131 3,460万円 504万円 10.0万円 39
グラーサ学芸大学 2004 21 9,040万円 503万円 10
ライオンズステージ目黒本町 2001 45 12,160万円 503万円 10
ライオンズマンション渋谷第2 1999 46 9,350万円 502万円 10
サンフル碑文谷碑さくら通りサウスサイド 2002 40 11,860万円 499万円 8
ビバリーホームズ柿の木坂 2003 41 4,440万円 497万円 9.4万円 13
朝日マンション駒場 1997 165 9,140万円 497万円 33
サンサーラ東山 1993 70 9,240万円 495万円 8
シティインデックス目黒 2013 27 5,520万円 493万円 19.2万円 27
セザール目黒 1978 70 5,550万円 492万円 12.5万円 20
ルピナス八雲グランステージ 1999 50 10,010万円 492万円 8
パラスト下目黒 1995 44 13,180万円 491万円 5
ジェイパーク目黒 1996 37 3,840万円 490万円 9.3万円 22
メイツ扶翼中目黒 1982 60 6,890万円 490万円 13
サングリア中目黒 1979 49 7,490万円 488万円 9
ザ・テラス下目黒 2012 99 11,000万円 488万円 23
ソフィア学芸大学 2000 37 10,720万円 488万円 9
プリヴェール目黒行人坂 1997 36 3,570万円 488万円 5
パレステュディオ渋谷ウエスト 2005 194 3,100万円 484万円 11.0万円 52
目黒本町パークホームズ 1995 35 8,720万円 483万円 7
パルテール目黒青葉台 2000 63 8,200万円 482万円 17
東急ドエルアルス目黒学芸大学 2001 40 9,240万円 480万円 7
パークステージ碑文谷 1999 42 10,870万円 479万円 15
クレッセント目黒2 1994 41 7,980万円 478万円 11
クレール東山 1983 43 6,500万円 477万円 6
イソラ中目黒 2010 46 7,550万円 476万円 25
サンテミリオン目黒東山 2001 33 2,650万円 476万円 9
ファミール八雲 2000 40 10,100万円 474万円 6
レガリアレジデンス自由が丘イクス 2006 21 5,420万円 472万円 6
シャトー代官山 1973 33 8,360万円 470万円 6
ディアナコート碑文谷 2001 27 11,430万円 469万円 6
ヴェラハイツ目黒三田 1977 21 6,870万円 467万円 6
東急ドエルアルス目黒 1979 102 5,930万円 466万円 18.8万円 16
ユーカリハイツ都立大 1984 50 8,710万円 465万円 7
朝日エンブレム八雲台 1996 83 13,330万円 465万円 14
目黒台スカイマンション 1979 204 7,760万円 465万円 20.4万円 32
ジェイパーク学芸大学2 2002 53 8,840万円 464万円 7
中銀目黒マンシオン 1969 40 6,720万円 464万円 5
イニシアイオ目黒学芸大学2 2009 66 7,160万円 461万円 36
アクロス目黒 2002 66 3,520万円 458万円 12.9万円 34
パラスト目黒3丁目 1990 75 5,690万円 457万円 7
朝日中目黒マンション 1977 140 5,990万円 457万円 19
クレッセント武蔵小山3 1995 64 7,460万円 453万円 19
デュオスカーラ緑が丘 2003 28 4,820万円 449万円 14.2万円 22
ライオンズプラザ目黒 1999 76 8,410万円 449万円 25
ザ・ランド代官山青葉台 2003 21 3,760万円 447万円 15
ロイヤルハウス都立大学 1989 35 11,090万円 447万円 7
藤和シティホームズ碑文谷 2000 23 7,980万円 447万円 9
ハイシティ目黒2番館 1996 36 4,730万円 445万円 11
秀和目黒レジデンス 1967 36 6,070万円 441万円 8
ライオンズシティ学芸大学 2002 37 7,240万円 438万円 12
目黒ハウス 1969 29 10,800万円 437万円 11
碑文谷ヒルズサレジオ通り 1997 80 10,510万円 434万円 13
エルアルカサル目黒 1979 55 6,730万円 432万円 7
セブンスターマンション第2青葉台 1985 56 6,300万円 430万円 19
秀和第2自由が丘レジデンス 1971 55 6,960万円 429万円 9
シャンボール学芸大学 1979 74 6,330万円 428万円 11
朝日シティパリオ中目黒 1996 82 7,340万円 428万円 13
アルス中目黒 1985 52 2,510万円 426万円 8
ドーマ八雲 2003 33 6,130万円 426万円 12
アールヴェール碑文谷 1995 29 8,840万円 425万円 11
コスモ目黒長者丸 1985 20 5,680万円 423万円 6
エルアルカサル中目黒 1981 25 4,000万円 420万円 8
シャンボール第2目黒 1972 40 6,500万円 420万円 6
上目黒小川坂ハイツ 1986 98 8,480万円 420万円 14
目黒ロイアルハイツ 1985 31 12,490万円 420万円 9
マンション第2恵比須苑 1978 102 7,100万円 419万円 9
グランレーブ都立大学 1997 41 2,370万円 417万円 7.4万円 16
ハイネス中目黒 1978 71 6,990万円 417万円 6
目黒デュープレックス 2001 41 12,140万円 417万円 10
カーサフェリス学芸大学 2004 24 6,020万円 415万円 12
ジェイパーク目黒祐天寺 2003 23 5,000万円 413万円 6
プレール恵比寿 1987 26 2,020万円 412万円 5
トーア青葉台マンション 1979 114 4,800万円 411万円 11
キャニオンマンション目黒 1982 43 6,070万円 410万円 9
セザール大岡山ガーデン 1996 22 6,570万円 410万円 8
マイキャッスル学芸大学 1995 36 7,410万円 410万円 6
秀和恵比寿レジデンス 1970 204 6,250万円 408万円 22.0万円 48
菱和パレス上目黒 1997 51 2,600万円 408万円 10.3万円 21
マンション恵比須苑 1968 85 7,170万円 407万円 23
クオリア目黒祐天寺 2004 64 6,100万円 406万円 23.0万円 30
ハイネス目黒 1979 128 6,620万円 404万円 22.0万円 18
東急ドエルアルス目黒東山ウィルアージュ 1998 20 4,180万円 403万円 6
プロスペアー碑文谷 1997 45 9,000万円 402万円 16
ベルハイム学芸大学 1996 21 7,030万円 402万円 10
サンクタスガーデン目黒 2004 44 7,670万円 400万円 16
ハイホーム目黒 1979 45 6,540万円 400万円 7
ルネ中目黒ガーデン 1983 38 9,970万円 400万円 13
自由が丘アーバンライフ 1973 75 5,800万円 400万円 21
エクセル目黒 1980 33 9,910万円 392万円 7
ハラダサンパークマンション恵比寿台 1979 22 6,920万円 391万円 9
朝日ツイン目黒 1999 130 4,250万円 391万円 11
マンションヴィップ目黒 1974 40 4,720万円 390万円 5
ラミアール中目黒 1992 41 3,760万円 390万円 11.6万円 18
目黒台マンション 1968 118 9,640万円 389万円 13
中目黒マンション 1965 100 5,280万円 387万円 14
ライオンズガーデン学芸大学 1997 68 4,870万円 386万円 11
インペリアル八雲ハイム 1984 33 8,080万円 385万円 8
ラアトレ目黒通り 1995 17 6,540万円 384万円 5
自由が丘スカイハイツ 1972 63 6,010万円 383万円 13
目黒原町パークホームズ 1986 24 7,830万円 382万円 5
自由が丘センチュリーマンション 1974 42 7,830万円 382万円 8
ユニーブル駒沢公園 2002 22 4,660万円 380万円 10
ライオンズマンション中目黒 1978 106 5,570万円 377万円 49.8万円 20
セブンスターマンション中目黒 1977 52 5,790万円 376万円 6
プライム目黒 1989 18 4,190万円 375万円 6
学芸大学スカイハイツ 1980 121 8,080万円 375万円 10
青葉台フラワーマンション 1972 84 6,000万円 375万円 15
シャンボール柿の木坂 1978 45 5,190万円 374万円 6
クレール中目黒 1978 64 7,000万円 373万円 11
ダイアパレス学芸大学 1983 23 4,520万円 371万円 5
ジェイパーク目黒東山 1997 22 4,470万円 370万円 6
ハイツ柿の木坂 1977 26 3,820万円 368万円 5
パラスト目黒 1978 41 3,660万円 368万円 17.4万円 10
マイキャッスル都立大学 1994 26 5,920万円 368万円 5
レジオン祐天寺 1982 38 7,700万円 367万円 8
目黒ハイツ 1969 36 5,320万円 366万円 9
ダイアパレス目黒本町 1994 44 2,890万円 365万円 6.9万円 16
オパス青葉台 1980 34 15,030万円 364万円 9
ゾンネンハイム大橋 1977 100 4,280万円 364万円 16.0万円 24
セボン目黒 2001 20 9,180万円 363万円 5
パレホームズ目黒 2003 27 3,010万円 363万円 5
ジェイパーク祐天寺1番館 1997 18 4,920万円 362万円 5
ドルフ目黒 1971 127 7,330万円 359万円 11
モナークマンション都立大 1984 39 4,630万円 358万円 8
パラスト上目黒 1982 91 4,380万円 357万円 19
コオペラ 1996 13 6,190万円 355万円 7
マンション目黒苑 1966 63 5,220万円 355万円 14.2万円 16
マンション西目黒苑 1972 65 5,280万円 353万円 8
宅研学芸大マンション 1969 28 6,570万円 353万円 5
目黒コーポラス 1963 65 8,000万円 353万円 6
マンション清水台 1974 97 5,880万円 351万円 21.3万円 18
日神プラザ中目黒 1986 89 2,740万円 350万円 11.1万円 24
マートルコート中目黒 1984 38 2,520万円 348万円 12.6万円 11
クレストフォルム駒沢公園 1997 17 8,660万円 347万円 5
ジャルダン目黒 1984 44 4,450万円 346万円 6
パラスト青葉台 1977 46 3,730万円 343万円 12
朝日第2中目黒マンション 1977 32 5,020万円 343万円 5
ハイツ第1目黒 1977 28 4,180万円 341万円 6
学芸大ハウス 1978 33 5,400万円 340万円 8
日生住宅目黒マンション 1971 123 6,620万円 340万円 11
自由が丘第1マンション 1967 35 5,360万円 340万円 7
サンライズ目黒 1981 38 3,140万円 338万円 6
シーアイマンション大岡山 1973 63 7,910万円 338万円 9
レ・ベント柿の木坂 1996 25 3,410万円 338万円 8
ロワイヤル碑文谷 1975 47 8,340万円 338万円 8
都立大第2コーポラス 1970 37 4,810万円 337万円 6
サンシティ祐天寺 1991 38 2,090万円 336万円 6
ライオンズプラザ池尻大橋 1983 149 3,700万円 336万円 13.0万円 32
シーアイマンション碑文谷 1972 113 7,330万円 335万円 11
学芸大ハイツ 1971 66 4,980万円 335万円 14
目黒新橋マンション 1971 42 3,490万円 335万円 13.5万円 18
目黒柿の木坂アビタシオン 1963 35 7,270万円 335万円 10
秀和大岡山レジデンス 1972 82 5,280万円 335万円 7
ニックハイム中目黒 1977 81 4,980万円 334万円 23
マンションニュー目黒 1974 128 5,750万円 334万円 16
中目黒ハイツ 1971 105 7,170万円 333万円 32.2万円 17
ユースフル都立大 1984 51 1,590万円 332万円 6.3万円 12
NK渋谷コータース 1968 97 4,900万円 331万円 13
セザール碑文谷 1996 30 5,420万円 331万円 5
セントヒルズ目黒 1985 57 1,750万円 329万円 7.5万円 19
ヴィラアドバンス 1991 12 5,610万円 329万円 7
おおとりスカイホーム 1970 36 3,300万円 327万円 7
ペガサスマンション青葉台 1982 34 3,130万円 326万円 6
ライオンズマンション目黒青葉台タウンハウス 1978 53 4,390万円 325万円 17
青葉台マンション 1968 47 4,870万円 325万円 5
日商岩井碑文谷マンション 1976 127 4,970万円 323万円 12
第2愛知マンション 1964 24 3,730万円 322万円 5
自由が丘ハイタウン 1976 49 6,060万円 322万円 12
コープ第1駒場 1969 52 7,100万円 320万円 10
ライオンズマンション上目黒 1981 21 5,280万円 320万円 8
日興パレス東山 1985 76 1,900万円 320万円 11.0万円 23
都立大グリーンパーク 1970 37 3,390万円 320万円 5
ライオンズマンション学芸大学 1980 51 3,930万円 318万円 9
セザール第2中目黒 1978 19 3,610万円 316万円 6
ライオンズマンション学芸大学第3 1986 45 1,780万円 316万円 6.7万円 17
シャンボール第2都立大 1977 67 4,080万円 315万円 12
ダイアパレス池尻大橋 1985 68 3,460万円 314万円 9.2万円 18
GSハイム都立大 1981 32 8,420万円 312万円 6
モナークマンション柿の木坂 1985 63 2,000万円 311万円 9
スカイコート学芸大学1番館 2003 46 2,470万円 310万円 9.0万円 20
ダイアパレス都立大 1983 39 3,580万円 310万円 6
キャッスル共進マンション 1971 156 6,870万円 309万円 28
ハイツ第2目黒 1977 31 2,800万円 309万円 8
中目黒コーポラス 1969 27 4,270万円 308万円 5
サードリハイツ本館 1968 108 2,870万円 307万円 13.8万円 21
目黒セントラルマンション 1967 87 6,110万円 305万円 11
ファーストハウス中目黒 1982 20 1,850万円 304万円 5
マンション都立大 1974 26 7,480万円 304万円 5
オリエンタル東山 1981 32 3,780万円 303万円 5
マンション下目黒苑 1973 28 4,390万円 303万円 5
東建マンション学芸大 1973 172 4,730万円 303万円 17
秀和清水池レジデンス 1971 62 4,640万円 303万円 6
ドルフ都立大 1972 78 9,070万円 302万円 13
シャンボール都立大 1971 66 2,760万円 301万円 10.9万円 12
ヒルズ駒場東大前 1986 55 1,650万円 301万円 7.9万円 27
パシフィック自由が丘マンション 1971 75 5,170万円 299万円 15
日商岩井第2自由が丘マンション 1972 41 5,260万円 297万円 6
メゾン池尻大橋 1982 66 1,920万円 296万円 12
学芸大スカイスクレーパー 1970 41 5,590万円 296万円 12
目黒フラワーマンション 1969 81 3,530万円 296万円 5
大橋スカイハイツ 1976 74 1,700万円 295万円 6.9万円 24
豊栄平町マンション 1970 48 5,230万円 295万円 7
目黒グリーンコープ 1971 80 3,260万円 294万円 17
松見坂武蔵野マンション 1968 155 3,600万円 291万円 17.8万円 47
東武ハイライン都立大 1978 22 2,010万円 290万円 7
東山コーポラス 1970 88 4,140万円 289万円 9
ユースフル祐天寺No2 1985 116 1,340万円 287万円 6.5万円 26
目黒パビリオン 1971 33 4,870万円 286万円 8
ハイツ鷹番 1970 41 3,580万円 285万円 8
学芸大学ハイデンス 1978 69 3,110万円 284万円 9
セザール大岡山 1985 22 2,050万円 283万円 6
駒沢フラワーホーム 1973 49 3,080万円 281万円 8
柿の木坂サニーハイツ 1978 33 3,890万円 280万円 6
松風園ハイツ 1970 109 6,570万円 279万円 16
目黒第1コーポ 1963 91 1,790万円 279万円 10.4万円 12
ミニカムマンション 1968 55 3,910万円 277万円 10
ラミアール都立大 1984 17 1,690万円 276万円 5
自由が丘セントラルマンション 1970 45 3,220万円 275万円 15
目黒コーポビアネーズ 1970 46 1,980万円 274万円 14.2万円 13
東武ハイライン東山 1979 60 1,860万円 272万円 13
マンション雅叙苑 1970 117 3,560万円 271万円 15
目黒グランドマンション 1964 38 7,460万円 271万円 7
ハイタウン学芸大学 1990 71 1,610万円 270万円 6.9万円 17
都立大コーポラス 1969 48 3,180万円 270万円 5
