RENT MARKET REPORT
横浜市鶴見区の家賃相場
神奈川県/成約データ 68,773件から集計(2026-08時点)
成約家賃(中央値)8.0万円
専有 26.5㎡が中心
㎡単価2,880円/㎡
成約 68,773件
募集から成約まで16日中央値
賃料が下がって決まった割合17.9%
掲載開始時の賃料との比較
募集中の表示賃料ではなく、実際に借り手が決まった賃料から集計した横浜市鶴見区全体の中央値です。駅ごとの相場は下の一覧からご覧ください。
横浜市鶴見区の家賃マップ
横浜市鶴見区の駅別 家賃相場
| 駅 | 家賃(中央値) | ㎡単価 | 賃下げ発生率 | 成約までの日数 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国道 | 8.6万円 | 3,340円 | 15.8% | 17日 | 2,205 |
| 花月総持寺 | 7.9万円 | 3,150円 | 18.0% | 14日 | 4,256 |
| 鶴見市場 | 8.2万円 | 2,990円 | 17.0% | 14日 | 7,813 |
| 鶴見小野 | 7.5万円 | 2,960円 | 19.1% | 17日 | 2,993 |
| 矢向 | 8.3万円 | 2,920円 | 17.7% | 13日 | 8,615 |
| 生麦 | 7.0万円 | 2,910円 | 20.5% | 23日 | 7,169 |
| 安善 | 6.6万円 | 2,880円 | 19.2% | 16日 | 433 |
| 浅野 | 7.6万円 | 2,870円 | 18.2% | 21.5日 | 1,096 |
| 鶴見 | 8.3万円 | 2,860円 | 17.4% | 16日 | 27,278 |
| 弁天橋 | 7.4万円 | 2,630円 | 17.0% | 14日 | 782 |
㎡単価の高い順。件数が少ない駅は集計から外しています。
間取り別の家賃相場
| 間取り | 成約件数 | 家賃(中央値) | 専有面積 | ㎡単価 | 賃下げ発生率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 10,874 | 6.1万円 | 18.6㎡ | 3,190円 | 22.1% |
| 1K | 27,373 | 7.4万円 | 21.8㎡ | 3,300円 | 19.8% |
| 1DK | 3,817 | 7.6万円 | 29.0㎡ | 2,610円 | 16.2% |
| 1LDK | 8,149 | 11.3万円 | 41.0㎡ | 2,720円 | 14.5% |
| 2LDK | 4,537 | 12.8万円 | 55.2㎡ | 2,280円 | 13.3% |
| 3LDK | 1,787 | 15.0万円 | 69.6㎡ | 2,130円 | 18.5% |
| 4LDK | 309 | 17.0万円 | 92.7㎡ | 1,810円 | 21.7% |
| 5LDK | 47 | 18.0万円 | 130.0㎡ | 1,420円 | 14.9% |
間取り × 築年数の相場早見表
| 間取り | 築0〜5年 | 築5〜10年 | 築10〜20年 | 築20〜30年 | 築30年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 7.3万円19.9㎡・1013件 | 6.3万円16.9㎡・1811件 | 6.5万円19.1㎡・1982件 | 6.5万円21.7㎡・877件 | 5.5万円18.4㎡・5191件 |
| 1K | 8.5万円21.8㎡・4319件 | 8.0万円22.0㎡・5786件 | 7.9万円23.2㎡・6961件 | 7.0万円21.2㎡・4271件 | 5.8万円20.0㎡・6035件 |
| 1DK | 11.3万円26.6㎡・655件 | 9.1万円31.2㎡・249件 | 9.0万円32.5㎡・450件 | 7.8万円30.6㎡・474件 | 6.5万円28.1㎡・1988件 |
| 1LDK | 12.7万円40.8㎡・2424件 | 11.3万円40.6㎡・1508件 | 11.0万円42.3㎡・2099件 | 11.3万円43.0㎡・420件 | 9.0万円40.0㎡・1686件 |
| 2LDK | 16.3万円57.0㎡・829件 | 13.0万円55.5㎡・552件 | 13.0万円56.3㎡・823件 | 12.5万円55.1㎡・819件 | 10.6万円52.9㎡・1514件 |
| 3LDK | 18.9万円75.1㎡・140件 | 16.0万円79.1㎡・64件 | 17.8万円70.0㎡・362件 | 16.0万円70.5㎡・452件 | 13.2万円66.0㎡・769件 |
| 4LDK | — | 20.0万円101.0㎡・14件 | 18.0万円81.5㎡・66件 | 17.5万円93.4㎡・78件 | 15.8万円93.6㎡・145件 |
セルは成約家賃の中央値、下段は専有面積の中央値と件数。件数が少ないセルは「—」にしています。 同じ間取りでも築年帯によって住戸の広さの構成が違うため、築古の方が高く見えることがあります。広さ(㎡)とあわせてご覧ください。
築年数帯別の相場
㎡単価の推移
各年に成約した賃貸の㎡単価(円/㎡・中央値)。
横浜市鶴見区のマンションをお持ちの方へ
「貸す」と「売る」、どちらが得か分かります
査定は無料です。横浜市鶴見区の家賃実勢と売買相場の両方をもとに、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。