RENT MARKET REPORT
鶴見駅の家賃相場
横浜市鶴見区/成約データ 27,278件から集計(2026-08時点)
「成約家賃」は募集中の表示賃料ではなく、実際に借り手が決まったときの賃料の中央値です。 募集賃料しか載っていない相場情報より実勢に近い数字です。広さ・築年数で大きく変わるので、下の間取り別・築年帯別もあわせてご覧ください。
鶴見駅周辺の家賃マップ
間取り別の家賃相場
| 間取り | 成約件数 | 家賃(中央値) | 専有面積 | ㎡単価 | 成約までの日数 | 賃下げ発生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 4,194 | 6.3万円 | 19.4㎡ | 3,190円 | 29日 | 22.0% |
| 1K | 9,760 | 7.6万円 | 22.2㎡ | 3,360円 | 18日 | 18.9% |
| 1DK | 1,638 | 7.6万円 | 29.2㎡ | 2,600円 | 15日 | 15.7% |
| 1LDK | 3,416 | 11.7万円 | 41.2㎡ | 2,790円 | 11日 | 14.7% |
| 2LDK | 2,258 | 13.3万円 | 55.3㎡ | 2,340円 | 11日 | 13.4% |
| 3LDK | 777 | 15.3万円 | 68.8㎡ | 2,110円 | 10日 | 17.8% |
| 4LDK | 130 | 16.2万円 | 93.6㎡ | 1,780円 | 8日 | 21.5% |
| 5LDK | 20 | 19.0万円 | 126.9㎡ | 1,450円 | 8.5日 | 15.0% |
狭い間取りから順に並べています。成約10件未満の間取りは表示していません。
間取り × 築年数の相場早見表
| 間取り | 築0〜5年 | 築5〜10年 | 築10〜20年 | 築20〜30年 | 築30年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 8.2万円20.9㎡・332件 | 6.6万円18.4㎡・438件 | 6.8万円19.9㎡・705件 | 6.5万円21.0㎡・316件 | 5.9万円19.4㎡・2403件 |
| 1K | 9.4万円22.3㎡・1367件 | 8.5万円21.7㎡・1460件 | 8.4万円24.0㎡・2618件 | 7.1万円21.9㎡・1579件 | 6.2万円20.3㎡・2736件 |
| 1DK | 11.8万円26.5㎡・219件 | 9.3万円31.7㎡・85件 | 9.2万円31.9㎡・164件 | 8.6万円32.2㎡・237件 | 6.6万円28.5㎡・933件 |
| 1LDK | 14.0万円40.9㎡・929件 | 11.6万円40.5㎡・488件 | 11.9万円42.3㎡・839件 | 12.6万円44.1㎡・270件 | 9.5万円40.1㎡・878件 |
| 2LDK | 17.0万円57.7㎡・425件 | 13.9万円55.0㎡・271件 | 13.5万円56.1㎡・346件 | 13.9万円57.0㎡・423件 | 11.0万円53.4㎡・793件 |
| 3LDK | 19.9万円77.3㎡・68件 | 15.5万円79.1㎡・24件 | 17.8万円68.5㎡・125件 | 16.4万円70.4㎡・216件 | 13.1万円66.0㎡・344件 |
| 4LDK | — | — | 17.8万円93.6㎡・16件 | 17.0万円90.1㎡・33件 | 14.6万円94.0㎡・70件 |
セルの数字は成約家賃の中央値、下段は専有面積の中央値と件数です。件数が少ないセル(10件未満)は「—」にしています。 同じ間取りでも築年帯によって住戸の広さ・グレードの構成が違うため、築古の方が高く見えることがあります(例: 築年の古い帯に広い高級住戸が集中している駅など)。広さの目安(㎡)とあわせてご覧ください。
鶴見駅は家賃交渉が効くのか
募集開始時の賃料と、実際に決まった賃料を突き合わせた「値下がりの実態」です。募集中の情報だけでは分からない、この駅の本当の決まり方です。
約17%の成約で募集時より賃料が下がっています。相場並みの物件なら交渉余地は限定的ですが、募集が長引いている物件では見直しが起きています。 募集から16日(中央値)で決まっています。
築年数帯別の相場
| 築年数 | 成約件数 | 家賃(中央値) | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 築0〜5年 | 3,486 | 11.2万円 | 3,710円 |
| 築5〜10年 | 2,840 | 9.0万円 | 3,500円 |
| 築10〜20年 | 5,042 | 8.9万円 | 3,230円 |
| 築20〜30年 | 3,678 | 8.1万円 | 2,810円 |
| 築30年〜 | 12,218 | 7.0万円 | 2,380円 |
グラフは広さの影響を除いた㎡単価で比較しています(家賃の総額は間取り・広さの構成に引っ張られ、築古の方が高く見えることがあるため)。 新しい建物ほど㎡単価は高く、築20年を超えると下がり方は緩やかになるのが一般的です。
建物タイプ別の相場
| 建物タイプ | 成約件数 | 家賃(中央値) | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 賃貸マンション | 16,025 | 8.9万円 | 2,960円 |
| 賃貸アパート | 7,663 | 7.0万円 | 2,490円 |
| 分譲賃貸 | 3,590 | 8.3万円 | 3,060円 |
「分譲賃貸」は分譲マンションの住戸が賃貸に出ているもの。設備・管理の水準が高いぶん、同じ広さでも賃料は高めです。
㎡単価の推移
各年に成約した賃貸の㎡単価(円/㎡・中央値)。成約が少ない年は表示していません。
この駅の「買う・売る」も見る
鶴見駅の中古マンションの売買相場(成約価格・坪単価・値引きの実態)も公開しています。 「借り続けるか、買うか」「持ち続けるか、売るか」を考えるときは、家賃と売買の両方を見るのが近道です。
近くの駅と比べる
鶴見駅のマンションをお持ちの方へ
「貸す」と「売る」、どちらが得か分かります
査定は無料です。この駅の家賃実勢と売買相場の両方をもとに、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。