JR埼京線の駅別 中古マンション相場
JR東日本/全19駅(うち掲載12駅)
この路線を色付き、周辺の路線を灰色で示しています。駅の丸をクリックするとその駅の相場ページへ移動します。
| 順 | 駅 | 駅力 | 坪単価 | 3年変動 | 成約価格 | 専有面積 | 築年数 | 売却日数 | 乗降客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大崎 | S | 670万 | +46.6% | 11,995万 | 65.2㎡ | 築15年 | 67日 | 375,884 |
| 2 | 恵比寿 | S | 639万 | +34.2% | 10,500万 | 56.0㎡ | 築25年 | 75日 | 242,206 |
| 3 | 渋谷 | S | 710万 | +54.0% | 10,300万 | 49.2㎡ | 築21年 | 93日 | 1,950,229 |
| 4 | 新宿 | S | 393万 | +26.8% | 2,975万 | 30.5㎡ | 築43年 | 73日 | 2,984,711 |
| 5 | 池袋 | S | 389万 | +21.2% | 4,499万 | 41.8㎡ | 築22年 | 67日 | 2,308,170 |
| 6 | 板橋 | A | 362万 | +13.1% | 5,790万 | 55.3㎡ | 築20年 | 58日 | 63,704 |
| 7 | 十条 | A | 369万 | +26.4% | 8,480万 | 68.6㎡ | 築9年 | 98日 | 66,724 |
| 8 | 赤羽 | A | 342万 | +17.5% | 5,900万 | 55.9㎡ | 築23年 | 61日 | 183,284 |
| 9 | 北赤羽 | B | 262万 | +18.6% | 5,680万 | 70.7㎡ | 築19年 | 78日 | 35,908 |
| 10 | 浮間舟渡 | B | 237万 | +27.4% | 4,630万 | 65.1㎡ | 築16年 | 78日 | 42,462 |
| 11 | 戸田公園 | B | 196万 | +13.3% | 4,180万 | 70.3㎡ | 築19年 | 87日 | 64,774 |
| 12 | 戸田 | C | 174万 | +13.0% | 3,735万 | 68.9㎡ | 築20年 | 75日 | 40,772 |
| 13 | 北戸田 | B | 186万 | +27.4% | 3,950万 | 70.1㎡ | 築13年 | 105日 | 43,570 |
| 14 | 武蔵浦和 | B | 209万 | -1.9% | 4,300万 | 70.2㎡ | 築22年 | 73日 | 97,354 |
| 15 | 中浦和 | B | 195万 | +29.1% | 3,800万 | 70.1㎡ | 築17年 | 78日 | 24,998 |
| 16 | 南与野 | C | 114万 | +0.0% | 2,490万 | 68.9㎡ | 築29年 | 77日 | 36,988 |
| 17 | 与野本町 | C | 107万 | +25.9% | 1,994万 | 63.3㎡ | 築34年 | 108日 | 28,248 |
| 18 | 北与野 | B | 228万 | +12.9% | 5,480万 | 72.7㎡ | 築22年 | 82日 | 21,494 |
| 19 | 大宮 | B | 275万 | +15.5% | 5,650万 | 67.5㎡ | 築16年 | 84日 | 660,537 |
いずれも直近3年の成約の中央値です。成約価格は専有面積と築年数で大きく変わるため、駅どうしの比較には坪単価(1坪=約3.3㎡)をご覧ください。3年変動は3〜6年前との比較。駅力は一都三県 862駅を母集団とした相対評価です。成約が少ない駅は個別ページを設けていません。
JR埼京線沿線のマンション売却は
青山地所にお任せください
査定は無料です。沿線の成約事例をもとに、ご所有マンションの想定売却価格をその場でお伝えします。
坪単価ランキング
早く売れている駅
このページの数字について
出典 国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報をはじめとする公的データと、弊社が独自に集めてきた取引事例をもとに、同じ棟・同じ条件の事例を突き合わせて集計しています。件数は概数で表示しています。
精度 推定価格は、弊社が社内で開発したAI査定モデルによるものです。実際の成約価格と照らし合わせた検証では、誤差の中央値(MdAPE)は東京23区の区分マンションで9.3%、首都圏全体で9.6%でした(直近1年余・成約約5万件、うち23区約2万件で検証)。これは「半数の物件で誤差が9.3%以内に収まる」という意味で、5,000万円の物件なら概ね4,500〜5,500万円の幅に半数以上が入ります。MdAPE(中央絶対誤差率)は極端な事例に引きずられにくい、査定精度の標準的な指標で、相場を見極める材料として一定の信頼を置いていただける水準です。
使い方 眺望・リフォーム・売却の事情など個別の条件は反映しきれません。相場を見極める判断材料の一つとしてご覧ください。数字は「9月11日時点」の表示にあわせて更新しています。