MANSION MARKET REPORT
目黒駅のマンション一覧(棟別の相場)
東京都/目黒区・品川区・港区・渋谷区/208棟を収録
収録した棟208棟
目黒駅を最寄りとする棟
坪単価の目安456万円/坪
191棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約2,589件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計13,477戸
戸数のわかる208棟
目黒駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の208棟を棟名で絞り込めます。
目黒駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パークホームズ目黒ザレジデンス 目黒区 | 9分 | 2012 | 237 | 12,500万円 | 646万円 | 98 |
| イクサージュ目黒 目黒区 | 12分 | 2010 | 203 | 6,480万円 | 546万円 | 92 |
| ブリリアタワーズ目黒サウスレジデンス 品川区 | 2分 | 2017 | 416 | 12,870万円 | 980万円 | 74 |
| ブリリアタワーズ目黒ノースレジデンス 品川区 | 4分 | 2017 | 524 | 14,000万円 | 997万円 | 69 |
| パークタワー目黒 品川区 | 3分 | 2007 | 202 | 16,390万円 | 846万円 | 54 |
| ザ・マジェスティコート目黒 目黒区 | 8分 | 2018 | 150 | 10,800万円 | 595万円 | 44 |
| シティハウス目黒ザ・ツイン 目黒区 | 10分 | 2018 | 160 | 9,340万円 | 567万円 | 39 |
| ジオ目黒 目黒区 | 8分 | 2013 | 89 | 8,780万円 | 602万円 | 39 |
| ドレッセ目黒インプレスタワー 品川区 | 5分 | 2004 | 129 | 9,240万円 | 518万円 | 33 |
| ザ・ガーデンテラス目黒 品川区 | 10分 | 2018 | 108 | 13,240万円 | 668万円 | 32 |
| ライオンズタワー目黒川 品川区 | 11分 | 2013 | 75 | 11,550万円 | 631万円 | 32 |
| 朝日白金台マンション 港区 | 19分 | 2000 | 174 | 4,200万円 | 419万円 | 30 |
| ジェイパーク目黒4 目黒区 | 8分 | 2004 | 68 | 12,580万円 | 568万円 | 28 |
| パークナード目黒カレン 目黒区 | 6分 | 2016 | 121 | 13,230万円 | 621万円 | 25 |
| ルイシャトレ目黒不動前 品川区 | 13分 | 1999 | 95 | 10,430万円 | 544万円 | 25 |
| ライオンズプラザ目黒 目黒区 | 9分 | 1999 | 76 | 9,000万円 | 481万円 | 25 |
| ザ・テラス下目黒 目黒区 | 18分 | 2012 | 99 | 11,000万円 | 488万円 | 23 |
| ニックハイム中目黒 目黒区 | 21分 | 1977 | 81 | 4,980万円 | 334万円 | 23 |
| パークリュクス目黒 目黒区 | 10分 | 2011 | 78 | 6,780万円 | 539万円 | 23 |
| オーベル目黒 目黒区 | 11分 | 2014 | 70 | 10,550万円 | 596万円 | 23 |
| パークホームズ目黒アーバンレジデンス 目黒区 | 8分 | 2005 | 60 | 10,340万円 | 573万円 | 23 |
| 目黒台スカイマンション 目黒区 | 16分 | 1979 | 204 | 7,710万円 | 461万円 | 22 |
| 目黒プラザ 品川区 | 8分 | 1971 | 102 | 6,980万円 | 318万円 | 21 |
| シティインデックス目黒 目黒区 | 7分 | 2013 | 27 | 5,520万円 | 493万円 | 21 |
| サンクタス目黒大塚山 目黒区 | 17分 | 2005 | 68 | 12,870万円 | 592万円 | 20 |
| エティア目黒ウエストタワー 品川区 | 9分 | 2005 | 60 | 12,390万円 | 622万円 | 20 |
| 朝日中目黒マンション 目黒区 | 14分 | 1977 | 140 | 5,990万円 | 457万円 | 19 |
| トーア不動前マンション 品川区 | 14分 | 1979 | 102 | 3,460万円 | 327万円 | 19 |
| ディアナコート目黒 目黒区 | 5分 | 2019 | 90 | 16,980万円 | 881万円 | 19 |
| オークプレイス目黒行人坂 目黒区 | 6分 | 2012 | 40 | 13,060万円 | 766万円 | 19 |
| 新池田山マンション 品川区 | 10分 | 1971 | 102 | 4,100万円 | 353万円 | 18 |
| イニシアイオ目黒 目黒区 | 8分 | 2011 | 50 | 7,170万円 | 594万円 | 18 |
| 目黒花房山プレイス 品川区 | 5分 | 2008 | 44 | 24,700万円 | 949万円 | 18 |
| マンション雅叙苑 品川区 | 7分 | 1970 | 110 | 7,860万円 | 345万円 | 17 |
| 目黒グリーンコープ 目黒区 | 8分 | 1971 | 80 | 3,260万円 | 294万円 | 17 |
| ライオンズマンション池田山 品川区 | 11分 | 1979 | 72 | 6,680万円 | 320万円 | 17 |
| 目黒大塚山ローレルコート 目黒区 | 17分 | 2001 | 67 | 12,550万円 | 530万円 | 17 |
| 秀和目黒駅前レジデンス 品川区 | 4分 | 1972 | 238 | 5,180万円 | 395万円 | 16 |
| グレイスコート目黒 目黒区 | 8分 | 2008 | 109 | 10,270万円 | 679万円 | 16 |
| シティハウス目黒ザ・グランド 目黒区 | 10分 | 2017 | 83 | 7,080万円 | 609万円 | 16 |
| 東急ドエルアルス目黒不動前 品川区 | 11分 | 2000 | 77 | 7,480万円 | 445万円 | 16 |
| サンクタスガーデン目黒 目黒区 | 12分 | 2004 | 44 | 7,580万円 | 395万円 | 16 |
| オークプレイス目黒リバーテラス 品川区 | 11分 | 2013 | 43 | 12,530万円 | 757万円 | 16 |
| マンション雅叙苑1号館 品川区 | 6分 | 1970 | 174 | 5,070万円 | 357万円 | 15 |
| レジダンスイン目黒 品川区 | 10分 | 1985 | 139 | 1,350万円 | 244万円 | 15 |
| マンション雅叙苑 目黒区 | 6分 | 1970 | 117 | 3,560万円 | 271万円 | 15 |
| クラッシィ白金台シティハウス 港区 | 13分 | 2002 | 88 | 11,340万円 | 560万円 | 15 |
| マンション南目黒苑 品川区 | 4分 | 1967 | 88 | 4,550万円 | 323万円 | 15 |
| ダイアパレスシェルトワレ目黒 目黒区 | 13分 | 2000 | 80 | 10,620万円 | 517万円 | 15 |
| セザール目黒 目黒区 | 4分 | 1978 | 70 | 5,550万円 | 492万円 | 15 |
| ジェイパーク目黒3 目黒区 | 14分 | 2003 | 62 | 11,040万円 | 583万円 | 15 |
| パシフィック白金台 港区 | 15分 | 1977 | 50 | 7,000万円 | 388万円 | 15 |
| シティハウス目黒 目黒区 | 5分 | 2003 | 49 | 8,010万円 | 657万円 | 15 |
| ルジェンテ目黒 目黒区 | 7分 | 2016 | 36 | 7,880万円 | 663万円 | 15 |
| グランドメゾン目黒南 目黒区 | 7分 | 1995 | 55 | 9,980万円 | 580万円 | 14 |
| ライオンズマンション広尾第2 渋谷区 | 15分 | 1981 | 55 | 2,770万円 | 288万円 | 14 |
| プレミスト不動前 品川区 | 14分 | 2011 | 53 | 10,710万円 | 696万円 | 14 |
| グローリオ白金台 品川区 | 8分 | 2002 | 47 | 16,370万円 | 666万円 | 14 |
| ブリリア恵比寿id 目黒区 | 16分 | 2004 | 39 | 8,050万円 | 653万円 | 14 |
| 目黒台マンション 目黒区 | 11分 | 1968 | 118 | 9,520万円 | 384万円 | 13 |
| シーアイマンション白金 品川区 | 9分 | 1975 | 107 | 10,560万円 | 466万円 | 13 |
| 朝日シティパリオ中目黒 目黒区 | 13分 | 1996 | 82 | 7,340万円 | 428万円 | 13 |
| パルテール恵比寿 目黒区 | 15分 | 2000 | 72 | 8,590万円 | 613万円 | 13 |
| グランドメゾン目黒プレイス 目黒区 | 10分 | 2020 | 54 | 12,650万円 | 725万円 | 13 |
| 中銀第3目黒マンシオン 品川区 | 12分 | 1981 | 48 | 2,520万円 | 305万円 | 13 |
| アトラス目黒本町 目黒区 | 30分 | 2007 | 46 | 11,730万円 | 637万円 | 13 |
| ナビウス目黒 目黒区 | 9分 | 1995 | 45 | 10,140万円 | 619万円 | 13 |
| ルネ中目黒ガーデン 目黒区 | 14分 | 1983 | 38 | 9,710万円 | 390万円 | 13 |
| 東急ドエルアルス白金長者丸 品川区 | 17分 | 1998 | 31 | 10,440万円 | 536万円 | 13 |
| マンション清水台 目黒区 | 18分 | 1974 | 97 | 5,820万円 | 347万円 | 12 |
| ユニーブル島津山 品川区 | 22分 | 2001 | 89 | 8,310万円 | 513万円 | 12 |
| ソフトタウン白金 港区 | 7分 | 1976 | 77 | 3,740万円 | 385万円 | 12 |
| 目黒新橋マンション 目黒区 | 7分 | 1971 | 42 | 3,430万円 | 330万円 | 12 |
| ジェイパーク目黒 目黒区 | 10分 | 1996 | 37 | 3,740万円 | 477万円 | 12 |
| シャルマンコーポ清雅 港区 | 13分 | 1979 | 27 | 7,110万円 | 437万円 | 12 |
| 朝日ツイン目黒 目黒区 | 11分 | 1999 | 130 | 4,360万円 | 401万円 | 11 |
| ハイネス目黒 目黒区 | 7分 | 1979 | 128 | 6,400万円 | 390万円 | 11 |
| 日生住宅目黒マンション 目黒区 | 12分 | 1971 | 123 | 6,540万円 | 336万円 | 11 |
| クレール白金台 港区 | 15分 | 1981 | 111 | 10,920万円 | 536万円 | 11 |
| パークホームズ目黒中町 目黒区 | 20分 | 2009 | 83 | 13,070万円 | 667万円 | 11 |
| クレール中目黒 目黒区 | 32分 | 1978 | 64 | 7,000万円 | 373万円 | 11 |
| リビオ目黒ザ・プレイス 目黒区 | 7分 | 2016 | 52 | 13,810万円 | 841万円 | 11 |
| ラビ目黒 品川区 | 6分 | 1995 | 44 | 11,230万円 | 584万円 | 11 |
| ピアース白金台 品川区 | 8分 | 2011 | 42 | 13,370万円 | 764万円 | 11 |
| クレッセント目黒2 目黒区 | 11分 | 1994 | 41 | 7,980万円 | 478万円 | 11 |
| ペアシティ花房山 品川区 | 6分 | 1985 | 41 | 21,610万円 | 573万円 | 11 |
| ピアースコード中目黒 目黒区 | 13分 | 2007 | 40 | 12,250万円 | 735万円 | 11 |
| エティア目黒イーストコート 品川区 | 10分 | 2006 | 36 | 11,470万円 | 674万円 | 11 |
| ハイシティ目黒2番館 目黒区 | 10分 | 1996 | 36 | 4,730万円 | 445万円 | 11 |
| クレッセント目黒3 品川区 | 9分 | 2000 | 34 | 11,010万円 | 552万円 | 11 |
| トゥールロワイヤルエルモア目黒 目黒区 | 8分 | 2001 | 29 | 7,740万円 | 539万円 | 11 |
| 目黒ハウス 目黒区 | 13分 | 1969 | 29 | 10,600万円 | 428万円 | 11 |
| 白金台グロリアハイツ 港区 | 14分 | 1978 | 91 | 6,500万円 | 462万円 | 10 |
| 目黒グレースマンション 品川区 | 10分 | 1970 | 67 | 5,600万円 | 276万円 | 10 |
| マンション目黒苑 目黒区 | 5分 | 1966 | 63 | 5,520万円 | 375万円 | 10 |
| マンション目黒不動前 品川区 | 18分 | 1979 | 47 | 5,230万円 | 383万円 | 10 |
| ファミールグラン恵比寿 目黒区 | 14分 | 2002 | 43 | 12,560万円 | 648万円 | 10 |
| 目黒デュープレックス 目黒区 | 14分 | 2001 | 41 | 12,140万円 | 417万円 | 10 |
| パークアクシス白金台南 品川区 | 10分 | 2003 | 36 | 4,900万円 | 386万円 | 10 |
| パークハウス目黒アーバンス 目黒区 | 7分 | 2009 | 35 | 9,210万円 | 699万円 | 10 |
| マイキャッスル目黒2 目黒区 | 8分 | 1997 | 34 | 7,590万円 | 525万円 | 10 |
| ベルヴィラージュ目黒 目黒区 | 7分 | 2003 | 32 | 7,720万円 | 536万円 | 10 |
| ドルミ五反田アンメゾン 品川区 | 17分 | 1983 | 116 | 2,150万円 | 310万円 | 9 |
| 東急ドエルアルス目黒 目黒区 | 5分 | 1979 | 102 | 5,780万円 | 454万円 | 9 |
| ベルク目黒 目黒区 | 12分 | 1998 | 100 | 17,300万円 | 630万円 | 9 |
| 目黒三田フラワーマンション 品川区 | 7分 | 1978 | 70 | 2,120万円 | 315万円 | 9 |
| シルバーパレス白金台 港区 | 13分 | 1985 | 57 | 6,250万円 | 467万円 | 9 |
| サングリア中目黒 目黒区 | 31分 | 1979 | 49 | 7,490万円 | 488万円 | 9 |
| シャンボール五反田 品川区 | 13分 | 1979 | 46 | 3,670万円 | 275万円 | 9 |
| キャニオンマンション目黒 目黒区 | 6分 | 1982 | 43 | 6,000万円 | 406万円 | 9 |
| シャンボール池田山 品川区 | 13分 | 1972 | 41 | 4,520万円 | 341万円 | 9 |
| コーヅ白金台 港区 | 11分 | 1983 | 40 | 5,840万円 | 460万円 | 9 |
| 朝日目黒ビジネスマンション 品川区 | 4分 | 1979 | 37 | 2,080万円 | 335万円 | 9 |
| 目黒ロイアルハイツ 目黒区 | 12分 | 1985 | 31 | 12,380万円 | 416万円 | 9 |
| クリオレミントンハウス恵比寿 目黒区 | 13分 | 1999 | 30 | 19,400万円 | 778万円 | 9 |
| パレス池田山 品川区 | 10分 | 1981 | 28 | 8,740万円 | 480万円 | 9 |
| オープンレジデンス白金台 品川区 | 7分 | 2011 | 27 | 13,820万円 | 689万円 | 9 |
| ロイヤルコート目黒 品川区 | 12分 | 1989 | 25 | 10,270万円 | 388万円 | 9 |
| ヴェラハイツ目黒ガーデン 品川区 | 8分 | 1987 | 79 | 6,760万円 | 488万円 | 8 |
| ニュー目黒フラワーマンション 目黒区 | 7分 | 1970 | 72 | 2,500万円 | 177万円 | 8 |
| クリオ恵比寿2番館 目黒区 | 12分 | 1999 | 66 | 7,670万円 | 594万円 | 8 |
| マンション西目黒苑 目黒区 | 10分 | 1972 | 65 | 5,280万円 | 353万円 | 8 |
| 目黒ハイホーム 品川区 | 10分 | 1969 | 52 | 2,650万円 | 196万円 | 8 |
| ロイヤルパレス目黒 品川区 | 11分 | 2000 | 48 | 2,360万円 | 388万円 | 8 |
| 白金台グリーンリーブス 港区 | 16分 | 2004 | 36 | 6,310万円 | 537万円 | 8 |
| 秀和目黒レジデンス 目黒区 | 14分 | 1967 | 36 | 5,830万円 | 424万円 | 8 |
| ラコント恵比寿プライベートレジデンス 目黒区 | 16分 | 2004 | 35 | 6,510万円 | 591万円 | 8 |
| 東高目黒ペアシティ 品川区 | 9分 | 1978 | 33 | 7,950万円 | 396万円 | 8 |
| グレンパーク池田山 品川区 | 12分 | 2003 | 31 | 8,120万円 | 510万円 | 8 |
| ハイツ第2目黒 目黒区 | 12分 | 1977 | 31 | 2,710万円 | 300万円 | 8 |
| 池田山スカイマンション 品川区 | 9分 | 1974 | 23 | 2,030万円 | 272万円 | 8 |
| パラスト目黒3丁目 目黒区 | 11分 | 1990 | 75 | 5,690万円 | 457万円 | 7 |
| 目黒西口マンション1号館 品川区 | 4分 | 1974 | 71 | 8,280万円 | 441万円 | 7 |
| マイキャッスル目黒不動前 品川区 | 11分 | 2001 | 65 | 12,160万円 | 567万円 | 7 |
| 白金第1マンションズ 港区 | 17分 | 1969 | 56 | 14,370万円 | 449万円 | 7 |
| エルアルカサル目黒 目黒区 | 4分 | 1979 | 55 | 6,590万円 | 422万円 | 7 |
| マンション白金苑 港区 | 15分 | 1970 | 51 | 8,050万円 | 471万円 | 7 |
| マンション東目黒苑 品川区 | 8分 | 1969 | 50 | 5,990万円 | 351万円 | 7 |
| スカイコート学芸大学1番館 目黒区 | 25分 | 2003 | 46 | 2,440万円 | 307万円 | 7 |
| 目黒コーポビアネーズ 目黒区 | 14分 | 1970 | 46 | 1,980万円 | 274万円 | 7 |
| ハイホーム目黒 目黒区 | 7分 | 1979 | 45 | 6,340万円 | 388万円 | 7 |
| サンウッド中目黒フラッツ 目黒区 | 15分 | 2011 | 41 | 11,210万円 | 621万円 | 7 |
| ミリオンプラザ目黒駅前 品川区 | 8分 | 2004 | 40 | 2,540万円 | 364万円 | 7 |
| ヴェローナ目黒 目黒区 | 5分 | 2004 | 40 | 3,030万円 | 546万円 | 7 |
| 目黒グランドマンション 目黒区 | 12分 | 1964 | 38 | 7,420万円 | 270万円 | 7 |
| 朝日目黒マンション 目黒区 | 8分 | 1987 | 37 | 12,950万円 | 518万円 | 7 |
| おおとりスカイホーム 目黒区 | 10分 | 1970 | 36 | 3,300万円 | 326万円 | 7 |
| エクセル目黒 目黒区 | 9分 | 1980 | 33 | 9,810万円 | 388万円 | 7 |
| 朝日サテライト目黒台 品川区 | 7分 | 1996 | 31 | 8,100万円 | 713万円 | 7 |
| シャンボール目黒 品川区 | 8分 | 1969 | 30 | 3,760万円 | 281万円 | 7 |
| パークノヴァ目黒不動前 品川区 | 18分 | 1986 | 23 | 6,390万円 | 327万円 | 7 |
| クレッセント目黒花房山 品川区 | 8分 | 2001 | 22 | 12,890万円 | 517万円 | 7 |
| ザ・グランフォーリア目黒 目黒区 | 9分 | 2012 | 20 | 10,150万円 | 684万円 | 7 |
| 目黒フラワーマンション 目黒区 | 14分 | 1969 | 81 | 3,500万円 | 254万円 | 6 |
| アクロス目黒 目黒区 | 9分 | 2002 | 66 | 3,490万円 | 453万円 | 6 |
| 目黒コーポラス 目黒区 | 12分 | 1963 | 65 | 7,970万円 | 352万円 | 6 |
| 白金台ハウス 港区 | 8分 | 1975 | 58 | 6,370万円 | 431万円 | 6 |
| セントヒルズ目黒 目黒区 | 12分 | 1985 | 57 | 1,510万円 | 284万円 | 6 |
| ジャルダン目黒 目黒区 | 9分 | 1984 | 44 | 4,440万円 | 345万円 | 6 |
| ハマイハイライズ 品川区 | 12分 | 1974 | 42 | 5,970万円 | 319万円 | 6 |
| シャンボール第2目黒 目黒区 | 10分 | 1972 | 40 | 6,180万円 | 399万円 | 6 |
| サンライズ目黒 目黒区 | 12分 | 1981 | 38 | 3,050万円 | 329万円 | 6 |
| ストークマンション目黒 品川区 | 5分 | 1970 | 37 | 12,320万円 | 432万円 | 6 |
| クレール目黒 品川区 | 7分 | 1977 | 32 | 6,560万円 | 429万円 | 6 |
| 池田山ロイヤルマンション 品川区 | 12分 | 1969 | 30 | 5,190万円 | 258万円 | 6 |
| ハイツ第1目黒 目黒区 | 9分 | 1977 | 28 | 4,120万円 | 336万円 | 6 |
| ミュゼ白金長者丸 品川区 | 7分 | 1993 | 23 | 30,680万円 | 816万円 | 6 |
| サンクレイドル目黒林試の森 目黒区 | 19分 | 2017 | 21 | 10,640万円 | 658万円 | 6 |
| ワコーレ目黒アートステージ 目黒区 | 7分 | 1999 | 21 | 10,750万円 | 568万円 | 6 |
| ヴェラハイツ目黒三田 目黒区 | 10分 | 1977 | 21 | 6,840万円 | 464万円 | 6 |
| コスモ目黒長者丸 目黒区 | 11分 | 1985 | 20 | 5,680万円 | 423万円 | 6 |
| マイネシュロッス目黒 目黒区 | 9分 | 1998 | 20 | 12,790万円 | 666万円 | 6 |
| プライム目黒 目黒区 | 7分 | 1989 | 18 | 3,820万円 | 342万円 | 6 |
| トーカン白金キャステール 品川区 | 7分 | 1978 | 17 | 3,570万円 | 303万円 | 6 |
| マンション雅叙苑5号館 品川区 | 6分 | 1970 | 73 | 6,600万円 | 409万円 | 5 |
| パラスト下目黒 目黒区 | 9分 | 1995 | 44 | 13,180万円 | 491万円 | 5 |
| パラスト目黒 目黒区 | 10分 | 1978 | 41 | 3,660万円 | 368万円 | 5 |
| マンションヴィップ目黒 目黒区 | 12分 | 1974 | 40 | 4,590万円 | 379万円 | 5 |
| 中銀目黒マンシオン 目黒区 | 11分 | 1969 | 40 | 6,600万円 | 456万円 | 5 |
| パークウェル白金 品川区 | 6分 | 2000 | 38 | 3,130万円 | 398万円 | 5 |
| クレアシオン白金台 港区 | 16分 | 2001 | 36 | 2,670万円 | 427万円 | 5 |
| プリヴェール目黒行人坂 目黒区 | 3分 | 1997 | 36 | 3,570万円 | 488万円 | 5 |
| 目黒太陽マンション 品川区 | 8分 | 1970 | 29 | 7,730万円 | 317万円 | 5 |
| マンション下目黒苑 目黒区 | 4分 | 1973 | 28 | 4,270万円 | 294万円 | 5 |
| パレホームズ目黒 目黒区 | 14分 | 2003 | 27 | 2,910万円 | 351万円 | 5 |
| 目黒ローヤルコーポ 目黒区 | 11分 | 1972 | 26 | 2,220万円 | 204万円 | 5 |
| 西五反田コープ 品川区 | 14分 | 1979 | 26 | 2,350万円 | 293万円 | 5 |
| 白金台桜苑マンション 港区 | 15分 | 1979 | 23 | 6,570万円 | 352万円 | 5 |
| セボン目黒 目黒区 | 18分 | 2001 | 20 | 9,180万円 | 363万円 | 5 |
| オープンレジデンシア目黒花房山 品川区 | 6分 | 2015 | 18 | 10,090万円 | 747万円 | 5 |
| ラアトレ目黒通り 目黒区 | 19分 | 1995 | 17 | 6,560万円 | 386万円 | 5 |
| アクロス目黒タワー 品川区 | 5分 | 2003 | 136 | — | — | — |
| ルーブル恵比寿サウスガーデン 目黒区 | 13分 | 2000 | 75 | — | — | — |
| パレステュディオ目黒東 品川区 | 9分 | 2001 | 71 | — | — | — |
| メゾンドフェスタン 目黒区 | 10分 | 1984 | 71 | — | — | — |
| マンション京都白金台 港区 | 9分 | 1971 | 66 | — | — | — |
| メゾンドオルジュ 品川区 | 11分 | 1983 | 59 | — | — | — |
| ヴェルト目黒西 品川区 | 10分 | 2003 | 56 | — | — | — |
| ハイタウン目黒第2 品川区 | 20分 | 1991 | 42 | — | — | — |
| コンシェリア白金台TOKYO PLATINUM 港区 | 7分 | 2021 | 38 | — | — | — |
| プリヴィレージュ目黒南 品川区 | 12分 | 2006 | 37 | — | — | — |
| スカイコート目黒 目黒区 | 13分 | 1989 | 33 | — | — | — |
| トーシンフェニックス下目黒 目黒区 | 9分 | 2001 | 33 | — | — | — |
| グラントゥルース目黒花房山 品川区 | 7分 | 2006 | 24 | — | — | — |
| アーバイル目黒エピキュア 目黒区 | 4分 | 2005 | 19 | — | — | — |
| メインステージ目黒 目黒区 | 10分 | 1991 | 18 | — | — | — |
| 第1大盛マンション 品川区 | 11分 | 1963 | 15 | — | — | — |
| レセーヌ白金長者丸 品川区 | 16分 | 2010 | 12 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
目黒駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
パークホームズ目黒ザレジデンス売却価格の見立て イクサージュ目黒売却価格の見立て ブリリアタワーズ目黒サウスレジデンス売却価格の見立て ブリリアタワーズ目黒ノースレジデンス売却価格の見立て パークタワー目黒売却価格の見立て ザ・マジェスティコート目黒売却価格の見立て シティハウス目黒ザ・ツイン売却価格の見立て ジオ目黒売却価格の見立て
目黒駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。