横浜市港北区の駅別 中古マンション相場
神奈川県/掲載6駅
| 駅 | 駅力 | 坪単価 | 3年変動 | 成約価格 | 専有面積 | 売却日数 | 成約件数 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綱島 | B | 236万円 | +8.3% | 4,999万 | 67.1㎡ | 72日 | 347 | 東急新横浜線・東急東横線 |
| 日吉 | B | 197万円 | +7.7% | 4,325万 | 69.9㎡ | 76日 | 278 | グリーンライン・東急新横浜線・東急東横線・東急目黒線 |
| 大倉山 | B | 203万円 | +9.1% | 4,280万 | 70.4㎡ | 79日 | 242 | 東急東横線 |
| 新横浜 | B | 248万円 | +19.8% | 4,400万 | 61.4㎡ | 82日 | 226 | JR横浜線・ブルーライン・東急新横浜線・相鉄新横浜線 |
| 菊名 | B | 185万円 | +2.8% | 4,000万 | 70.0㎡ | 90日 | 135 | JR横浜線・東急東横線 |
| 日吉本町 | C | 220万円 | +3.8% | 4,500万 | 68.3㎡ | 88日 | 118 | グリーンライン |
直近3年の成約の中央値。成約価格は専有面積と築年数で変わるため、比較には坪単価をご覧ください。駅力は一都三県 864駅を母集団とした相対評価です。
横浜市港北区のマンションを売るなら
成約データをもとに、いまの想定売却価格と売却にかかる期間をお伝えします。
無料で査定を依頼する