JR横浜線の駅別 中古マンション相場
JR東日本/全20駅(うち掲載12駅)
この路線を色付き、周辺の路線を灰色で示しています。駅の丸をクリックするとその駅の相場ページへ移動します。
| 順 | 駅 | 駅力 | 坪単価 | 3年変動 | 成約価格 | 専有面積 | 築年数 | 売却日数 | 乗降客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東神奈川 | A | 289万 | +16.1% | 6,200万 | 70.3㎡ | 築18年 | 64日 | 89,717 |
| 2 | 大口 | C | 189万 | +16.0% | 3,535万 | 65.3㎡ | 築27年 | 74日 | 36,440 |
| 3 | 菊名 | B | 185万 | +2.8% | 4,000万 | 70.0㎡ | 築31年 | 90日 | 166,718 |
| 4 | 新横浜 | B | 248万 | +19.8% | 4,400万 | 61.4㎡ | 築19年 | 82日 | 220,044 |
| 5 | 小机 | D | 98万 | +1.0% | 1,950万 | 64.9㎡ | 築36年 | 146日 | 18,068 |
| 6 | 鴨居 | C | 166万 | +16.9% | 3,200万 | 68.1㎡ | 築25年 | 83日 | 67,336 |
| 7 | 中山 | C | 150万 | +9.5% | 3,300万 | 70.7㎡ | 築24年 | 94日 | 102,047 |
| 8 | 十日市場 | C | 170万 | +23.2% | 3,400万 | 68.9㎡ | 築27年 | 83日 | 37,018 |
| 9 | 長津田 | B | 189万 | +16.7% | 4,380万 | 72.4㎡ | 築22年 | 89日 | 125,406 |
| 10 | 成瀬 | C | 177万 | +9.3% | 4,100万 | 80.8㎡ | 築23年 | 71日 | 33,848 |
| 11 | 町田 | B | 201万 | +11.7% | 3,780万 | 67.3㎡ | 築24年 | 72日 | 451,092 |
| 12 | 古淵 | C | 117万 | +5.4% | 2,190万 | 67.2㎡ | 築29年 | 129日 | 43,098 |
| 13 | 淵野辺 | C | 122万 | +9.9% | 2,480万 | 63.6㎡ | 築27年 | 72日 | 69,138 |
| 14 | 矢部 | C | 122万 | +38.6% | 2,215万 | 67.0㎡ | 築26年 | 63日 | 23,012 |
| 15 | 相模原 | C | 119万 | +10.2% | 2,485万 | 64.3㎡ | 築22年 | 83日 | 54,398 |
| 16 | 橋本 | C | 172万 | +13.2% | 3,750万 | 72.0㎡ | 築21年 | 112日 | 205,590 |
| 17 | 相原 | D | 55万 | -11.3% | 1,150万 | 68.4㎡ | 築34年 | 84日 | 19,290 |
| 18 | 八王子みなみ野 | C | 138万 | +9.5% | 3,690万 | 88.6㎡ | 築21年 | 71日 | 33,886 |
| 19 | 片倉 | C | 110万 | +42.9% | 2,450万 | 73.6㎡ | 築30年 | 76日 | 10,064 |
| 20 | 八王子 | B | 195万 | +21.9% | 3,980万 | 66.6㎡ | 築14年 | 77日 | 151,038 |
いずれも直近3年の成約の中央値です。成約価格は専有面積と築年数で大きく変わるため、駅どうしの比較には坪単価(1坪=約3.3㎡)をご覧ください。3年変動は3〜6年前との比較。駅力は一都三県 864駅を母集団とした相対評価です。成約が少ない駅は個別ページを設けていません。
JR横浜線沿線のマンションを売るなら
沿線の成約事例をもとに、ご所有マンションの想定売却価格を無料で試算します。
無料で査定を依頼する