RENT MARKET REPORT
川崎市川崎区の家賃相場
神奈川県/成約データ 70,433件から集計(2026-08時点)
成約家賃(中央値)8.4万円
専有 25.3㎡が中心
㎡単価3,150円/㎡
成約 70,433件
募集から成約まで17日中央値
賃料が下がって決まった割合19.5%
掲載開始時の賃料との比較
募集中の表示賃料ではなく、実際に借り手が決まった賃料から集計した川崎市川崎区全体の中央値です。駅ごとの相場は下の一覧からご覧ください。
川崎市川崎区の家賃マップ
川崎市川崎区の駅別 家賃相場
| 駅 | 家賃(中央値) | ㎡単価 | 賃下げ発生率 | 成約までの日数 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京急川崎 | 8.8万円 | 3,600円 | 23.1% | 19日 | 11,375 |
| 八丁畷 | 8.5万円 | 3,440円 | 20.3% | 17日 | 7,447 |
| 川崎 | 8.7万円 | 3,170円 | 19.7% | 16日 | 36,619 |
| 港町 | 8.8万円 | 3,100円 | 19.5% | 18日 | 2,784 |
| 川崎新町 | 8.1万円 | 3,020円 | 20.0% | 17日 | 4,569 |
| 大川 | 7.0万円 | 3,020円 | 14.1% | 12.5日 | 64 |
| 川崎大師 | 8.1万円 | 3,000円 | 16.2% | 15日 | 5,652 |
| 武蔵白石 | 6.6万円 | 2,930円 | 17.1% | 21.5日 | 316 |
| 東門前 | 8.0万円 | 2,920円 | 15.0% | 12日 | 3,424 |
| 小島新田 | 8.0万円 | 2,890円 | 16.9% | 15日 | 2,094 |
| 大師橋 | 7.7万円 | 2,840円 | 15.5% | 13日 | 1,782 |
| 鈴木町 | 8.2万円 | 2,830円 | 17.9% | 13日 | 1,816 |
| 小田栄 | 7.7万円 | 2,800円 | 18.8% | 17日 | 5,644 |
| 浜川崎 | 7.6万円 | 2,800円 | 15.3% | 14日 | 1,875 |
㎡単価の高い順。件数が少ない駅は集計から外しています。
間取り別の家賃相場
| 間取り | 成約件数 | 家賃(中央値) | 専有面積 | ㎡単価 | 賃下げ発生率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 10,003 | 6.5万円 | 19.7㎡ | 3,410円 | 23.2% |
| 1K | 35,081 | 8.1万円 | 22.2㎡ | 3,520円 | 21.7% |
| 1DK | 3,533 | 8.3万円 | 29.8㎡ | 2,720円 | 17.2% |
| 1LDK | 7,227 | 11.1万円 | 41.0㎡ | 2,670円 | 14.7% |
| 2LDK | 3,425 | 13.4万円 | 54.6㎡ | 2,430円 | 14.0% |
| 3LDK | 1,313 | 17.0万円 | 69.0㎡ | 2,360円 | 17.0% |
| 4LDK | 149 | 20.0万円 | 89.2㎡ | 2,170円 | 21.5% |
| 5LDK | 15 | 23.0万円 | 135.5㎡ | 1,690円 | 26.7% |
間取り × 築年数の相場早見表
| 間取り | 築0〜5年 | 築5〜10年 | 築10〜20年 | 築20〜30年 | 築30年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 6.7万円18.0㎡・919件 | 8.0万円20.6㎡・1951件 | 7.5万円20.5㎡・2272件 | 7.0万円24.2㎡・849件 | 5.9万円18.4㎡・4012件 |
| 1K | 9.2万円23.8㎡・4172件 | 8.5万円23.2㎡・8251件 | 8.2万円22.3㎡・13962件 | 7.3万円22.9㎡・4070件 | 5.9万円19.2㎡・4626件 |
| 1DK | 11.2万円27.2㎡・435件 | 9.5万円31.8㎡・467件 | 9.7万円31.5㎡・611件 | 8.3万円32.0㎡・502件 | 6.8万円28.0㎡・1518件 |
| 1LDK | 12.1万円40.9㎡・2095件 | 11.1万円41.5㎡・1792件 | 10.7万円42.2㎡・1787件 | 10.5万円42.2㎡・432件 | 8.8万円39.6㎡・1121件 |
| 2LDK | 16.0万円56.1㎡・901件 | 13.6万円56.3㎡・408件 | 13.4万円55.5㎡・565件 | 12.8万円55.2㎡・483件 | 11.0万円51.0㎡・1068件 |
| 3LDK | 21.1万円72.0㎡・123件 | 23.3万円70.4㎡・84件 | 19.8万円70.7㎡・285件 | 15.8万円67.8㎡・379件 | 13.8万円68.0㎡・442件 |
| 4LDK | 23.7万円89.2㎡・11件 | 22.0万円101.1㎡・20件 | 21.5万円84.0㎡・49件 | 18.5万円86.1㎡・27件 | 17.9万円99.7㎡・42件 |
セルは成約家賃の中央値、下段は専有面積の中央値と件数。件数が少ないセルは「—」にしています。 同じ間取りでも築年帯によって住戸の広さの構成が違うため、築古の方が高く見えることがあります。広さ(㎡)とあわせてご覧ください。
築年数帯別の相場
㎡単価の推移
各年に成約した賃貸の㎡単価(円/㎡・中央値)。
川崎市川崎区のマンションをお持ちの方へ
「貸す」と「売る」、どちらが得か分かります
査定は無料です。川崎市川崎区の家賃実勢と売買相場の両方をもとに、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。