RENT MARKET REPORT
横浜市神奈川区の家賃相場
神奈川県/成約データ 81,578件から集計(2026-08時点)
成約家賃(中央値)7.8万円
専有 24.2㎡が中心
㎡単価2,990円/㎡
成約 81,578件
募集から成約まで15日中央値
賃料が下がって決まった割合18.5%
掲載開始時の賃料との比較
募集中の表示賃料ではなく、実際に借り手が決まった賃料から集計した横浜市神奈川区全体の中央値です。駅ごとの相場は下の一覧からご覧ください。
横浜市神奈川区の家賃マップ
横浜市神奈川区の駅別 家賃相場
| 駅 | 家賃(中央値) | ㎡単価 | 賃下げ発生率 | 成約までの日数 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川 | 9.9万円 | 3,670円 | 19.0% | 15日 | 5,086 |
| 東神奈川 | 8.8万円 | 3,430円 | 17.7% | 12日 | 6,887 |
| 子安 | 7.9万円 | 3,300円 | 19.4% | 16日 | 3,958 |
| 神奈川新町 | 8.1万円 | 3,210円 | 20.5% | 16日 | 2,242 |
| 新子安 | 8.1万円 | 3,160円 | 17.6% | 15日 | 5,162 |
| 反町 | 8.0万円 | 3,090円 | 18.9% | 14日 | 12,152 |
| 東白楽 | 6.8万円 | 2,930円 | 16.4% | 11日 | 6,139 |
| 白楽 | 6.6万円 | 2,910円 | 17.6% | 15日 | 9,846 |
| 大口 | 7.7万円 | 2,880円 | 17.0% | 13日 | 9,441 |
| 片倉町 | 7.1万円 | 2,550円 | 18.5% | 17日 | 8,552 |
| 三ツ沢上町 | 5.7万円 | 2,480円 | 44.0% | 184日 | 84 |
| 三ツ沢下町 | 6.8万円 | 2,470円 | 50.0% | 243.5日 | 72 |
| 羽沢横浜国大 | 6.4万円 | 2,350円 | 18.7% | 14日 | 3,437 |
㎡単価の高い順。件数が少ない駅は集計から外しています。
間取り別の家賃相場
| 間取り | 成約件数 | 家賃(中央値) | 専有面積 | ㎡単価 | 賃下げ発生率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 15,199 | 6.0万円 | 18.6㎡ | 3,110円 | 20.8% |
| 1K | 37,659 | 7.3万円 | 21.5㎡ | 3,250円 | 19.5% |
| 1DK | 3,818 | 8.7万円 | 30.3㎡ | 2,780円 | 15.4% |
| 1LDK | 7,866 | 11.9万円 | 40.5㎡ | 2,890円 | 14.4% |
| 2LDK | 5,156 | 15.0万円 | 56.3㎡ | 2,580円 | 17.3% |
| 3LDK | 2,625 | 18.2万円 | 71.6㎡ | 2,490円 | 21.6% |
| 4LDK | 252 | 20.0万円 | 97.5㎡ | 2,050円 | 25.4% |
| 5LDK | 20 | 21.0万円 | 128.3㎡ | 1,660円 | 40.0% |
間取り × 築年数の相場早見表
| 間取り | 築0〜5年 | 築5〜10年 | 築10〜20年 | 築20〜30年 | 築30年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 6.9万円18.1㎡・1188件 | 6.5万円18.0㎡・1954件 | 6.9万円20.5㎡・2938件 | 6.3万円20.4㎡・1710件 | 5.1万円18.0㎡・7409件 |
| 1K | 8.5万円21.8㎡・4344件 | 8.4万円21.8㎡・6582件 | 7.9万円22.9㎡・10883件 | 6.8万円22.9㎡・5835件 | 5.0万円19.8㎡・10013件 |
| 1DK | 10.3万円25.7㎡・525件 | 9.8万円30.5㎡・347件 | 10.0万円32.4㎡・945件 | 8.8万円32.0㎡・425件 | 6.6万円29.0㎡・1576件 |
| 1LDK | 13.0万円39.8㎡・2017件 | 12.3万円40.5㎡・1721件 | 12.0万円41.9㎡・1873件 | 11.9万円42.0㎡・609件 | 9.0万円40.0㎡・1646件 |
| 2LDK | 17.7万円55.6㎡・1396件 | 14.2万円56.3㎡・387件 | 15.7万円57.2㎡・733件 | 15.0万円59.4㎡・1172件 | 11.0万円54.0㎡・1468件 |
| 3LDK | 24.4万円72.5㎡・490件 | 25.0万円67.2㎡・253件 | 21.0万円70.7㎡・374件 | 17.0万円72.6㎡・796件 | 13.5万円69.6㎡・712件 |
| 4LDK | 28.7万円92.2㎡・46件 | 19.8万円97.7㎡・11件 | 20.5万円101.4㎡・46件 | 18.5万円93.6㎡・55件 | 18.2万円97.5㎡・94件 |
セルは成約家賃の中央値、下段は専有面積の中央値と件数。件数が少ないセルは「—」にしています。 同じ間取りでも築年帯によって住戸の広さの構成が違うため、築古の方が高く見えることがあります。広さ(㎡)とあわせてご覧ください。
築年数帯別の相場
㎡単価の推移
各年に成約した賃貸の㎡単価(円/㎡・中央値)。
横浜市神奈川区のマンションをお持ちの方へ
「貸す」と「売る」、どちらが得か分かります
査定は無料です。横浜市神奈川区の家賃実勢と売買相場の両方をもとに、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。