RENT MARKET REPORT
中央区の家賃相場
東京都/成約データ 94,201件から集計(2026-08時点)
成約家賃(中央値)16.5万円
専有 38.8㎡が中心
㎡単価4,560円/㎡
成約 94,201件
募集から成約まで27日中央値
賃料が下がって決まった割合26.0%
掲載開始時の賃料との比較
募集中の表示賃料ではなく、実際に借り手が決まった賃料から集計した中央区全体の中央値です。駅ごとの相場は下の一覧からご覧ください。
中央区の家賃マップ
中央区の駅別 家賃相場
| 駅 | 家賃(中央値) | ㎡単価 | 賃下げ発生率 | 成約までの日数 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀座 | 15.0万円 | 5,350円 | 29.9% | 28日 | 536 |
| 東銀座 | 14.5万円 | 5,110円 | 21.6% | 26日 | 1,497 |
| 築地市場 | 14.5万円 | 5,010円 | 29.5% | 38日 | 913 |
| 新日本橋 | 15.0万円 | 4,820円 | 26.9% | 24日 | 2,248 |
| 京橋 | 12.7万円 | 4,800円 | 26.4% | 27日 | 836 |
| 築地 | 15.3万円 | 4,640円 | 24.8% | 26日 | 11,020 |
| 八丁堀 | 15.7万円 | 4,610円 | 25.2% | 26日 | 11,019 |
| 勝どき | 23.9万円 | 4,550円 | 25.9% | 25日 | 15,273 |
| 日本橋 | 10.8万円 | 4,530円 | 19.1% | 21日 | 551 |
| 馬喰町 | 15.0万円 | 4,510円 | 26.6% | 28日 | 12,425 |
| 月島 | 16.9万円 | 4,510円 | 25.5% | 24日 | 10,865 |
| 人形町 | 14.7万円 | 4,480円 | 26.2% | 27日 | 15,621 |
| 茅場町 | 13.0万円 | 4,480円 | 25.3% | 27日 | 4,133 |
| 浜町 | 14.5万円 | 4,450円 | 27.4% | 28日 | 5,242 |
| 小伝馬町 | 14.8万円 | 4,430円 | 27.6% | 25日 | 4,301 |
㎡単価の高い順。件数が少ない駅は集計から外しています。
間取り別の家賃相場
| 間取り | 成約件数 | 家賃(中央値) | 専有面積 | ㎡単価 | 賃下げ発生率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 10,582 | 11.2万円 | 25.2㎡ | 4,430円 | 24.9% |
| 1K | 30,149 | 11.0万円 | 24.7㎡ | 4,530円 | 25.2% |
| 1DK | 5,528 | 15.1万円 | 30.3㎡ | 4,980円 | 26.0% |
| 1LDK | 25,822 | 19.8万円 | 42.2㎡ | 4,550円 | 27.0% |
| 2LDK | 12,732 | 27.8万円 | 58.8㎡ | 4,700円 | 25.0% |
| 3LDK | 5,010 | 35.9万円 | 75.7㎡ | 4,640円 | 31.9% |
| 4LDK | 274 | 45.0万円 | 93.1㎡ | 4,700円 | 43.1% |
間取り × 築年数の相場早見表
| 間取り | 築0〜5年 | 築5〜10年 | 築10〜20年 | 築20〜30年 | 築30年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 13.6万円25.5㎡・855件 | 13.0万円25.5㎡・924件 | 13.4万円26.8㎡・1937件 | 11.6万円25.7㎡・3117件 | 8.3万円20.9㎡・3747件 |
| 1K | 13.6万円25.6㎡・2333件 | 12.9万円25.7㎡・2976件 | 11.7万円25.4㎡・7231件 | 9.9万円22.3㎡・16430件 | 8.9万円25.0㎡・1173件 |
| 1DK | 15.6万円26.0㎡・2145件 | 15.6万円30.0㎡・691件 | 15.8万円34.4㎡・764件 | 14.6万円34.3㎡・1361件 | 11.0万円31.5㎡・567件 |
| 1LDK | 21.5万円41.0㎡・4940件 | 20.5万円41.0㎡・4627件 | 19.3万円42.9㎡・8433件 | 18.6万円43.2㎡・5888件 | 17.7万円46.0㎡・1933件 |
| 2LDK | 28.9万円56.5㎡・3380件 | 29.4万円56.6㎡・1992件 | 28.7万円61.2㎡・3159件 | 25.0万円60.6㎡・2883件 | 24.9万円64.1㎡・1317件 |
| 3LDK | 38.5万円78.4㎡・1954件 | 36.2万円71.7㎡・829件 | 35.6万円76.4㎡・986件 | 28.7万円72.8㎡・763件 | 35.4万円86.0㎡・478件 |
| 4LDK | 46.6万円97.8㎡・177件 | 45.0万円89.0㎡・18件 | 45.0万円91.5㎡・17件 | 34.7万円82.9㎡・28件 | 42.0万円96.2㎡・34件 |
セルは成約家賃の中央値、下段は専有面積の中央値と件数。件数が少ないセルは「—」にしています。 同じ間取りでも築年帯によって住戸の広さの構成が違うため、築古の方が高く見えることがあります。広さ(㎡)とあわせてご覧ください。
築年数帯別の相場
㎡単価の推移
各年に成約した賃貸の㎡単価(円/㎡・中央値)。
中央区のマンションをお持ちの方へ
「貸す」と「売る」、どちらが得か分かります
査定は無料です。中央区の家賃実勢と売買相場の両方をもとに、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。