MANSION MARKET REPORT
千葉市中央区のマンション相場(棟別)
千葉県/150棟を収録・成約データ2,509件から集計(2026-08時点)
千葉市中央区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
千葉市中央区でマンションを売るなら
千葉市中央区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。
千葉市中央区で実測が多い棟
棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。
査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。
上の数字は千葉市中央区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約523件(59棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。
マンション名で探す
千葉市中央区の150棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。
千葉市中央区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクセレントザタワー | 2023 | 397 | 5,980万円 | 321万円 | — | 19 |
| 千葉セントラルタワー | 2009 | 436 | 5,550万円 | 242万円 | — | 167 |
| パークホームズ千葉 | 2022 | 253 | 4,140万円 | 240万円 | — | 16 |
| サンクレイドル千葉 | 2014 | 47 | 4,750万円 | 234万円 | — | 10 |
| エクセレントシティ千葉グランクラス | 2017 | 152 | 4,740万円 | 230万円 | — | 21 |
| プラウド西千葉春日 | 2010 | 78 | 4,670万円 | 218万円 | — | 19 |
| ザ・登戸ヒルズガーデンコート | 2008 | 50 | 5,400万円 | 215万円 | — | 16 |
| 藤和千葉汐見丘ホームズ | 2004 | 76 | 4,560万円 | 196万円 | — | 14 |
| 日神パレステージ西千葉 | 2007 | 29 | 4,510万円 | 193万円 | — | 9 |
| コスモヒルズ千葉登戸 | 2005 | 47 | 3,820万円 | 191万円 | — | 17 |
| マックスタワーレジデンス千葉 | 2010 | 158 | 4,170万円 | 190万円 | — | 35 |
| レーベン千葉みなとTHENEXTA | 2018 | 82 | 3,970万円 | 185万円 | — | 8 |
| ザ・登戸ヒルズフォレストコート | 2008 | 40 | 4,600万円 | 184万円 | — | 17 |
| 千葉中央レジデンス | 2009 | 70 | 3,690万円 | 184万円 | — | 8 |
| サングランデザ・レジデンス千葉 | 2018 | 188 | 3,880万円 | 182万円 | — | 22 |
| 千葉登戸レジデンス | 2013 | 40 | 3,910万円 | 182万円 | — | 5 |
| イクシア蘇我駅前 | 2008 | 91 | 3,920万円 | 181万円 | — | 16 |
| ルネ蘇我ディアパーク | 2016 | 163 | 4,000万円 | 179万円 | — | 25 |
| タイムズアリーナ千葉中央ブライトタワー | 2007 | 76 | 4,970万円 | 176万円 | — | 14 |
| スイーティア | 2005 | 137 | 4,680万円 | 175万円 | — | 20 |
| ファミール千葉弁天町 | 1996 | 80 | 3,690万円 | 175万円 | — | 11 |
| フェルモ千葉ミッドレジデンス | 2008 | 70 | 3,890万円 | 175万円 | — | 13 |
| グランスイートブルーベイフロントタワー | 2012 | 335 | 3,900万円 | 174万円 | — | 56 |
| プレミアムレジデンス千葉県立美術館前 | 2017 | 153 | 4,000万円 | 173万円 | — | 13 |
| プレシス千葉みなと | 2013 | 87 | 3,780万円 | 172万円 | — | 11 |
| サンクレイドル蘇我シンフォニー | 2007 | 56 | 3,630万円 | 170万円 | — | 17 |
| ルネサンス千葉マナーズコート | 2008 | 78 | 3,590万円 | 168万円 | — | 13 |
| ウェリスガーデン千葉みなと公園 | 2006 | 146 | 4,210万円 | 166万円 | — | 25 |
| グランスイートブルーベイサイドレジデンス | 2012 | 335 | 3,590万円 | 164万円 | — | 26 |
| ブランズ千葉中央パークフロント | 2008 | 82 | 3,400万円 | 163万円 | — | 16 |
| リーデンススクエア千葉 | 2002 | 128 | 3,580万円 | 162万円 | — | 30 |
| エクセレントシティ千葉中央 | 2012 | 76 | 2,100万円 | 161万円 | — | 27 |
| タイムズアリーナ千葉中央アクティタワー | 2007 | 390 | 3,900万円 | 160万円 | — | 52 |
| ダイアパレス京葉蘇我3 | 1998 | 85 | 3,270万円 | 160万円 | — | 16 |
| 千葉マリンコート | 2007 | 210 | 4,200万円 | 160万円 | — | 30 |
| 日神パレステージ西千葉春日マロニエの丘 | 2007 | 25 | 2,730万円 | 159万円 | — | 7 |
| グランシーナ蘇我ザプレミアム | 2007 | 117 | 4,350万円 | 158万円 | — | 18 |
| ブラウシア | 2005 | 438 | 4,030万円 | 156万円 | — | 43 |
| ブランズ千葉みなとオーシャンフロント | 2008 | 83 | 4,310万円 | 156万円 | — | 13 |
| MAXタワー千葉中央 | 2007 | 133 | 3,520万円 | 152万円 | — | 18 |
| ディーシーフォート千葉中央 | 2005 | 272 | 3,520万円 | 152万円 | — | 30 |
| レクセルシティ千葉 | 2006 | 42 | 3,270万円 | 152万円 | — | 8 |
| シティウインズ千葉登戸 | 2000 | 84 | 3,540万円 | 150万円 | — | 15 |
| ダイアパレス京葉蘇我2 | 1997 | 53 | 2,870万円 | 150万円 | — | 12 |
| アデニウム千葉みなと | 2007 | 139 | 3,760万円 | 149万円 | — | 26 |
| エクセレント千葉駅前タワー | 1998 | 110 | 2,800万円 | 148万円 | — | 25 |
| ライオンズマンション蘇我駅前 | 1999 | 70 | 3,050万円 | 148万円 | — | 18 |
| アンビシャスプラザ千葉中央 | 2006 | 104 | 3,240万円 | 146万円 | — | 18 |
| コスモ千葉グレイスタワー | 2001 | 71 | 3,440万円 | 146万円 | — | 19 |
| ダイアパレス京葉蘇我5 | 2003 | 114 | 3,360万円 | 146万円 | — | 18 |
| アルファグランデ千葉 | 1998 | 52 | 3,100万円 | 145万円 | — | 11 |
| 藤和シティホームズ千葉登戸 | 2001 | 62 | 2,890万円 | 143万円 | — | 14 |
| 千葉みなとパークハウス1番館 | 1998 | 81 | 3,390万円 | 140万円 | — | 9 |
| カテリーナ東京ベイコスタヴィアーレ | 2003 | 60 | 2,470万円 | 134万円 | — | 6 |
| サンクレイドル千葉登戸スカイレジデンス | 2008 | 48 | 3,120万円 | 134万円 | — | 16 |
| サングランデ千葉みなと | 2010 | 143 | 3,030万円 | 131万円 | — | 29 |
| ヒルズアクレイム | 1989 | 88 | 5,010万円 | 129万円 | — | 17 |
| アプレ千葉センターコート | 2001 | 58 | 2,540万円 | 128万円 | — | 9 |
| コージースクエア千葉 | 2004 | 122 | 3,100万円 | 128万円 | — | 18 |
| ライオンズマンション千葉グランドタワー | 1999 | 246 | 2,690万円 | 126万円 | — | 29 |
| アーテージそが | 1998 | 71 | 3,150万円 | 125万円 | — | 11 |
| ハーバーレジデンス | 2007 | 395 | 2,990万円 | 123万円 | — | 69 |
| ダイアパレス千葉中央公園 | 1995 | 58 | 2,030万円 | 121万円 | — | 8 |
| ラプレ本千葉 | 2007 | 66 | 2,830万円 | 121万円 | — | 16 |
| ディナスティーア千葉要町 | 2001 | 35 | 2,400万円 | 120万円 | — | 11 |
| レクシオ千葉マリンゲート | 2008 | 53 | 2,290万円 | 119万円 | — | 11 |
| ダイアパレス千葉美術館 | 1998 | 106 | 2,460万円 | 118万円 | — | 23 |
| ファミール千葉公園 | 1998 | 82 | 2,610万円 | 118万円 | — | 12 |
| シャリエ千葉みなと公園 | 2006 | 81 | 2,810万円 | 117万円 | — | 14 |
| ダイアパレスヒルトップエフ千葉寺駅前 | 2001 | 202 | 3,240万円 | 117万円 | — | 33 |
| ロイヤルコート京葉蘇我 | 2001 | 336 | 3,260万円 | 117万円 | — | 13 |
| モアステージ千葉新宿 | 1995 | 67 | 2,230万円 | 116万円 | — | 7 |
| ライオンズマンション千葉県庁前 | 1993 | 79 | 1,090万円 | 114万円 | — | 37 |
| サンクレイドル千葉中央 | 2003 | 130 | 2,490万円 | 112万円 | — | 22 |
| ダイアパレスパレッティア | 2002 | 101 | 2,820万円 | 112万円 | — | 17 |
| ライオンズマンション千葉県庁前第2 | 1992 | 55 | 620万円 | 111万円 | — | 22 |
| グリーンコーポ蘇我 | 1995 | 41 | 2,050万円 | 108万円 | — | 7 |
| ダイアパレスポートアネックス千葉 | 1998 | 74 | 2,210万円 | 108万円 | — | 11 |
| 浜野レジデンス | 2008 | 199 | 2,480万円 | 108万円 | — | 36 |
| セレナハイム千葉椿森 | 2001 | 69 | 2,270万円 | 106万円 | — | 11 |
| レクセルマンション本千葉 | 1999 | 75 | 1,950万円 | 106万円 | — | 14 |
| ダイアパレス蘇我6 | 2008 | 51 | 2,530万円 | 104万円 | — | 10 |
| マイランド蘇我 | 1993 | 56 | 1,600万円 | 104万円 | — | 13 |
| ヴィヴァン千葉中央 | 1996 | 96 | 1,850万円 | 103万円 | — | 12 |
| ヴェント蘇我エミネンテガーデン | 2007 | 51 | 2,170万円 | 103万円 | — | 10 |
| 藤和シティホームズ蘇我 | 1998 | 44 | 2,200万円 | 103万円 | — | 7 |
| エステスクエア青葉の森4番館ウエストポート | 2002 | 79 | 2,310万円 | 101万円 | — | 14 |
| サンクレイドル千葉都町 | 2009 | 58 | 1,990万円 | 101万円 | — | 9 |
| シャンボール千葉中央 | 1981 | 76 | 1,440万円 | 97万円 | — | 9 |
| ライネスシティ千葉みなと | 2008 | 139 | 2,650万円 | 97万円 | — | 36 |
| ルイシャトレ千葉 | 1997 | 32 | 1,810万円 | 96万円 | — | 9 |
| サンクタス蘇我シーズンエアシティ | 2007 | 128 | 2,230万円 | 95万円 | — | 31 |
| ゼファー千葉みなとエスパーレ | 2005 | 48 | 2,410万円 | 94万円 | — | 7 |
| ダイアパレス千葉県庁前 | 1999 | 59 | 1,920万円 | 94万円 | — | 13 |
| 千葉本町スカイマンション | 1995 | 74 | 1,550万円 | 93万円 | — | 9 |
| ローテローゼ登戸 | 1995 | 24 | 1,550万円 | 92万円 | — | 9 |
| エヴァーグリーン千葉中央 | 1996 | 43 | 1,780万円 | 91万円 | — | 7 |
| グランコート千葉シティ | 1998 | 97 | 1,920万円 | 91万円 | — | 10 |
| パテラ浜野アクアオリエンタル | 2003 | 31 | 1,410万円 | 91万円 | — | 6 |
| シャンボール第2千葉中央 | 1982 | 75 | 730万円 | 90万円 | — | 15 |
| ヴィルヌーブ蘇我 | 1994 | 69 | 2,020万円 | 90万円 | — | 12 |
| 千葉中央ハイツ | 1982 | 33 | 810万円 | 89万円 | — | 10 |
| 蘇我パークホームズ | 1989 | 45 | 1,960万円 | 89万円 | — | 9 |
| サンクタス千葉シーサイドアベニュー | 1999 | 84 | 1,740万円 | 88万円 | — | 5 |
| ルアール蘇我プレミアムヒルズ | 1993 | 150 | 2,400万円 | 88万円 | — | 31 |
| ハイツ千葉市神明町 | 1986 | 47 | 1,920万円 | 87万円 | — | 5 |
| ライオンズマンション蘇我青葉の森公園2番館 | 1995 | 194 | 1,850万円 | 86万円 | — | 14 |
| 千葉パークハウス | 1996 | 74 | 1,840万円 | 86万円 | — | 6 |
| ダイアパレス千葉都町 | 1995 | 95 | 1,670万円 | 84万円 | — | 10 |
| グリーンビレッジ浜野駅前 | 1998 | 91 | 1,720万円 | 83万円 | — | 18 |
| 青葉の森公園通り13号棟 | 2003 | 20 | 2,240万円 | 83万円 | — | 11 |
| シティファイブ | 1983 | 44 | 1,290万円 | 81万円 | — | 11 |
| スカイコート千葉 | 1988 | 26 | 390万円 | 81万円 | — | 5 |
| ダイアパレス蘇我 | 1996 | 51 | 1,630万円 | 81万円 | — | 16 |
| ハイラーク千葉 | 1983 | 423 | 1,650万円 | 80万円 | — | 46 |
| ロイヤルステージ本千葉 | 1995 | 115 | 1,380万円 | 80万円 | — | 17 |
| エステスクエア青葉の森2番館 | 1997 | 280 | 2,040万円 | 78万円 | — | 10 |
| エステスクエア青葉の森3番館センターポート | 1998 | 120 | 1,910万円 | 78万円 | — | 19 |
| グレース22 | 1982 | 24 | 1,500万円 | 77万円 | — | 7 |
| 千葉サニータウンマンション棟 | 1984 | 257 | 1,710万円 | 75万円 | — | 5 |
| ナイスアーバン千葉 | 1991 | 42 | 1,200万円 | 74万円 | — | 12 |
| 大林フローラ千葉 | 1974 | 50 | 1,400万円 | 74万円 | — | 8 |
| 千葉グランドハイツ | 1974 | 111 | 1,430万円 | 73万円 | — | 17 |
| 新千葉プラザマンション | 1980 | 51 | 600万円 | 72万円 | — | 5 |
| ライオンズマンション千葉浜野町 | 1990 | 30 | 1,180万円 | 70万円 | — | 7 |
| ライオンズマンション東千葉 | 1988 | 33 | 380万円 | 69万円 | — | 9 |
| 青葉の森公園通り | 1994 | 16 | 1,850万円 | 69万円 | — | 13 |
| DIKマンション千葉 | 1974 | 148 | 1,710万円 | 68万円 | — | 12 |
| 千葉東ガーデニア | 1989 | 72 | 1,780万円 | 68万円 | — | 11 |
| ライオンズマンション東千葉第2 | 1989 | 63 | 1,180万円 | 67万円 | — | 14 |
| 千葉サニータウン | 1984 | 257 | 1,510万円 | 67万円 | — | 26 |
| エステスクエア千葉中央 | 1996 | 50 | 1,430万円 | 66万円 | — | 6 |
| トップ蘇我 | 1988 | 41 | 350万円 | 66万円 | — | 5 |
| 紅谷第一ビル | 1977 | 39 | 890万円 | 66万円 | — | 5 |
| キャッスル蘇我 | 1993 | 187 | 1,600万円 | 65万円 | — | 26 |
| コスモ千葉グレイスヒルズ | 1992 | 142 | 1,520万円 | 65万円 | — | 7 |
| メイゾン千葉 | 1992 | 33 | 1,600万円 | 64万円 | — | 11 |
| クリーンホーム千葉 | 1975 | 46 | 1,260万円 | 63万円 | — | 5 |
| 南町コーポビアネーズ | 1976 | 55 | 480万円 | 63万円 | — | 8 |
| 蘇我ロイヤルコンフォート101 | 1991 | 101 | 1,440万円 | 62万円 | — | 16 |
| スカイラークハイツ千葉 | 1974 | 100 | 1,150万円 | 61万円 | — | 10 |
| 千葉中央フラワーマンション | 1994 | 56 | 1,350万円 | 61万円 | — | 7 |
| グリーンビレッジ浜野 | 1996 | 86 | 1,000万円 | 56万円 | — | 15 |
| 本千葉末広ハイツ | 1974 | 48 | 1,050万円 | 55万円 | — | 8 |
| 東千葉ハイツ | 1979 | 416 | 1,070万円 | 55万円 | — | 12 |
| 西千葉マンション | 1971 | 30 | 840万円 | 55万円 | — | 7 |
| カザベーラ浜野 | 1992 | 58 | 810万円 | 52万円 | — | 7 |
| シャトードラペ | 1973 | 72 | 640万円 | 50万円 | — | 12 |
| 東千葉ハイツ1号棟 | 1977 | 96 | 1,180万円 | 50万円 | — | 9 |
| 千葉SKマンション | 1974 | 110 | 680万円 | 49万円 | — | 11 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
千葉市中央区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
千葉市中央区の駅から探す
その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。