株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

千葉市花見川区のマンション相場(棟別)

千葉県/67棟を収録・成約データ1,065件から集計(2026-08時点)

収録した棟67 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安84万円/坪 67棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟67 成約1,065件

千葉市花見川区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

千葉市花見川区でマンションを売るなら

千葉市花見川区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。

成約価格の中央値 1,930万円 坪単価にすると84万円
値下げして決まった割合 75% 下げ幅の中央値7.7%
売り出しから成約まで 122 棟ごとの中央値の真ん中
いま売り出されている住戸 144 46棟ぶん・本日時点

千葉市花見川区で実測が多い棟

棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。

査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。

上の数字は千葉市花見川区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約251件(29棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。

マンション名で探す

千葉市花見川区の67棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。

千葉市花見川区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
ザ・パークハウス新検見川南 2012 37 3,930万円 184万円 9
ザ・パークハウス新検見川サウスレジデンス 2012 101 3,990万円 176万円 16
ザ・パークハウス新検見川ウエストレジデンス 2013 180 4,010万円 175万円 21
幕張ガーデンフォート 2003 264 4,710万円 175万円 25
幕張ガーデンオアシス 2006 266 4,510万円 174万円 38
ライオンズマンション幕張シティ 2001 88 3,240万円 155万円 18
ライオンズクオーレ幕張マークスフォート 2011 157 3,200万円 154万円 30
エステシティ海浜幕張3番館 1998 462 3,740万円 153万円 9
ザ・パークハウス新検見川イーストレジデンス 2013 150 3,230万円 152万円 37
ライオンズマンション幕張本郷 1994 38 2,570万円 152万円 6
エステシティ海浜幕張 1998 462 3,170万円 130万円 23
ダイアパレス幕張本郷ウィンダムヒル 2004 341 2,880万円 126万円 52
レクセルマンション幕張ブリーズ 2002 197 3,040万円 125万円 32
ダイアパレス幕張タイムズガーデン 2000 90 2,650万円 120万円 13
スマータス幕張本郷 1992 59 2,320万円 117万円 12
ダイアパレス幕張 1995 54 2,160万円 115万円 10
シャルマン幕張 1983 230 2,790万円 110万円 13
幕張ファミールハイツ2号棟 1982 140 2,460万円 109万円 5
ガーデンプラザ新検見川21番館 2003 117 2,870万円 107万円 13
ガーデンプラザ新検見川14番館 2002 92 2,840万円 104万円 14
幕張ファミールハイツ1号棟 1982 112 2,680万円 103万円 10
ペルル幕張2番館 1997 48 2,150万円 99万円 8
アーベントハイム幕張花見川 2000 106 1,930万円 98万円 6
ガーデンプラザ新検見川6番館 2000 117 2,540万円 98万円 8
幕張ファミールハイツ 1983 576 2,620万円 97万円 7
幕張ファミールハイツ4号棟 1984 168 2,550万円 97万円 13
ライオンズガーデン幕張 1992 83 2,000万円 96万円 15
幕張パークホームズ 1995 58 1,900万円 95万円 6
ガーデンプラザ新検見川20番館 1997 114 2,430万円 90万円 17
ガーデンプラザ新検見川2番館 1996 53 2,320万円 90万円 11
ガーデンプラザ新検見川11番館 1998 42 2,290万円 89万円 13
ロイヤルシャトー幕張 1995 91 1,900万円 89万円 9
幕張ファミールハイツ3号棟 1983 156 2,300万円 87万円 7
幕張本郷スカイハイツ 1983 56 1,980万円 84万円 5
幕張グリーンハイツ 1975 227 1,880万円 80万円 14
ダイヤモンドマンションビーランド 2007 90 2,060万円 78万円 15
ルネ幕張 1988 107 1,970万円 75万円 14
D'レスティア稲毛リーセンテージ 2006 35 1,910万円 74万円 8
サンハイツ八千代台 1991 70 1,560万円 61万円 11
さつきが丘団地 1973 320 1,450万円 60万円 11
ソレイユ鷹の台 1982 98 1,260万円 59万円 6
コスモ新検見川2 1990 36 1,360万円 56万円 5
さつきが丘西住宅 1972 20 1,090万円 54万円 26
新検見川グリーンハイツ 1984 94 1,220万円 54万円 5
サニータウンにれの木台2-28号棟 1984 20 1,070万円 52万円 24
レックスハイツ八千代台 1995 96 1,160万円 51万円 6
油井花見川アーバンコンフォート 1991 80 990万円 51万円 12
ナイスアーバン稲毛 1994 39 1,140万円 50万円 5
キャッスル新検見川 1989 56 1,140万円 49万円 10
幕張ハウス 1982 252 1,270万円 49万円 23
さつきが丘東住宅 1972 30 980万円 48万円 17
千葉北ダイヤモンドマンション 1992 90 920万円 47万円 10
パレドール検見川 1991 26 330万円 46万円 9
八千代台パークハイツ 1973 326 980万円 46万円 27
コスモ東習志野 1988 61 1,000万円 45万円 7
サニータウンにれの木台第二住宅 1983 480 940万円 43万円 14
西小中台団地13号棟 1972 20 620万円 41万円 52
西小中台団地5号棟 1973 30 590万円 40万円 13
八千代台ハイツ 1974 125 740万円 39万円 13
花見川ライオンズプラザ10号棟 1974 30 790万円 39万円 29
東急ドエル新検見川ビレジ 1983 320 650万円 37万円 35
花見川サンハイツ 1977 266 670万円 37万円 11
花見川ロイヤルマンション 1975 131 820万円 37万円 6
花見川団地 1968 40 560万円 37万円 32
サニータウンにれの木台3号棟 1983 20 780万円 36万円 47
検見川コーポラス 1972 73 560万円 33万円 8
花見川団地6街区 1968 40 500万円 33万円 9

坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。

千葉市花見川区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

千葉市花見川区の駅から探す

その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。

千葉県のほかのエリア