MANSION MARKET REPORT
千葉市美浜区のマンション相場(棟別)
千葉県/190棟を収録・成約データ6,369件から集計(2026-08時点)
千葉市美浜区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
千葉市美浜区でマンションを売るなら
千葉市美浜区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。
千葉市美浜区で実測が多い棟
棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。
査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。
上の数字は千葉市美浜区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約2,148件(145棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。
マンション名で探す
千葉市美浜区の190棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。
千葉市美浜区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幕張ベイパークライズゲートタワー | 2026 | 768 | 7,680万円 | 316万円 | — | 11 |
| 幕張ベイパークミッドスクエアタワー | 2023 | 749 | 6,990万円 | 304万円 | — | 68 |
| 幕張ベイパーククロスタワー&レジデンス | 2018 | 497 | 6,950万円 | 292万円 | — | 74 |
| 幕張ベイパークスカイグランドタワー | 2020 | 826 | 6,690万円 | 289万円 | — | 101 |
| 幕張ベイタウンブエナテラーサ | 2007 | 290 | 7,420万円 | 264万円 | — | 12 |
| セントラルパークウエストシータワー | 2001 | 226 | 5,800万円 | 225万円 | — | 56 |
| セントラルパークイースト幕張パークタワー | 2003 | 226 | 5,590万円 | 222万円 | — | 58 |
| エクセレントシティ稲毛海岸駅前 | 2019 | 113 | 3,750万円 | 217万円 | — | 10 |
| ブエナテラーサB棟 | 2007 | 68 | 5,860万円 | 217万円 | — | 34 |
| ザ・幕張ベイフロントタワー&レジデンス | 2015 | 285 | 5,700万円 | 211万円 | — | 63 |
| セントラルパークウエストA棟 | 1999 | 66 | 5,740万円 | 210万円 | — | 12 |
| 幕張ビーチテラス | 2007 | 366 | 6,140万円 | 210万円 | — | 78 |
| 検見川浜レジデンス | 2011 | 379 | 4,520万円 | 207万円 | — | 60 |
| レーベン検見川浜GRANVARDI | 2021 | 298 | 4,400万円 | 202万円 | — | 26 |
| マリンフォートサンセットウイングセンター | 2003 | 112 | 5,490万円 | 200万円 | — | 42 |
| ザ・レジデンス検見川浜ガーデンズサニーテラス | 2016 | 119 | 4,280万円 | 199万円 | — | 16 |
| ミハマシティ検見川浜II街区 | 2024 | 612 | 4,450万円 | 199万円 | — | 16 |
| セントラルパークウエストD棟 | 1999 | 99 | 5,290万円 | 198万円 | — | 26 |
| 幕張ベイタウングリーナ | 2014 | 450 | 5,460万円 | 198万円 | — | 83 |
| グランパティオス公園西の街4番館 | 2000 | 115 | 4,190万円 | 196万円 | — | 30 |
| ヴェレーナシティパレ・ド・マリナージュ | 2020 | 267 | 4,230万円 | 192万円 | — | 24 |
| ザ・レジデンス検見川浜ガーデンズ | 2016 | 545 | 4,350万円 | 189万円 | — | 27 |
| ミハマシティ検見川浜I街区 | 2020 | 398 | 3,690万円 | 189万円 | — | 30 |
| グランパティオス公園西の街1番館 | 1999 | 35 | 4,260万円 | 186万円 | — | 18 |
| セントラルパークウエストC棟 | 1999 | 47 | 4,800万円 | 186万円 | — | 17 |
| サンクタス稲毛海岸ベラコスタ | 2011 | 140 | 4,230万円 | 185万円 | — | 23 |
| シティズフォートオレンジホーム | 2005 | 383 | 5,660万円 | 185万円 | — | 18 |
| パティオス17番街 | 1997 | 125 | 4,410万円 | 185万円 | — | 17 |
| シティズフォートグリーンホーム | 2005 | 383 | 5,170万円 | 184万円 | — | 34 |
| パークシティ検見川浜東の街 | 1999 | 332 | 4,540万円 | 184万円 | — | 31 |
| マリンフォートサンセットウイングレフト | 2003 | 112 | 5,370万円 | 184万円 | — | 17 |
| ファーストウイング | 2005 | 137 | 4,510万円 | 183万円 | — | 62 |
| セントラルパークイーストF棟 | 2001 | 113 | 5,280万円 | 180万円 | — | 35 |
| セントラルパークイーストG棟 | 2001 | 72 | 5,190万円 | 180万円 | — | 19 |
| ルネ稲毛海岸グランマークス | 2020 | 331 | 3,800万円 | 179万円 | — | 23 |
| グランパティオス公園東の街3番館 | 2000 | 78 | 4,980万円 | 177万円 | — | 26 |
| 幕張アクアテラス | 2010 | 252 | 5,570万円 | 176万円 | — | 53 |
| クレヴィア検見川浜 | 2013 | 155 | 3,880万円 | 174万円 | — | 32 |
| パティオス19番街 | 2010 | 153 | 4,980万円 | 174万円 | — | 35 |
| ベイマークスクエアシティコートタワー | 2000 | 255 | 3,750万円 | 172万円 | — | 29 |
| シティズフォートホワイトホーム | 2005 | 383 | 4,400万円 | 171万円 | — | 23 |
| グランパティオス公園東の街1番館 | 1999 | 148 | 3,940万円 | 168万円 | — | 29 |
| プレミスト稲毛海岸 | 2012 | 202 | 3,410万円 | 166万円 | — | 19 |
| パティオスグランアクシブ | 2005 | 228 | 4,450万円 | 165万円 | — | 25 |
| パークシティ検見川浜西の街 | 2000 | 342 | 4,140万円 | 165万円 | — | 47 |
| グランスイート稲毛海岸 | 2008 | 162 | 3,750万円 | 163万円 | — | 18 |
| グランパティオス公園東の街2番館 | 1999 | 105 | 4,320万円 | 163万円 | — | 15 |
| ベイマークスクエアセントラルコート | 1999 | 176 | 3,640万円 | 162万円 | — | 11 |
| パティオスエリスト | 2006 | 184 | 4,730万円 | 160万円 | — | 36 |
| シティトリエ美浜コート | 2010 | 91 | 3,450万円 | 159万円 | — | 13 |
| パティオスアバンセ | 2004 | 224 | 4,450万円 | 159万円 | — | 36 |
| プラウドシティ稲毛海岸レジデンスIザ・ガーデン | 2012 | 179 | 3,950万円 | 158万円 | — | 17 |
| マリンフォートサンライトウイング | 2003 | 390 | 4,900万円 | 158万円 | — | 20 |
| セザール検見川浜 | 2000 | 256 | 3,670万円 | 157万円 | — | 49 |
| グランエール稲毛海岸 | 2006 | 56 | 2,900万円 | 156万円 | — | 10 |
| ベイマークスクエアオーシャンコート | 1999 | 162 | 3,770万円 | 156万円 | — | 15 |
| コロンブスシティ | 2008 | 896 | 3,650万円 | 155万円 | — | 154 |
| パティオス21番街 | 2001 | 200 | 3,490万円 | 154万円 | — | 41 |
| パティオス6番街 | 1995 | 118 | 3,990万円 | 154万円 | — | 35 |
| ベイマークスクエアガーデンコート | 1999 | 88 | 3,380万円 | 154万円 | — | 28 |
| ヴェレーナシティ稲毛海岸 | 2018 | 180 | 3,600万円 | 154万円 | — | 18 |
| パティオスグランエクシア | 2004 | 188 | 3,970万円 | 153万円 | — | 18 |
| ブリリア稲毛海浜公園 | 2008 | 190 | 3,290万円 | 153万円 | — | 37 |
| プラウドシティ稲毛海岸レジデンス | 2012 | 555 | 3,730万円 | 152万円 | — | 32 |
| ベイマークスクエアマリナコートタワー | 2000 | 255 | 4,020万円 | 152万円 | — | 48 |
| ライオンズガーデン幕張プラザ | 2002 | 111 | 3,790万円 | 152万円 | — | 8 |
| シーブレス | 2003 | 409 | 3,780万円 | 151万円 | — | 47 |
| ステラガーデン幕張 | 2007 | 283 | 3,750万円 | 151万円 | — | 38 |
| ウェリス検見川浜レジデンス | 2016 | 98 | 3,380万円 | 150万円 | — | 17 |
| パティオスグランアクシブ1番館 | 2005 | 49 | 4,010万円 | 150万円 | — | 17 |
| ライオンズマンション幕張セントパークス | 2006 | 47 | 3,360万円 | 150万円 | — | 5 |
| リビオ海浜幕張ラヴィアンコート | 2010 | 247 | 3,550万円 | 148万円 | — | 34 |
| パティオス2番街 | 1995 | 132 | 3,800万円 | 147万円 | — | 27 |
| 幕張サウスコート | 2004 | 220 | 4,480万円 | 145万円 | — | 37 |
| ベイマークスクエアプラザコート | 1999 | 126 | 2,840万円 | 144万円 | — | 16 |
| パティオス18番街 | 1997 | 115 | 3,430万円 | 141万円 | — | 23 |
| パティオス5番街 | 1995 | 113 | 3,520万円 | 141万円 | — | 26 |
| ライオンズマンション稲毛海岸駅前 | 1997 | 48 | 2,860万円 | 141万円 | — | 12 |
| パティオス16番街 | 1997 | 112 | 3,520万円 | 138万円 | — | 27 |
| パティオス1番街 | 1995 | 117 | 3,470万円 | 138万円 | — | 24 |
| パティオス8番街 | 1996 | 130 | 3,710万円 | 133万円 | — | 22 |
| パティオス12番街 | 1996 | 136 | 4,550万円 | 132万円 | — | 29 |
| パティオス10番街 | 1996 | 120 | 3,440万円 | 130万円 | — | 21 |
| パティオス11番街 | 1996 | 224 | 3,550万円 | 129万円 | — | 40 |
| パティオス4番街 | 1995 | 110 | 3,000万円 | 127万円 | — | 20 |
| リーベスト西千葉 | 1999 | 219 | 2,860万円 | 127万円 | — | 8 |
| 千葉みなとガーデンパーク | 1996 | 167 | 2,700万円 | 127万円 | — | 16 |
| パティオス3番街 | 1995 | 114 | 3,160万円 | 124万円 | — | 19 |
| ライオンズプラザ稲毛海岸 | 1996 | 142 | 2,190万円 | 124万円 | — | 32 |
| アクアウイング353 | 2002 | 353 | 2,940万円 | 123万円 | — | 59 |
| ライオンズガーデン稲毛海岸 | 2003 | 147 | 3,260万円 | 123万円 | — | 15 |
| 日神パレステージ海浜幕張 | 1999 | 250 | 2,440万円 | 123万円 | — | 35 |
| ウィライブ稲毛海岸 | 2003 | 78 | 2,850万円 | 122万円 | — | 9 |
| パークホームズ稲毛海岸ラコリエル | 2008 | 105 | 2,870万円 | 122万円 | — | 20 |
| 稲毛海岸パークホームズ2番館フィールドサイド | 2002 | 62 | 2,910万円 | 121万円 | — | 13 |
| レックス稲毛 | 1997 | 45 | 2,460万円 | 120万円 | — | 8 |
| ゼファー稲毛海岸クリスタル | 2006 | 154 | 2,840万円 | 119万円 | — | 30 |
| 千葉ポートガーデニア | 1997 | 76 | 2,580万円 | 118万円 | — | 8 |
| レックス稲毛海岸 | 1998 | 148 | 2,690万円 | 115万円 | — | 19 |
| サンアリーナ検見川浜 | 2007 | 104 | 2,600万円 | 114万円 | — | 18 |
| ゼファー検見川浜リバテージ | 2003 | 120 | 2,630万円 | 112万円 | — | 16 |
| 稲毛海岸パークホームズ | 1997 | 135 | 2,420万円 | 112万円 | — | 16 |
| グランコート海浜幕張 | 2000 | 55 | 2,240万円 | 109万円 | — | 9 |
| ライオンズマンション検見川浜 | 1999 | 114 | 2,390万円 | 109万円 | — | 12 |
| エクセル西千葉 | 1996 | 209 | 2,580万円 | 108万円 | — | 7 |
| レクセルマンション稲毛 | 1998 | 76 | 2,170万円 | 107万円 | — | 13 |
| ヴェントマーレ | 2007 | 44 | 2,270万円 | 107万円 | — | 6 |
| コスモハイセレサ稲毛海岸 | 2005 | 51 | 2,350万円 | 106万円 | — | 9 |
| シーサイド真砂 | 1982 | 400 | 2,440万円 | 103万円 | — | 42 |
| 新稲毛ガーデンタワー | 1986 | 432 | 2,500万円 | 99万円 | — | 39 |
| ハイホーム検見川浜 | 2001 | 73 | 2,170万円 | 96万円 | — | 9 |
| 検見川マリンタウン | 1988 | 450 | 2,360万円 | 92万円 | — | 41 |
| ウインズタウン稲毛海岸1番館 | 1999 | 98 | 2,490万円 | 91万円 | — | 14 |
| ダイアパレス検見川浜2 | 1997 | 97 | 1,800万円 | 91万円 | — | 14 |
| 千葉ガーデンタウンD棟 | 1974 | 275 | 1,950万円 | 91万円 | — | 29 |
| エクレール検見川浜 | 1999 | 148 | 2,130万円 | 90万円 | — | 28 |
| 検見川マリンタウン団地 | 1988 | 147 | 2,670万円 | 90万円 | — | 13 |
| 検見川マリンタウン3号棟 | 1988 | 147 | 2,190万円 | 87万円 | — | 6 |
| 藤和シティコープ検見川浜 | 1994 | 38 | 1,670万円 | 86万円 | — | 11 |
| ソフィア美浜ライトプラザ | 2002 | 178 | 2,450万円 | 85万円 | — | 30 |
| ソフィア美浜ライトスクエア | 2002 | 106 | 2,380万円 | 82万円 | — | 15 |
| ペルル西千葉1番館 | 2001 | 105 | 2,000万円 | 80万円 | — | 9 |
| 海浜幕張コーポ | 1975 | 20 | 1,470万円 | 77万円 | — | 29 |
| 稲毛サンハイツ | 1975 | 104 | 1,520万円 | 77万円 | — | 13 |
| 東建検見川マンション | 1975 | 278 | 1,480万円 | 76万円 | — | 70 |
| 稲毛高浜北住宅20号棟 | 1979 | 20 | 1,450万円 | 76万円 | — | 23 |
| 磯辺西団地 | 1979 | 340 | 1,690万円 | 74万円 | — | 52 |
| 稲毛東映マンションA棟 | 1975 | 264 | 1,310万円 | 73万円 | — | 5 |
| 千葉ガーデンタウンB棟 | 1973 | 403 | 1,580万円 | 72万円 | — | 39 |
| 検見川パークマンションA棟 | 1975 | 360 | 1,740万円 | 71万円 | — | 9 |
| ライオンズマンション稲毛海岸 | 1991 | 54 | 1,130万円 | 70万円 | — | 19 |
| 東建検見川マンションA棟 | 1975 | 278 | 1,450万円 | 70万円 | — | 21 |
| 検見川パークハウスA棟 | 1977 | 200 | 1,480万円 | 70万円 | — | 40 |
| 千葉ガーデンタウン | 1975 | 1,414 | 1,460万円 | 68万円 | — | 20 |
| 検見川ハイム | 1975 | 162 | 1,220万円 | 68万円 | — | 85 |
| 高洲第1団地25街区12号棟 | 1972 | 40 | 1,060万円 | 67万円 | — | 72 |
| 検見川ハイム2号棟 | 1975 | 208 | 1,160万円 | 66万円 | — | 6 |
| 検見川パークマンション | 1975 | 62 | 1,590万円 | 66万円 | — | 66 |
| 検見川ハイツ | 1978 | 44 | 1,280万円 | 64万円 | — | 36 |
| グリーンハイム検見川 | 1979 | 40 | 1,380万円 | 63万円 | — | 43 |
| ルックハイツ検見川浜 | 1979 | 60 | 1,300万円 | 63万円 | — | 26 |
| 千葉ガーデンタウンA棟 | 1973 | 159 | 1,380万円 | 63万円 | — | 38 |
| 海浜ビレジ | 1976 | 130 | 1,490万円 | 61万円 | — | 19 |
| 住友検見川ハウス | 1975 | 422 | 1,640万円 | 60万円 | — | 57 |
| 千葉ファミリータウン | 1978 | 248 | 1,270万円 | 60万円 | — | 25 |
| 千葉ガーデンタウンE棟 | 1975 | 169 | 1,280万円 | 59万円 | — | 19 |
| コートピア高洲 | 1979 | 30 | 1,570万円 | 57万円 | — | 23 |
| 検見川ハウス | 1975 | 422 | 1,390万円 | 57万円 | — | 24 |
| 検見川パークハウス | 1975 | 330 | 1,280万円 | 57万円 | — | 51 |
| 稲毛東映マンション | 1975 | 264 | 1,030万円 | 57万円 | — | 44 |
| 検見川パークファミリア | 1980 | 120 | 1,200万円 | 55万円 | — | 11 |
| パイロットハウス検見川 | 1978 | 238 | 1,210万円 | 54万円 | — | 36 |
| 千葉ガーデンタウンC棟 | 1974 | 198 | 1,160万円 | 53万円 | — | 35 |
| 磯辺第1団地 | 1977 | 20 | 930万円 | 53万円 | — | 58 |
| 高洲1丁目住宅6号棟 | 1976 | 40 | 970万円 | 53万円 | — | 48 |
| 高浜北団地 | 1979 | 30 | 1,190万円 | 53万円 | — | 122 |
| サニーホームズ検見川 | 1978 | 209 | 1,160万円 | 52万円 | — | 47 |
| メゾンドール検見川 | 1974 | 110 | 890万円 | 52万円 | — | 20 |
| 幕張サンハイツ | 1975 | 240 | 1,160万円 | 52万円 | — | 22 |
| 幕張ハイツ | 1973 | 190 | 1,200万円 | 52万円 | — | 15 |
| 幸町東住宅 | 1970 | 50 | 770万円 | 52万円 | — | 29 |
| 東建検見川マンションB棟 | 1975 | 325 | 1,020万円 | 52万円 | — | 8 |
| 海浜コートビレジ | 1979 | 178 | 1,360万円 | 52万円 | — | 30 |
| 稲毛パイロットホーム | 1972 | 56 | 1,100万円 | 52万円 | — | 44 |
| 稲毛カトレア | 1975 | 75 | 880万円 | 51万円 | — | 16 |
| 第2検見川ハウス | 1979 | 40 | 1,140万円 | 51万円 | — | 15 |
| 若潮ハイツ | 1973 | 30 | 770万円 | 50万円 | — | 12 |
| 高洲3丁目住宅 | 1974 | 40 | 790万円 | 50万円 | — | 139 |
| 東建ニューハイツ検見川 | 1979 | 190 | 1,080万円 | 49万円 | — | 41 |
| 高洲第2団地 | 1976 | 50 | 730万円 | 49万円 | — | 85 |
| 稲毛高浜南団地15号棟 | 1980 | 30 | 850万円 | 47万円 | — | 142 |
| 住友第2検見川ハウス | 1979 | 276 | 1,050万円 | 46万円 | — | 35 |
| 千葉ガーデンタウンF棟 | 1975 | 210 | 1,000万円 | 46万円 | — | 16 |
| 検見川ガーデンハイツ1号棟 | 1974 | 260 | 1,060万円 | 46万円 | — | 5 |
| 磯辺ガーデンハイツ | 1979 | 160 | 1,020万円 | 46万円 | — | 33 |
| 検見川ガーデンハイツ | 1974 | 260 | 1,070万円 | 45万円 | — | 17 |
| 真砂一丁目団地1-11-14号棟 | 1976 | 30 | 720万円 | 45万円 | — | 70 |
| 高洲第1団地 | 1972 | 30 | 840万円 | 45万円 | — | 209 |
| 検見川アートホームズ | 1974 | 67 | 1,010万円 | 43万円 | — | 22 |
| 磯辺第1住宅団地 | 1978 | 20 | 840万円 | 43万円 | — | 74 |
| 稲毛マリンハイツ | 1978 | 30 | 1,040万円 | 43万円 | — | 60 |
| 真砂一丁目団地1-11-13 | 1976 | 30 | 650万円 | 41万円 | — | 88 |
| サンコーポ検見川 | 1974 | 40 | 920万円 | 40万円 | — | 19 |
| 稲毛団地10号棟 | 1967 | 30 | 530万円 | 40万円 | — | 17 |
| 幸町西住宅 | 1970 | 50 | 580万円 | 39万円 | — | 61 |
| 稲毛海岸3丁目団地 | 1968 | 30 | 670万円 | 39万円 | — | 139 |
| 稲毛団地12号棟 | 1966 | 24 | 500万円 | 38万円 | — | 14 |
| 真砂一丁目団地1-12-2 | 1976 | 50 | 550万円 | 35万円 | — | 33 |
| 幸町団地 | 1970 | 40 | 550万円 | 34万円 | — | 76 |
| 幸町団地15街区西千葉 | 1970 | 50 | 510万円 | 34万円 | — | 5 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
千葉市美浜区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
千葉市美浜区の駅から探す
その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。