MANSION MARKET REPORT
広尾駅のマンション一覧(棟別の相場)
東京都/港区・渋谷区・品川区/176棟を収録
収録した棟176棟
広尾駅を最寄りとする棟
坪単価の目安587万円/坪
144棟の中央値を並べた真ん中
集計した成約1,889件
売買(当社が把握している範囲)
総戸数の合計10,909戸
戸数のわかる176棟
広尾駅を最寄りとする分譲マンションを棟ごとにまとめました。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
マンション名で探す
この駅の176棟を棟名で絞り込めます。
広尾駅のマンション
| マンション | 徒歩 | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インペリアル南麻布コート&サテライト 港区 | 12分 | 1995 | 285 | 1,590万円 | 281万円 | 66 |
| ザ・レジデンス白金スイート 港区 | 16分 | 2008 | 152 | 7,500万円 | 432万円 | 55 |
| ザ・パークハウス西麻布レジデンス 港区 | 8分 | 2014 | 190 | 25,000万円 | 1,155万円 | 47 |
| 南青山テラス常盤松フォレスト 港区 | 15分 | 2006 | 196 | 22,750万円 | 1,120万円 | 43 |
| 広尾ガーデンフォレストH棟 渋谷区 | 9分 | 2013 | 99 | 17,900万円 | 770万円 | 43 |
| 広尾ガーデンフォレストA棟 渋谷区 | 9分 | 2008 | 123 | 26,430万円 | 878万円 | 40 |
| インペリアル広尾 港区 | 11分 | 1979 | 174 | 6,880万円 | 382万円 | 36 |
| グランスイート広尾 港区 | 6分 | 2014 | 108 | 31,000万円 | 1,308万円 | 33 |
| 広尾ガーデンフォレストB棟 渋谷区 | 9分 | 2008 | 74 | 24,500万円 | 802万円 | 30 |
| 朝日広尾マンション 渋谷区 | 9分 | 1987 | 303 | 8,750万円 | 575万円 | 27 |
| ディアナガーデン広尾 港区 | 2分 | 2006 | 108 | 21,560万円 | 873万円 | 27 |
| パークコート南青山ヒルトップレジデンス 港区 | 12分 | 2001 | 76 | 15,560万円 | 926万円 | 27 |
| イトーピア麻布 港区 | 18分 | 1995 | 97 | 13,470万円 | 639万円 | 26 |
| プラウド南麻布 港区 | 10分 | 2013 | 88 | 26,500万円 | 991万円 | 26 |
| シティタワー白金 港区 | 11分 | 2017 | 83 | 14,900万円 | 842万円 | 26 |
| 広尾ガーデンヒルズI棟 渋谷区 | 5分 | 1985 | 82 | 29,040万円 | 1,078万円 | 26 |
| 広尾ガーデンフォレストF棟 渋谷区 | 9分 | 2009 | 81 | 18,250万円 | 818万円 | 26 |
| ファミールグラン西麻布パークアヴェニュー 港区 | 8分 | 2000 | 54 | 18,400万円 | 871万円 | 25 |
| 広尾ガーデンフォレストC棟 渋谷区 | 9分 | 2009 | 117 | 18,490万円 | 747万円 | 23 |
| シティハウス広尾南 渋谷区 | 10分 | 2016 | 92 | 10,500万円 | 633万円 | 21 |
| グランドメゾン白金三光坂 港区 | 19分 | 2000 | 113 | 16,070万円 | 738万円 | 20 |
| マートルコート恵比寿2000 渋谷区 | 10分 | 2000 | 98 | 12,740万円 | 698万円 | 20 |
| 日神パレステージ西麻布 港区 | 9分 | 1996 | 96 | 7,800万円 | 572万円 | 19 |
| クオリア南麻布 港区 | 7分 | 2006 | 84 | 6,430万円 | 485万円 | 19 |
| クレッセント白金 港区 | 13分 | 1992 | 40 | 2,460万円 | 431万円 | 18 |
| 広尾マンション 渋谷区 | 12分 | 1970 | 99 | 10,400万円 | 413万円 | 17 |
| オリンピアード麻布霞坂 港区 | 17分 | 2000 | 74 | 14,960万円 | 814万円 | 17 |
| ザ・パークハウス元麻布 港区 | 12分 | 2012 | 47 | 28,160万円 | 1,177万円 | 17 |
| ピアース南麻布 港区 | 18分 | 2018 | 79 | 8,300万円 | 665万円 | 16 |
| フリーディオ西麻布 港区 | 9分 | 1999 | 78 | 4,550万円 | 460万円 | 16 |
| オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスサウスコート 渋谷区 | 2分 | 2019 | 60 | 14,000万円 | 865万円 | 16 |
| グランコピエ広尾 渋谷区 | 9分 | 2001 | 54 | 6,530万円 | 561万円 | 16 |
| ライオンズマンション広尾南 渋谷区 | 7分 | 1997 | 53 | 9,270万円 | 585万円 | 16 |
| 広尾ガーデンヒルズO棟 渋谷区 | 6分 | 1984 | 126 | 30,250万円 | 1,110万円 | 15 |
| フリーディオ広尾南 渋谷区 | 13分 | 1998 | 81 | 4,980万円 | 482万円 | 15 |
| リシェ広尾 渋谷区 | 12分 | 1999 | 70 | 9,000万円 | 532万円 | 15 |
| ライオンズマンション白金第3 港区 | 15分 | 1983 | 58 | 4,020万円 | 392万円 | 15 |
| 菱和パレス西麻布 港区 | 11分 | 1998 | 56 | 4,990万円 | 401万円 | 15 |
| オープンレジデンシア南青山骨董通り 港区 | 15分 | 2013 | 40 | 12,950万円 | 815万円 | 15 |
| 恵比寿スカイハイツ 渋谷区 | 27分 | 1978 | 152 | 6,770万円 | 472万円 | 14 |
| 広尾ガーデンフォレスト椿レジデンスG棟 渋谷区 | 11分 | 2013 | 101 | 19,500万円 | 765万円 | 14 |
| 朝日マンション白金通り 渋谷区 | 12分 | 1998 | 72 | 10,400万円 | 571万円 | 14 |
| ウェリス有栖川 港区 | 4分 | 2013 | 57 | 30,270万円 | 1,135万円 | 14 |
| ライオンズマンション広尾第2 渋谷区 | 14分 | 1981 | 55 | 2,770万円 | 288万円 | 14 |
| ウルティマジェイパーク恵比寿 渋谷区 | 12分 | 1996 | 38 | 5,160万円 | 488万円 | 14 |
| リビオレゾン白金 港区 | 15分 | 2012 | 33 | 8,570万円 | 676万円 | 14 |
| ライオンズマンション白金第2 港区 | 17分 | 1982 | 73 | 4,560万円 | 383万円 | 13 |
| グレイスコート白金 港区 | 10分 | 2006 | 58 | 9,190万円 | 605万円 | 13 |
| サンパティーク広尾 渋谷区 | 1分 | 2000 | 46 | 4,320万円 | 651万円 | 13 |
| 東急ドエルアルス白金長者丸 品川区 | 26分 | 1998 | 31 | 10,440万円 | 536万円 | 13 |
| 小田急コアロード広尾 港区 | 9分 | 2001 | 29 | 10,740万円 | 617万円 | 13 |
| リプレゼ恵比寿 渋谷区 | 8分 | 2004 | 28 | 6,940万円 | 525万円 | 13 |
| インペリアル南麻布サテライト 港区 | 12分 | 1995 | 251 | 1,750万円 | 306万円 | 12 |
| 麻布霞町マンション 港区 | 9分 | 1966 | 90 | 2,750万円 | 244万円 | 12 |
| 麻布コーポラス 港区 | 17分 | 1969 | 72 | 3,690万円 | 288万円 | 12 |
| ゾンネンハイム元麻布 港区 | 13分 | 1977 | 67 | 7,800万円 | 559万円 | 12 |
| クレッセント麻布2 港区 | 15分 | 1999 | 59 | 18,160万円 | 853万円 | 12 |
| グリーンキャピタル広尾 渋谷区 | 9分 | 1981 | 47 | 4,300万円 | 384万円 | 12 |
| サンウッド西麻布 港区 | 11分 | 2013 | 41 | 11,360万円 | 881万円 | 12 |
| シティハウス恵比寿伊達坂 渋谷区 | 11分 | 2015 | 75 | 17,960万円 | 909万円 | 11 |
| グローリオ麻布霞町 港区 | 9分 | 2003 | 65 | 36,880万円 | 1,046万円 | 11 |
| 藤和シティホームズ恵比寿 渋谷区 | 11分 | 2002 | 62 | 3,800万円 | 447万円 | 11 |
| コスモ白金シティフォルム 港区 | 16分 | 2000 | 53 | 10,830万円 | 633万円 | 11 |
| 元麻布ヒルズフォレストタワー 港区 | 13分 | 2002 | 222 | 44,800万円 | 1,566万円 | 10 |
| グランドガーラ南麻布 港区 | 14分 | 2002 | 160 | 3,230万円 | 523万円 | 10 |
| ザ・ハウス南麻布 港区 | 7分 | 2004 | 120 | 62,480万円 | 1,379万円 | 10 |
| ザ・パークハウス広尾羽澤 渋谷区 | 12分 | 2014 | 114 | 32,650万円 | 1,138万円 | 10 |
| コートヒルズ広尾南 渋谷区 | 10分 | 2009 | 73 | 5,190万円 | 548万円 | 10 |
| ディアナガーデン西麻布 港区 | 9分 | 2018 | 41 | 21,640万円 | 999万円 | 10 |
| ピアース西麻布 港区 | 10分 | 2004 | 38 | 9,780万円 | 778万円 | 10 |
| 東急ドエルアルス麻布十番 港区 | 16分 | 1996 | 24 | 9,240万円 | 535万円 | 10 |
| ドメイン広尾 渋谷区 | 15分 | 2004 | 20 | 4,860万円 | 464万円 | 10 |
| 広尾ガーデンヒルズB棟 渋谷区 | 5分 | 1983 | 102 | 29,700万円 | 1,063万円 | 9 |
| 広尾ガーデンヒルズK棟 渋谷区 | 5分 | 1985 | 82 | 33,000万円 | 1,122万円 | 9 |
| 広尾センターハイツ 渋谷区 | 8分 | 1982 | 81 | 12,610万円 | 535万円 | 9 |
| 日興パレス広尾プラザ 渋谷区 | 8分 | 1985 | 62 | 5,680万円 | 461万円 | 9 |
| アクシア広尾 渋谷区 | 12分 | 2005 | 61 | 7,980万円 | 610万円 | 9 |
| 日興パレス南麻布 港区 | 6分 | 1978 | 58 | 4,770万円 | 380万円 | 9 |
| サンウッド広尾 渋谷区 | 1分 | 2020 | 55 | 12,000万円 | 1,060万円 | 9 |
| 秀和西麻布レジデンス 港区 | 9分 | 1970 | 53 | 4,320万円 | 402万円 | 9 |
| ロイヤル元麻布ガーデン 港区 | 11分 | 1978 | 43 | 12,500万円 | 662万円 | 9 |
| 広尾ガーデンフォレストD棟 渋谷区 | 9分 | 2008 | 40 | 18,680万円 | 744万円 | 9 |
| オープンレジデンシア広尾2 渋谷区 | 14分 | 2014 | 38 | 20,180万円 | 910万円 | 9 |
| ハイネス南麻布 港区 | 12分 | 1973 | 33 | 10,760万円 | 485万円 | 9 |
| ファミール南青山ブランカ 港区 | 14分 | 2003 | 24 | 6,330万円 | 542万円 | 9 |
| サンアリーナ広尾 渋谷区 | 6分 | 2013 | 21 | 17,220万円 | 789万円 | 9 |
| マンション広尾台 渋谷区 | 17分 | 1977 | 98 | 10,650万円 | 458万円 | 8 |
| 広尾ガーデンヒルズL棟 渋谷区 | 5分 | 1984 | 94 | 34,980万円 | 1,250万円 | 8 |
| ザ・パークハウスグラン南青山高樹町 港区 | 11分 | 2017 | 86 | 41,090万円 | 1,242万円 | 8 |
| ロイヤルパレス広尾 渋谷区 | 4分 | 1982 | 74 | 7,480万円 | 572万円 | 8 |
| 白金グランドハイツ 港区 | 15分 | 1983 | 73 | 6,440万円 | 475万円 | 8 |
| パークハウス西麻布 港区 | 9分 | 2000 | 51 | 40,990万円 | 1,209万円 | 8 |
| グランドメゾン西麻布 港区 | 8分 | 2010 | 46 | 18,900万円 | 945万円 | 8 |
| 南青山高樹町ハイツ 港区 | 15分 | 1976 | 41 | 6,840万円 | 441万円 | 8 |
| トゥールブランシュ麻布 港区 | 9分 | 2003 | 39 | 6,670万円 | 524万円 | 8 |
| マンションフロイント麻布 港区 | 9分 | 1984 | 39 | 9,060万円 | 572万円 | 8 |
| 恵比寿ハイツ 渋谷区 | 10分 | 1967 | 39 | 3,570万円 | 245万円 | 8 |
| GSハイム広尾 渋谷区 | 7分 | 1979 | 31 | 5,190万円 | 396万円 | 8 |
| オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスノースコート 渋谷区 | 6分 | 2019 | 29 | 17,000万円 | 928万円 | 8 |
| エクセレントシティ恵比寿 渋谷区 | 7分 | 2010 | 25 | 5,550万円 | 589万円 | 8 |
| ライオンズマンション西麻布第2 港区 | 7分 | 1980 | 22 | 8,050万円 | 508万円 | 8 |
| ライオンズマンション元麻布 港区 | 10分 | 1978 | 18 | 7,060万円 | 464万円 | 8 |
| 広尾ガーデンヒルズJ棟 渋谷区 | 5分 | 1985 | 108 | 28,390万円 | 1,149万円 | 7 |
| パレステュディオ南青山 渋谷区 | 17分 | 2001 | 59 | 5,320万円 | 479万円 | 7 |
| コンシェリア恵比寿 渋谷区 | 14分 | 2009 | 56 | 4,860万円 | 573万円 | 7 |
| 白金第1マンションズ 港区 | 17分 | 1969 | 56 | 14,370万円 | 449万円 | 7 |
| 伊達坂ハイツ 渋谷区 | 10分 | 1973 | 48 | 6,980万円 | 381万円 | 7 |
| スカーラ広尾ステーションプラザ 港区 | 1分 | 2000 | 40 | 7,920万円 | 649万円 | 7 |
| 有栖川ナショナルコート 港区 | 8分 | 1974 | 40 | 15,260万円 | 536万円 | 7 |
| 第2白金ハウス 港区 | 12分 | 1972 | 39 | 11,410万円 | 463万円 | 7 |
| ドムス常盤松 渋谷区 | 14分 | 1982 | 35 | 19,910万円 | 607万円 | 7 |
| D'グランセ西麻布ハイヴァリー 港区 | 9分 | 2004 | 28 | 15,270万円 | 782万円 | 7 |
| パークコート南麻布ヒルトップレジデンス 港区 | 11分 | 2001 | 25 | 30,360万円 | 997万円 | 7 |
| インペリアル常盤松 渋谷区 | 15分 | 1978 | 24 | 5,050万円 | 358万円 | 7 |
| セジョリ西麻布 港区 | 10分 | 2012 | 23 | 5,890万円 | 728万円 | 7 |
| 麻布霞町パークマンション 港区 | 8分 | 2000 | 92 | 68,350万円 | 1,600万円 | 6 |
| パレステュディオ広尾 渋谷区 | 10分 | 2004 | 63 | 3,870万円 | 604万円 | 6 |
| 広尾ガーデンヒルズN棟 渋谷区 | 6分 | 1984 | 62 | 30,140万円 | 1,003万円 | 6 |
| 広尾ハイツ 渋谷区 | 4分 | 1970 | 62 | 5,180万円 | 328万円 | 6 |
| ニュー白金マンション 港区 | 15分 | 1971 | 55 | 2,150万円 | 338万円 | 6 |
| シャンボール白金 港区 | 12分 | 1979 | 52 | 7,330万円 | 477万円 | 6 |
| 東急ドエルアルス恵比寿イスト 渋谷区 | 11分 | 2000 | 47 | 9,460万円 | 667万円 | 6 |
| メインステージ西麻布2 港区 | 14分 | 2002 | 45 | 4,000万円 | 541万円 | 6 |
| シティコート広尾 渋谷区 | 13分 | 1992 | 36 | 19,750万円 | 705万円 | 6 |
| サンビューハイツ元麻布 港区 | 12分 | 1979 | 34 | 19,460万円 | 824万円 | 6 |
| オープンレジデンシア広尾1 渋谷区 | 14分 | 2014 | 31 | 22,480万円 | 821万円 | 6 |
| セントラル西麻布 港区 | 8分 | 1976 | 24 | 2,460万円 | 305万円 | 6 |
| 有栖川パークハウス 港区 | 8分 | 2008 | 23 | 35,880万円 | 1,133万円 | 6 |
| ベルザ南麻布 港区 | 17分 | 1997 | 21 | 4,950万円 | 503万円 | 6 |
| ミリオンパレス麻布仙台坂 港区 | 15分 | 1990 | 20 | 2,630万円 | 436万円 | 6 |
| 広尾ガーデンヒルズA棟 渋谷区 | 5分 | 1983 | 80 | 24,350万円 | 983万円 | 5 |
| 広尾ガーデンヒルズD棟 渋谷区 | 5分 | 1986 | 79 | 52,450万円 | 1,257万円 | 5 |
| ファミールコート白金タワーズ 港区 | 13分 | 1998 | 71 | 24,200万円 | 867万円 | 5 |
| オリエンタル南麻布 港区 | 13分 | 1984 | 49 | 4,840万円 | 343万円 | 5 |
| イトーピア南麻布 港区 | 12分 | 1978 | 48 | 6,330万円 | 396万円 | 5 |
| 西麻布コンド 港区 | 7分 | 1971 | 44 | 4,790万円 | 437万円 | 5 |
| シンシア白金高輪 港区 | 13分 | 2003 | 37 | 2,900万円 | 394万円 | 5 |
| インペリアル南麻布コート 港区 | 12分 | 1995 | 34 | 3,980万円 | 442万円 | 5 |
| ドムス南麻布西館 港区 | 13分 | 1985 | 27 | 12,700万円 | 289万円 | 5 |
| グラントレゾール広尾 渋谷区 | 12分 | 2011 | 26 | 8,520万円 | 590万円 | 5 |
| 日興ロイヤルパレス元麻布 港区 | 9分 | 1984 | 24 | 2,470万円 | 310万円 | 5 |
| ジェイパーク南麻布 港区 | 12分 | 1997 | 23 | 6,060万円 | 473万円 | 5 |
| 西麻布ハイツ 港区 | 16分 | 1970 | 23 | 5,770万円 | 308万円 | 5 |
| ジェイパーク恵比寿2番館 渋谷区 | 7分 | 1997 | 19 | 5,500万円 | 503万円 | 5 |
| オパス有栖川テラスアンドレジデンス 港区 | 8分 | 2004 | 99 | — | — | — |
| 広尾ホームズ 港区 | 7分 | 1972 | 70 | — | — | — |
| グラーサ西麻布 港区 | 9分 | 2004 | 56 | — | — | — |
| パロス白金 港区 | 19分 | 1998 | 51 | — | — | — |
| 西麻布フォレストプラザ 港区 | 8分 | 1999 | 47 | — | — | — |
| チュリス西麻布 港区 | 9分 | 1978 | 46 | — | — | — |
| 麻布第2コーポ 港区 | 15分 | 1963 | 46 | — | — | — |
| パークハウス麻布霞町 港区 | 9分 | 2000 | 41 | — | — | — |
| リクレイシア西麻布1番館 港区 | 13分 | 2003 | 38 | — | — | — |
| ライオンズマンション白金 港区 | 13分 | 1977 | 36 | — | — | — |
| ガリシアヒルズ西麻布イースト 港区 | 12分 | 2006 | 34 | — | — | — |
| シンシア白金山北ホームズ 港区 | 20分 | 1999 | 33 | — | — | — |
| ノア南麻布 港区 | 10分 | 1979 | 33 | — | — | — |
| ガラシティ白金台 港区 | 18分 | 1998 | 31 | — | — | — |
| グランドコンシェルジュ広尾 港区 | 9分 | 2008 | 31 | — | — | — |
| ザ・パークハウス西麻布霞町 港区 | 10分 | 2016 | 30 | — | — | — |
| 日興ロイヤルパレス西麻布 港区 | 14分 | 1984 | 29 | — | — | — |
| 白金ハイツ 港区 | 18分 | 1968 | 29 | — | — | — |
| ロイヤルアメニティー白金 港区 | 14分 | 1999 | 28 | — | — | — |
| ジャルダン元麻布 港区 | 10分 | 1979 | 27 | — | — | — |
| 麻布コーポラス 港区 | 6分 | 1960 | 26 | — | — | — |
| 麻布台ナショナルコート 港区 | 12分 | 1969 | 24 | — | — | — |
| シルフィード白金 港区 | 15分 | 1991 | 22 | — | — | — |
| メイクスデザイン西麻布 港区 | 12分 | 2003 | 22 | — | — | — |
| シャンボール南麻布 港区 | 12分 | 1980 | 21 | — | — | — |
| ルーブル白金 港区 | 13分 | 1991 | 20 | — | — | — |
| 西麻布シティハイツ 港区 | 13分 | 1981 | 19 | — | — | — |
| ロイヤル南麻布ガーデン 港区 | 15分 | 1977 | 17 | — | — | — |
| サンライン南青山ハイツ 港区 | 12分 | 1980 | 16 | — | — | — |
| 西麻布アネックス 港区 | 6分 | 1973 | 16 | — | — | — |
| 麻布霞町プリンスマンション 港区 | 17分 | 1978 | 15 | — | — | — |
| 有栖川ホームズ 港区 | 6分 | 1985 | 11 | — | — | — |
成約件数の多い順(同数なら総戸数の多い順)。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値を、周辺の市況でいまの時点に直した推定です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少なく数字を出せない棟は「—」にしています。徒歩分数は棟の表示にあるものです。
広尾駅で「売るといくらか」を見る
下の棟は、当社のAI査定レンジ・売れるまでの期間・いま同じ棟で売りに出ている件数まで出しています。お住まいの棟があればそちらをご覧ください。
インペリアル南麻布コート&サテライト売却価格の見立て ザ・レジデンス白金スイート売却価格の見立て ザ・パークハウス西麻布レジデンス売却価格の見立て 南青山テラス常盤松フォレスト売却価格の見立て 広尾ガーデンフォレストH棟売却価格の見立て 広尾ガーデンフォレストA棟売却価格の見立て インペリアル広尾売却価格の見立て グランスイート広尾売却価格の見立て
広尾駅のマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。