RENT MARKET REPORT
千代田区の家賃相場
東京都/成約データ 40,080件から集計(2026-08時点)
成約家賃(中央値)15.0万円
専有 30.5㎡が中心
㎡単価4,780円/㎡
成約 40,080件
募集から成約まで24日中央値
賃料が下がって決まった割合25.7%
掲載開始時の賃料との比較
募集中の表示賃料ではなく、実際に借り手が決まった賃料から集計した千代田区全体の中央値です。駅ごとの相場は下の一覧からご覧ください。
千代田区の家賃マップ
千代田区の駅別 家賃相場
| 駅 | 家賃(中央値) | ㎡単価 | 賃下げ発生率 | 成約までの日数 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溜池山王 | 18.5万円 | 5,560円 | 23.2% | 27日 | 1,325 |
| 内幸町 | 13.6万円 | 5,390円 | 18.4% | 9日 | 190 |
| 大手町 | 16.6万円 | 5,360円 | 29.4% | 24日 | 555 |
| 麹町 | 22.9万円 | 5,210円 | 23.0% | 26日 | 1,873 |
| 神保町 | 16.2万円 | 5,030円 | 27.8% | 27日 | 3,666 |
| 神田 | 15.5万円 | 5,010円 | 27.3% | 24日 | 3,873 |
| 半蔵門 | 20.4万円 | 4,860円 | 24.0% | 28日 | 3,109 |
| 九段下 | 14.0万円 | 4,840円 | 22.8% | 28日 | 3,072 |
| 末広町 | 14.6万円 | 4,790円 | 25.4% | 24日 | 3,222 |
| 御茶ノ水 | 14.2万円 | 4,750円 | 26.0% | 23日 | 7,423 |
| 飯田橋 | 14.7万円 | 4,670円 | 25.6% | 26日 | 7,955 |
| 竹橋 | 15.5万円 | 4,640円 | 34.3% | 31日 | 233 |
| 秋葉原 | 14.5万円 | 4,600円 | 21.6% | 17日 | 3,748 |
| 水道橋 | 13.5万円 | 4,520円 | 25.1% | 21日 | 2,878 |
| 市ケ谷 | 14.3万円 | 4,440円 | 29.9% | 45日 | 1,540 |
| 東京 | 23.6万円 | 4,410円 | 42.6% | 43日 | 1,007 |
| 岩本町 | 12.0万円 | 4,390円 | 26.2% | 23日 | 3,661 |
| 有楽町 | 22.0万円 | 4,310円 | 37.0% | 51日 | 46 |
㎡単価の高い順。件数が少ない駅は集計から外しています。
間取り別の家賃相場
| 間取り | 成約件数 | 家賃(中央値) | 専有面積 | ㎡単価 | 賃下げ発生率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 6,271 | 11.8万円 | 25.3㎡ | 4,540円 | 24.4% |
| 1K | 14,945 | 11.8万円 | 24.9㎡ | 4,630円 | 24.4% |
| 1DK | 2,873 | 16.2万円 | 30.6㎡ | 5,260円 | 28.5% |
| 1LDK | 9,554 | 20.2万円 | 41.4㎡ | 4,860円 | 29.4% |
| 2LDK | 3,944 | 31.1万円 | 58.3㎡ | 5,400円 | 23.4% |
| 3LDK | 975 | 55.0万円 | 86.0㎡ | 6,130円 | 21.4% |
| 4LDK | 58 | 77.0万円 | 148.6㎡ | 5,280円 | 29.3% |
| 5LDK | 13 | 120.0万円 | 192.9㎡ | 6,000円 | 23.1% |
間取り × 築年数の相場早見表
| 間取り | 築0〜5年 | 築5〜10年 | 築10〜20年 | 築20〜30年 | 築30年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 14.2万円25.3㎡・475件 | 14.0万円26.4㎡・644件 | 14.0万円26.1㎡・958件 | 12.4万円27.0㎡・1961件 | 8.5万円21.2㎡・2233件 |
| 1K | 14.3万円25.4㎡・712件 | 13.5万円25.8㎡・2234件 | 12.6万円25.5㎡・3706件 | 10.5万円23.0㎡・7939件 | 10.0万円26.4㎡・354件 |
| 1DK | 16.8万円26.3㎡・881件 | 16.4万円30.5㎡・750件 | 15.7万円32.2㎡・640件 | 15.4万円32.7㎡・452件 | 12.8万円32.0㎡・150件 |
| 1LDK | 22.4万円40.3㎡・1717件 | 20.0万円41.1㎡・2414件 | 19.1万円41.2㎡・3188件 | 21.6万円48.5㎡・1744件 | 17.0万円42.7㎡・491件 |
| 2LDK | 31.5万円54.2㎡・864件 | 31.0万円56.6㎡・898件 | 30.3万円58.0㎡・968件 | 32.5万円64.9㎡・864件 | 26.0万円65.4㎡・350件 |
| 3LDK | 62.8万円81.2㎡・218件 | 48.6万円85.3㎡・159件 | 55.0万円82.1㎡・259件 | 63.2万円104.4㎡・188件 | 40.5万円102.6㎡・151件 |
| 4LDK | — | — | — | 110.0万円201.5㎡・19件 | 68.0万円137.5㎡・26件 |
セルは成約家賃の中央値、下段は専有面積の中央値と件数。件数が少ないセルは「—」にしています。 同じ間取りでも築年帯によって住戸の広さの構成が違うため、築古の方が高く見えることがあります。広さ(㎡)とあわせてご覧ください。
築年数帯別の相場
㎡単価の推移
各年に成約した賃貸の㎡単価(円/㎡・中央値)。
千代田区のマンションをお持ちの方へ
「貸す」と「売る」、どちらが得か分かります
査定は無料です。千代田区の家賃実勢と売買相場の両方をもとに、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。