株式会社青山地所

京急本線の駅別 中古マンション相場

京急電鉄/全50駅(うち掲載16駅)

泉岳寺駅泉岳寺品川駅品川北品川駅北品川新馬場駅新馬場青物横丁駅青物横丁鮫洲駅鮫洲立会川駅立会川大森海岸駅大森海岸平和島駅平和島大森町駅大森町梅屋敷駅梅屋敷京急蒲田駅京急蒲田雑色駅雑色六郷土手駅六郷土手京急川崎駅京急川崎八丁畷駅八丁畷鶴見市場駅鶴見市場京急鶴見駅京急鶴見花月総持寺駅花月総持寺生麦駅生麦京急新子安駅京急新子安子安駅子安神奈川新町駅神奈川新町京急東神奈川駅京急東神奈川神奈川駅神奈川横浜駅横浜戸部駅戸部日ノ出町駅日ノ出町黄金町駅黄金町南太田駅南太田井土ヶ谷駅井土ヶ谷弘明寺駅弘明寺上大岡駅上大岡屏風浦駅屏風浦杉田駅杉田京急富岡駅京急富岡能見台駅能見台金沢文庫駅金沢文庫金沢八景駅金沢八景追浜駅追浜京急田浦駅京急田浦安針塚駅安針塚逸見駅逸見汐入駅汐入横須賀中央駅横須賀中央県立大学駅県立大学堀ノ内駅堀ノ内京急大津駅京急大津馬堀海岸駅馬堀海岸浦賀駅浦賀
京急本線(50駅)

この路線を色付き、周辺の路線を灰色で示しています。駅の丸をクリックするとその駅の相場ページへ移動します。

順駅駅力坪単価3年変動 成約価格専有面積築年数売却日数乗降客数
1 泉岳寺 S 443万 +19.7% 5,980万 49.8㎡ 築33年 54日 195,118
2 品川 S 557万 +41.0% 11,347万 73.9㎡ 築19年 99日 782,358
3 北品川 A 411万 +14.2% 7,575万 58.6㎡ 築26年 60日 8,531
4 新馬場 A 341万 +8.3% 5,595万 57.4㎡ 築40年 55日 14,577
5 青物横丁 A 344万 +12.1% 5,950万 62.7㎡ 築29年 62日 34,242
6 鮫洲 A 400万 +32.9% 7,499万 61.4㎡ 築22年 48日 9,468
7 立会川 B 307万 +8.9% 5,325万 56.0㎡ 築28年 55日 16,820
8 大森海岸 B 297万 +7.2% 4,600万 57.9㎡ 築36年 71日 12,949
9 平和島 B 256万 +12.8% 3,365万 51.4㎡ 築30年 75日 42,038
10 大森町 B 266万 +12.2% 4,290万 56.1㎡ 築21年 66日 20,738
11 梅屋敷 B 285万 +8.8% 4,980万 64.6㎡ 築24年 91日 15,634
12 京急蒲田 A 370万 +20.9% 5,750万 56.1㎡ 築16年 52日 59,288
13 雑色 B 236万 +8.8% 4,240万 61.3㎡ 築30年 78日 29,756
14 六郷土手 B 281万 +9.3% 5,400万 68.3㎡ 築13年 112日 15,740
15 京急川崎 B 251万 +7.7% 4,800万 56.8㎡ 築23年 92日 119,655
16 八丁畷 B 217万 +6.9% 4,090万 62.2㎡ 築24年 78日 19,592
17 鶴見市場 C 191万 +7.3% 3,980万 68.6㎡ 築20年 74日 19,445
18 鶴見 B 203万 +3.0% 3,725万 58.7㎡ 築25年 71日 168,626
19 花月総持寺 C 183万 +20.4% 3,275万 62.4㎡ 築30年 114日 6,612
20 生麦 C 143万 -2.7% 2,740万 58.2㎡ 築33年 101日 27,651
21 新子安 B 238万 +18.4% 4,950万 65.0㎡ 築18年 78日 48,398
22 子安 C 177万 +12.7% 2,250万 45.7㎡ 築25年 140日 6,890
23 神奈川新町 B 239万 +16.0% 4,198万 65.6㎡ 築21年 96日 16,872
24 東神奈川 B 298万 +17.3% 6,280万 70.3㎡ 築17年 69日 89,717
25 神奈川 B 313万 +19.5% 5,990万 62.9㎡ 築23年 101日 4,270
26 横浜 A 350万 +46.4% 6,500万 62.9㎡ 築19年 86日 1,140,727
27 戸部 B 290万 +20.8% 4,280万 55.7㎡ 築14年 61日 16,094
28 日ノ出町 B 284万 +15.9% 4,175万 52.6㎡ 築19年 97日 25,849
29 黄金町 B 218万 +61.5% 3,040万 43.0㎡ 築27年 95日 21,562
30 南太田 C 168万 +7.7% 2,220万 43.3㎡ 築25年 105日 16,943
31 井土ヶ谷 C 125万 -3.8% 2,100万 60.8㎡ 築33年 92日 26,848
32 弘明寺 C 154万 +8.5% 2,500万 61.7㎡ 築30年 91日 26,632
33 上大岡 C 170万 -7.6% 3,590万 70.5㎡ 築23年 69日 126,210
34 屏風浦 D 144万 +3.6% 3,900万 75.7㎡ 築18年 98日 16,377
35 杉田 D 88万 -1.1% 1,620万 56.9㎡ 築36年 81日 30,888
36 京急富岡 D 80万 -13.0% 1,950万 71.3㎡ 築36年 83日 18,922
37 能見台 C 121万 -2.4% 3,100万 77.6㎡ 築24年 81日 29,421
38 金沢文庫 C 115万 +2.7% 2,680万 72.5㎡ 築28年 95日 59,257
39 金沢八景 C 149万 +26.3% 3,080万 67.8㎡ 築36年 57日 77,257
40 追浜 C 129万 +4.9% 2,900万 73.6㎡ 築19年 88日 37,879
41 京急田浦 D 76万 -6.2% 1,798万 75.2㎡ 築28年 170日 11,493
42 安針塚 D 109万 +9.0% 2,975万 85.7㎡ 築25年 111日 4,275
43 逸見 D 112万 -17.0% 2,300万 67.7㎡ 築20年 441日 4,545
44 汐入 C 152万 +8.6% 2,875万 70.8㎡ 築26年 63日 20,997
45 横須賀中央 C 154万 +12.4% 2,975万 64.1㎡ 築20年 64日 59,039
46 県立大学 D 137万 +4.6% 3,200万 75.6㎡ 築24年 85日 10,876
47 堀ノ内 D 62万 +40.9% 1,080万 70.3㎡ 築46年 132日 11,123
48 京急大津 D 87万 +24.3% 1,775万 71.9㎡ 築49年 124日 4,428
49 馬堀海岸 D 62万 +21.6% 1,280万 57.7㎡ 築48年 107日 8,193
50 浦賀 D 70万 -14.6% 1,500万 71.0㎡ 築30年 147日 16,629

いずれも直近3年の成約の中央値です。成約価格は専有面積と築年数で大きく変わるため、駅どうしの比較には坪単価(1坪=約3.3㎡)をご覧ください。3年変動は3〜6年前との比較。駅力は一都三県 855駅を母集団とした相対評価です。成約が少ない駅は個別ページを設けていません。

京急本線沿線のマンション売却は
青山地所にお任せください

査定は無料です。沿線の成約事例をもとに、ご所有マンションの想定売却価格をその場でお伝えします。

戸建ての売却 / 土地の売却 / 一棟・収益物件の売却はこちら

坪単価ランキング

  1. 品川 557万円/坪
  2. 泉岳寺 443万円/坪
  3. 北品川 411万円/坪
  4. 鮫洲 400万円/坪
  5. 京急蒲田 370万円/坪
  6. 横浜 350万円/坪
  7. 青物横丁 344万円/坪
  8. 新馬場 341万円/坪
  9. 神奈川 313万円/坪
  10. 立会川 307万円/坪

早く売れている駅

  1. 鮫洲 48日
  2. 京急蒲田 52日
  3. 泉岳寺 54日
  4. 新馬場 55日
  5. 立会川 55日
  6. 金沢八景 57日
  7. 北品川 60日
  8. 戸部 61日
  9. 青物横丁 62日
  10. 汐入 63日
このページの数字について

出典 国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報をはじめとする公的データと、弊社が独自に集めてきた取引事例をもとに、同じ棟・同じ条件の事例を突き合わせて集計しています。件数は概数で表示しています。

精度 推定価格は、弊社が社内で開発したAI査定モデルによるものです。実際の成約価格と照らし合わせた検証では、誤差の中央値(MdAPE)は東京23区の区分マンションで9.3%、首都圏全体で9.6%でした(直近1年余・成約約5万件、うち23区約2万件で検証)。これは「半数の物件で誤差が9.3%以内に収まる」という意味で、5,000万円の物件なら概ね4,500〜5,500万円の幅に半数以上が入ります。MdAPE(中央絶対誤差率)は極端な事例に引きずられにくい、査定精度の標準的な指標で、相場を見極める材料として一定の信頼を置いていただける水準です。

使い方 眺望・リフォーム・売却の事情など個別の条件は反映しきれません。相場を見極める判断材料の一つとしてご覧ください。数字は「11月3日時点」の表示にあわせて更新しています。