RENT MARKET REPORT
曳舟駅の家賃相場
墨田区/成約データ 6,025件から集計(2026-08時点)
「成約家賃」は募集中の表示賃料ではなく、実際に借り手が決まったときの賃料の中央値です。 募集賃料しか載っていない相場情報より実勢に近い数字です。広さ・築年数で大きく変わるので、下の間取り別・築年帯別もあわせてご覧ください。
曳舟駅周辺の家賃マップ
間取り別の家賃相場
| 間取り | 成約件数 | 家賃(中央値) | 専有面積 | ㎡単価 | 成約までの日数 | 賃下げ発生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 729 | 7.5万円 | 20.9㎡ | 3,500円 | 21日 | 14.8% |
| 1K | 1,995 | 9.4万円 | 25.6㎡ | 3,720円 | 14日 | 19.5% |
| 1DK | 785 | 11.2万円 | 28.0㎡ | 3,930円 | 14日 | 19.4% |
| 1LDK | 1,014 | 15.4万円 | 41.0㎡ | 3,810円 | 20日 | 25.5% |
| 2LDK | 532 | 19.3万円 | 50.8㎡ | 3,870円 | 20日 | 28.4% |
| 3LDK | 113 | 20.5万円 | 71.0㎡ | 2,840円 | 15日 | 23.9% |
| 4LDK | 14 | 28.9万円 | 73.5㎡ | 3,920円 | 35.5日 | 21.4% |
狭い間取りから順に並べています。成約10件未満の間取りは表示していません。
間取り × 築年数の相場早見表
| 間取り | 築0〜5年 | 築5〜10年 | 築10〜20年 | 築20〜30年 | 築30年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 10.5万円25.2㎡・141件 | 7.3万円19.6㎡・115件 | 7.8万円25.3㎡・69件 | 7.0万円23.2㎡・56件 | 7.0万円20.4㎡・348件 |
| 1K | 10.5万円25.5㎡・481件 | 9.9万円26.1㎡・450件 | 9.0万円25.7㎡・718件 | 7.5万円22.2㎡・120件 | 6.5万円20.2㎡・224件 |
| 1DK | 12.4万円26.3㎡・393件 | 10.1万円28.3㎡・35件 | 10.3万円30.7㎡・135件 | 8.9万円33.4㎡・25件 | 7.5万円28.0㎡・196件 |
| 1LDK | 16.8万円40.2㎡・409件 | 15.5万円41.7㎡・223件 | 14.8万円43.8㎡・195件 | 11.6万円41.1㎡・24件 | 9.7万円39.9㎡・162件 |
| 2LDK | 20.5万円45.8㎡・261件 | 19.0万円54.2㎡・22件 | 18.2万円52.7㎡・147件 | 14.0万円56.1㎡・14件 | 14.1万円54.8㎡・87件 |
| 3LDK | 28.2万円71.2㎡・32件 | — | 21.5万円68.9㎡・19件 | 19.0万円68.7㎡・15件 | 14.6万円62.9㎡・40件 |
セルの数字は成約家賃の中央値、下段は専有面積の中央値と件数です。件数が少ないセル(10件未満)は「—」にしています。 同じ間取りでも築年帯によって住戸の広さ・グレードの構成が違うため、築古の方が高く見えることがあります(例: 築年の古い帯に広い高級住戸が集中している駅など)。広さの目安(㎡)とあわせてご覧ください。
曳舟駅は家賃交渉が効くのか
募集開始時の賃料と、実際に決まった賃料を突き合わせた「値下がりの実態」です。募集中の情報だけでは分からない、この駅の本当の決まり方です。
約21%の成約で募集時より賃料が下がっています。相場並みの物件なら交渉余地は限定的ですが、募集が長引いている物件では見直しが起きています。 募集から17日(中央値)で決まっています。
築年数帯別の相場
| 築年数 | 成約件数 | 家賃(中央値) | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 築0〜5年 | 2,028 | 13.6万円 | 4,300円 |
| 築5〜10年 | 915 | 10.5万円 | 3,790円 |
| 築10〜20年 | 1,337 | 9.9万円 | 3,540円 |
| 築20〜30年 | 291 | 7.9万円 | 3,020円 |
| 築30年〜 | 1,444 | 8.0万円 | 2,720円 |
グラフは広さの影響を除いた㎡単価で比較しています(家賃の総額は間取り・広さの構成に引っ張られ、築古の方が高く見えることがあるため)。 新しい建物ほど㎡単価は高く、築20年を超えると下がり方は緩やかになるのが一般的です。
建物タイプ別の相場
| 建物タイプ | 成約件数 | 家賃(中央値) | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 賃貸マンション | 3,874 | 11.1万円 | 3,810円 |
| 分譲賃貸 | 1,364 | 10.7万円 | 3,680円 |
| 賃貸アパート | 787 | 8.1万円 | 3,210円 |
「分譲賃貸」は分譲マンションの住戸が賃貸に出ているもの。設備・管理の水準が高いぶん、同じ広さでも賃料は高めです。
㎡単価の推移
各年に成約した賃貸の㎡単価(円/㎡・中央値)。成約が少ない年は表示していません。
近くの駅と比べる
| 駅 | 家賃(中央値) | ㎡単価 | 賃下げ発生率 | 成約までの日数 |
|---|---|---|---|---|
| 曳舟(このページ) | 10.6万円 | 3,700円 | 21.2% | 17日 |
| 京成曳舟 | 10.1万円 | 3,450円 | 21.8% | 14日 |
| 東向島 | 9.6万円 | 3,450円 | 21.6% | 23日 |
| 押上〈スカイツリー前〉 | 10.7万円 | 3,880円 | 19.9% | 17日 |
| 小村井 | 9.7万円 | 3,460円 | 20.8% | 17日 |
| 八広 | 9.5万円 | 3,460円 | 23.7% | 23日 |
曳舟駅のマンションをお持ちの方へ
「貸す」と「売る」、どちらが得か分かります
査定は無料です。この駅の家賃実勢と売買相場の両方をもとに、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。