RENT MARKET REPORT
西永福駅の家賃相場
杉並区/成約データ 1,584件から集計(2026-08時点)
「成約家賃」は募集中の表示賃料ではなく、実際に借り手が決まったときの賃料の中央値です。 募集賃料しか載っていない相場情報より実勢に近い数字です。広さ・築年数で大きく変わるので、下の間取り別・築年帯別もあわせてご覧ください。
西永福駅周辺の家賃マップ
間取り別の家賃相場
| 間取り | 成約件数 | 家賃(中央値) | 専有面積 | ㎡単価 | 成約までの日数 | 賃下げ発生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 337 | 7.5万円 | 19.0㎡ | 3,670円 | 14日 | 19.3% |
| 1K | 582 | 7.2万円 | 21.3㎡ | 3,280円 | 10日 | 15.1% |
| 1DK | 124 | 9.7万円 | 30.4㎡ | 3,150円 | 14日 | 11.3% |
| 1LDK | 189 | 14.3万円 | 40.2㎡ | 3,470円 | 16日 | 24.3% |
| 2LDK | 114 | 18.0万円 | 55.7㎡ | 3,050円 | 10.5日 | 23.7% |
| 3LDK | 69 | 25.0万円 | 80.3㎡ | 3,020円 | 17日 | 30.4% |
| 4LDK | 14 | 33.4万円 | 109.2㎡ | 2,760円 | 4日 | 7.1% |
狭い間取りから順に並べています。成約10件未満の間取りは表示していません。
間取り × 築年数の相場早見表
| 間取り | 築0〜5年 | 築5〜10年 | 築10〜20年 | 築20〜30年 | 築30年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 10.8万円15.4㎡・78件 | 8.4万円22.3㎡・41件 | 8.7万円21.6㎡・32件 | 8.3万円25.5㎡・21件 | 6.3万円18.5㎡・165件 |
| 1K | 9.8万円25.3㎡・20件 | 9.1万円23.2㎡・73件 | 8.9万円23.8㎡・83件 | 7.7万円22.2㎡・112件 | 6.1万円20.0㎡・294件 |
| 1DK | 14.5万円30.4㎡・19件 | — | 13.2万円37.8㎡・13件 | 9.9万円34.7㎡・18件 | 7.5万円26.0㎡・65件 |
| 1LDK | 15.8万円40.5㎡・36件 | 14.4万円41.9㎡・46件 | 14.9万円39.9㎡・67件 | — | 10.9万円39.6㎡・38件 |
| 2LDK | 22.0万円61.2㎡・24件 | — | 20.1万円56.2㎡・32件 | 15.3万円55.5㎡・14件 | 15.2万円53.6㎡・40件 |
| 3LDK | 26.0万円74.4㎡・11件 | — | 26.9万円86.2㎡・18件 | 25.0万円78.2㎡・10件 | 19.2万円79.3㎡・25件 |
セルの数字は成約家賃の中央値、下段は専有面積の中央値と件数です。件数が少ないセル(10件未満)は「—」にしています。 同じ間取りでも築年帯によって住戸の広さ・グレードの構成が違うため、築古の方が高く見えることがあります(例: 築年の古い帯に広い高級住戸が集中している駅など)。広さの目安(㎡)とあわせてご覧ください。
西永福駅は家賃交渉が効くのか
募集開始時の賃料と、実際に決まった賃料を突き合わせた「値下がりの実態」です。募集中の情報だけでは分からない、この駅の本当の決まり方です。
約19%の成約で募集時より賃料が下がっています。相場並みの物件なら交渉余地は限定的ですが、募集が長引いている物件では見直しが起きています。 募集から13日(中央値)で決まっています。
築年数帯別の相場
| 築年数 | 成約件数 | 家賃(中央値) | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 築0〜5年 | 220 | 14.2万円 | 4,530円 |
| 築5〜10年 | 183 | 10.2万円 | 3,720円 |
| 築10〜20年 | 255 | 12.0万円 | 3,670円 |
| 築20〜30年 | 195 | 8.5万円 | 3,240円 |
| 築30年〜 | 731 | 6.7万円 | 3,000円 |
グラフは広さの影響を除いた㎡単価で比較しています(家賃の総額は間取り・広さの構成に引っ張られ、築古の方が高く見えることがあるため)。 新しい建物ほど㎡単価は高く、築20年を超えると下がり方は緩やかになるのが一般的です。
建物タイプ別の相場
| 建物タイプ | 成約件数 | 家賃(中央値) | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 賃貸アパート | 877 | 8.0万円 | 3,170円 |
| 賃貸マンション | 665 | 11.0万円 | 3,580円 |
| 分譲賃貸 | 42 | 13.6万円 | 3,450円 |
「分譲賃貸」は分譲マンションの住戸が賃貸に出ているもの。設備・管理の水準が高いぶん、同じ広さでも賃料は高めです。
㎡単価の推移
各年に成約した賃貸の㎡単価(円/㎡・中央値)。成約が少ない年は表示していません。
近くの駅と比べる
西永福駅のマンションをお持ちの方へ
「貸す」と「売る」、どちらが得か分かります
査定は無料です。この駅の家賃実勢と売買相場の両方をもとに、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。