株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

横浜市戸塚区のマンション相場(棟別)

神奈川県/75棟を収録・成約データ 1,864件・賃貸成約 1,743件から集計(2026-08時点)

収録した棟75 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安122万円/坪 49棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟74 成約 1,864件
家賃相場を載せた棟62 賃貸成約 1,743件

横浜市戸塚区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

横浜市戸塚区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
ベリスタタワー東戸塚 2009 187 11,000万円 369万円 26.0万円 59
ニューシティ東戸塚タワーズシティパークタワー東戸塚 2005 348 8,480万円 335万円 24.0万円 141
ニューシティ東戸塚タワーズシティビータワー 2004 326 8,100万円 323万円 23.5万円 71
ニューシティ東戸塚ル・パルクシエル 2002 335 6,970万円 311万円 23.0万円 129
ファミール戸塚ブランニュー250 1997 250 4,680万円 205万円 16.0万円 69
モデラピークス戸塚 2005 290 4,950万円 204万円 18.8万円 32
グランドメゾン東戸塚2番館 2008 206 5,540万円 202万円 17.0万円 53
フォートンヒルズC棟 2006 247 4,440万円 200万円 15.0万円 60
横浜サウスユニバーサルレジデンス 2002 177 4,190万円 186万円 16.0万円 42
パークハウス南の街 1995 122 3,800万円 183万円 19.5万円 64
戸塚ハイライズ 1984 404 4,450万円 183万円 15.0万円 82
プライマルシティB棟 2002 90 4,380万円 182万円 15.0万円 39
フォートンヒルズE棟 2006 207 4,150万円 181万円 17.0万円 46
ニューシティ東戸塚タワーズシティ1st 1990 253 4,430万円 176万円 19.5万円 89
シティテラス横濱戸塚 2017 399 3,580万円 169万円 18.2万円 81
ロイヤルヒルズ東戸塚 1997 183 3,380万円 162万円 15.3万円 103
ヴェレーナ東戸塚2 2013 148 3,500万円 155万円 37
パークヒルズ 1985 933 4,000万円 154万円 15.0万円 73
プライズヒル4番館 2006 408 4,380万円 147万円 17.3万円 31
ヴェレーナ東戸塚 2012 214 3,330万円 140万円 17.5万円 55
グランセレッソ横濱戸塚 2012 317 3,150万円 129万円 13.5万円 58
グランシティユーロコート戸塚 2007 64 2,810万円 126万円 16
グランシティパレドリヴァージュ 2005 329 3,050万円 125万円 17.5万円 69
サングレイス戸塚スカイガーデン 1999 52 2,480万円 125万円 12.8万円 17
ユードリーム横濱戸塚 2014 206 3,500万円 124万円 15.0万円 35
グランシティ戸塚舞岡 2008 83 2,780万円 122万円 13.6万円 29
ブリリアアーブリオ戸塚 2010 189 2,980万円 122万円 13.0万円 40
パイロットハウスサン戸塚 1985 99 2,380万円 121万円 11.0万円 29
コスモ東戸塚グランパルクA棟 1989 174 2,900万円 116万円 15.0万円 44
ルネサンス戸塚テラス 2011 93 2,950万円 116万円 12.3万円 34
ニューシティ東戸塚光の街 1985 282 2,580万円 114万円 12.0万円 46
レイディアントシティ戸塚 2007 337 2,970万円 114万円 14.5万円 78
日神パレス戸塚 1989 95 640万円 114万円 4.9万円 189
ラムーナ横浜戸塚フォレストリッジA棟 2002 76 2,880万円 110万円 13.1万円 54
ゼファーヒルズトゥ横浜戸塚 2003 141 2,460万円 105万円 15.0万円 26
藤和戸塚コープ 1984 58 2,500万円 104万円 14.0万円 26
ライオンズガーデンヒルズ戸塚 1997 121 2,250万円 103万円 9.0万円 25
スカイコート戸塚 1987 64 490万円 101万円 4.5万円 116
ドルチェ戸塚 1995 114 2,250万円 100万円 19
ユニーブル東戸塚 2004 115 2,400万円 100万円 19
ソフィア戸塚アクアステージ 2001 270 2,400万円 97万円 13.5万円 42
レーベンハイム東戸塚エスプレイス 2006 73 2,250万円 97万円 11
シーアイマンション東戸塚B棟 1976 103 2,010万円 95万円 10.8万円 29
ラパルフェドシャテーニュ 1990 50 530万円 95万円 5.0万円 91
グランガーデン東戸塚 1998 289 2,160万円 93万円 12.5万円 38
ブロードスクエア戸塚ウエストコート 1995 115 2,000万円 92万円 11.3万円 28
ラムーナ横浜戸塚スカイリッジF棟 2002 66 2,600万円 91万円 14.0万円 38
シティクレスト東戸塚 1991 101 1,670万円 84万円 20
ナイスパークステージ東戸塚 1994 106 2,040万円 82万円 12
ライオンズガーデン戸塚 1991 62 1,700万円 81万円 12.5万円 63
ホーユウパレス戸塚 1988 111 1,390万円 79万円 7.5万円 29
市ドリームハイツ 1973 229 1,300万円 79万円 21
モアステージ戸塚 1996 198 1,540万円 77万円 10.6万円 66
コープ野村戸塚下倉田 1983 212 1,680万円 75万円 17
前田ハイツ 1977 440 1,440万円 71万円 8.3万円 73
東建ニューハイツ戸塚 1986 130 1,390万円 69万円 14
朝日プラザ戸塚アネックス 1991 32 350万円 64万円 4.7万円 75
ぐみさわ東ハイツ 1974 387 980万円 62万円 7.8万円 33
コスモ戸塚ルミネンス 1988 133 1,430万円 62万円 8.4万円 33
市ドリームハイツ3号棟 1973 221 1,180万円 60万円 7.6万円 32
ピアパレス戸塚 1985 144 1,200万円 59万円 11
戸塚グリーンヒルB棟 1985 167 1,200万円 59万円 8.0万円 17
モアコート戸塚 1987 135 1,430万円 57万円 7
ソフトタウン戸塚2 1985 49 980万円 56万円 6.7万円 16
ニックライブステイツ戸塚ガーデン 1986 163 1,030万円 56万円 9.0万円 31
藤和東戸塚ハイタウン 1981 149 920万円 55万円 5.5万円 58
大正団地1街区3号棟 1969 30 750万円 53万円 6.2万円 72
ネオコーポ戸塚 1981 184 1,180万円 50万円 9.0万円 35
県ドリームハイツ 1974 1,506 990万円 49万円 7.8万円 87
ぐみさわ東ハイツ3号棟 1974 83 750万円 47万円 6.9万円 23
ライオンズマンション戸塚第11 1984 62 680万円 44万円 10
市ドリームハイツ4号棟 1973 100 820万円 43万円 7.2万円 20
大正団地1街区11号棟 1969 40 550万円 37万円 6.2万円 52
戸塚芙蓉ハイツ 1972 330 750万円 36万円 6.7万円 28
トップ舞岡第1 1988 23 3.6万円 50

坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。 棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。

横浜市戸塚区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

神奈川県のほかのエリア