MANSION MARKET REPORT
川崎市麻生区のマンション相場(棟別)
神奈川県/113棟を収録・成約データ1,780件・賃貸成約2,014件から集計(2026-08時点)
川崎市麻生区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
川崎市麻生区でマンションを売るなら
川崎市麻生区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。
川崎市麻生区で実測が多い棟
棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。
査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。
上の数字は川崎市麻生区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約398件(44棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。
マンション名で探す
川崎市麻生区の113棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。
川崎市麻生区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新百合ヶ丘レガートプレイス | 2006 | 359 | 11,000万円 | 444万円 | 28.0万円 | 64 |
| プライムアリーナ新百合ヶ丘 | 2009 | 393 | 8,880万円 | 357万円 | 22.5万円 | 110 |
| パークホームズ新百合ヶ丘ブライトグレイス | 2013 | 85 | 7,350万円 | 336万円 | — | 21 |
| 新百合ヶ丘パークハウスヒルズテラス | 2002 | 133 | 8,280万円 | 322万円 | 22.0万円 | 41 |
| ガーデンアリーナ新百合ヶ丘ビューコート | 2006 | 320 | 8,520万円 | 320万円 | — | 15 |
| マスターアリーナ新百合ヶ丘 | 2010 | 128 | 7,320万円 | 315万円 | 21.2万円 | 41 |
| ガーデンアリーナ新百合ヶ丘ビューコート3番館 | 2006 | 126 | 7,680万円 | 305万円 | 19.3万円 | 25 |
| ノブレス新百合ヶ丘ガーデンハウス | 2008 | 290 | 7,190万円 | 299万円 | 18.0万円 | 36 |
| ガーデンアリーナ新百合ヶ丘ガーデンコート壱番館 | 2007 | 91 | 7,380万円 | 292万円 | 19.0万円 | 47 |
| 新百合ヶ丘パークハウス3番街 | 2000 | 176 | 7,090万円 | 286万円 | 18.9万円 | 42 |
| ノブレス新百合ヶ丘フォレストハウス | 2008 | 290 | 6,100万円 | 259万円 | 20.6万円 | 90 |
| フェアロージュ新百合ヶ丘1番館 | 1999 | 41 | 5,730万円 | 258万円 | — | 15 |
| 新百合ヶ丘パークハウス2番街 | 1996 | 144 | 6,500万円 | 252万円 | 22.0万円 | 49 |
| 藤和シティホームズ新百合ヶ丘 | 2004 | 66 | 5,430万円 | 248万円 | 18.8万円 | 24 |
| オーセントコートはるひ野 | 2008 | 123 | 6,830万円 | 247万円 | — | 16 |
| シーズンアリーナ新百合ヶ丘 | 2007 | 166 | 5,600万円 | 246万円 | 18.8万円 | 41 |
| ライオンズはるひ野シーズンズテラス | 2012 | 82 | 5,880万円 | 245万円 | — | 15 |
| ランドール新百合ヶ丘 | 2005 | 46 | 5,160万円 | 239万円 | — | 18 |
| プレミスト上麻生 | 2018 | 73 | 5,330万円 | 236万円 | — | 12 |
| ザ・パークハウス上麻生 | 2015 | 166 | 5,190万円 | 221万円 | 19.2万円 | 68 |
| アールブラン新百合ヶ丘 | 2010 | 58 | 4,180万円 | 220万円 | 16.5万円 | 36 |
| リーフィアレジデンスはるひ野 | 2013 | 136 | 5,530万円 | 218万円 | 16.7万円 | 24 |
| パークシティ新百合ヶ丘セントラルコートウエスト | 2010 | 96 | 4,740万円 | 213万円 | 17.0万円 | 16 |
| パークシティ新百合ヶ丘エアリーコート | 2009 | 102 | 4,410万円 | 203万円 | 15.0万円 | 29 |
| パークシティ新百合ヶ丘ガーデンコートウエスト | 2010 | 80 | 4,280万円 | 194万円 | 14.2万円 | 34 |
| サンクタス栗平ヘリテージ | 2005 | 70 | 4,240万円 | 192万円 | 13.5万円 | 23 |
| プラウディア五月台2 | 2002 | 59 | 4,090万円 | 189万円 | — | 11 |
| リーデンススクエアはるひ野 | 2005 | 352 | 4,640万円 | 188万円 | 17.5万円 | 71 |
| オーベル新百合ヶ丘カサブランカヒルズ | 2009 | 64 | 3,780万円 | 179万円 | — | 11 |
| ヴェルビュ新百合ヶ丘レジデンシア | 2002 | 62 | 4,280万円 | 177万円 | 15.9万円 | 24 |
| リストレジデンス栗平 | 2012 | 43 | 3,850万円 | 174万円 | — | 12 |
| 小田急プラウディア片平 | 2008 | 73 | 4,370万円 | 174万円 | — | 15 |
| ミオカステーロ新百合ヶ丘2 | 2006 | 33 | 3,620万円 | 172万円 | — | 8 |
| パークホームズ若葉台ステーションサウス | 2009 | 66 | 3,760万円 | 168万円 | 17.0万円 | 41 |
| レクセルはるひ野フォレスタ | 2008 | 144 | 5,500万円 | 168万円 | 24.6万円 | 51 |
| 新百合ヶ丘パークハウス | 1991 | 56 | 4,770万円 | 168万円 | — | 12 |
| ゆりが丘ヴィレッジ | 1986 | 82 | 7,130万円 | 165万円 | — | 13 |
| ナイスアーバン栗平 | 2003 | 98 | 4,040万円 | 163万円 | — | 11 |
| ナイスステージ栗平ガーデンズ | 2005 | 98 | 3,920万円 | 162万円 | 15.0万円 | 15 |
| ハイセレサ麻生白鳥ミュゼアリーナ | 2004 | 96 | 3,990万円 | 161万円 | 14.5万円 | 30 |
| アルファホームズ読売ランド | 1996 | 37 | 2,780万円 | 154万円 | 10.4万円 | 16 |
| D'レスティアブランエール | 2003 | 92 | 3,970万円 | 147万円 | — | 20 |
| 藤和新百合ヶ丘コープ | 1987 | 49 | 3,150万円 | 146万円 | 11.0万円 | 22 |
| ルイシャトレ新百合ヶ丘 | 2006 | 44 | 3,580万円 | 144万円 | — | 10 |
| イトーピア百合ヶ丘1番館 | 1994 | 28 | 840万円 | 130万円 | 5.7万円 | 66 |
| ディナスカーラ百合ヶ丘 | 2004 | 31 | 3,020万円 | 129万円 | 17.0万円 | 27 |
| サンヴェール柿生 | 1998 | 73 | 2,970万円 | 127万円 | — | 11 |
| パークハイム新百合ヶ丘1番館 | 1990 | 55 | 3,910万円 | 127万円 | 16.6万円 | 21 |
| ライオンズガーデン百合ヶ丘 | 1986 | 267 | 2,540万円 | 127万円 | 12.3万円 | 102 |
| アーバンフォレスト柿生 | 2003 | 56 | 2,950万円 | 125万円 | — | 9 |
| コスモ百合ヶ丘パラシオ | 1998 | 57 | 2,690万円 | 124万円 | — | 10 |
| ライオンズガーデン百合ヶ丘5番館 | 1986 | 267 | 2,410万円 | 123万円 | — | 5 |
| アーバンビュー上麻生ヒルズ | 2008 | 66 | 2,730万円 | 122万円 | — | 9 |
| クレアガーデン麻生台 | 2001 | 119 | 2,400万円 | 122万円 | — | 17 |
| 日神パレステージ鶴川 | 2005 | 43 | 2,660万円 | 122万円 | 10.9万円 | 17 |
| 新ゆりグリーンタウン楠街区2号棟 | 1989 | 40 | 2,720万円 | 120万円 | 12.0万円 | 16 |
| グランヒルズ新百合ヶ丘東館 | 1989 | 70 | 3,540万円 | 116万円 | 16.0万円 | 20 |
| 百合ヶ丘ダイヤマンション | 1974 | 40 | 1,210万円 | 115万円 | 7.1万円 | 19 |
| クリオよみうりランド前 | 1987 | 75 | 1,920万円 | 114万円 | 9.8万円 | 49 |
| グリーンコーポ鶴川 | 1995 | 55 | 1,920万円 | 112万円 | 9.5万円 | 12 |
| 東和サープラス柿生 | 1974 | 61 | 1,980万円 | 112万円 | 9.0万円 | 23 |
| 東急ドエルアルス百合ヶ丘 | 1995 | 25 | 2,120万円 | 112万円 | — | 9 |
| 百合ヶ丘シティハイツ | 1999 | 45 | 2,480万円 | 112万円 | — | 10 |
| 柿生シティハウス | 1992 | 52 | 2,640万円 | 108万円 | — | 12 |
| たまプラーザ西パークホームズ | 1992 | 57 | 2,170万円 | 103万円 | 9.8万円 | 25 |
| キャッスル百合ヶ丘 | 1985 | 83 | 2,440万円 | 103万円 | 11.1万円 | 14 |
| 新ゆりグリーンタウンアカシア街区7号棟 | 1984 | 84 | 2,200万円 | 103万円 | 11.5万円 | 20 |
| ヴェルビュ百合ヶ丘 | 1997 | 44 | 2,200万円 | 102万円 | 14.0万円 | 19 |
| 百合ヶ丘南ガーデンハウス | 1991 | 30 | 2,930万円 | 102万円 | — | 6 |
| 読売ランド前ハイデンス | 1977 | 108 | 1,980万円 | 102万円 | 9.0万円 | 25 |
| ペガサスマンション百合ヶ丘 | 1988 | 51 | 530万円 | 100万円 | 4.1万円 | 138 |
| 新ゆりグリーンタウンけやき街区2号棟 | 1987 | 112 | 2,130万円 | 98万円 | 11.0万円 | 18 |
| 新ゆりグリーンタウンアカシア街区3号棟 | 1982 | 104 | 2,140万円 | 96万円 | 10.3万円 | 17 |
| ライオンズマンション百合ヶ丘 | 1985 | 46 | 1,940万円 | 94万円 | 11.3万円 | 17 |
| クレストフォルム新百合ヶ丘サウスヒル | 2002 | 98 | 2,500万円 | 93万円 | — | 18 |
| 新ゆりグリーンタウンアカシア街区6号棟 | 1984 | 130 | 2,110万円 | 92万円 | 10.7万円 | 30 |
| 新ゆりグリーンタウンポプラ街区1号棟 | 1983 | 277 | 2,180万円 | 90万円 | 10.2万円 | 33 |
| リエス東百合丘 | 1992 | 80 | 2,100万円 | 87万円 | 11.5万円 | 21 |
| 新ゆりグリーンタウンさつき街区1号棟 | 1981 | 142 | 2,050万円 | 87万円 | 10.2万円 | 25 |
| 新ゆりグリーンタウンけやき街区1号棟 | 1987 | 104 | 1,890万円 | 86万円 | — | 12 |
| 新ゆりグリーンタウンアカシア街区8号棟 | 1982 | 140 | 1,950万円 | 86万円 | 10.8万円 | 20 |
| 新ゆりグリーンタウン楓街区2号棟 | 1988 | 94 | 1,980万円 | 86万円 | 10.5万円 | 17 |
| コーポラティブハウス柿生 | 1975 | 92 | 1,480万円 | 84万円 | 8.5万円 | 26 |
| 新ゆりグリーンタウンアカシア街区1号棟 | 1986 | 168 | 1,900万円 | 84万円 | 11.9万円 | 24 |
| 新ゆりグリーンタウンポプラ街区2号棟 | 1983 | 294 | 1,860万円 | 84万円 | 11.5万円 | 33 |
| 鶴川ハイツ | 1980 | 131 | 1,610万円 | 84万円 | 8.3万円 | 20 |
| ダイホープレステージ新百合ヶ丘 | 1990 | 20 | 760万円 | 83万円 | 6.8万円 | 66 |
| 新ゆりグリーンタウンアカシア街区5号棟 | 1984 | 60 | 1,820万円 | 82万円 | — | 8 |
| 新ゆりグリーンタウンポプラ街区 | 1983 | 294 | 1,970万円 | 82万円 | — | 17 |
| エルベ初穂百合ヶ丘 | 1995 | 33 | 1,730万円 | 81万円 | — | 6 |
| 新ゆりグリーンタウンさつき街区2号棟 | 1981 | 119 | 1,980万円 | 80万円 | — | 30 |
| 新ゆりグリーンタウンアカシア街区2号棟 | 1986 | 104 | 1,880万円 | 78万円 | — | 8 |
| 新ゆりグリーンタウン楓街区1号棟 | 1988 | 40 | 1,640万円 | 76万円 | 10.0万円 | 11 |
| 第2百合ヶ丘ハイツ | 1970 | 45 | 1,480万円 | 74万円 | 9.0万円 | 23 |
| 新ゆりグリーンタウンアカシア街区4号棟 | 1982 | 84 | 1,810万円 | 73万円 | 11.0万円 | 14 |
| パークハイツ百合ヶ丘 | 1980 | 153 | 1,800万円 | 71万円 | 10.0万円 | 15 |
| 麻生台団地3号棟 | 1970 | 30 | 960万円 | 65万円 | 6.3万円 | 72 |
| エクセル柿生 | 1987 | 35 | 960万円 | 62万円 | — | 8 |
| 虹ヶ丘団地 | 1978 | 410 | 1,170万円 | 61万円 | 7.3万円 | 52 |
| 百合ヶ丘ヒルズ | 1974 | 44 | 650万円 | 55万円 | — | 9 |
| サニーハウス百合ヶ丘 | 1980 | 119 | 1,180万円 | 51万円 | 8.0万円 | 19 |
| 下麻生住宅 | 1972 | 30 | 690万円 | 48万円 | 6.5万円 | 23 |
| 麻生台団地25号棟 | 1970 | 30 | 680万円 | 47万円 | 6.5万円 | 112 |
| 麻生台団地21号棟 | 1970 | 56 | 670万円 | 43万円 | 5.7万円 | 49 |
| 麻生台団地29号棟 | 1970 | 10 | 640万円 | 43万円 | 6.5万円 | 51 |
| MAXIV百合ヶ丘DUE | 2021 | 94 | — | — | 8.5万円 | 141 |
| アイルイムーブル百合ヶ丘 | 2016 | 41 | — | — | 7.7万円 | 141 |
| アプレパークス百合ヶ丘 | 2007 | 67 | — | — | 7.0万円 | 216 |
| スターホームズ鶴川 | 1987 | 20 | — | — | 3.0万円 | 52 |
| パークレガーロ百合ヶ丘 | 2014 | 26 | — | — | 7.3万円 | 99 |
| モリスガーデン栗平 | 1997 | 57 | — | — | 14.8万円 | 8 |
| リライア百合ヶ丘 | 1991 | 50 | — | — | 5.0万円 | 151 |
| 高石台ハイツ | 1973 | 46 | — | — | 7.2万円 | 6 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
川崎市麻生区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
川崎市麻生区の駅から探す
その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。