RENT MARKET REPORT
江東区の家賃相場
東京都/成約データ 29,607件から集計(2026-08時点)
成約家賃(中央値)12.5万円
専有 26.2㎡が中心
㎡単価4,430円/㎡
成約 29,607件
募集から成約まで19日中央値
賃料が下がって決まった割合30.8%
掲載開始時の賃料との比較
募集中の表示賃料ではなく、実際に借り手が決まった賃料から集計した江東区全体の中央値です。駅ごとの相場は下の一覧からご覧ください。
江東区の家賃マップ
江東区の駅別 家賃相場
| 駅 | 家賃(中央値) | ㎡単価 | 賃下げ発生率 | 成約までの日数 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有明 | 31.5万円 | 5,610円 | 22.5% | 14日 | 40 |
| 新豊洲 | 27.8万円 | 5,120円 | 53.8% | 44日 | 145 |
| 門前仲町 | 13.0万円 | 4,860円 | 28.8% | 16日 | 3,229 |
| 木場 | 13.1万円 | 4,790円 | 34.1% | 23日 | 3,180 |
| 豊洲 | 23.7万円 | 4,650円 | 36.2% | 24.5日 | 1,438 |
| 有明テニスの森 | 26.0万円 | 4,650円 | 34.5% | 21日 | 203 |
| 清澄白河 | 13.0万円 | 4,620円 | 26.3% | 14日 | 2,034 |
| 越中島 | 13.0万円 | 4,590円 | 30.3% | 18日 | 357 |
| 東雲 | 12.3万円 | 4,480円 | 33.3% | 11日 | 126 |
| 市場前 | 33.8万円 | 4,410円 | 49.5% | 81日 | 91 |
| 東陽町 | 13.6万円 | 4,370円 | 32.5% | 22日 | 1,321 |
| 潮見 | 11.1万円 | 4,280円 | 32.8% | 19日 | 540 |
| 亀戸 | 11.6万円 | 4,250円 | 28.5% | 18日 | 3,444 |
| 住吉 | 12.1万円 | 4,250円 | 25.8% | 19日 | 3,208 |
| 森下 | 11.8万円 | 4,240円 | 23.9% | 18日 | 8,015 |
| 西大島 | 11.2万円 | 4,070円 | 27.8% | 16.5日 | 1,732 |
| 亀戸水神 | 11.2万円 | 4,060円 | 34.8% | 20日 | 1,506 |
| 大島 | 11.0万円 | 4,000円 | 28.5% | 19日 | 1,736 |
| 南砂町 | 10.7万円 | 3,840円 | 26.7% | 17日 | 1,527 |
| 東大島 | 9.9万円 | 3,390円 | 34.5% | 14日 | 646 |
| 辰巳 | 21.0万円 | 3,350円 | 37.3% | 27日 | 534 |
㎡単価の高い順。件数が少ない駅は集計から外しています。
間取り別の家賃相場
| 間取り | 成約件数 | 家賃(中央値) | 専有面積 | ㎡単価 | 賃下げ発生率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 3,506 | 9.5万円 | 22.8㎡ | 4,420円 | 22.7% |
| 1K | 12,014 | 11.0万円 | 25.5㎡ | 4,450円 | 28.8% |
| 1DK | 3,849 | 13.5万円 | 26.4㎡ | 5,050円 | 35.4% |
| 1LDK | 4,074 | 17.0万円 | 39.0㎡ | 4,450円 | 36.2% |
| 2LDK | 2,287 | 23.0万円 | 55.5㎡ | 4,400円 | 35.8% |
| 3LDK | 1,159 | 27.0万円 | 70.9㎡ | 3,720円 | 32.4% |
| 4LDK | 93 | 28.9万円 | 86.8㎡ | 3,150円 | 35.5% |
間取り × 築年数の相場早見表
| 間取り | 築0〜5年 | 築5〜10年 | 築10〜20年 | 築20〜30年 | 築30年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム | 11.9万円25.0㎡・716件 | 9.8万円21.7㎡・695件 | 10.5万円25.0㎡・741件 | 9.5万円23.8㎡・487件 | 7.0万円18.6㎡・865件 |
| 1K | 12.2万円25.6㎡・1770件 | 11.9万円25.6㎡・3018件 | 10.9万円25.4㎡・4891件 | 9.6万円23.1㎡・1323件 | 7.2万円21.2㎡・1010件 |
| 1DK | 14.0万円25.8㎡・2157件 | 13.8万円26.0㎡・665件 | 14.7万円33.3㎡・279件 | 11.9万円32.0㎡・196件 | 8.5万円29.0㎡・552件 |
| 1LDK | 17.4万円36.2㎡・2001件 | 16.5万円39.0㎡・598件 | 17.2万円41.6㎡・774件 | 17.6万円52.5㎡・336件 | 12.9万円40.3㎡・365件 |
| 2LDK | 23.0万円47.7㎡・932件 | 25.0万円55.9㎡・174件 | 28.5万円62.7㎡・502件 | 23.0万円66.1㎡・347件 | 15.5万円53.9㎡・332件 |
| 3LDK | 29.4万円62.0㎡・274件 | 30.0万円71.0㎡・91件 | 30.0万円73.9㎡・299件 | 24.0万円72.1㎡・277件 | 19.2万円67.7㎡・218件 |
| 4LDK | 42.5万円77.1㎡・18件 | — | — | 25.9万円92.8㎡・33件 | 24.0万円90.2㎡・29件 |
セルは成約家賃の中央値、下段は専有面積の中央値と件数。件数が少ないセルは「—」にしています。 同じ間取りでも築年帯によって住戸の広さの構成が違うため、築古の方が高く見えることがあります。広さ(㎡)とあわせてご覧ください。
築年数帯別の相場
㎡単価の推移
各年に成約した賃貸の㎡単価(円/㎡・中央値)。
江東区のマンションをお持ちの方へ
「貸す」と「売る」、どちらが得か分かります
査定は無料です。江東区の家賃実勢と売買相場の両方をもとに、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。