株式会社青山地所

JR京浜東北線の駅別 中古マンション相場

JR東日本/全36駅(うち掲載22駅)

大宮駅大宮さいたま新都心駅さいたま新都心与野駅与野北浦和駅北浦和浦和駅浦和南浦和駅南浦和蕨駅西川口駅西川口川口駅川口赤羽駅赤羽東十条駅東十条王子駅王子上中里駅上中里田端駅田端西日暮里駅西日暮里日暮里駅日暮里鶯谷駅鶯谷上野駅上野御徒町駅御徒町秋葉原駅秋葉原神田駅神田東京駅東京有楽町駅有楽町新橋駅新橋浜松町駅浜松町高輪ゲートウェイ駅高輪ゲートウェイ田町駅田町品川駅品川大井町駅大井町大森駅大森蒲田駅蒲田川崎駅川崎鶴見駅鶴見新子安駅新子安東神奈川駅東神奈川横浜駅横浜
JR京浜東北線(36駅)

この路線を色付き、周辺の路線を灰色で示しています。駅の丸をクリックするとその駅の相場ページへ移動します。

駅力坪単価3年変動 成約価格専有面積築年数売却日数乗降客数
1 大宮 B 273万 +15.7% 5,580万 67.5㎡ 築16年 86日 660,537
2 さいたま新都心 A 324万 +42.1% 6,925万 71.7㎡ 築4年 83日 105,244
3 与野 C 193万 +9.7% 3,985万 70.0㎡ 築23年 94日 50,018
4 北浦和 B 233万 +12.0% 4,580万 69.3㎡ 築19年 80日 94,326
5 浦和 A 305万 +19.1% 6,300万 70.2㎡ 築16年 75日 176,426
6 南浦和 B 192万 -1.5% 4,000万 69.6㎡ 築24年 80日 107,616
7 C 164万 +7.9% 2,850万 59.6㎡ 築23年 87日 107,842
8 西川口 C 150万 +5.6% 2,380万 57.0㎡ 築31年 93日 105,842
9 川口 B 217万 +8.0% 4,380万 66.3㎡ 築24年 79日 148,002
10 赤羽 A 337万 +15.8% 5,900万 55.6㎡ 築21年 61日 183,284
11 東十条 A 330万 +16.2% 4,780万 54.5㎡ 築15年 85日 44,082
12 王子 A 325万 +14.4% 5,190万 60.4㎡ 築13年 62日 180,938
13 上中里 B 274万 -17.5% 5,980万 57.2㎡ 築32年 57日 13,790
14 田端 A 332万 +15.7% 4,990万 53.7㎡ 築22年 77日 78,462
15 西日暮里 A 353万 +20.5% 5,350万 53.8㎡ 築15年 74日 327,317
16 日暮里 S 392万 +30.2% 6,499万 55.3㎡ 築16年 69日 204,286
17 鶯谷 A 343万 +16.3% 5,450万 53.0㎡ 築15年 76日 46,468
18 上野 S 398万 +19.9% 5,680万 45.0㎡ 築23年 77日 505,392
19 御徒町 A 356万 +19.5% 3,850万 32.5㎡ 築24年 72日 238,027
20 秋葉原 S 551万 +36.4% 7,940万 45.2㎡ 築17年 65日 647,929
21 神田 A 477万 -1.2% 4,860万 30.6㎡ 築17年 62日 175,758
22 東京 S 412万 +19.8% 3,875万 35.3㎡ 築37年 51日 993,915
23 有楽町 S 574万 +97.9% 8,340万 54.7㎡ 築23年 221日 556,131
24 新橋 S 611万 +22.9% 6,680万 37.9㎡ 築13年 71日 521,741
25 浜松町 S 943万 +92.4% 14,700万 55.4㎡ 築6年 122日 343,718
26 高輪ゲートウェイ A 425万 +5.2% 11,240万 74.6㎡ 築33年 80日 22,220
27 田町 S 623万 +56.1% 10,380万 58.7㎡ 築17年 82日 238,712
28 品川 S 548万 +42.3% 11,347万 73.9㎡ 築19年 98日 782,358
29 大井町 S 491万 +28.9% 8,000万 55.4㎡ 築15年 58日 168,378
30 大森 A 287万 +3.2% 4,290万 53.5㎡ 築29年 63日 156,466
31 蒲田 A 280万 +16.7% 3,880万 48.6㎡ 築36年 62日 242,214
32 川崎 A 307万 +29.0% 5,000万 60.3㎡ 築17年 69日 374,620
33 鶴見 B 202万 +2.0% 3,680万 58.3㎡ 築25年 73日 168,626
34 新子安 B 232万 +17.8% 4,815万 65.0㎡ 築18年 93日 48,398
35 東神奈川 A 289万 +16.1% 6,200万 70.3㎡ 築18年 64日 89,717
36 横浜 A 344万 +45.1% 6,480万 63.0㎡ 築19年 86日 1,140,727

いずれも直近3年の成約の中央値です。成約価格は専有面積と築年数で大きく変わるため、駅どうしの比較には坪単価(1坪=約3.3㎡)をご覧ください。3年変動は3〜6年前との比較。駅力は一都三県 864駅を母集団とした相対評価です。成約が少ない駅は個別ページを設けていません。

JR京浜東北線沿線のマンションを売るなら

沿線の成約事例をもとに、ご所有マンションの想定売却価格を無料で試算します。

無料で査定を依頼する

坪単価ランキング

  1. 浜松町 943万円/坪
  2. 田町 623万円/坪
  3. 新橋 611万円/坪
  4. 有楽町 574万円/坪
  5. 秋葉原 551万円/坪
  6. 品川 548万円/坪
  7. 大井町 491万円/坪
  8. 神田 477万円/坪
  9. 高輪ゲートウェイ 425万円/坪
  10. 東京 412万円/坪

早く売れている駅

  1. 東京 51日
  2. 上中里 57日
  3. 大井町 58日
  4. 赤羽 61日
  5. 王子 62日
  6. 神田 62日
  7. 蒲田 62日
  8. 大森 63日
  9. 東神奈川 64日
  10. 秋葉原 65日