JR京浜東北線の駅別 中古マンション相場
JR東日本/全36駅(うち掲載22駅)
この路線を色付き、周辺の路線を灰色で示しています。駅の丸をクリックするとその駅の相場ページへ移動します。
| 順 | 駅 | 駅力 | 坪単価 | 3年変動 | 成約価格 | 専有面積 | 築年数 | 売却日数 | 乗降客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 | B | 275万 | +15.5% | 5,650万 | 67.5㎡ | 築16年 | 84日 | 660,537 |
| 2 | さいたま新都心 | A | 325万 | +40.1% | 6,980万 | 72.0㎡ | 築4年 | 85日 | 105,244 |
| 3 | 与野 | C | 192万 | +9.1% | 4,040万 | 70.0㎡ | 築23年 | 99日 | 50,018 |
| 4 | 北浦和 | B | 235万 | +11.9% | 4,600万 | 70.0㎡ | 築19年 | 82日 | 94,326 |
| 5 | 浦和 | A | 308万 | +20.3% | 6,350万 | 70.2㎡ | 築16年 | 73日 | 176,426 |
| 6 | 南浦和 | C | 190万 | -2.6% | 3,980万 | 69.4㎡ | 築25年 | 78日 | 107,616 |
| 7 | 蕨 | C | 158万 | -1.2% | 2,800万 | 59.6㎡ | 築25年 | 92日 | 107,842 |
| 8 | 西川口 | C | 149万 | +2.1% | 2,400万 | 57.8㎡ | 築30年 | 90日 | 105,842 |
| 9 | 川口 | B | 217万 | +7.4% | 4,400万 | 66.3㎡ | 築25年 | 77日 | 148,002 |
| 10 | 赤羽 | A | 342万 | +17.5% | 5,900万 | 55.9㎡ | 築23年 | 61日 | 183,284 |
| 11 | 東十条 | A | 327万 | +12.8% | 4,780万 | 54.5㎡ | 築16年 | 84日 | 44,082 |
| 12 | 王子 | A | 326万 | +13.2% | 5,140万 | 60.5㎡ | 築13年 | 62日 | 180,938 |
| 13 | 上中里 | B | 274万 | -18.2% | 5,980万 | 57.2㎡ | 築32年 | 57日 | 13,790 |
| 14 | 田端 | A | 333万 | +15.6% | 5,180万 | 53.7㎡ | 築22年 | 81日 | 78,462 |
| 15 | 西日暮里 | A | 368万 | +25.2% | 5,690万 | 53.8㎡ | 築15年 | 64日 | 327,317 |
| 16 | 日暮里 | S | 395万 | +32.6% | 6,460万 | 55.3㎡ | 築16年 | 68日 | 204,286 |
| 17 | 鶯谷 | A | 347万 | +14.5% | 5,480万 | 53.0㎡ | 築15年 | 76日 | 46,468 |
| 18 | 上野 | S | 402万 | +17.2% | 5,590万 | 40.0㎡ | 築23年 | 70日 | 505,392 |
| 19 | 御徒町 | S | 360万 | +20.8% | 3,930万 | 33.3㎡ | 築24年 | 71日 | 238,027 |
| 20 | 秋葉原 | S | 589万 | +45.1% | 8,300万 | 45.5㎡ | 築17年 | 70日 | 647,929 |
| 21 | 神田 | A | 477万 | -3.2% | 4,850万 | 30.5㎡ | 築17年 | 63日 | 175,758 |
| 22 | 東京 | S | 412万 | +19.8% | 3,875万 | 35.3㎡ | 築37年 | 51日 | 993,915 |
| 23 | 有楽町 | S | 574万 | +97.9% | 8,340万 | 54.7㎡ | 築23年 | 221日 | 556,131 |
| 24 | 新橋 | S | 611万 | +22.9% | 6,680万 | 37.9㎡ | 築13年 | 71日 | 521,741 |
| 25 | 浜松町 | S | 1,001万 | +99.0% | 15,100万 | 56.7㎡ | 築6年 | 122日 | 343,718 |
| 26 | 高輪ゲートウェイ | S | 479万 | +45.6% | 13,800万 | 77.1㎡ | 築27年 | 77日 | 22,220 |
| 27 | 田町 | S | 632万 | +55.3% | 10,980万 | 58.7㎡ | 築17年 | 85日 | 238,712 |
| 28 | 品川 | S | 548万 | +40.9% | 11,280万 | 73.7㎡ | 築19年 | 97日 | 782,358 |
| 29 | 大井町 | S | 507万 | +31.7% | 8,505万 | 55.6㎡ | 築16年 | 64日 | 168,378 |
| 30 | 大森 | A | 286万 | +2.1% | 4,285万 | 53.5㎡ | 築31年 | 63日 | 156,466 |
| 31 | 蒲田 | A | 283万 | +16.9% | 3,850万 | 47.5㎡ | 築37年 | 57日 | 242,214 |
| 32 | 川崎 | A | 308万 | +29.4% | 5,100万 | 60.5㎡ | 築17年 | 69日 | 374,620 |
| 33 | 鶴見 | B | 203万 | +3.0% | 3,700万 | 58.7㎡ | 築25年 | 72日 | 168,626 |
| 34 | 新子安 | B | 235万 | +18.1% | 4,890万 | 65.0㎡ | 築18年 | 85日 | 48,398 |
| 35 | 東神奈川 | B | 292万 | +15.4% | 6,195万 | 70.4㎡ | 築18年 | 65日 | 89,717 |
| 36 | 横浜 | A | 344万 | +43.3% | 6,500万 | 63.0㎡ | 築19年 | 86日 | 1,140,727 |
いずれも直近3年の成約の中央値です。成約価格は専有面積と築年数で大きく変わるため、駅どうしの比較には坪単価(1坪=約3.3㎡)をご覧ください。3年変動は3〜6年前との比較。駅力は一都三県 862駅を母集団とした相対評価です。成約が少ない駅は個別ページを設けていません。
JR京浜東北線沿線のマンション売却は
青山地所にお任せください
査定は無料です。沿線の成約事例をもとに、ご所有マンションの想定売却価格をその場でお伝えします。
坪単価ランキング
早く売れている駅
このページの数字について
出典 国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報をはじめとする公的データと、弊社が独自に集めてきた取引事例をもとに、同じ棟・同じ条件の事例を突き合わせて集計しています。件数は概数で表示しています。
精度 推定価格は、弊社が社内で開発したAI査定モデルによるものです。実際の成約価格と照らし合わせた検証では、誤差の中央値(MdAPE)は東京23区の区分マンションで9.3%、首都圏全体で9.6%でした(直近1年余・成約約5万件、うち23区約2万件で検証)。これは「半数の物件で誤差が9.3%以内に収まる」という意味で、5,000万円の物件なら概ね4,500〜5,500万円の幅に半数以上が入ります。MdAPE(中央絶対誤差率)は極端な事例に引きずられにくい、査定精度の標準的な指標で、相場を見極める材料として一定の信頼を置いていただける水準です。
使い方 眺望・リフォーム・売却の事情など個別の条件は反映しきれません。相場を見極める判断材料の一つとしてご覧ください。数字は「9月11日時点」の表示にあわせて更新しています。