大田区の駅別 中古マンション相場
東京都/掲載8駅
| 駅 | 駅力 | 坪単価 | 3年変動 | 成約価格 | 専有面積 | 売却日数 | 成約件数 | 路線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大森 | A | 287万円 | +3.2% | 4,290万 | 53.5㎡ | 63日 | 317 | JR京浜東北線 |
| 西馬込 | B | 271万円 | +11.1% | 5,000万 | 62.4㎡ | 84日 | 185 | 都営浅草線 |
| 蒲田 | A | 280万円 | +16.7% | 3,880万 | 48.6㎡ | 62日 | 143 | JR京浜東北線・東急多摩川線・東急池上線 |
| 池上 | A | 290万円 | +22.4% | 4,580万 | 58.3㎡ | 72日 | 131 | 東急池上線 |
| 馬込 | B | 322万円 | +23.4% | 5,225万 | 57.3㎡ | 78日 | 126 | 都営浅草線 |
| 雑色 | B | 236万円 | +9.8% | 4,350万 | 61.4㎡ | 78日 | 123 | 京急本線 |
| 武蔵新田 | B | 280万円 | +25.0% | 4,720万 | 61.2㎡ | 88日 | 117 | 東急多摩川線 |
| 矢口渡 | B | 250万円 | +15.7% | 4,050万 | 60.6㎡ | 65日 | 110 | 東急多摩川線 |
直近3年の成約の中央値。成約価格は専有面積と築年数で変わるため、比較には坪単価をご覧ください。駅力は一都三県 864駅を母集団とした相対評価です。
大田区のマンションを売るなら
成約データをもとに、いまの想定売却価格と売却にかかる期間をお伝えします。
無料で査定を依頼する