JR中央・総武線の駅別 中古マンション相場
JR東日本/全39駅(うち掲載24駅)
この路線を色付き、周辺の路線を灰色で示しています。駅の丸をクリックするとその駅の相場ページへ移動します。
| 順 | 駅 | 駅力 | 坪単価 | 3年変動 | 成約価格 | 専有面積 | 築年数 | 売却日数 | 乗降客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三鷹 | A | 309万 | +15.7% | 5,640万 | 62.4㎡ | 築24年 | 87日 | 167,532 |
| 2 | 吉祥寺 | A | 342万 | +15.2% | 5,865万 | 61.8㎡ | 築28年 | 71日 | 376,317 |
| 3 | 西荻窪 | A | 296万 | +13.8% | 5,340万 | 54.8㎡ | 築31年 | 70日 | 83,258 |
| 4 | 荻窪 | A | 312万 | +8.0% | 4,980万 | 52.5㎡ | 築26年 | 69日 | 242,043 |
| 5 | 阿佐ケ谷 | A | — | — | — | — | — | — | 80,642 |
| 6 | 高円寺 | B | 292万 | +6.2% | 3,980万 | 41.7㎡ | 築31年 | 71日 | 92,138 |
| 7 | 中野 | A | 376万 | +11.9% | 6,330万 | 55.0㎡ | 築30年 | 78日 | 386,657 |
| 8 | 東中野 | S | 432万 | +24.9% | 6,990万 | 54.5㎡ | 築17年 | 59日 | 95,799 |
| 9 | 大久保 | B | 327万 | +0.9% | 3,998万 | 45.4㎡ | 築29年 | 100日 | 48,622 |
| 10 | 新宿 | S | 393万 | +26.8% | 2,975万 | 30.5㎡ | 築43年 | 73日 | 2,984,711 |
| 11 | 代々木 | A | 484万 | +11.3% | 6,280万 | 43.5㎡ | 築27年 | 87日 | 140,168 |
| 12 | 千駄ケ谷 | A | — | — | — | — | — | — | 33,134 |
| 13 | 信濃町 | A | 504万 | +18.6% | 9,980万 | 66.5㎡ | 築12年 | 117日 | 42,654 |
| 14 | 四ツ谷 | S | 520万 | +9.7% | 8,330万 | 55.5㎡ | 築19年 | 56日 | 283,228 |
| 15 | 市ケ谷 | A | 498万 | +16.9% | 6,250万 | 48.5㎡ | 築23年 | 75日 | 127,095 |
| 16 | 飯田橋 | S | 588万 | +40.3% | 10,300万 | 56.1㎡ | 築21年 | 75日 | 309,863 |
| 17 | 水道橋 | S | 574万 | +25.1% | 9,540万 | 56.3㎡ | 築18年 | 70日 | 181,828 |
| 18 | 御茶ノ水 | S | 502万 | +13.1% | 6,480万 | 37.8㎡ | 築19年 | 67日 | 379,492 |
| 19 | 秋葉原 | S | 551万 | +36.4% | 7,940万 | 45.2㎡ | 築17年 | 65日 | 647,929 |
| 20 | 浅草橋 | A | 396万 | +11.5% | 5,650万 | 43.4㎡ | 築16年 | 67日 | 96,108 |
| 21 | 両国 | A | 331万 | +15.7% | 5,350万 | 54.0㎡ | 築22年 | 57日 | 100,835 |
| 22 | 錦糸町 | A | 353万 | +20.1% | 5,485万 | 54.0㎡ | 築20年 | 59日 | 187,830 |
| 23 | 亀戸 | A | 306万 | +24.9% | 5,200万 | 57.6㎡ | 築23年 | 69日 | 130,374 |
| 24 | 平井 | B | 254万 | +24.5% | 5,380万 | 68.4㎡ | 築18年 | 90日 | 59,946 |
| 25 | 新小岩 | B | 226万 | +26.3% | 4,350万 | 66.7㎡ | 築23年 | 61日 | 141,472 |
| 26 | 小岩 | B | 269万 | +43.1% | 5,580万 | 68.3㎡ | 築14年 | 90日 | 116,612 |
| 27 | 市川 | B | 243万 | +13.0% | 5,680万 | 70.7㎡ | 築22年 | 61日 | 109,782 |
| 28 | 本八幡 | B | 251万 | +16.2% | 5,105万 | 69.1㎡ | 築24年 | 60日 | 211,373 |
| 29 | 下総中山 | C | 144万 | -6.5% | 3,200万 | 70.3㎡ | 築29年 | 63日 | 43,448 |
| 30 | 西船橋 | B | 170万 | +5.6% | 3,550万 | 68.6㎡ | 築27年 | 69日 | 624,000 |
| 31 | 船橋 | B | 190万 | +12.4% | 3,660万 | 70.1㎡ | 築21年 | 79日 | 339,163 |
| 32 | 東船橋 | C | 132万 | +10.0% | 2,880万 | 70.5㎡ | 築28年 | 118日 | 39,170 |
| 33 | 津田沼 | B | 289万 | +16.1% | 5,500万 | 71.1㎡ | 築11年 | 85日 | 175,640 |
| 34 | 幕張本郷 | C | 141万 | +6.0% | 3,090万 | 70.8㎡ | 築20年 | 91日 | 67,499 |
| 35 | 幕張 | C | 122万 | +1.7% | 2,700万 | 77.6㎡ | 築26年 | 84日 | 37,350 |
| 36 | 新検見川 | D | 68万 | -19.0% | 1,560万 | 69.8㎡ | 築35年 | 98日 | 40,844 |
| 37 | 稲毛 | C | 145万 | -3.3% | 3,365万 | 74.4㎡ | 築24年 | 100日 | 90,328 |
| 38 | 西千葉 | C | 159万 | +42.0% | 3,350万 | 70.0㎡ | 築20年 | 143日 | 40,130 |
| 39 | 千葉 | B | 226万 | +18.3% | 4,390万 | 70.0㎡ | 築8年 | 69日 | 258,086 |
いずれも直近3年の成約の中央値です。成約価格は専有面積と築年数で大きく変わるため、駅どうしの比較には坪単価(1坪=約3.3㎡)をご覧ください。3年変動は3〜6年前との比較。駅力は一都三県 864駅を母集団とした相対評価です。成約が少ない駅は個別ページを設けていません。
JR中央・総武線沿線のマンションを売るなら
沿線の成約事例をもとに、ご所有マンションの想定売却価格を無料で試算します。
無料で査定を依頼する