MANSION MARKET REPORT
三郷市のマンション相場(棟別)
埼玉県/79棟を収録・成約データ1,843件から集計(2026-08時点)
三郷市にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
三郷市でマンションを売るなら
三郷市のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。
三郷市で実測が多い棟
棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。
査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。
上の数字は三郷市にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約501件(42棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。
マンション名で探す
三郷市の79棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。
三郷市のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・ライオンズ三郷中央 | 2012 | 424 | 5,730万円 | 248万円 | — | 43 |
| ザ・ライオンズ三郷中央C棟 | 2013 | 106 | 5,280万円 | 243万円 | — | 28 |
| ライフピア三郷中央 | 2013 | 63 | 4,710万円 | 218万円 | — | 13 |
| グランメディオ三郷中央 | 2013 | 238 | 4,580万円 | 213万円 | — | 43 |
| パークホームズララ新三郷 | 2014 | 250 | 4,610万円 | 198万円 | — | 49 |
| オーベルグランディオ三郷中央 | 2018 | 252 | 3,970万円 | 186万円 | — | 29 |
| レーベンスクエアヴァーチュオブレジデンス | 2011 | 211 | 4,510万円 | 186万円 | — | 48 |
| メイツガーデンズ三郷中央 | 2017 | 169 | 3,980万円 | 182万円 | — | 32 |
| ファインプラス三郷中央 | 2016 | 76 | 3,690万円 | 181万円 | — | 19 |
| メイツ三郷中央サラテラス | 2019 | 218 | 3,850万円 | 177万円 | — | 23 |
| 三郷中央センターマークス | 2006 | 256 | 3,900万円 | 177万円 | — | 15 |
| グランメディオ新三郷 | 2016 | 288 | 3,670万円 | 165万円 | — | 40 |
| レーベン三郷kirameki | 2013 | 48 | 3,200万円 | 158万円 | — | 9 |
| モナークガーデン三郷 | 2007 | 45 | 3,140万円 | 155万円 | — | 8 |
| ライオンズマンション三郷駅前 | 1999 | 69 | 3,330万円 | 154万円 | — | 10 |
| ラシェーナ三郷アビエルト | 2005 | 39 | 3,280万円 | 151万円 | — | 5 |
| レーベンハイム三郷駅前トゥーレ | 2004 | 53 | 2,700万円 | 133万円 | — | 14 |
| ウィズ三郷 | 2005 | 200 | 3,260万円 | 129万円 | — | 27 |
| アミティ三郷早稲田 | 1995 | 60 | 2,770万円 | 115万円 | — | 12 |
| レーベンリヴァーレスカイザテラス | 2012 | 115 | 2,480万円 | 115万円 | — | 27 |
| ライオンズプラザ三郷 | 1999 | 73 | 2,410万円 | 113万円 | — | 11 |
| 三郷スカイマンション | 1982 | 141 | 1,980万円 | 97万円 | — | 20 |
| エフローレ新三郷 | 2000 | 216 | 1,920万円 | 93万円 | — | 32 |
| クレストフォルム水元公園 | 2001 | 127 | 2,390万円 | 92万円 | — | 25 |
| ライオンズシティ三郷 | 1995 | 45 | 1,700万円 | 91万円 | — | 14 |
| パークフィールドみさとテラウエスト2街区1号館 | 1990 | 136 | 2,600万円 | 90万円 | — | 38 |
| パークフィールドみさとテラウエスト5街区1号館 | 1990 | 140 | 2,810万円 | 90万円 | — | 8 |
| ライオンズマンション三郷 | 1985 | 105 | 1,690万円 | 85万円 | — | 14 |
| ライオンズマンション三郷早稲田公園 | 1997 | 43 | 1,710万円 | 85万円 | — | 5 |
| パークフィールドみさと2街区2号棟 | 1987 | 123 | 1,820万円 | 81万円 | — | 14 |
| ベルシャトウ三郷早稲田 | 1994 | 63 | 1,500万円 | 80万円 | — | 6 |
| ライオンズマンション三郷第5 | 1988 | 56 | 1,440万円 | 79万円 | — | 16 |
| パークフィールドみさとテラウエスト4街区3号館 | 1991 | 108 | 2,000万円 | 78万円 | — | 19 |
| パークフィールドみさと3街区1号館 | 1987 | 152 | 1,750万円 | 76万円 | — | 22 |
| パークフィールドみさとテラウエスト2街区2号館 | 1990 | 210 | 2,100万円 | 76万円 | — | 14 |
| パークフィールドみさとテラウエスト | 1991 | 189 | 1,850万円 | 75万円 | — | 79 |
| グランテラス水元公園 | 1999 | 60 | 1,500万円 | 74万円 | — | 8 |
| パークフィールドみさとテラウエスト5街区2号館 | 1990 | 274 | 1,850万円 | 73万円 | — | 28 |
| サンライフ鷹野 | 1990 | 105 | 1,650万円 | 72万円 | — | 16 |
| パークフィールドみさとテラウエスト3街区1号館 | 1991 | 136 | 1,820万円 | 72万円 | — | 17 |
| パークフィールドみさとテラウエスト3街区2号館 | 1991 | 189 | 2,150万円 | 72万円 | — | 14 |
| ライオンズマンション三郷第2 | 1987 | 50 | 1,270万円 | 72万円 | — | 13 |
| パークフィールドみさと3街区2号館 | 1989 | 183 | 1,950万円 | 70万円 | — | 15 |
| ライオンズマンションみさと公園 | 1991 | 59 | 1,370万円 | 70万円 | — | 11 |
| パークフィールドみさと4街区2号館 | 1989 | 191 | 2,200万円 | 69万円 | — | 57 |
| パークフィールドみさと5街区2号館 | 1988 | 219 | 1,800万円 | 69万円 | — | 53 |
| ライフペリエ三郷 | 1991 | 78 | 1,480万円 | 69万円 | — | 13 |
| グレースハイツ三郷 | 1980 | 128 | 1,390万円 | 66万円 | — | 11 |
| ドラゴンマンション金町2番館水元公園 | 1999 | 59 | 1,250万円 | 66万円 | — | 15 |
| パークフィールドみさとテラウエスト4番街2号館 | 1991 | 136 | 2,080万円 | 66万円 | — | 16 |
| シャトーベルヴュー三郷 | 1989 | 100 | 1,440万円 | 64万円 | — | 15 |
| ライオンズマンション三郷第6 | 1990 | 34 | 950万円 | 63万円 | — | 9 |
| パークフィールドみさと2街区1号館 | 1987 | 144 | 1,450万円 | 62万円 | — | 21 |
| 藤和シティコープ三郷公園 | 1993 | 72 | 1,080万円 | 62万円 | — | 5 |
| コスモ三郷パークステージ | 1989 | 76 | 1,310万円 | 61万円 | — | 9 |
| パークフィールドみさと4街区1号館 | 1991 | 136 | 2,160万円 | 61万円 | — | 32 |
| みさと団地10-14号棟 | 1983 | 52 | 1,330万円 | 60万円 | — | 14 |
| メゾンエクレーレ水元公園 | 1995 | 61 | 1,280万円 | 58万円 | — | 7 |
| 三郷早稲田団地8-9-2号棟 | 1989 | 162 | 1,440万円 | 58万円 | — | 21 |
| 藤和シティコープ三郷 | 1990 | 70 | 1,130万円 | 58万円 | — | 5 |
| 三郷ガーデンハウス | 1994 | 44 | 1,140万円 | 57万円 | — | 11 |
| 三郷早稲田団地5-1-1号棟 | 1983 | 25 | 1,430万円 | 57万円 | — | 28 |
| グリーンパーク三郷早稲田 | 1985 | 74 | 1,200万円 | 56万円 | — | 6 |
| ロータリーパレス三郷金町 | 2000 | 127 | 1,190万円 | 56万円 | — | 16 |
| グリーンパーク早稲田2リバースクエア | 1988 | 27 | 720万円 | 54万円 | — | 9 |
| グリーンパーク早稲田4 | 1989 | 27 | 720万円 | 54万円 | — | 7 |
| みさと団地10-16 | 1983 | 55 | 1,430万円 | 52万円 | — | 26 |
| コスモ三郷ウェルステージ | 1989 | 48 | 1,140万円 | 52万円 | — | 5 |
| 日商岩井三郷マンション | 1980 | 108 | 980万円 | 52万円 | — | 11 |
| コスモ三郷リバーピア | 1990 | 47 | 1,090万円 | 51万円 | — | 7 |
| 水元公園ハイツ | 1983 | 53 | 1,260万円 | 51万円 | — | 7 |
| ハイラーク三郷 | 1984 | 90 | 920万円 | 50万円 | — | 15 |
| 三郷早稲田団地6-6-3 | 1986 | 40 | 1,200万円 | 47万円 | — | 72 |
| 三郷市早稲田団地 | 1989 | 27 | 1,300万円 | 45万円 | — | 47 |
| みさと第1住宅3号館 | 1974 | 688 | 620万円 | 40万円 | — | 94 |
| 三郷早稲田団地3-24-2号棟 | 1981 | 20 | 1,150万円 | 40万円 | — | 48 |
| みさと団地12街区13号棟 | 1975 | 30 | 600万円 | 38万円 | — | 13 |
| みさと団地13-20 | 1975 | 40 | 600万円 | 38万円 | — | 152 |
| みさと団地8街区9号棟 | 1974 | 30 | 600万円 | 38万円 | — | 13 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
三郷市にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
三郷市の駅から探す
その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。