株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

川口市のマンション相場(棟別)

埼玉県/426棟を収録・成約データ6,131件から集計(2026-08時点)

収録した棟426 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安149万円/坪 426棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟426 成約6,131件

川口市にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

川口市でマンションを売るなら

川口市のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。

成約価格の中央値 2,795万円 坪単価にすると149万円
値下げして決まった割合 79% 下げ幅の中央値7.7%
売り出しから成約まで 103 棟ごとの中央値の真ん中
いま売り出されている住戸 759 305棟ぶん・本日時点

川口市で実測が多い棟

棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。

査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。

上の数字は川口市にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約1,385件(155棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。

マンション名で探す

川口市の426棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。

川口市のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
プラウドタワー川口クロス 2023 481 9,500万円 458万円 19
プラウドタワー川口 2020 200 7,880万円 369万円 28
ザ・パークハウス川口本町 2020 162 7,500万円 367万円 20
スタジオデン西川口 2016 32 3,390万円 348万円 9
ブランズ川口幸町 2017 143 7,920万円 334万円 12
パークホームズ川口ザレジデンス 2014 104 6,880万円 326万円 17
パレステージ川口並木 2016 61 4,030万円 320万円 8
オーベルタワー川口コラージュ 2006 421 6,340万円 311万円 43
リボンシティレジデンスイーストアリーナプルミエフォート 2006 868 6,350万円 311万円 28
サンクレイドル川口並木 2019 58 2,850万円 302万円 5
イーストゲートタワー川口 2010 188 5,840万円 296万円 27
リボンシティレジデンスブライトフォート 2006 868 6,980万円 290万円 14
サウスゲートタワー川口 2014 360 6,190万円 285万円 95
ライオンズ川口並木グランゲート 2020 120 5,840万円 284万円 7
シティインデックス蕨II 2014 55 2,850万円 282万円 16
リボンシティレジデンスセンターフォート 2006 248 7,000万円 282万円 23
リンクパラッツォ川口本町 2008 80 2,220万円 282万円 10
リボンシティレジデンスウエスト 2006 639 6,980万円 279万円 9
ライオンズ川口幸町グランフォート 2015 81 5,580万円 278万円 16
リボンシティレジデンスエアリーフォート 2006 868 6,250万円 277万円 19
スカイスクエア川口 2003 177 6,050万円 275万円 34
ライオンズプラザ川口 2001 156 5,550万円 274万円 26
ライオンズグローベル川口ラフィナシティ 2006 44 5,590万円 273万円 15
エクセレントシティ西川口 2013 57 5,700万円 272万円 10
ソルクレスト川口ザタワー 2006 234 5,640万円 272万円 58
リビオタワー川口ミドリノ 2006 180 5,850万円 271万円 43
エステムコート川口並木サウスガーデン 2019 115 4,880万円 266万円 12
パークホームズ川口幸町センターステージ 2007 114 5,790万円 265万円 14
キャメリアタワー川口 2004 303 5,730万円 264万円 67
ドリームタワーキュアレジデンス 2007 252 6,390万円 264万円 53
イニシア川口並木テラス 2012 51 4,980万円 261万円 10
オーベル川口並木 2009 74 5,290万円 260万円 14
コスモ川口ステーションフロント 2005 221 5,780万円 259万円 43
レーベン川口リアージュ 2014 91 6,400万円 259万円 19
川口パークタワー 2001 222 5,560万円 251万円 34
シティインデックス蕨 2010 85 2,800万円 249万円 33
パークアベニュー川口 2000 177 4,880万円 249万円 23
ヴェルステージ西川口2 2007 41 1,750万円 248万円 5
ウィルローズ川口 2008 34 4,220万円 247万円 10
ローレルコート川口 2004 130 6,500万円 246万円 22
ローヤルシティ川口幸町 2001 28 5,290万円 245万円 6
ダイナシティ西川口 2007 73 2,580万円 244万円 22
ブランズ川口元郷 2018 119 5,680万円 244万円 20
コスモ川口アクアフロント 2000 116 4,950万円 242万円 16
シティデュオタワー川口 2006 349 5,550万円 242万円 75
Jパティオメイツ川口 2000 99 5,040万円 241万円 11
デュアルリンクス川口本町 2009 39 4,070万円 238万円 9
コスモ川口シムズスクエア 2002 70 5,330万円 236万円 12
リボンシティレジデンス 2006 868 5,800万円 236万円 36
ヴェルステージ西川口 2005 42 1,660万円 235万円 5
ライオンズマンション川口ブリーズコート 1997 113 4,710万円 233万円 8
リビエール栄町 1997 65 4,710万円 233万円 10
ザ・パークハウス川口 2012 163 4,480万円 231万円 23
ヴィラーヌ川口ブライトヴィスタ 2014 67 5,150万円 231万円 22
ジェム川口プライムアベニュー 1996 77 4,830万円 230万円 12
マーキスシティ 2004 256 5,430万円 230万円 31
コスモ川口ロイヤルフォルム 1996 99 4,170万円 229万円 16
イニシア南浦和 2007 60 5,000万円 222万円 9
イニシア川口西青木 2014 70 4,640万円 222万円 13
ロータリーステーションプラザ川口 1999 34 3,910万円 220万円 6
リプレ川口1番街1号棟 1992 153 4,040万円 219万円 9
川口ティーブルー 2005 111 4,760万円 218万円 13
ライオンズプラザ川口第2 1996 90 3,670万円 217万円 9
サニーコート川口第3 2006 57 3,800万円 215万円 5
川口パークハウス 1997 73 5,020万円 215万円 11
パークホームズ南浦和セントラルフォレスト 2012 25 4,500万円 214万円 9
川口パークホームズセンターコート 1997 95 4,530万円 214万円 26
アンビシャス川口 2006 38 4,170万円 213万円 14
オーベル川口本町 1994 83 4,710万円 212万円 17
リプレ川口1番街 1992 430 3,940万円 210万円 21
東急ドエルデュアルコート川口イーストビュー 1993 82 5,730万円 209万円 7
スカイフロントタワー川口 1994 177 4,490万円 208万円 44
ダイアパレス川口 1999 50 4,440万円 208万円 8
ローヤルシティ西川口7番館 2007 54 4,230万円 208万円 8
コスモ川口シティアベニュー 1999 131 4,130万円 207万円 22
シティハウス蕨レジデンス 2013 78 4,010万円 207万円 18
川口第2サニーコート 1996 38 3,760万円 207万円 8
リプレ川口1番街4号棟 1992 43 4,180万円 206万円 8
ナイスアーバン川口幸町 1995 43 3,700万円 203万円 14
グレイス川口 1989 19 1,010万円 201万円 6
コスモ川口ツインフォルムパティオビュー 2003 127 5,030万円 201万円 15
マートルコート川口 1986 52 3,760万円 201万円 6
ナイスアーバン川口本町 1998 77 3,640万円 200万円 6
エルザタワー55 1998 650 4,780万円 199万円 169
クレールマルシェ川口 1989 92 4,200万円 199万円 5
ダイアパレスステーションサイド川口 1994 50 3,080万円 198万円 13
ソフィア川口ヴェルデ 1999 84 4,020万円 196万円 12
D'グランセ東川口アイプレシャス 2008 72 4,230万円 193万円 14
モンシャトー川口 1989 41 3,220万円 193万円 8
ライオンズマンション川口南 1999 38 3,570万円 193万円 12
ライオンズマンション西川口第11 1992 162 1,070万円 193万円 36
東急ドエルスカイマークタワー川口 1994 130 3,890万円 193万円 19
サニーコート西川口 2003 36 3,650万円 192万円 12
デュオヒルズ東川口 2017 98 4,150万円 192万円 5
サンクレイドル東川口 2012 37 3,690万円 191万円 12
フジタ川口マンション 1981 95 3,520万円 191万円 12
ローヤルシティ蕨第3 2002 44 4,130万円 191万円 11
ヴァンフォートメイツ川口 2008 72 4,230万円 191万円 11
アドグランデ川口西公園 2002 30 4,220万円 190万円 8
川口本町パークホームズ 1992 54 3,710万円 190万円 9
エルザタワー32 2002 389 4,970万円 189万円 81
シャリエ川口本町グリーンマークス 2004 205 4,750万円 189万円 29
ライオンズマンション川口第10 1990 71 1,400万円 189万円 17
リプレ川口1番街6号棟 1992 145 4,190万円 189万円 11
ローヤルシティ蕨東 2003 65 4,010万円 189万円 6
スカイコート西川口第8 1995 24 930万円 188万円 5
ルイシャトレ川口プレイズ 2001 84 4,580万円 188万円 14
ルピアコート鳩ヶ谷本町 2017 146 3,990万円 188万円 25
ビーサイト 2007 361 4,480万円 187万円 58
ライオンズマンション川口並木第2 1988 78 970万円 187万円 20
ライオンズマンション川口第11 1991 72 1,390万円 187万円 34
ベリテージ川口並木 2007 38 3,150万円 186万円 10
グランドメゾン川口幸町 1990 71 3,600万円 185万円 11
メイツ川口ウイングコート 1999 116 3,710万円 185万円 17
ローヤルシティ川口西青木 2003 56 3,920万円 184万円 11
スカイコート西川口第3 1988 24 850万円 183万円 6
デュアルコート川口ウエストビュー 1991 169 4,450万円 183万円 19
ルピアコート川口戸塚 2017 200 4,110万円 183万円 31
ライオンズマンション川口幸町 1988 90 1,720万円 182万円 18
川口パークホームズ 1989 77 3,740万円 182万円 14
日神パレステージ川口元郷 2012 38 4,000万円 182万円 7
ライオンズマンション川口栄町 1989 45 2,660万円 181万円 5
エクレール川口 1988 69 3,250万円 180万円 7
グランレーヴ川口 2002 97 4,100万円 180万円 14
アデニウム川口元郷 2007 44 3,990万円 179万円 13
サンクレスト川口 1995 51 3,640万円 179万円 11
ライオンズシティ川口並木 1989 60 3,480万円 179万円 11
イニシア川口鳩ヶ谷 2012 84 3,850万円 178万円 15
イーストコート 1991 23 2,750万円 176万円 6
クレール川口 1980 121 3,590万円 175万円 7
スカイコート西川口第5 1989 101 920万円 174万円 28
オーベル川口 1991 69 4,510万円 173万円 8
ライオンズシティ川口 1989 159 3,650万円 173万円 15
ライオンズプラザ川口本町 1992 66 2,780万円 173万円 17
レーベンスクエア川口シルフィア 2008 359 3,900万円 173万円 63
ローヤルシティ川口原町 1994 68 3,370万円 173万円 8
インターハイム西川口エルプライム 2007 31 3,750万円 172万円 12
カーサダルテ 2008 34 3,650万円 172万円 10
リヴェール西川口 2003 40 3,850万円 172万円 7
川口元郷サニーコート 2001 51 3,550万円 172万円 11
クリオ西川口1番館 1991 44 840万円 171万円 11
コスモ川口アーバンスクエア 1995 35 3,230万円 171万円 7
セピアコート並木 1991 39 3,000万円 171万円 9
レーベンスクエア川口フェアリア 2007 43 3,830万円 171万円 16
川口5丁目パークホームズ 1989 55 3,410万円 171万円 6
グレイス西川口 1988 63 840万円 170万円 10
ライオンズマンション川口第6 1984 74 3,100万円 170万円 14
川口ハイデンス 1982 60 3,190万円 170万円 8
ヒルズ川口南町 1998 55 3,700万円 169万円 12
ルネサンスブライトアリーナ 2007 55 3,510万円 169万円 10
ルネ川口アグリア 2007 151 3,470万円 169万円 32
イクシア川口元郷 2006 38 3,600万円 168万円 6
イトーピア川口元郷 2000 80 3,480万円 168万円 9
スカイコート西川口第2 1988 61 770万円 168万円 15
ライオンズプラザ西川口 1993 43 950万円 168万円 12
ラヴィアンコート川口南鳩ヶ谷 2013 84 3,600万円 167万円 17
ライオンズガーデン西川口 1998 51 3,160万円 166万円 10
ルイシャトレ川口レックスフォート 2008 175 3,960万円 166万円 28
セザール川口並木町 1995 24 2,700万円 165万円 6
東急ドエルアルス川口5丁目1番館 1994 47 3,020万円 165万円 6
東急ドエルデュオプラザ川口1番館 1986 107 3,180万円 165万円 12
クリオ西川口3番館 1997 39 3,170万円 164万円 5
ソルシエーナ川口 2002 248 4,060万円 164万円 24
ライオンズマンション川口第7 1986 46 3,150万円 164万円 6
インプレスト川口青木 2015 152 3,470万円 163万円 23
ワコーレ川口3 1988 73 1,110万円 163万円 13
アメニクス川口 1998 129 3,760万円 162万円 14
シャルム西川口 1985 47 2,530万円 162万円 8
メロディーハイム川口元郷フィールスカイ 2006 57 3,520万円 162万円 6
イニシア川口フィールズ 2014 144 3,780万円 161万円 35
ライオンズマンション並木北公園 1988 54 1,010万円 161万円 5
ヴェレーナ川口南鳩ヶ谷 2014 59 3,590万円 161万円 11
川口中青木パークホームズ 1992 100 3,770万円 161万円 14
パークスクエア川口 2003 128 3,700万円 160万円 26
リビオシティ川口元郷 2020 291 3,480万円 159万円 29
ルイシャトレ西川口プロッシモ 2002 71 3,480万円 159万円 15
川口ホームズ 1974 28 3,110万円 159万円 5
日神パレステージ西川口グランアベニュー 2005 95 3,400万円 159万円 17
クレール川口プラザ 1986 44 2,740万円 158万円 9
セントラルコーポ川口 1979 85 2,430万円 158万円 10
ゼファー川口青木フェリシア 2002 43 3,470万円 158万円 5
フォルスコートグランマークス 2001 206 3,530万円 158万円 27
メイツ川口第2 1987 57 2,200万円 158万円 8
ライオンズマンション川口クオリティフォート 2003 119 3,600万円 158万円 21
プラティーククレイヴ 2006 78 2,790万円 157万円 22
ライオンズマンション川口第2 1979 105 2,600万円 157万円 5
ライオンズマンション川口青木町公園 1988 46 2,710万円 157万円 8
セザール川口西青木 1999 35 3,020万円 156万円 11
ライオンズマンション川口中青木 1987 43 3,000万円 156万円 5
シャルマンコーポ川口 1987 138 3,140万円 155万円 9
シュロス川口元郷リバーテラス 2001 69 3,580万円 155万円 10
ルネサンス鳩ヶ谷ステーションプラス 2007 66 3,750万円 155万円 10
アンビシャス鳩ヶ谷 2011 60 3,280万円 154万円 11
アーバンヒルズ西川口 1991 51 830万円 154万円 9
ウィルローズ鳩ヶ谷 2012 99 3,480万円 154万円 23
マイキャッスル川口中青木公園 2001 44 3,270万円 154万円 9
ライオンズマンション西川口第7 1987 58 790万円 154万円 17
日神パレステージわらびリノプレイス 2007 52 3,220万円 154万円 8
エスティプレイス 2006 104 3,260万円 153万円 19
エールガーデン 2004 314 3,840万円 153万円 56
グランブルー西川口 2002 48 3,430万円 153万円 8
ステイツ西川口 1996 52 2,960万円 153万円 9
アーバンハイツ川口 1985 38 2,730万円 151万円 7
サンデュエル川口青木 2009 60 3,360万円 151万円 6
シーズガーデングリーンパティオ 2007 170 3,330万円 151万円 30
ライオンズマンション川口原町 1989 40 3,390万円 151万円 10
インプレスト東浦和 2007 96 3,950万円 150万円 6
キャッスルマンション西川口駅前 1990 26 880万円 150万円 5
メイツ川口ガーデン 1995 70 2,820万円 150万円 6
ライオンズマンション川口並木2丁目 1988 58 830万円 150万円 19
コスモ川口並木元町エグゼ 1987 47 2,910万円 149万円 7
テラッツァルーチェ 2009 63 3,300万円 149万円 15
ホーユウコンフォルト西川口 1989 81 880万円 149万円 23
レクセルプラザ西川口 1997 98 3,000万円 149万円 30
東急ドエルデュオプラザ川口2番館 1988 86 2,590万円 149万円 22
エンゼルブレッサ川口 2006 80 3,300万円 147万円 5
レーベン川口元郷タワー&レジデンス 2014 84 3,500万円 147万円 14
川口ハウス 1981 175 2,400万円 147万円 20
西川口ローヤルコーポ 1980 113 2,390万円 147万円 9
コスモ西川口アンソレール 1988 22 3,060万円 146万円 8
ルモン蕨 2002 63 3,610万円 146万円 12
レーベンハイム川口元郷サザンテラス 2002 46 3,130万円 146万円 9
ヴェレーナ鳩ヶ谷 2010 72 3,190万円 146万円 27
イトーピア川口マンション 1988 62 2,900万円 145万円 9
エンゼル鳩ヶ谷南1番館 1994 29 2,720万円 145万円 7
グリーンビュー川口 1978 116 2,080万円 145万円 8
ワコーレ川口5 1988 66 800万円 145万円 16
日神パレステージ南浦和サウスフォート 2006 27 2,890万円 145万円 5
本町ハイツ 1974 135 2,700万円 145万円 9
藤和川口本町コープ 1981 61 1,890万円 145万円 13
コスモ川口サンスクエア 1986 133 2,500万円 144万円 18
ライオンズシティ西川口 1989 34 2,880万円 144万円 11
ライオンズマンション西川口ヴィアーレ 1981 93 2,820万円 144万円 13
ザ・バーデン川口西青木 2003 33 3,000万円 143万円 5
スカイパル鳩ヶ谷本町 1985 147 2,480万円 143万円 31
デュオ川口青木公園 2000 33 2,890万円 143万円 10
レクセルマンション鳩ヶ谷 2006 37 3,200万円 142万円 10
日神パレステージ蕨 2002 106 3,450万円 142万円 13
アンビシャス川口青木 2013 42 2,980万円 141万円 8
ライオンズステージ川口 2002 122 3,300万円 141万円 22
ライオンズマンション川口飯原町 1990 41 2,010万円 141万円 12
キャッスルマンション西川口 1988 27 800万円 140万円 6
グランコート東川口 2006 34 3,090万円 140万円 5
ライオンズガーデン川口 1987 258 2,660万円 140万円 31
川口南町ローヤルコーポ 1990 51 2,920万円 140万円 7
アーバンヒルズ西川口第2 1991 27 720万円 139万円 9
ブランアーク鳩ヶ谷クレアトール 2006 97 3,370万円 139万円 26
ブローデン青木町公園 2001 290 2,980万円 139万円 27
インターハイム東川口プレディエンス 2008 24 2,450万円 138万円 5
ハイネス川口 1979 67 2,220万円 138万円 5
ベリスタ川口上青木 2009 54 3,010万円 138万円 10
ライオンズマンション川口第8 1986 65 2,680万円 138万円 11
ヴィスタマークス川口新井宿 2006 58 3,160万円 138万円 14
コスモ川口朝日町 1996 65 2,750万円 137万円 6
デュオ東川口エアリーヒルズ 2011 64 3,180万円 137万円 13
ルイシャトレ川口青木リバーパーク 2000 89 2,860万円 137万円 6
日神パレス川口 1988 51 2,640万円 137万円 7
グリーンビュー第3川口 1979 207 2,720万円 136万円 21
コスモシティ鳩ヶ谷駅前 2004 181 3,250万円 136万円 27
ダイアパレス南鳩ヶ谷グランエール 2001 222 3,020万円 136万円 36
プレビュー川口 1991 18 860万円 135万円 6
川口原町第2ローヤルコーポ 1991 40 3,010万円 135万円 9
日神パレステージ東川口ヒルパーク 2004 73 2,900万円 135万円 10
西川口パークハウス 1982 100 2,580万円 134万円 8
ニチメン川口ハイツ 1974 150 2,180万円 133万円 18
ライオンズマンション川口青木 1995 47 2,500万円 133万円 6
アドリーム東川口 1998 71 3,000万円 132万円 13
ライオンズガーデン東川口 1995 49 2,420万円 132万円 7
コスモパーク川口 1986 51 2,080万円 131万円 9
セントラルコート川口ステージア 1989 47 2,930万円 131万円 6
マイキャッスル川口東ラフィナート 2004 28 3,380万円 131万円 23
タカラサンロージェ 1979 65 2,140万円 130万円 5
デュオコート南浦和彩の杜 2002 79 2,990万円 130万円 13
マイキャッスル南浦和 1998 94 2,320万円 130万円 12
東浦和パークホームズフロラシオン 1999 41 2,720万円 130万円 8
中銀川口マンション 1981 71 2,150万円 127万円 10
グリーンプラザ川口1号棟 1984 166 2,420万円 125万円 5
ライオンズマンション鳩ヶ谷 1992 29 2,170万円 125万円 12
武蔵野プラザ西川口 1980 39 1,670万円 125万円 8
西川口第3ローヤルコーポ 1983 20 1,870万円 125万円 5
青木橋スカイハイツ 1977 150 1,780万円 125万円 17
スカイコート西川口 1988 108 560万円 124万円 8
東川口第5サニーコート 1995 30 2,180万円 123万円 5
グリーンミユキ川口上青木 2004 57 2,470万円 122万円 13
サンライフ並木 1986 50 2,620万円 122万円 7
ライオンズマンション川口第3 1980 40 2,120万円 122万円 7
東急クリエール川口戸塚 1996 52 2,770万円 122万円 12
メイツ川口 1979 130 2,230万円 121万円 8
コンフォラス鳩ヶ谷 2006 36 2,410万円 120万円 9
朝日プラザ川口青木 1989 71 2,320万円 120万円 13
イニシア川口元郷 2009 95 2,860万円 118万円 23
サンクレイドル南浦和コンフラット 2007 61 2,540万円 118万円 11
シュロス川口2番館 2000 25 2,860万円 117万円 8
コスモ川口並木元町 1986 21 1,740万円 116万円 7
ライオンズマンション川口中青木第2 1988 35 1,840万円 116万円 5
シャルム東川口5番館 1995 56 2,160万円 115万円 8
トーカンマンション川口第2 1980 21 2,250万円 115万円 6
ライオンズマンション西川口南 1991 38 1,010万円 115万円 9
レクセルマンション東川口第2 2000 65 2,630万円 115万円 12
レーベンハイム川口Gディール 2003 46 2,410万円 114万円 10
群峰川口本町マンション 1980 59 1,810万円 114万円 6
アーバンヒルズ川口 1991 48 820万円 113万円 12
ダイアパレス川口新井宿 2003 188 2,580万円 113万円 27
コスモ川口ガーデンパークス 2001 84 2,890万円 112万円 16
シャリエ東浦和 1998 36 2,470万円 112万円 5
川口ファミリーマンション 1974 182 1,450万円 112万円 21
サニークレスト川口 1982 83 2,140万円 111万円 10
ライオンズマンション川口芝公園 1988 50 2,010万円 111万円 10
北町ハイツ 1974 66 1,830万円 111万円 6
川口学園台スカイハイツ 1983 141 2,210万円 111万円 17
コスモ東川口リバーステージ 2001 44 2,510万円 110万円 11
川口弥平パークホームズ 1994 173 2,260万円 110万円 30
川口第2永谷マンション 1974 64 1,580万円 110万円 12
レクセルマンション西川口第2 1997 70 2,190万円 108万円 11
コスモ川口グランステージ 1998 94 2,220万円 107万円 7
わらびマンション 1973 92 860万円 105万円 16
グリーンコーポ川口 1980 318 2,380万円 105万円 15
グリーンミユキ鳩ヶ谷桜町 2002 35 2,090万円 105万円 7
川口グレースマンション 1974 110 1,890万円 105万円 8
トーア川口マンション 1982 77 1,900万円 104万円 13
川口サンハイツ 1979 88 2,090万円 104万円 9
川口第1永谷マンション 1974 77 1,050万円 104万円 11
東急ドエルアルス東川口 1994 37 2,050万円 104万円 9
藤和西川口コープ 1979 67 1,870万円 104万円 6
ビジネスハイツ川口 1974 42 1,060万円 103万円 10
ユーアイコーポ川口 1986 70 2,200万円 103万円 9
川口寿コーポ 1974 183 840万円 103万円 28
フォルスコート川口上青木 1996 191 2,380万円 102万円 19
東川口パークホームズ 1991 36 1,890万円 102万円 8
川口飯塚ローヤルコーポ 1979 29 1,850万円 101万円 6
東急クリエール東川口 1994 42 2,100万円 101万円 8
レーベンハイム鳩ヶ谷アリストコート 2000 78 1,890万円 100万円 13
川口サニーコーポ 1984 24 1,260万円 100万円 6
西川口ライオンズマンション山手 1976 24 2,090万円 100万円 10
グリーンビューニュー川口 1978 240 1,680万円 99万円 15
サングリーン西川口 1979 29 2,180万円 99万円 6
サンハイツ川口 1984 67 1,860万円 99万円 8
東川口第4サニーコート 1994 38 1,700万円 99万円 9
ガーデンシティ鳩ヶ谷 2000 86 1,770万円 98万円 11
シャルマンコーポ鳩ヶ谷 1994 108 2,250万円 98万円 9
エビハラサングリーン川口 1979 47 1,900万円 97万円 10
カネボウ川口グリーンマンションA棟 1979 75 1,970万円 97万円 8
セントヒルズ東浦和 1988 54 1,910万円 97万円 6
ウインベルソロ西川口第2 1988 37 480万円 96万円 6
ドルミ第2西川口 1982 38 1,770万円 96万円 8
芝園ハイツ1号棟 1979 135 2,060万円 96万円 12
ピュア鳩ヶ谷 1996 37 2,040万円 95万円 5
扶桑ハイツ南浦和 1988 47 1,810万円 95万円 7
ドミール川口 1980 69 2,030万円 94万円 8
エクレール東川口 1989 66 1,600万円 93万円 7
ライオンズマンション川口グリーンセンター 2000 50 1,900万円 92万円 9
川口根岸パークホームズ2番館 1993 112 1,700万円 92万円 13
グリーンミユキ川口江戸 2003 52 2,030万円 91万円 9
西川口高層ビル 1971 57 1,440万円 91万円 15
ベルドゥムール川口東 2001 104 2,130万円 90万円 16
川口並木町ビル 1970 110 1,460万円 90万円 12
サンリーブ幸町コートハウス 1978 63 1,750万円 89万円 8
モアステージ東川口 1993 65 1,760万円 89万円 10
川口栄町グレースマンション 1974 108 1,530万円 89万円 19
西川口ファミリーマンション 1974 86 1,480万円 89万円 14
川口サマリヤマンション 1975 181 1,440万円 88万円 29
川口マンション 1969 64 1,120万円 88万円 17
朝日プラザ鳩ヶ谷クレセント 1988 179 1,800万円 88万円 17
ウィンベルデュエット川口 1989 40 680万円 87万円 7
ライオンズマンション東浦和第5 1990 24 1,370万円 87万円 6
前川公園ローヤルコーポ 1989 34 1,830万円 87万円 6
エバーグリーンパレス東浦和 1994 38 1,420万円 85万円 7
カネボウ川口グリーンマンション 1979 58 2,050万円 85万円 5
ソアール第2川口 1988 23 510万円 85万円 6
ダイアパレス上青木公園 1988 29 1,750万円 85万円 5
仁志第2クイーンコーポ 1973 45 870万円 85万円 6
エンゼルハイム東川口北原台 1993 54 1,890万円 84万円 7
サンライフ東川口 1994 145 1,720万円 84万円 18
セントヒルズ東川口 1988 39 1,340万円 84万円 5
デュオガーデン川口さくらの杜 2003 90 2,370万円 84万円 6
川口青木公園ローヤルコーポ 1982 42 1,110万円 84万円 7
グリーンパーク鳩ヶ谷 1985 303 1,340万円 83万円 8
サーラ川口128 1974 89 1,090万円 83万円 15
シャルム東川口1番館 1993 29 1,470万円 83万円 5
フドウ西川口ハイツ 1974 169 1,140万円 83万円 23
ライオンズガーデン東川口第2 1995 64 1,570万円 83万円 15
南浦和クイーンコーポD棟 1975 42 1,120万円 83万円 16
川口根岸パークホームズ1番館 1993 48 1,730万円 82万円 6
エクセレンス川口 1981 41 1,680万円 81万円 5
セザール第2東川口 1989 21 1,140万円 81万円 6
川口中青木第2ローヤルコーポ 1982 53 1,230万円 81万円 7
ブランシール蕨 1974 58 990万円 79万円 11
川口青木町スカイハイツ 1974 84 1,750万円 79万円 7
第2川口ハイツ 1974 95 1,460万円 79万円 14
南浦和パークハイツ 1981 249 1,600万円 77万円 29
秀和川口青木町レジデンス 1974 89 900万円 77万円 12
ライオンズマンション川口芝公園第2 1989 34 1,570万円 76万円 13
京成サンコーポ川口 1974 63 1,500万円 76万円 5
ドルミ西川口 1977 51 1,290万円 75万円 8
むさし野第13ダイヤモンドマンション 1989 36 1,440万円 74万円 6
ライオンズガーデン東浦和 1993 67 1,270万円 72万円 15
ライオンズマンション川口根岸台 1981 88 1,450万円 72万円 11
青木町ハイツ2号棟 1975 184 1,340万円 72万円 19
セザールガーデン上青木 1989 31 1,000万円 71万円 8
第5コーポサンキョー 1974 77 1,100万円 71万円 8
セザール川口南公園 1989 86 930万円 70万円 14
西川口第2ローヤルコーポ 1981 54 1,000万円 70万円 7
川口サンハイツ 1990 26 1,180万円 69万円 8
セルリアンハイツ 1978 76 1,070万円 68万円 12
青木町ハイツ1号棟 1974 191 1,200万円 68万円 29
ウインザーハイム西川口 1974 197 1,080万円 66万円 29
ハイラーク川口 1980 74 1,270万円 65万円 8
アイビハイツ川口 1980 265 1,220万円 64万円 23
並木クイーンコーポ 1973 34 660万円 64万円 14
中銀青木公園団地2号棟 1964 24 590万円 64万円 6
むさし野第8ダイヤモンドマンション 1989 18 1,230万円 63万円 6
川口グリーンライフ 1983 63 1,060万円 60万円 5
鳩ヶ谷スカイハイツ 1981 179 1,350万円 60万円 12
ハイストンハイツ 1975 92 830万円 59万円 9
南浦和クイーンコーポB号棟 1974 42 590万円 59万円 11
グリーンパーク鳩ヶ谷B棟 1986 174 1,170万円 57万円 19
コーポ西川口 1975 54 1,120万円 56万円 6
シャンボール西川口 1974 75 980万円 56万円 15
川口青木住宅 1972 70 960万円 55万円 6
はとがや南マンション 1975 70 1,010万円 54万円 10
メゾン新郷 1979 253 1,020万円 51万円 13
ライオンズマンション西川口第3 1980 38 1,070万円 50万円 5
南浦和クイーンコーポ 1974 185 630万円 49万円 9
ライオンズマンション草加 1981 74 1,070万円 44万円 5
グリーンタウン安行東 1980 212 850万円 38万円 9
コーポ根岸 1974 142 600万円 38万円 13

坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。

川口市にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

川口市の駅から探す

その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。

埼玉県のほかのエリア