株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

さいたま市中央区のマンション売却相場(棟別・実測)

埼玉県/66棟を収録・成約データ1,250件から集計(2026-08時点)

さいたま市中央区のマンション売却相場(実測)

2026年7月時点、さいたま市中央区の中古マンションの成約坪単価は206万円です(2026年1〜7月に決まった93件の中央値・当社調べ)。前年(2025年)の195万円と比べて+5.6%、売れた住戸の広さ・築年の構成をそろえて比べると+4.1%です。

成約坪単価の中央値 206万円/坪 2026年1〜7月・93件
前年からの変化 +4.1% 広さ・築年の構成をそろえて比較
2022年からの変化 +17.4% 構成をそろえた変化率の積み上げ

さいたま市中央区の成約坪単価の推移(直近5年)

成約件数成約坪単価 前年比(実測)前年比(構成をそろえた) 売れた住戸の広さ同・築年数
2022年 105件 200万円 +13.6% +10.0% 72.5㎡ 築21年
2023年 98件 206万円 +3.0% +7.0% 72.5㎡ 築20年
2024年 102件 197万円 -4.4% +0.0% 72.7㎡ 築21年
2025年 153件 195万円 -1.0% +5.4% 70.6㎡ 築25年
2026年1〜7月 93件 206万円 +5.6% +4.1% 71.0㎡ 築25年

さいたま市中央区で決まった成約551件をまとめたものです(当社調べ。成約の集計は2026年7月まで。直近の月は成約の確認が追いつかないため、集計から外しています)。「成約坪単価」はその年に決まった成約の中央値そのままです。「売れた住戸の広さ・築年数」は同じ成約の中央値です。たとえば2025年は、実測の中央値どうしでは-1.0%ですが、構成をそろえると+5.4%です。これはその年に売れた住戸の広さ・築年が入れ替わったためで、相場そのものの動きは後者に近くなります。年によって売れる住戸の広さ・築年が変わるため、中央値どうしをそのまま比べると相場の動きを読み違えます。「前年比(構成をそろえた)」は、同じ棟・同じ広さ帯・同じ築年帯の中だけで前年と比べた変化率を並べ、その真ん中の値を取ったものです。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください。

収録した棟66 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安176万円/坪 66棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟66 成約1,250件

さいたま市中央区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

さいたま市中央区でマンションを売るなら

さいたま市中央区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。

成約価格の中央値 3,520万円 坪単価にすると176万円
値下げして決まった割合 73% 下げ幅の中央値6.3%
売り出しから成約まで 81 棟ごとの中央値の真ん中
いま売り出されている住戸 83 41棟ぶん・本日時点

さいたま市中央区で実測が多い棟

棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。

査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。

上の数字はさいたま市中央区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約350件(39棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。

マンション名で探す

さいたま市中央区の66棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。

さいたま市中央区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
サンクタス与野タワーレジデンス 2013 168 7,880万円 364万円 22
シティタワーさいたま新都心 2012 419 6,850万円 336万円 82
シティテラスさいたま新都心 2007 396 7,300万円 326万円 64
パークスクエアさいたま新都心ブリーズコート 2007 139 7,010万円 311万円 17
ベルドゥムール与野駅前 2010 33 3,450万円 302万円 11
サンクレイドル大宮 2014 38 5,530万円 297万円 13
パークシティさいたま 2003 297 7,150万円 292万円 26
グリーンフォレストストーリーズ 2004 134 6,480万円 287万円 12
プラウド別所沼公園ディアージュ 2013 56 6,200万円 275万円 16
ユアコート大宮 2004 130 6,320万円 275万円 18
イトーピアエフィールさいたま新都心 2008 126 6,260万円 271万円 21
スカイレジデンシャルタワーズノースウィング 2003 96 6,200万円 271万円 15
パークハウスさいたま新都心ミッドタワー 2005 226 6,240万円 266万円 38
S4タワー 2002 265 5,900万円 251万円 46
パークシティ大宮ビューコート 2000 68 5,790万円 246万円 12
パークスクエアさいたま新都心エアーズコート 2008 230 5,350万円 244万円 33
スカイレジデンシャルタワーズサウスウィング 2003 102 5,580万円 235万円 14
パークシティさいたまビューサイトヴィラ 2003 297 5,990万円 235万円 13
ポルテ29 1992 164 4,670万円 234万円 26
ソフィアさいたま新都心センターコート 2004 402 6,050万円 231万円 17
パークシティ大宮セントラルタワー 2000 254 4,780万円 228万円 46
びゅうサイトタワー 2001 298 7,230万円 217万円 47
リーデンススクエアさいたま新都心クイントファース 2001 255 4,850万円 217万円 36
コンフォールスクエアさいたま新都心 2003 275 5,770万円 208万円 41
シティマークタワー21 2001 130 5,010万円 207万円 14
日神パレステージ与野中央 2005 29 4,110万円 204万円 6
パークシティ大宮サザンコート 2000 113 4,280万円 202万円 15
ローヤルシティ与野 2000 42 3,920万円 192万円 11
アルーサ北与野ノースピア上落合2 1992 495 3,480万円 191万円 26
コープ野村ツインエル与野2号棟 1987 142 4,180万円 191万円 12
アルファスクエアさいたま新都心DC 2006 33 4,320万円 187万円 10
ヒルズシンフォニア北浦和 2000 110 4,370万円 186万円 10
ダイアパレス与野2ラソワレ 2003 41 4,180万円 178万円 10
コープ野村ツインエル与野 1987 227 4,210万円 174万円 10
ザ・ウインベル与野 1998 94 3,560万円 161万円 9
ライオンズマンション北与野 1992 54 2,360万円 155万円 8
アルーサ北与野ノースピア上落合 1992 407 3,160万円 147万円 32
エクレール大宮 1986 47 2,280万円 141万円 11
コスモ与野ガーデンシティ1番館 2000 85 3,200万円 138万円 5
大宮ハウス 1982 49 2,810万円 135万円 8
ライオンズマンション与野本町第5 1990 61 2,210万円 134万円 19
与野ハウス4号棟 1976 128 2,580万円 131万円 10
コープ野村クローバーシティ与野3番館 1988 132 3,210万円 127万円 9
キララガーデンフロントコート 2007 361 2,930万円 125万円 33
ライオンズマンション与野本町 1988 63 2,100万円 125万円 6
与野パークスクエア 1991 131 2,990万円 125万円 14
与野リリエンハイム 1986 87 2,670万円 122万円 7
ウィンベルコーラス北与野 1994 41 2,210万円 119万円 11
コープ野村クローバーシティ与野1番館 1988 152 2,870万円 117万円 21
コープ野村クローバーシティ与野2番館 1989 128 2,730万円 117万円 14
キララガーデンガーデンコート 2007 361 2,700万円 116万円 29
コープ野村クローバーシティ与野4番館 1989 127 2,630万円 114万円 15
東海浦和マンション 1974 52 1,900万円 107万円 8
与野ハウス1号棟 1976 463 2,600万円 104万円 36
トップ与野第3 1988 110 490万円 101万円 14
ライオンズマンション与野本町第6 1991 49 770万円 97万円 14
ダイアパレス与野本町 1993 36 1,870万円 95万円 8
ワコーレ与野本町 1988 55 1,990万円 95万円 5
与野ハウス2号棟 1976 463 880万円 94万円 12
コスモ南与野 1987 52 1,920万円 89万円 6
ライオンズマンション与野本町第7 1992 41 1,100万円 83万円 14
大宮プレジデントマンション 1973 72 1,970万円 78万円 9
松栄上落合マンション 1972 79 1,400万円 76万円 17
かやのき団地 1980 440 1,330万円 60万円 17
与野中里住宅 1970 35 930万円 56万円 12
与野中里第2住宅 1971 20 800万円 53万円 7

坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。

さいたま市中央区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

さいたま市中央区の駅から探す

その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。

埼玉県のほかのエリア