MANSION MARKET REPORT
戸田市のマンション相場(棟別)
埼玉県/90棟を収録・成約データ1,385件から集計(2026-08時点)
戸田市にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
戸田市でマンションを売るなら
戸田市のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。
戸田市で実測が多い棟
棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。
査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。
上の数字は戸田市にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約348件(36棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。
マンション名で探す
戸田市の90棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。
戸田市のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北戸田ファーストゲートタワー | 2013 | 220 | 5,830万円 | 271万円 | — | 34 |
| グランシンフォニアWEST棟 | 2012 | 285 | 5,630万円 | 250万円 | — | 39 |
| クレヴィア戸田公園 | 2014 | 117 | 5,010万円 | 245万円 | — | 15 |
| ルネサンス戸田公園 | 2014 | 56 | 4,520万円 | 241万円 | — | 14 |
| オハナ北戸田ガーデニアレジデンスA棟 | 2014 | 160 | 5,380万円 | 240万円 | — | 13 |
| グランシンフォニアEAST棟 | 2011 | 638 | 5,280万円 | 238万円 | — | 124 |
| ベリスタ戸田公園 | 2009 | 68 | 4,340万円 | 232万円 | — | 9 |
| オハナ北戸田ガーデニア | 2014 | 277 | 4,980万円 | 227万円 | — | 29 |
| シティテラス戸田公園 | 2014 | 497 | 4,290万円 | 209万円 | — | 107 |
| びゅうパルク戸田公園 | 2002 | 96 | 4,740万円 | 207万円 | — | 10 |
| グリーンフォレスト戸田 | 2010 | 390 | 5,380万円 | 206万円 | — | 54 |
| コスモ戸田公園ガーデンフォート | 2005 | 144 | 4,620万円 | 206万円 | — | 18 |
| レピア戸田公園 | 2008 | 55 | 4,480万円 | 204万円 | — | 8 |
| トダレジデンス | 2010 | 122 | 4,460万円 | 201万円 | — | 14 |
| デュオヒルズ戸田公園リヴァリーゼ | 2015 | 139 | 4,180万円 | 197万円 | — | 15 |
| ガーラレジデンス戸田公園セントラルスクエア | 2016 | 130 | 4,150万円 | 195万円 | — | 15 |
| リーデンススクエア上戸田 | 2007 | 99 | 4,450万円 | 191万円 | — | 15 |
| リバージュシティ | 2003 | 232 | 4,140万円 | 189万円 | — | 21 |
| ファインレジデンス戸田公園 | 2012 | 157 | 4,090万円 | 188万円 | — | 15 |
| ライオンズガーデン戸田公園 | 2000 | 105 | 4,440万円 | 186万円 | — | 12 |
| コスモステージ戸田公園 | 1999 | 111 | 4,350万円 | 185万円 | — | 11 |
| リュエル戸田公園2 | 1998 | 65 | 3,770万円 | 184万円 | — | 11 |
| ビィオルド戸田公園 | 2003 | 366 | 4,200万円 | 183万円 | — | 39 |
| レーベンハイム戸田公園スペイシャス | 2004 | 75 | 4,270万円 | 182万円 | — | 11 |
| 戸田公園第5ローヤルコーポ | 1996 | 48 | 3,490万円 | 181万円 | — | 9 |
| コンファーレ戸田公園プリムヴェール | 2004 | 64 | 4,350万円 | 179万円 | — | 15 |
| レーベンハイム戸田公園アクアシティ | 2000 | 69 | 3,690万円 | 179万円 | — | 8 |
| コスモ戸田公園ロイヤルフォルム | 1995 | 55 | 3,490万円 | 177万円 | — | 7 |
| ベリスタ戸田公園東 | 2010 | 144 | 3,570万円 | 176万円 | — | 18 |
| 藤和シティホームズ戸田 | 1996 | 68 | 3,670万円 | 176万円 | — | 13 |
| リブネスモア戸田公園 | 1989 | 45 | 3,720万円 | 174万円 | — | 23 |
| リュエル戸田公園 | 1994 | 60 | 3,060万円 | 173万円 | — | 13 |
| サニーコート戸田公園第2 | 2003 | 46 | 3,560万円 | 172万円 | — | 7 |
| ヒューマンスクエア戸田レシオ | 2007 | 65 | 4,270万円 | 171万円 | — | 13 |
| グランパサージュ戸田公園 | 1997 | 82 | 4,710万円 | 170万円 | — | 13 |
| カテリーナ戸田公園 | 1995 | 35 | 3,040万円 | 168万円 | — | 5 |
| アルシオン戸田公園 | 1989 | 104 | 3,960万円 | 166万円 | — | 6 |
| ダイヤモンドスクエア戸田公園 | 1994 | 34 | 2,680万円 | 166万円 | — | 12 |
| フォルスコート戸田公園 | 2004 | 124 | 4,330万円 | 166万円 | — | 9 |
| ライオンズプラザ西川口第2 | 1996 | 55 | 2,980万円 | 166万円 | — | 6 |
| コスモシティ戸田公園 | 2000 | 143 | 4,200万円 | 165万円 | — | 14 |
| パレ武蔵浦和ヒューマンスクエア | 2006 | 87 | 3,900万円 | 164万円 | — | 9 |
| ヒューマンスクエア戸田公園ルシエ | 2004 | 49 | 3,920万円 | 164万円 | — | 8 |
| コスモ戸田公園リバーシティイースト | 1996 | 75 | 3,260万円 | 163万円 | — | 8 |
| リーデンススクエア戸田 | 2005 | 135 | 3,380万円 | 163万円 | — | 11 |
| レーベンハイム戸田ソラリエ | 2012 | 175 | 3,630万円 | 163万円 | — | 36 |
| レーベンリヴァーレ戸田タワー | 2011 | 47 | 3,470万円 | 162万円 | — | 13 |
| グリーンコーポ北戸田 | 1995 | 78 | 2,990万円 | 160万円 | — | 8 |
| ダイアパレス北戸田ファインアベニュー | 2001 | 48 | 3,390万円 | 159万円 | — | 12 |
| 戸田パークホームズ | 1998 | 40 | 3,240万円 | 157万円 | — | 8 |
| ダイアパレス戸田 | 1995 | 50 | 3,140万円 | 155万円 | — | 8 |
| ライオンズマンション北戸田 | 1994 | 58 | 2,870万円 | 154万円 | — | 9 |
| アーバンコート戸田公園 | 1995 | 24 | 2,810万円 | 153万円 | — | 6 |
| ウィズ戸田公園さくらの杜 | 2005 | 114 | 3,300万円 | 153万円 | — | 14 |
| ヴィルヌーブ戸田公園 | 1995 | 164 | 2,960万円 | 152万円 | — | 21 |
| コスモシティ戸田グランキューブ | 2002 | 98 | 3,480万円 | 151万円 | — | 5 |
| リュエル戸田 | 1996 | 61 | 2,960万円 | 147万円 | — | 5 |
| 朝日パリオ戸田公園 | 1994 | 43 | 2,720万円 | 147万円 | — | 10 |
| ハイラーク戸田公園 | 1988 | 128 | 3,040万円 | 145万円 | — | 17 |
| クリオ戸田公園1番館 | 1997 | 41 | 3,320万円 | 140万円 | — | 7 |
| グランシエロ戸田公園 | 2001 | 59 | 3,100万円 | 139万円 | — | 11 |
| ナイスアーバン戸田公園2 | 1995 | 32 | 2,490万円 | 139万円 | — | 5 |
| ローヤルシティ川口西 | 1995 | 245 | 2,790万円 | 139万円 | — | 22 |
| 戸田公園スカイマンション | 1986 | 121 | 2,730万円 | 139万円 | — | 10 |
| サンマンション戸田 | 1988 | 122 | 2,860万円 | 138万円 | — | 13 |
| クレストフォルム武蔵浦和グランステージ | 2002 | 91 | 3,210万円 | 137万円 | — | 9 |
| コスモパーク戸田1番館 | 1987 | 58 | 2,880万円 | 137万円 | — | 7 |
| マンション戸田橋 | 1974 | 152 | 1,690万円 | 135万円 | — | 11 |
| ヒューマンスクエア戸田公園 | 1999 | 85 | 2,890万円 | 133万円 | — | 11 |
| グレースコート戸田公園 | 1996 | 267 | 3,450万円 | 131万円 | — | 37 |
| デュオコート武蔵浦和 | 2002 | 93 | 2,860万円 | 129万円 | — | 11 |
| スカイコート戸田公園 | 1991 | 36 | 630万円 | 125万円 | — | 6 |
| ウィズ戸田公園2番館 | 2004 | 55 | 2,560万円 | 118万円 | — | 8 |
| サーパス戸田公園 | 1991 | 88 | 3,160万円 | 118万円 | — | 9 |
| 朝日パリオ戸田中町公園 | 1995 | 49 | 2,410万円 | 116万円 | — | 7 |
| キャッスルマンション戸田 | 1989 | 42 | 2,840万円 | 114万円 | — | 7 |
| ライオンズマンション戸田 | 1987 | 40 | 1,990万円 | 114万円 | — | 7 |
| スカイコート戸田公園第3 | 1995 | 31 | 570万円 | 112万円 | — | 7 |
| ウィズ戸田公園1番館 | 2004 | 151 | 2,630万円 | 111万円 | — | 18 |
| コスモ戸田公園 | 1987 | 34 | 1,940万円 | 103万円 | — | 7 |
| 戸田第2スカイハイツ | 1982 | 83 | 2,110万円 | 103万円 | — | 8 |
| コスモ戸田ピアハイツ | 1989 | 26 | 2,050万円 | 99万円 | — | 8 |
| 戸田公園ローヤルコーポ | 1988 | 47 | 1,990万円 | 99万円 | — | 6 |
| 戸田第1スカイハイツ | 1982 | 493 | 1,980万円 | 99万円 | — | 29 |
| ソシアーレミラン戸田パート2 | 1991 | 46 | 500万円 | 97万円 | — | 8 |
| ライオンズマンション武蔵浦和第5 | 1989 | 27 | 1,710万円 | 91万円 | — | 9 |
| 美女木ハイツ | 1979 | 89 | 1,230万円 | 87万円 | — | 9 |
| 三栄わらびハイツ | 1978 | 54 | 910万円 | 73万円 | — | 6 |
| シンエーハイツ戸田 | 1981 | 28 | 1,210万円 | 62万円 | — | 6 |
| スカイラーク蕨 | 1976 | 83 | 690万円 | 54万円 | — | 14 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
戸田市にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
戸田市の駅から探す
その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。