株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

さいたま市浦和区のマンション売却相場(棟別・実測)

埼玉県/144棟を収録・成約データ2,006件から集計(2026-08時点)

さいたま市浦和区のマンション売却相場(実測)

2026年7月時点、さいたま市浦和区の中古マンションの成約坪単価は278万円です(2026年1〜7月に決まった171件の中央値・当社調べ)。前年(2025年)の264万円と比べて+5.3%、売れた住戸の広さ・築年の構成をそろえて比べると+8.6%です。

成約坪単価の中央値 278万円/坪 2026年1〜7月・171件
前年からの変化 +8.6% 広さ・築年の構成をそろえて比較
2022年からの変化 +22.5% 構成をそろえた変化率の積み上げ

さいたま市浦和区の成約坪単価の推移(直近5年)

成約件数成約坪単価 前年比(実測)前年比(構成をそろえた) 売れた住戸の広さ同・築年数
2022年 228件 232万円 +13.7% +13.6% 70.2㎡ 築15年
2023年 232件 254万円 +9.5% +9.2% 70.6㎡ 築10年
2024年 253件 255万円 +0.4% +0.4% 70.1㎡ 築17年
2025年 316件 264万円 +3.5% +2.9% 70.0㎡ 築19年
2026年1〜7月 171件 278万円 +5.3% +8.6% 70.1㎡ 築22年

築年数別の成約坪単価(2024〜2026年の成約)

築年数(成約した時点)成約件数 成約坪単価(中央値)よくある幅
築5年以内 56件 400万円 360〜451万円
築5〜10年 136件 344万円 304〜377万円
築10〜20年 185件 287万円 252〜327万円
築20〜30年 213件 227万円 184〜269万円
築30年超 150件 130万円 94〜176万円

築年数は売れた時点での築年数です(いまの築年数ではありません)。「よくある幅」は、その帯の成約を坪単価の順に並べたときの真ん中半分(下から4分の1〜4分の3)の範囲で、同じ築年でも棟・広さ・階数で水準が変わることを表しています。成約が2024〜2026年で20件に満たない築年帯は載せていません。

成約坪単価のばらつき(2024〜2026年の成約740件)

低いほうの4分の1 186万円/坪 これより安く決まったのが4分の1
真ん中(中央値) 264万円/坪 さいたま市浦和区全体の目安
高いほうの4分の1 333万円/坪 これより高く決まったのが4分の1

同じさいたま市浦和区でも、坪単価は186〜333万円の幅に半分が入ります。ご自身の住戸がこの幅のどのあたりかは、棟別のページでご確認いただけます。

土地・一戸建ての相場と、さいたま市浦和区の町丁目ごとの坪単価はさいたま市浦和区の土地・戸建て相場(町丁目別)にまとめています。

さいたま市浦和区で決まった成約1,200件をまとめたものです(当社調べ。成約の集計は2026年7月まで。直近の月は成約の確認が追いつかないため、集計から外しています)。「成約坪単価」はその年に決まった成約の中央値そのままです。「売れた住戸の広さ・築年数」は同じ成約の中央値です。年によって売れる住戸の広さ・築年が変わるため、中央値どうしをそのまま比べると相場の動きを読み違えます。「前年比(構成をそろえた)」は、同じ棟・同じ広さ帯・同じ築年帯の中だけで前年と比べた変化率を並べ、その真ん中の値を取ったものです。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください。

収録した棟144 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安231万円/坪 144棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟144 成約2,006件

さいたま市浦和区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

さいたま市浦和区でマンションを売るなら

さいたま市浦和区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。

成約価格の中央値 4,625万円 坪単価にすると231万円
値下げして決まった割合 73% 下げ幅の中央値5.7%
売り出しから成約まで 92 棟ごとの中央値の真ん中
いま売り出されている住戸 130 83棟ぶん・本日時点

さいたま市浦和区で実測が多い棟

棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。

査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。

上の数字はさいたま市浦和区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約545件(62棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。

マンション名で探す

さいたま市浦和区の144棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。

さいたま市浦和区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
シティハウス浦和高砂 2014 95 14,020万円 615万円 10
ザ・パークハウス浦和タワー 2017 148 11,240万円 505万円 14
エイペックスタワー浦和 2003 212 11,040万円 455万円 22
パークホームズ浦和仲町 2013 130 10,230万円 444万円 19
ライオンズマンションコスタタワー浦和 2005 234 9,380万円 440万円 34
ザ・パークハウス浦和岸町 2018 137 9,220万円 414万円 29
クラッシィハウス浦和常盤 2011 98 8,380万円 395万円 17
ザ・パークハウス浦和レジデンス 2020 108 7,690万円 376万円 15
プラウド浦和高砂マークス 2018 108 8,000万円 367万円 27
オーベル浦和レジデンス 2015 119 8,590万円 364万円 26
ポレスター浦和常盤 2012 70 6,880万円 359万円 21
ザ・パークハウス浦和常盤 2018 79 7,580万円 356万円 23
シティテラス浦和常盤 2020 132 7,450万円 353万円 14
プラウド浦和常盤 2012 65 7,510万円 342万円 15
アージョ浦和 2011 32 4,020万円 332万円 7
メゾンエクレーレ浦和駅前 1999 80 7,280万円 331万円 8
ウィルレーナ浦和常盤 2019 49 3,090万円 330万円 18
ベルドゥムール浦和常盤 2012 40 7,180万円 325万円 11
モアグランデ浦和仲町 2003 48 8,420万円 323万円 13
オーベル浦和仲町 2013 64 6,820万円 318万円 18
クリオ浦和常盤 2011 44 6,160万円 317万円 11
サニーグランド浦和岸町 2003 74 6,080万円 314万円 22
ライオンズ北浦和ステーションレジデンス 2015 118 6,990万円 311万円 17
パークホームズ浦和ミッドレジデンス 2010 52 6,580万円 310万円 25
デュアルタイムズ浦和高砂 2005 48 6,110万円 307万円 12
レーベン浦和常盤ザ・タワー 2019 102 6,430万円 305万円 19
浦和パークハウス 2009 73 5,990万円 305万円 25
レリア浦和 2007 57 6,440万円 301万円 14
ステージワン北浦和 2013 23 5,890万円 300万円 6
レクセルマンション浦和 1998 78 5,710万円 299万円 7
プラウドシティ浦和サンライズコート 2013 492 6,680万円 295万円 18
プラウドシティ浦和ガーデンコート 2013 298 6,580万円 294万円 79
レクセルマンション浦和岸町 1996 44 6,250万円 294万円 16
セントレー浦和 1997 87 5,240万円 289万円 13
プラウドシティ浦和 2013 492 6,280万円 288万円 22
ブリリアンコート浦和常盤 2013 69 6,380万円 287万円 12
ミオカステーロ浦和常盤 2008 48 6,380万円 287万円 12
パレ浦和常盤 2010 23 5,430万円 285万円 11
ビュークス浦和仲町 2003 69 6,790万円 285万円 10
プラウドシティ浦和グランドコート 2013 68 6,790万円 284万円 22
セレナハイム常盤公園 1997 50 5,520万円 274万円 10
ドラゴンマンション浦和常盤公園3番館 2000 51 4,950万円 272万円 6
イトーピア浦和常盤 1998 63 6,610万円 271万円 9
ヴィアーレ浦和 1995 68 5,390万円 270万円 14
ライオンズヴィアーレ浦和2番館 2002 114 6,150万円 267万円 19
フォルスコート北浦和駅前 2000 117 5,980万円 266万円 12
クレアシティ浦和常盤 2007 43 5,910万円 264万円 16
コスモ浦和常盤パークフォルム 1997 63 6,510万円 263万円 10
日神デュオステージ北浦和 2009 44 2,630万円 261万円 13
ダイアパレス浦和岸町 2006 28 7,190万円 260万円 9
コスモ浦和常盤公園 1995 60 5,620万円 257万円 10
浦和常盤ザレジデンスウエストレジデンス 2014 219 5,700万円 254万円 31
ライフピア浦和本太 2005 42 6,060万円 253万円 14
日神デュオステージ浦和高砂 2004 39 2,600万円 253万円 6
藤和シティホームズ常盤7丁目 2001 56 5,560万円 252万円 10
ライオンズヴィアーレ浦和常盤公園 1996 34 5,530万円 250万円 10
ヒルズ浦和 2001 90 5,690万円 249万円 10
ダイアパレス浦和常盤公園 1998 49 4,400万円 247万円 8
サンヴェール浦和常盤 1995 72 5,820万円 246万円 11
シティハウス浦和領家 2011 71 5,210万円 245万円 8
東急ドエルアルス浦和仲町 2002 110 4,900万円 244万円 21
コージーコート浦和 2012 55 5,470万円 241万円 13
レクセルマンション北浦和公園 1998 68 4,750万円 241万円 12
東急ドエルアルス浦和常盤 1997 69 4,610万円 241万円 10
キャニオングランデ浦和常盤 1999 89 4,770万円 240万円 15
アリーナガーデンガーデンハウス 2004 384 6,250万円 239万円 32
ライオンズヴィアーレ浦和1番館 2002 67 6,400万円 238万円 15
ライオンズヴィアーレ浦和常盤公園第2 1996 48 4,510万円 236万円 8
ルピナス北浦和公園 1997 66 6,170万円 236万円 11
グランシエロ浦和ブライトステージ 2006 78 5,480万円 235万円 17
ハイムプラザ北浦和 2002 85 4,890万円 235万円 9
グランシティユーロレジデンス浦和 2006 98 5,400万円 234万円 17
浦和常盤ハイライズ 2004 71 5,640万円 228万円 17
フォーサイトパークス 2007 263 5,480万円 227万円 34
ライオンズステージ浦和 1996 50 4,650万円 226万円 7
エトワール浦和 1995 45 1,170万円 225万円 12
ライオンズシティ北浦和 1997 74 4,600万円 223万円 17
グランデュオ南街区 1996 79 4,040万円 220万円 13
ドメイン浦和 2003 28 4,230万円 220万円 8
ドラゴンマンション浦和常盤2番館 1999 37 4,390万円 215万円 7
ライフステージ浦和常盤公園 1997 77 4,520万円 215万円 28
コスモ浦和常盤ヴェルテックス 2002 96 5,450万円 214万円 15
センティール浦和 1995 59 4,910万円 214万円 9
ライオンズスクエア浦和常盤レガリエ 2004 98 4,640万円 214万円 16
ロイヤルシャトー浦和常盤 1996 140 4,100万円 212万円 21
浦和常盤パークホームズ 1995 110 4,200万円 212万円 15
パークホームズさいたま常盤 2003 82 6,020万円 210万円 14
カーサ浦和 1992 69 1,140万円 208万円 11
パークハイム浦和 1991 87 4,400万円 208万円 21
コスモ浦和ガーデンズ 2000 101 4,320万円 203万円 15
ソフィア浦和コトー2番館 1996 65 4,210万円 198万円 9
イトーピア与野ステーションコート 1999 113 4,570万円 197万円 14
浦和パークホームズレジデンスコート 2001 88 4,610万円 196万円 6
コスモ与野ステーションビュー 1987 57 3,090万円 192万円 6
アークス北浦和 1995 59 3,850万円 190万円 14
ブランシエラ浦和駒場 2017 146 4,380万円 189万円 22
グランデュオ北街区 1996 162 4,020万円 186万円 16
フロントシティ与野 1996 160 3,740万円 179万円 19
日神パレステージ浦和 1995 34 920万円 179万円 6
浦和仲町スカイマンション 1983 69 2,380万円 176万円 10
コスモ浦和常盤 1986 101 3,920万円 171万円 20
ベルメゾン浦和針ヶ谷 2003 59 4,580万円 169万円 7
ライオンズマンション浦和常盤公園 1991 59 2,730万円 168万円 9
リビオ浦和領家 2014 67 3,800万円 168万円 12
リビオ浦和上木崎グランセーヌ 2003 93 4,250万円 164万円 11
ライオンズマンション浦和第5 1986 40 2,590万円 162万円 6
東急ドエルアルス浦和針ヶ谷 1995 50 3,190万円 162万円 13
浦和パークファミリアA棟 1984 119 2,640万円 161万円 6
浦和北ローヤルコーポ 1984 96 2,100万円 158万円 11
ステイツ浦和常盤北 1995 60 3,430万円 152万円 9
ライオンズシティ浦和常盤 1994 62 950万円 149万円 22
リコス元町 1995 28 2,670万円 147万円 8
北浦和パークホームズ 1994 54 2,800万円 147万円 5
ダイアパレス浦和県庁北 1991 41 740万円 146万円 11
浦和針ヶ谷パークホームズ3番館 1999 60 3,160万円 144万円 7
コープ野村浦和1号棟 1983 109 3,270万円 143万円 5
コスモ浦和領家 1991 68 3,100万円 142万円 11
菱和パレス浦和常盤公園 1995 38 820万円 139万円 10
パールシティ浦和常盤台 1988 30 780万円 138万円 5
コスモ浦和領家センターコート 2001 33 3,090万円 135万円 5
アルテ浦和 1983 142 2,510万円 128万円 13
藤和シティコープ北浦和 1990 72 3,080万円 126万円 9
ダイアパレス北浦和2 1998 32 2,460万円 115万円 7
中銀浦和マンシオン 1981 45 2,120万円 114万円 7
日建プリムローズ常盤第2 1979 28 1,370万円 114万円 9
中銀浦和常盤マンシオン 1983 24 2,330万円 112万円 6
豊栄浦和常盤マンション 1982 199 2,400万円 112万円 21
エクセル北浦和 1991 190 2,610万円 111万円 17
ライオンズマンション浦和皇山町 1992 34 1,760万円 106万円 10
ライオンズガーデン浦和 1993 89 1,900万円 105万円 13
東急ドエルアルス浦和元町 1986 47 2,230万円 105万円 6
ハイツ浦和 1985 87 2,290万円 101万円 5
浦和コーポラス 1971 144 1,490万円 101万円 18
ウインベルデュエット北浦和第6 1992 42 1,060万円 98万円 24
秀和浦和領家レジデンス 1983 51 1,940万円 94万円 8
常盤コーポラス 1972 32 1,130万円 90万円 5
ライオンズマンション浦和木崎 1995 35 1,820万円 87万円 7
北浦和住宅2号棟 1976 40 1,650万円 85万円 18
シティホームズ浦和皇山町 1999 78 2,060万円 84万円 10
メイツ北浦和 1995 39 1,620万円 82万円 8
北浦和住宅 1976 120 1,530万円 77万円 20
ロイヤルプラザ常盤 1980 54 1,160万円 76万円 5
浦和氷川コーポ 1973 57 890万円 73万円 7
ライオンズマンション浦和 1981 48 1,200万円 58万円 8

坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。

さいたま市浦和区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

さいたま市浦和区の駅から探す

その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。

埼玉県のほかのエリア