MANSION MARKET REPORT
さいたま市桜区のマンション売却相場(棟別・実測)
埼玉県/51棟を収録・成約データ674件から集計(2026-08時点)
さいたま市桜区のマンション売却相場(実測)
2026年7月時点、さいたま市桜区の中古マンションの成約坪単価は122万円です(2026年1〜7月に決まった41件の中央値・当社調べ)。前年(2025年)の112万円と比べて+8.9%、売れた住戸の広さ・築年の構成をそろえて比べると+5.3%です。
さいたま市桜区の成約坪単価の推移(直近5年)
| 年 | 成約件数 | 成約坪単価 | 前年比(実測) | 前年比(構成をそろえた) | 売れた住戸の広さ | 同・築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 62件 | 114万円 | +9.6% | +9.3% | 66.2㎡ | 築27年 |
| 2023年 | 45件 | 123万円 | +7.9% | +0.0% | 69.1㎡ | 築21年 |
| 2024年 | 35件 | 119万円 | -3.3% | — | 69.1㎡ | 築27年 |
| 2025年 | 73件 | 112万円 | -5.9% | -2.6% | 70.2㎡ | 築29年 |
| 2026年1〜7月 | 41件 | 122万円 | +8.9% | +5.3% | 69.1㎡ | 築30年 |
さいたま市桜区で決まった成約256件をまとめたものです(当社調べ。成約の集計は2026年7月まで。直近の月は成約の確認が追いつかないため、集計から外しています)。「成約坪単価」はその年に決まった成約の中央値そのままです。「売れた住戸の広さ・築年数」は同じ成約の中央値です。たとえば2023年は、実測の中央値どうしでは+7.9%ですが、構成をそろえると+0.0%です。これはその年に売れた住戸の広さ・築年が入れ替わったためで、相場そのものの動きは後者に近くなります。年によって売れる住戸の広さ・築年が変わるため、中央値どうしをそのまま比べると相場の動きを読み違えます。「前年比(構成をそろえた)」は、同じ棟・同じ広さ帯・同じ築年帯の中だけで前年と比べた変化率を並べ、その真ん中の値を取ったものです。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください。
さいたま市桜区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
さいたま市桜区でマンションを売るなら
さいたま市桜区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。
さいたま市桜区で実測が多い棟
棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。
査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。
上の数字はさいたま市桜区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約114件(13棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。
マンション名で探す
さいたま市桜区の51棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。
さいたま市桜区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルステージ浦和 | 1992 | 20 | 3,690万円 | 231万円 | — | 5 |
| サニーコート南与野第2 | 2008 | 79 | 4,640万円 | 214万円 | — | 10 |
| ダイアパレス武蔵浦和モリノ | 2007 | 82 | 3,800万円 | 172万円 | — | 16 |
| エクシオ中浦和レジデンス | 2007 | 90 | 3,200万円 | 156万円 | — | 21 |
| コスモ浦和別所沼通り | 1996 | 59 | 3,000万円 | 143万円 | — | 12 |
| 浦和別所沼公園ローヤルコーポ | 1986 | 75 | 2,850万円 | 140万円 | — | 6 |
| サクラディアサークルコート | 2008 | 197 | 3,330万円 | 139万円 | — | 28 |
| ハイホーム中浦和 | 1995 | 50 | 2,840万円 | 138万円 | — | 6 |
| レーベンリヴァーレ中浦和ファーストレジデンス | 2008 | 76 | 2,930万円 | 133万円 | — | 13 |
| サクラディアディライトコート | 2008 | 812 | 2,920万円 | 127万円 | — | 20 |
| サクラディアブライトンコート | 2008 | 207 | 2,700万円 | 127万円 | — | 17 |
| コスモシティ浦和クレイベル | 2001 | 98 | 2,630万円 | 124万円 | — | 10 |
| サクラディアアミューズコート | 2008 | 231 | 3,150万円 | 122万円 | — | 30 |
| モナークプラザ西浦和秋ケ瀬公園 | 1995 | 95 | 2,300万円 | 121万円 | — | 7 |
| サクラディア | 2008 | 812 | 2,650万円 | 120万円 | — | 50 |
| パークスクエア浦和埼大通り | 1996 | 277 | 2,480万円 | 119万円 | — | 42 |
| ライオンズマンション西浦和第6 | 1991 | 55 | 1,980万円 | 118万円 | — | 10 |
| ラミーユ浦和ハイライズセカンドキャッスル | 1998 | 247 | 2,980万円 | 118万円 | — | 23 |
| ライオンズガーデンシティ浦和 | 1997 | 192 | 2,750万円 | 117万円 | — | 25 |
| ライオンズマンション浦和けやき通り | 1999 | 86 | 2,530万円 | 112万円 | — | 12 |
| ライオンズマンション浦和ガーデン | 1995 | 65 | 2,190万円 | 112万円 | — | 5 |
| 東急ドエルアルス浦和埼大通り | 1989 | 54 | 3,390万円 | 112万円 | — | 5 |
| トップ中浦和 | 1987 | 30 | 510万円 | 110万円 | — | 6 |
| ロータリーパレス浦和西 | 2005 | 89 | 2,380万円 | 110万円 | — | 7 |
| ベルググランデ浦和西 | 2005 | 87 | 2,330万円 | 108万円 | — | 6 |
| ライオンズマンション西浦和 | 1987 | 54 | 1,840万円 | 108万円 | — | 7 |
| ラミーユ浦和ハイライズファーストキャッスル | 1994 | 359 | 2,240万円 | 105万円 | — | 25 |
| ダイアパレス浦和秋ヶ瀬公園 | 1997 | 110 | 2,530万円 | 102万円 | — | 11 |
| ライオンズガーデン西浦和第2 | 1995 | 98 | 2,010万円 | 102万円 | — | 13 |
| 西浦和スカイマンション | 1991 | 48 | 2,400万円 | 102万円 | — | 10 |
| アプロアメニティ浦和西 | 1990 | 98 | 1,720万円 | 96万円 | — | 13 |
| ソシアーレミラン埼大東 | 1988 | 20 | 420万円 | 90万円 | — | 5 |
| ライオンズマンション浦和第7 | 1992 | 30 | 1,290万円 | 90万円 | — | 6 |
| レクセル南与野 | 1995 | 99 | 1,550万円 | 90万円 | — | 6 |
| 浦和上大久保ガーデンハウス | 1993 | 69 | 1,550万円 | 89万円 | — | 9 |
| 浦和南元宿ガーデンハウス1番館 | 1993 | 51 | 1,760万円 | 86万円 | — | 8 |
| ビューパレー浦和南元宿 | 1992 | 57 | 1,510万円 | 85万円 | — | 9 |
| 浦和プリンスハイツ | 1992 | 46 | 1,690万円 | 85万円 | — | 6 |
| イトーピア西浦和 | 1983 | 287 | 1,620万円 | 79万円 | — | 23 |
| 中浦和ローヤルコーポ | 1988 | 37 | 1,570万円 | 79万円 | — | 5 |
| エクセルコート第2浦和 | 1987 | 65 | 1,660万円 | 78万円 | — | 13 |
| ハイラーク浦和3番館 | 1982 | 74 | 1,440万円 | 75万円 | — | 8 |
| メゾン浦和 | 1979 | 131 | 1,510万円 | 74万円 | — | 13 |
| サーパス浦和 | 1987 | 55 | 1,440万円 | 71万円 | — | 9 |
| チサンマンション浦和西 | 1991 | 33 | 1,240万円 | 66万円 | — | 9 |
| パルコート浦和 | 1994 | 165 | 1,450万円 | 64万円 | — | 18 |
| 日商岩井北浦和マンションB棟 | 1976 | 201 | 1,180万円 | 63万円 | — | 10 |
| 日商岩井北浦和マンションA棟 | 1976 | 260 | 1,180万円 | 62万円 | — | 11 |
| ライオンズマンション浦和北 | 1987 | 45 | 1,420万円 | 61万円 | — | 11 |
| 日商岩井北浦和マンション | 1976 | 461 | 1,120万円 | 60万円 | — | 15 |
| 浦和栄和団地 | 1972 | 92 | 660万円 | 43万円 | — | 9 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
さいたま市桜区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
さいたま市桜区の駅から探す
その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。