株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

小金井市のマンション相場(棟別)

東京都/55棟を収録・成約データ801件から集計(2026-08時点)

収録した棟55 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安196万円/坪 55棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟55 成約801件

小金井市にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

小金井市でマンションを売るなら

小金井市のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。

成約価格の中央値 4,150万円 坪単価にすると196万円
値下げして決まった割合 76% 下げ幅の中央値5.9%
売り出しから成約まで 69 棟ごとの中央値の真ん中
いま売り出されている住戸 75 32棟ぶん・本日時点

小金井市で実測が多い棟

棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。

査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。

上の数字は小金井市にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約206件(27棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。

マンション名で探す

小金井市の55棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。

小金井市のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
プラウドタワー武蔵小金井クロスイースト棟 2020 343 10,000万円 498万円 16
プラウドタワー武蔵小金井クロスウエスト棟 2020 373 8,480万円 485万円 13
プラウドタワー武蔵小金井 2009 187 9,250万円 396万円 57
プラウド小金井桜町 2011 55 8,550万円 396万円 17
プラウド小金井緑町 2012 79 8,340万円 383万円 22
ブラディア武蔵小金井 2008 38 6,870万円 343万円 15
アデニウム武蔵小金井 2008 66 7,920万円 342万円 13
コスモフォーラム武蔵小金井 2002 182 8,350万円 337万円 25
ハイホーム武蔵小金井 1996 96 6,720万円 332万円 11
プレシス武蔵小金井 2013 72 6,650万円 330万円 16
エアーズシティシーズンコート 2000 471 7,000万円 318万円 19
ライオンズ武蔵野フォリーナ 2007 83 7,520万円 314万円 14
ライオンズプラザ武蔵小金井 1995 95 6,040万円 313万円 14
ユニーブル武蔵小金井クインテット 2011 34 6,530万円 306万円 22
エアーズシティアクアコート 2000 471 6,500万円 301万円 24
エアーズシティブライトコート 2000 471 6,540万円 301万円 30
メルローズスクエア武蔵小金井 2002 124 6,540万円 299万円 24
クレア武蔵小金井 1999 57 5,950万円 289万円 8
シティホームズ武蔵小金井 1995 87 4,940万円 276万円 18
ダイアパレス小金井 1994 30 4,840万円 266万円 10
プロスペアー武蔵小金井 1993 47 4,570万円 263万円 8
メイツ小金井公園 1998 42 5,390万円 263万円 9
コート武蔵小金井 1995 68 5,530万円 262万円 9
リーベスト武蔵小金井 1994 32 4,670万円 256万円 8
小金井武蔵野ヒルズ 1996 67 5,480万円 256万円 10
朝日パリオ小金井ハイツ 1996 110 3,340万円 253万円 17
パークホームズ武蔵小金井フォレストフィールド 2006 142 5,140万円 248万円 35
栄ハイツ 1982 34 4,150万円 196万円 5
桜町コーポラス 1971 58 3,200万円 195万円 7
ライオンズマンション武蔵小金井フォレストガーデン 2003 84 4,560万円 179万円 18
ライベスト武蔵小金井 1988 72 1,420万円 175万円 11
ライオンズガーデン小金井南 1995 52 3,520万円 173万円 7
アドリーム武蔵小金井 1994 78 3,300万円 157万円 17
小金井パークファミリア 1979 128 2,630万円 153万円 10
日生住宅小金井マンション 1972 44 1,690万円 149万円 8
朝日マンション武蔵小金井 1995 102 2,850万円 148万円 15
小金井中町マンション 1977 56 2,570万円 136万円 9
パレ武蔵小金井 1983 41 2,350万円 130万円 11
フラッツ小金井 1971 39 1,410万円 130万円 12
ニュー小金井マンション 1971 92 2,080万円 127万円 14
武蔵小金井フラワーホーム 1977 92 1,460万円 125万円 14
シャトー小金井 1974 148 2,750万円 123万円 22
コスモ武蔵小金井 1986 23 2,230万円 121万円 9
セントヒルズ小金井 1986 27 580万円 115万円 7
武蔵野ベルハイツ武蔵小金井 1979 28 1,440万円 113万円 12
マンション小金井 1976 56 1,420万円 108万円 9
小金井スカイコーポラス 1968 176 2,030万円 106万円 20
ライオンズテラス武蔵小金井 1993 125 600万円 100万円 16
小金井第2コーポラス 1972 61 1,300万円 99万円 16
本町コーポラス 1969 49 1,200万円 99万円 12
小金井ハイツ 1970 40 1,680万円 94万円 9
ウエスト小金井1号棟 1974 90 1,920万円 74万円 11
メロンむさし野 1969 28 760万円 65万円 5
小金井ビューハイツ 1975 53 1,020万円 65万円 5
ウエスト小金井2号棟 1974 90 1,590万円 64万円 6

坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。

小金井市にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

小金井市の駅から探す

その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。

東京都のほかのエリア