MANSION MARKET REPORT
青梅市のマンション売却相場(棟別・実測)
東京都/71棟以上を収録・成約データ700件以上から集計(2026-08時点)
青梅市のマンション売却相場(実測)
2026年7月時点、青梅市の中古マンションの成約坪単価は66万円です(2026年1〜7月に決まった67件以上の中央値・当社調べ)。前年(2025年)の62万円と比べて+6.5%、売れた住戸の広さ・築年の構成をそろえて比べると+8.0%です。
青梅市の成約坪単価の推移(直近5年)
| 年 | 成約件数 | 成約坪単価 | 前年比(実測) | 前年比(構成をそろえた) | 売れた住戸の広さ | 同・築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 85件以上 | 68万円 | +28.3% | +11.9% | 60.5㎡ | 築30年 |
| 2023年 | 77件以上 | 66万円 | -2.9% | +3.1% | 61.2㎡ | 築30年 |
| 2024年 | 72件以上 | 59万円 | -10.6% | -3.8% | 60.8㎡ | 築33年 |
| 2025年 | 100件以上 | 62万円 | +5.1% | +1.9% | 60.2㎡ | 築33年 |
| 2026年1〜7月 | 67件以上 | 66万円 | +6.5% | +8.0% | 62.7㎡ | 築32年 |
築年数別の成約坪単価(2024〜2026年の成約)
| 築年数(成約した時点) | 成約件数 | 成約坪単価(中央値) | よくある幅 |
|---|---|---|---|
| 築10〜20年 | 42件以上 | 97万円 | 89〜104万円 |
| 築20〜30年 | 51件以上 | 82万円 | 71〜96万円 |
| 築30年超 | 100件以上 | 52万円 | 44〜62万円 |
築年数は売れた時点での築年数です(いまの築年数ではありません)。「よくある幅」は、その帯の成約を坪単価の順に並べたときの真ん中半分(下から4分の1〜4分の3)の範囲で、同じ築年でも棟・広さ・階数で水準が変わることを表しています。成約が2024〜2026年で20件に満たない築年帯は載せていません。
成約坪単価のばらつき(2024〜2026年の成約200件以上)
同じ青梅市でも、坪単価は48〜86万円の幅に半分が入ります。ご自身の住戸がこの幅のどのあたりかは、棟別のページでご確認いただけます。
土地・一戸建ての相場と、青梅市の町丁目ごとの坪単価は青梅市の土地・戸建て相場(町丁目別)にまとめています。
青梅市で決まった成約400件以上をまとめたものです(当社調べ。成約の集計は2026年7月まで。直近の月は成約の確認が追いつかないため、集計から外しています)。「成約坪単価」はその年に決まった成約の中央値そのままです。「売れた住戸の広さ・築年数」は同じ成約の中央値です。たとえば2022年は、実測の中央値どうしでは+28.3%ですが、構成をそろえると+11.9%です。これはその年に売れた住戸の広さ・築年が入れ替わったためで、相場そのものの動きは後者に近くなります。年によって売れる住戸の広さ・築年が変わるため、中央値どうしをそのまま比べると相場の動きを読み違えます。「前年比(構成をそろえた)」は、同じ棟・同じ広さ帯・同じ築年帯の中だけで前年と比べた変化率を並べ、その真ん中の値を取ったものです。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください。
青梅市にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
青梅市でマンションを売るなら
青梅市のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。
青梅市で実測が多い棟
棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。
査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。
上の数字は青梅市にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約100件以上(23棟以上・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。
マンション名で探す
青梅市の71棟以上から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。
青梅市のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カサーレ青梅末広町 | 2016 | 128 | 3,590万円 | 165万円 | — | 10件以上 |
| レクセルプラザ河辺 | 1999 | 137 | 3,020万円 | 140万円 | — | 10件以上 |
| サンクレイドル河辺 | 2009 | 65 | 2,430万円 | 119万円 | — | 5件以上 |
| レーヴステージ河辺 | 2008 | 26 | 2,050万円 | 114万円 | — | 10件以上 |
| アンビシャスプラザ河辺 | 2006 | 42 | 2,430万円 | 108万円 | — | 5件以上 |
| サンクレイドル青梅新町 | 2005 | 51 | 2,190万円 | 106万円 | — | 5件以上 |
| レクセル小作パークス | 2007 | 50 | 2,420万円 | 104万円 | — | 10件以上 |
| アイディーコート東青梅 | 2009 | 49 | 2,080万円 | 101万円 | — | 5件以上 |
| クレアメゾン青梅 | 2010 | 44 | 2,080万円 | 101万円 | — | 10件以上 |
| レクセルマンション小作 | 2004 | 61 | 2,420万円 | 99万円 | — | 10件以上 |
| ライオンズガーデン小作けやき通り | 1998 | 113 | 2,050万円 | 96万円 | — | 10件以上 |
| ロイヤルステージ小作 | 1998 | 34 | 2,180万円 | 95万円 | — | 5件以上 |
| ライオンズマンション小作 | 2001 | 33 | 2,050万円 | 94万円 | — | 5件以上 |
| ルピナス河辺 | 2000 | 34 | 2,000万円 | 94万円 | — | 5件以上 |
| 日神パレステージ青梅住江町 | 2008 | 38 | 1,820万円 | 91万円 | — | 5件以上 |
| ライオンズプラザ河辺駅前 | 1992 | 97 | 470万円 | 84万円 | — | 10件以上 |
| ヴェレーナ青梅新町 | 2009 | 341 | 2,040万円 | 84万円 | — | 50件以上 |
| ネクステージ東青梅 | 2005 | 31 | 1,510万円 | 83万円 | — | 5件以上 |
| ライオンズマンション小作新町南公園 | 1999 | 73 | 1,510万円 | 82万円 | — | 10件以上 |
| ライオンズマンション河辺第2 | 1991 | 53 | 440万円 | 82万円 | — | 10件以上 |
| ドラゴンマンション青梅1番館 | 1999 | 64 | 1,550万円 | 80万円 | — | 5件以上 |
| ライオンズマンション河辺東 | 1997 | 51 | 1,840万円 | 80万円 | — | 10件以上 |
| ライオンズヴィアーレ多摩川河辺 | 1996 | 56 | 1,500万円 | 79万円 | — | 5件以上 |
| ハイホーム東青梅 | 1997 | 143 | 1,300万円 | 77万円 | — | 10件以上 |
| アルシオン河辺 | 2003 | 84 | 1,480万円 | 75万円 | — | 10件以上 |
| ライオンズマンション多摩川河辺 | 1990 | 93 | 1,380万円 | 74万円 | — | 10件以上 |
| ライオンズガーデン河辺リバーサイド | 1996 | 134 | 1,400万円 | 72万円 | — | 10件以上 |
| ライオンズガーデン青梅 | 1993 | 51 | 1,300万円 | 72万円 | — | 5件以上 |
| グランツ東青梅ツインズコート1番館 | 1999 | 68 | 1,520万円 | 71万円 | — | 5件以上 |
| ライオンズマンション河辺第3 | 1992 | 42 | 1,000万円 | 71万円 | — | 5件以上 |
| リーベスト青梅新町 | 1998 | 49 | 1,570万円 | 71万円 | — | 10件以上 |
| ライオンズガーデン多摩川河辺 | 1992 | 37 | 1,100万円 | 69万円 | — | 10件以上 |
| エスカイア東青梅第5 | 1991 | 60 | 330万円 | 67万円 | — | 5件以上 |
| ライオンズマンション多摩川河辺第2 | 1990 | 49 | 1,330万円 | 65万円 | — | 5件以上 |
| ダイアパレス河辺第2 | 1987 | 39 | 1,350万円 | 64万円 | — | 5件以上 |
| コーポ武蔵末広 | 1979 | 68 | 1,070万円 | 61万円 | — | 10件以上 |
| ダイアパレス河辺 | 1984 | 61 | 1,040万円 | 61万円 | — | 5件以上 |
| バームハイツ河辺 | 1984 | 153 | 1,180万円 | 59万円 | — | 10件以上 |
| マイキャッスル青梅 | 2001 | 60 | 1,270万円 | 59万円 | — | 5件以上 |
| ワコーレ河辺2 | 1991 | 31 | 330万円 | 59万円 | — | 5件以上 |
| 河辺ビューパレー多摩川 | 1986 | 103 | 1,230万円 | 59万円 | — | 10件以上 |
| 共立リライアンス青梅1 | 1990 | 54 | 800万円 | 57万円 | — | 10件以上 |
| ダイアパレスステーションプラザ青梅 | 1986 | 71 | 1,010万円 | 56万円 | — | 5件以上 |
| 河辺ホームズセンチュリー21 | 1992 | 52 | 830万円 | 56万円 | — | 5件以上 |
| 葵マンション | 1975 | 36 | 490万円 | 56万円 | — | 5件以上 |
| アーバンヒルズ河辺 | 1991 | 34 | 300万円 | 55万円 | — | 5件以上 |
| ライオンズガーデン河辺 | 1992 | 70 | 830万円 | 53万円 | — | 5件以上 |
| ハイホーム青梅 | 1994 | 100 | 950万円 | 52万円 | — | 10件以上 |
| ファミネス東青梅 | 1981 | 30 | 840万円 | 52万円 | — | 5件以上 |
| エスカイア河辺第7 | 1987 | 22 | 440万円 | 51万円 | — | 5件以上 |
| ワコーレ青梅 | 1988 | 39 | 240万円 | 51万円 | — | 5件以上 |
| ホーユウコンフォルト河辺 | 1991 | 64 | 260万円 | 50万円 | — | 10件以上 |
| ライオンズマンション青梅第2 | 1991 | 136 | 870万円 | 50万円 | — | 10件以上 |
| カサヴェール河辺 | 1982 | 54 | 900万円 | 49万円 | — | 10件以上 |
| ワコーレ青梅2 | 1994 | 65 | 840万円 | 49万円 | — | 5件以上 |
| プレセランス青梅 | 1990 | 36 | 740万円 | 48万円 | — | 5件以上 |
| バルミー青梅 | 1994 | 41 | 710万円 | 47万円 | — | 5件以上 |
| ベルハイム河辺 | 1988 | 19 | 620万円 | 47万円 | — | 5件以上 |
| ホーユウパレス青梅 | 1989 | 41 | 540万円 | 47万円 | — | 5件以上 |
| ライオンズマンション河辺 | 1991 | 65 | 730万円 | 47万円 | — | 10件以上 |
| 青梅ガーデンヒルズパート2 | 1991 | 63 | 790万円 | 46万円 | — | 5件以上 |
| セザールヒルサイド青梅 | 1991 | 40 | 230万円 | 45万円 | — | 5件以上 |
| ベルハイム東青梅 | 1990 | 33 | 710万円 | 44万円 | — | 5件以上 |
| 日神パレステージ河辺第2 | 1992 | 30 | 830万円 | 44万円 | — | 5件以上 |
| 朝日パリオ東青梅 | 1994 | 46 | 680万円 | 44万円 | — | 5件以上 |
| センチュリー河辺 | 1989 | 12 | 470万円 | 43万円 | — | 5件以上 |
| ダイアパレス青梅新町 | 1987 | 196 | 830万円 | 42万円 | — | 10件以上 |
| 武蔵野ベルハイツ河辺 | 1979 | 28 | 470万円 | 42万円 | — | 5件以上 |
| ライオンズマンション青梅 | 1992 | 31 | 710万円 | 41万円 | — | 5件以上 |
| ハイラーク青梅 | 1984 | 85 | 730万円 | 39万円 | — | 5件以上 |
| ちょーふ第1マンション | 1990 | 43 | 510万円 | 34万円 | — | 5件以上 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
青梅市にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
青梅市の駅から探す
その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。