MANSION MARKET REPORT
葛飾区のマンション相場(棟別)
東京都/137棟を収録・成約データ 2,342件から集計(2026-08時点)
収録した棟137棟
成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安159万円/坪
53棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟137棟
成約 2,342件
葛飾区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
葛飾区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィナシス金町タワーレジデンス | 2009 | 476 | 6,700万円 | 319万円 | — | 93 |
| シティタワー金町タワー棟(A棟) | 2016 | 700 | 6,640万円 | 316万円 | — | 164 |
| ライオンズガーデン新小岩 | 1995 | 154 | 5,900万円 | 294万円 | — | 25 |
| プラウド新小岩 | 2006 | 221 | 6,480万円 | 293万円 | — | 34 |
| プラウドシティ金町アベニュー | 2010 | 304 | 6,800万円 | 279万円 | — | 52 |
| コスモシティガーデンズ東京イースト | 2006 | 134 | 6,000万円 | 278万円 | — | 23 |
| パークタワー東京イースト | 2003 | 157 | 5,900万円 | 270万円 | — | 39 |
| プラウドシティ金町ガーデン | 2010 | 421 | 6,430万円 | 260万円 | — | 83 |
| ルミナス金町 | 2001 | 142 | 5,340万円 | 260万円 | — | 14 |
| デュオシティイースト | 2005 | 307 | 6,180万円 | 254万円 | — | 53 |
| グランウィッシュ四ツ木 | 2018 | 58 | 4,050万円 | 239万円 | — | 11 |
| アデニウム新小岩 | 2012 | 185 | 5,280万円 | 237万円 | — | 37 |
| スカイコート新小岩 | 2007 | 91 | 1,740万円 | 232万円 | — | 6 |
| ザ・パークハウス青砥 | 2013 | 528 | 4,900万円 | 231万円 | — | 78 |
| ルネキューヴィス | 2000 | 276 | 4,900万円 | 214万円 | — | 43 |
| ミディオンソレイユレジデンス | 2005 | 294 | 4,910万円 | 200万円 | — | 39 |
| シティハイツ新小岩 | 1989 | 119 | 1,400万円 | 199万円 | — | 9 |
| ラヴィアンコート亀有 | 2009 | 167 | 4,780万円 | 196万円 | — | 24 |
| クレア堀切菖蒲園 | 2014 | 52 | 4,140万円 | 194万円 | — | 8 |
| ミディオンセンターレジデンス | 2005 | 338 | 4,550万円 | 194万円 | — | 42 |
| アンビシャス青砥 | 2015 | 47 | 3,850万円 | 190万円 | — | 7 |
| ライオンズシティお花茶屋 | 2002 | 132 | 4,400万円 | 190万円 | — | 35 |
| ライオンズマンション新小岩駅前2番館 | 1999 | 36 | 3,500万円 | 182万円 | — | 13 |
| ゼファー四つ木ザナドゥ21 | 2002 | 212 | 4,130万円 | 181万円 | — | 26 |
| ザ・レジデンス東京イーストレジデンス1 | 2005 | 311 | 4,230万円 | 180万円 | — | 32 |
| レクセルプラザ四ツ木 | 2003 | 102 | 3,640万円 | 177万円 | — | 19 |
| クレアシティフランクオーレ | 2002 | 176 | 3,900万円 | 176万円 | — | 20 |
| ライオンズマンション小岩第5 | 1991 | 140 | 1,460万円 | 172万円 | — | 39 |
| グリーンティエラ柴又 | 2004 | 120 | 3,700万円 | 167万円 | — | 20 |
| 西新小岩ハイツ | 1979 | 61 | 2,750万円 | 167万円 | — | 7 |
| 青砥東パークホームズ | 1995 | 195 | 3,140万円 | 165万円 | — | 29 |
| サンシティ亀有 | 1989 | 80 | 2,990万円 | 164万円 | — | 5 |
| ダイアパレス柴又 | 1994 | 100 | 2,500万円 | 164万円 | — | 19 |
| メイツ立石サウスコート | 1999 | 111 | 3,260万円 | 164万円 | — | 9 |
| ソフトタウン新小岩 | 1984 | 85 | 1,820万円 | 160万円 | — | 10 |
| ダイアパレスステーションプラザお花茶屋 | 1992 | 107 | 1,010万円 | 160万円 | — | 14 |
| セザール高砂ガーデン | 2002 | 92 | 4,000万円 | 159万円 | — | 16 |
| ライオンズマンション金町第2 | 1983 | 86 | 2,350万円 | 159万円 | — | 17 |
| レーベンリヴァーレリバースイート | 2010 | 119 | 3,420万円 | 159万円 | — | 17 |
| たつみ橋マンション | 1973 | 92 | 1,950万円 | 153万円 | — | 11 |
| ステーションハイツ高砂 | 1996 | 110 | 3,000万円 | 151万円 | — | 13 |
| レクセルプラザ堀切菖蒲園 | 2005 | 56 | 3,380万円 | 151万円 | — | 9 |
| パレドール高砂 | 1988 | 56 | 730万円 | 147万円 | — | 5 |
| レクセルマンション亀有 | 2001 | 148 | 3,250万円 | 147万円 | — | 18 |
| ライオンズマンション綾瀬 | 1983 | 62 | 2,000万円 | 146万円 | — | 8 |
| グローリア初穂お花茶屋 | 1987 | 68 | 2,040万円 | 143万円 | — | 13 |
| 朝日プラザ堀切菖蒲園 | 1986 | 44 | 2,280万円 | 143万円 | — | 8 |
| クレストフォルム青砥グランデッツァ | 2003 | 132 | 3,200万円 | 141万円 | — | 24 |
| セントヒルズ小岩 | 1988 | 47 | 650万円 | 139万円 | — | 5 |
| ナイスアーバンお花茶屋駅前通り | 1993 | 43 | 800万円 | 139万円 | — | 9 |
| 堀切菖蒲園パークホームズ | 1995 | 79 | 2,500万円 | 139万円 | — | 12 |
| 東急ドエルアルスお花茶屋 | 1996 | 87 | 2,680万円 | 139万円 | — | 9 |
| ダイアパレス立石 | 1988 | 196 | 2,700万円 | 137万円 | — | 26 |
| トップ立石第2 | 1986 | 64 | 650万円 | 137万円 | — | 16 |
| コスモ堀切菖蒲園駅前 | 1995 | 88 | 2,180万円 | 136万円 | — | 11 |
| 大生新小岩ハイツ | 1974 | 82 | 2,780万円 | 135万円 | — | 12 |
| ダイアパレス亀有 | 1987 | 38 | 700万円 | 134万円 | — | 7 |
| ライオンズマンションお花茶屋駅前通り | 1988 | 59 | 800万円 | 134万円 | — | 8 |
| ライオンズマンション立石第3 | 1993 | 45 | 2,080万円 | 134万円 | — | 12 |
| 東急ドエルアルス平和橋 | 1991 | 87 | 2,600万円 | 133万円 | — | 15 |
| グリーンハイツ金町 | 1979 | 104 | 2,250万円 | 132万円 | — | 8 |
| 四つ木パークホームズ | 1994 | 90 | 2,350万円 | 130万円 | — | 9 |
| ナイスアーバン京成高砂フロンテージ | 2001 | 82 | 2,540万円 | 129万円 | — | 10 |
| トップ金町 | 1987 | 114 | 580万円 | 125万円 | — | 6 |
| アンビシャスプラザお花茶屋 | 2005 | 51 | 2,660万円 | 123万円 | — | 14 |
| ライオンズマンション東新小岩 | 1990 | 146 | 710万円 | 123万円 | — | 37 |
| 白鳥ダイヤモンドマンション1号館 | 1978 | 97 | 1,740万円 | 123万円 | — | 12 |
| アーバンヒルズ新小岩 | 1988 | 60 | 1,490万円 | 122万円 | — | 14 |
| ウィンベルソロ立石第7 | 1992 | 33 | 760万円 | 122万円 | — | 8 |
| セントエルモお花茶屋 | 1989 | 45 | 2,400万円 | 122万円 | — | 9 |
| トップお花茶屋第1 | 1986 | 45 | 570万円 | 122万円 | — | 8 |
| ラパルフェドジュワンドル | 1992 | 36 | 690万円 | 122万円 | — | 10 |
| 白亜館ダイヤモンドマンション | 1979 | 68 | 1,580万円 | 122万円 | — | 12 |
| キャッスルマンション新小岩 | 1972 | 62 | 1,290万円 | 121万円 | — | 12 |
| コスモお花茶屋3番館 | 1993 | 63 | 2,000万円 | 121万円 | — | 16 |
| ライオンズマンション立石リバーサイド | 1995 | 90 | 1,980万円 | 120万円 | — | 9 |
| アクシルコート新小岩 | 1993 | 46 | 1,690万円 | 119万円 | — | 13 |
| トップお花茶屋第3 | 1987 | 53 | 570万円 | 119万円 | — | 8 |
| ライオンズマンション葛飾青戸 | 2000 | 77 | 2,220万円 | 119万円 | — | 9 |
| ライオンズマンション小岩第3 | 1988 | 41 | 2,250万円 | 116万円 | — | 8 |
| 白鳥スカイマンション | 1981 | 201 | 2,150万円 | 116万円 | — | 14 |
| 青戸第2ローヤルコーポ | 1980 | 79 | 1,940万円 | 115万円 | — | 12 |
| サンヴェール高砂 | 1993 | 57 | 2,100万円 | 114万円 | — | 13 |
| ライオンズマンション青戸 | 1980 | 97 | 1,480万円 | 114万円 | — | 13 |
| 大雄マンション | 1975 | 31 | 1,200万円 | 114万円 | — | 17 |
| 日神パレス立石 | 1988 | 30 | 700万円 | 114万円 | — | 8 |
| 東建金町マンション | 1976 | 394 | 1,950万円 | 114万円 | — | 40 |
| トップ亀有 | 1986 | 51 | 550万円 | 112万円 | — | 6 |
| ライオンズマンション東四つ木 | 1991 | 89 | 1,450万円 | 112万円 | — | 19 |
| ライオンズマンション新小岩リバーステージ | 1995 | 60 | 2,250万円 | 111万円 | — | 11 |
| マンハイム白鳥 | 1983 | 94 | 1,800万円 | 110万円 | — | 8 |
| グリーンキャピタル金町 | 1979 | 67 | 1,350万円 | 109万円 | — | 11 |
| グラン青砥カナーレ | 1999 | 77 | 2,950万円 | 107万円 | — | 17 |
| マリオン新小岩 | 1987 | 57 | 540万円 | 107万円 | — | 11 |
| 奥戸ハウス | 1980 | 112 | 2,280万円 | 107万円 | — | 7 |
| 恒陽綾瀬マンション | 1984 | 93 | 1,900万円 | 107万円 | — | 7 |
| アーバンヒルズ高砂 | 1992 | 60 | 580万円 | 104万円 | — | 9 |
| ウインベルソロ高砂第2 | 1990 | 39 | 490万円 | 104万円 | — | 6 |
| グリーンパーク南綾瀬 | 1985 | 44 | 1,400万円 | 104万円 | — | 8 |
| プラザピア立石 | 1986 | 35 | 500万円 | 103万円 | — | 7 |
| アルテハイム小岩 | 1988 | 55 | 540万円 | 102万円 | — | 14 |
| ニックハイムお花茶屋 | 1977 | 96 | 1,340万円 | 102万円 | — | 6 |
| メロディーハイム水元公園2番館 | 2002 | 80 | 2,330万円 | 101万円 | — | 11 |
| ルックハイツ金町 | 1980 | 87 | 1,740万円 | 100万円 | — | 10 |
| トップ立石第5 | 1987 | 32 | 500万円 | 99万円 | — | 7 |
| 日栄マンション | 1968 | 30 | 1,240万円 | 99万円 | — | 7 |
| サンハイツ亀有 | 1985 | 40 | 1,240万円 | 98万円 | — | 7 |
| ライオンズマンション立石 | 1989 | 43 | 640万円 | 98万円 | — | 5 |
| ルネ立石 | 1983 | 76 | 1,550万円 | 97万円 | — | 7 |
| ライオンズマンション柴又第2 | 1987 | 63 | 1,800万円 | 96万円 | — | 11 |
| ダイアパレスホワイトテラスグランディア水元公園 | 2002 | 68 | 1,980万円 | 93万円 | — | 8 |
| リッチハイツ新小岩 | 1984 | 37 | 460万円 | 91万円 | — | 6 |
| ガーデンプラザ柴又2番館 | 1984 | 170 | 1,870万円 | 90万円 | — | 23 |
| セザールお花茶屋 | 1988 | 132 | 1,300万円 | 90万円 | — | 17 |
| ライオンズマンション綾瀬第5 | 1990 | 95 | 1,560万円 | 90万円 | — | 11 |
| 立石南ハウス | 1984 | 132 | 1,360万円 | 90万円 | — | 18 |
| 新小岩セントラルハイツ | 1982 | 92 | 1,720万円 | 89万円 | — | 10 |
| ライオンズマンション堀切菖蒲園第2 | 1988 | 54 | 1,580万円 | 88万円 | — | 11 |
| ライオンズマンション立石第2 | 1990 | 64 | 770万円 | 88万円 | — | 13 |
| シーアイマンションオーヴェスト新小岩 | 1992 | 91 | 2,460万円 | 87万円 | — | 7 |
| レクセルガーデン水元公園 | 1997 | 79 | 1,680万円 | 86万円 | — | 13 |
| 白鳥2番館ダイヤモンドマンション | 1979 | 111 | 1,220万円 | 86万円 | — | 14 |
| セブンスターマンション金町 | 1984 | 61 | 1,130万円 | 84万円 | — | 6 |
| ローズハイツ青戸 | 1982 | 62 | 1,250万円 | 83万円 | — | 8 |
| 新小岩スカイマンション | 1978 | 56 | 980万円 | 83万円 | — | 9 |
| ウィンベルソロ堀切菖蒲園 | 1988 | 36 | 390万円 | 82万円 | — | 6 |
| 東立石ガーデン | 1988 | 49 | 1,450万円 | 81万円 | — | 7 |
| セザール新小岩 | 1988 | 31 | 1,400万円 | 79万円 | — | 6 |
| ガーデンプラザ柴又1番館 | 1984 | 154 | 1,550万円 | 78万円 | — | 16 |
| 金町コーポ | 1974 | 36 | 920万円 | 77万円 | — | 6 |
| お花茶屋ダイヤモンドマンション | 1977 | 32 | 810万円 | 76万円 | — | 9 |
| 新小岩ガーデンハイツ | 1978 | 106 | 1,370万円 | 76万円 | — | 14 |
| 青戸ローヤルコーポ | 1979 | 60 | 1,080万円 | 76万円 | — | 9 |
| グリーンパーク金町 | 1984 | 153 | 1,250万円 | 75万円 | — | 22 |
| 金町スカイハイツ | 1975 | 72 | 1,350万円 | 73万円 | — | 5 |
| 白鳥1番館ダイヤモンドマンション | 1978 | 57 | 890万円 | 64万円 | — | 9 |
| サンパレス青戸 | 1975 | 84 | 820万円 | 55万円 | — | 16 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。 棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
葛飾区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
東京都のほかのエリア
港区 649棟 千代田区 189棟 渋谷区 255棟 中央区 458棟 目黒区 174棟 品川区 272棟 新宿区 589棟 文京区 342棟 豊島区 180棟 世田谷区 315棟 江東区 389棟 中野区 100棟 国分寺市 14棟 杉並区 190棟 武蔵野市 40棟 台東区 197棟 墨田区 197棟 北区 99棟 大田区 255棟 国立市 6棟 三鷹市 27棟 荒川区 94棟 練馬区 159棟 板橋区 222棟 調布市 52棟 西東京市 31棟 江戸川区 158棟 足立区 214棟 狛江市 16棟 東大和市 12棟 小平市 21棟 府中市 49棟 町田市 50棟 小金井市 17棟 日野市 28棟 稲城市 22棟 昭島市 15棟 東村山市 26棟 八王子市 131棟 立川市 41棟 東久留米市 9棟 多摩市 50棟 武蔵村山市 2棟 清瀬市 6棟 青梅市 16棟 福生市 11棟 羽村市 2棟