MANSION MARKET REPORT
八王子市のマンション相場(棟別)
東京都/131棟を収録・成約データ 3,377件から集計(2026-08時点)
収録した棟131棟
成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安96万円/坪
94棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟131棟
成約 3,377件
八王子市にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
八王子市のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー八王子フレシア | 2018 | 204 | 6,740万円 | 366万円 | — | 32 |
| サザンスカイタワーレジデンス | 2010 | 390 | 7,690万円 | 362万円 | — | 78 |
| クリオレジダンス八王子ザ・マークス | 2019 | 150 | 5,490万円 | 297万円 | — | 18 |
| ブリリアタワー八王子 | 2018 | 226 | 5,180万円 | 275万円 | — | 36 |
| プレミスト高尾サクラシティ | 2016 | 416 | 4,900万円 | 223万円 | — | 43 |
| スパシエ八王子クレストタワー | 2010 | 142 | 1,350万円 | 221万円 | — | 5 |
| パークホームズ八王子 | 2017 | 221 | 5,110万円 | 221万円 | — | 29 |
| プレシス八王子レグリオ | 2019 | 154 | 4,000万円 | 218万円 | — | 16 |
| アクシア八王子 | 2009 | 114 | 4,730万円 | 215万円 | — | 22 |
| オハナ八王子オークコート | 2015 | 346 | 4,650万円 | 210万円 | — | 69 |
| ミッドプレイス八王子 | 2014 | 214 | 4,110万円 | 205万円 | — | 36 |
| ザ・プレイス八王子 | 2010 | 153 | 4,280万円 | 186万円 | — | 36 |
| ダイナシティ八王子 | 2006 | 55 | 2,130万円 | 183万円 | — | 17 |
| フェニックス八王子2番館 | 2009 | 95 | 1,300万円 | 179万円 | — | 5 |
| グランレグナス | 2008 | 215 | 4,480万円 | 171万円 | — | 25 |
| レーベン多摩センターBEAUT | 2018 | 239 | 3,680万円 | 171万円 | — | 29 |
| クレヴィア京王堀之内パークナード1 | 2010 | 308 | 4,550万円 | 168万円 | — | 50 |
| アクシア八王子ピュアマークス | 2010 | 351 | 3,690万円 | 160万円 | — | 73 |
| ルクール八王子みなみ野 | 2004 | 204 | 4,000万円 | 156万円 | — | 36 |
| パレステージ八王子 | 2013 | 84 | 3,450万円 | 155万円 | — | 15 |
| ライオンズステーションプラザめじろ台 | 1998 | 126 | 2,750万円 | 150万円 | — | 20 |
| ライオンズ南大沢ヒルズ | 2009 | 181 | 3,940万円 | 150万円 | — | 45 |
| ディナック八王子 | 2007 | 52 | 1,680万円 | 149万円 | — | 12 |
| レーベンリヴァーレ南大沢ヒルズ | 2012 | 120 | 4,710万円 | 149万円 | — | 19 |
| リーデンススクエア南大沢 | 2003 | 234 | 3,900万円 | 148万円 | — | 34 |
| レクセルプラッツァ京王堀之内 | 2004 | 169 | 3,590万円 | 139万円 | — | 33 |
| ゼファーアートフィールズ | 2004 | 303 | 3,300万円 | 134万円 | — | 61 |
| ライオンズヴィラッジオ5000Villa2 | 2000 | 78 | 3,090万円 | 131万円 | — | 21 |
| ベルコリーヌ南大沢5-6街区 | 2014 | 208 | 4,000万円 | 128万円 | — | 22 |
| パークフィーネ南大沢 | 2002 | 47 | 3,780万円 | 127万円 | — | 56 |
| グエルスクエア八王子 | 2001 | 61 | 2,200万円 | 122万円 | — | 17 |
| マクシスタワーズアーバンデュオ | 2003 | 160 | 3,180万円 | 120万円 | — | 28 |
| ライオンズステージ八王子シティ | 2005 | 82 | 1,990万円 | 120万円 | — | 26 |
| レクセル多摩センターマークレジデンス | 2007 | 159 | 3,200万円 | 120万円 | — | 28 |
| リンクソシエ南大沢 | 2004 | 185 | 3,770万円 | 119万円 | — | 36 |
| ダイアパレス高尾2 | 2003 | 244 | 2,580万円 | 118万円 | — | 43 |
| プレセダンヒルズ南大沢 | 2004 | 198 | 3,700万円 | 117万円 | — | 20 |
| エクシオ南大沢見附橋レジデンス | 2008 | 122 | 3,380万円 | 112万円 | — | 24 |
| ベルコリーヌ南大沢 | 2009 | 292 | 3,470万円 | 112万円 | — | 22 |
| コープ西八王子 | 1999 | 181 | 2,500万円 | 111万円 | — | 23 |
| プラネッタシティめじろ台 | 2008 | 169 | 2,880万円 | 111万円 | — | 22 |
| ドラゴンマンション多摩学園都市5番館 | 2000 | 119 | 2,400万円 | 109万円 | — | 20 |
| ライオンズマンション八王子第7 | 1997 | 56 | 1,840万円 | 107万円 | — | 12 |
| 秀和第1八王子レジデンス | 1982 | 155 | 2,370万円 | 106万円 | — | 17 |
| グランシティレイディアントアクアヴィータ | 2003 | 205 | 2,790万円 | 105万円 | — | 25 |
| 高尾パークハイツA棟 | 1978 | 335 | 2,280万円 | 105万円 | — | 22 |
| 八王子スカイマンション | 1976 | 121 | 1,830万円 | 104万円 | — | 24 |
| 南大沢学園萌樹の丘 | 1995 | 270 | 2,900万円 | 102万円 | — | 35 |
| ストーク八王子 | 1982 | 94 | 2,150万円 | 101万円 | — | 19 |
| ベルコリーヌ南大沢5-9 | 1992 | 254 | 3,080万円 | 101万円 | — | 46 |
| ライオンズプラザ西八王子 | 1991 | 105 | 2,330万円 | 101万円 | — | 20 |
| ライオンズシティ八王子 | 1993 | 119 | 530万円 | 100万円 | — | 22 |
| ルネサンス八王子テラス | 2007 | 88 | 2,100万円 | 100万円 | — | 16 |
| レーベンスクエアリマインドヒルズ | 2009 | 218 | 2,230万円 | 96万円 | — | 37 |
| エクシオ八王子みなみ野レジデンス | 2008 | 135 | 3,000万円 | 95万円 | — | 18 |
| サンクレイドル八王子北野台 | 2001 | 100 | 2,250万円 | 93万円 | — | 21 |
| ノナ由木坂 | 1993 | 31 | 2,600万円 | 93万円 | — | 47 |
| コープタウン見附橋 | 1995 | 137 | 2,600万円 | 92万円 | — | 33 |
| ライオンズマンション八王子北野 | 1992 | 94 | 550万円 | 92万円 | — | 24 |
| 朝日八王子マンション | 1991 | 142 | 1,550万円 | 92万円 | — | 21 |
| プランヴェールせせらぎの丘 | 1997 | 116 | 2,320万円 | 91万円 | — | 16 |
| エトワール明神町 | 1987 | 50 | 430万円 | 90万円 | — | 8 |
| グリーンコープ鹿島 | 1983 | 167 | 2,280万円 | 90万円 | — | 20 |
| 南大沢学園1番街 | 1994 | 604 | 2,950万円 | 90万円 | — | 82 |
| 南大沢学園5番街 | 1996 | 23 | 2,650万円 | 90万円 | — | 38 |
| 蓮生寺公園通り3番街 | 1995 | 68 | 2,600万円 | 90万円 | — | 45 |
| エミネンス長池 | 1990 | 477 | 2,440万円 | 83万円 | — | 37 |
| レーベンスガルテン長池2 | 1997 | 270 | 2,080万円 | 82万円 | — | 24 |
| メゾンドノア元横山 | 1984 | 133 | 350万円 | 80万円 | — | 11 |
| 第1八王子ハイツ | 1974 | 97 | 1,540万円 | 80万円 | — | 23 |
| めじろ台コーポラス | 1974 | 116 | 1,590万円 | 79万円 | — | 23 |
| グリーンコープ南大沢 | 1983 | 64 | 2,080万円 | 78万円 | — | 39 |
| 西八王子ハイツ | 1970 | 143 | 1,480万円 | 78万円 | — | 36 |
| ライオンズプラザ八王子 | 1987 | 56 | 390万円 | 77万円 | — | 11 |
| エミネンス長池南 | 1991 | 171 | 1,980万円 | 76万円 | — | 28 |
| パレドール西八王子 | 1987 | 56 | 1,750万円 | 76万円 | — | 12 |
| 八王子セントラルマンション | 1974 | 100 | 1,450万円 | 75万円 | — | 13 |
| フレックス西八王子 | 1991 | 130 | 430万円 | 74万円 | — | 22 |
| 南大沢学園3番街 | 1995 | 18 | 2,060万円 | 74万円 | — | 30 |
| カテリーナ八王子 | 1994 | 30 | 370万円 | 73万円 | — | 5 |
| エストラーセ長池 | 1993 | 17 | 2,000万円 | 72万円 | — | 39 |
| パークサイド南大沢 | 1985 | 30 | 1,650万円 | 72万円 | — | 44 |
| ライオンズマンション八王子第6 | 1992 | 102 | 470万円 | 72万円 | — | 34 |
| パレドール八王子3 | 1991 | 30 | 400万円 | 71万円 | — | 6 |
| 八王子はざま住宅 | 1973 | 126 | 1,200万円 | 71万円 | — | 25 |
| メゾンドノア天神町 | 1982 | 98 | 330万円 | 70万円 | — | 14 |
| 京王めじろ台マンションC棟 | 1973 | 85 | 1,320万円 | 70万円 | — | 10 |
| ライオンズマンション八王子めじろ台 | 1992 | 45 | 450万円 | 69万円 | — | 18 |
| 共立リライアンス八王子2 | 1993 | 156 | 600万円 | 69万円 | — | 36 |
| グリーンパーク西八王子 | 1987 | 66 | 1,480万円 | 68万円 | — | 15 |
| パレドール八王子2 | 1987 | 95 | 350万円 | 68万円 | — | 20 |
| ライオンズマンション八王子第2 | 1989 | 61 | 360万円 | 68万円 | — | 10 |
| アーバンヒルズ西八王子第2 | 1992 | 65 | 360万円 | 67万円 | — | 17 |
| グリーンライフ南大沢 | 1985 | 220 | 1,680万円 | 67万円 | — | 28 |
| 第2カミユ八王子3号棟 | 1974 | 30 | 1,150万円 | 67万円 | — | 13 |
| サンコーポ八王子 | 1981 | 62 | 1,200万円 | 66万円 | — | 9 |
| ロイヤルステージ北野 | 1998 | 70 | 1,890万円 | 66万円 | — | 19 |
| グリーメゾン南大沢3-13街区 | 1983 | 240 | 1,480万円 | 63万円 | — | 44 |
| 八王子ローヤルマンション | 1974 | 55 | 1,180万円 | 62万円 | — | 12 |
| 秀和めじろ台レジデンス | 1972 | 374 | 1,060万円 | 62万円 | — | 44 |
| ライオンズマンション八王子第3 | 1992 | 43 | 380万円 | 61万円 | — | 10 |
| 八王子サニーハイツ | 1973 | 91 | 1,180万円 | 61万円 | — | 17 |
| パークヒルズめじろ台 | 1996 | 140 | 1,500万円 | 60万円 | — | 22 |
| メゾンドノア明神町 | 1982 | 63 | 280万円 | 60万円 | — | 7 |
| ライオンズマンション西八王子第2 | 1989 | 74 | 330万円 | 60万円 | — | 20 |
| パレ・ドール八王子 | 1986 | 118 | 290万円 | 59万円 | — | 12 |
| マリオン平山城址 | 1989 | 30 | 270万円 | 59万円 | — | 20 |
| ライオンズマンション西八王子第3 | 1990 | 81 | 330万円 | 58万円 | — | 20 |
| グリーンコープ松が谷 | 1982 | 40 | 1,780万円 | 56万円 | — | 31 |
| センチュリー八王子ひよどり山 | 1998 | 87 | 1,140万円 | 56万円 | — | 12 |
| マドレーヌ子安町 | 1987 | 36 | 310万円 | 55万円 | — | 9 |
| ユニハイム八王子 | 1979 | 60 | 1,010万円 | 55万円 | — | 10 |
| 東建狭間マンション | 1974 | 88 | 830万円 | 55万円 | — | 12 |
| めじろ台ハイム | 1975 | 286 | 1,000万円 | 53万円 | — | 29 |
| アートイン大塚 | 1984 | 46 | 250万円 | 51万円 | — | 11 |
| メゾンドノア狭間 | 1983 | 76 | 250万円 | 51万円 | — | 14 |
| 日神パレス八王子 | 1988 | 92 | 250万円 | 51万円 | — | 16 |
| 西八王子ハイツA棟 | 1970 | 143 | 780万円 | 50万円 | — | 12 |
| 鹿島団地 | 1976 | 20 | 890万円 | 50万円 | — | 79 |
| 八王子狭間住宅1号棟 | 1973 | 160 | 790万円 | 49万円 | — | 39 |
| 共立リライアンス四谷1 | 1993 | 132 | 870万円 | 48万円 | — | 14 |
| 日興パレグランデ八王子 | 1991 | 84 | 1,280万円 | 48万円 | — | 19 |
| アートイン八王子 | 1988 | 51 | 250万円 | 46万円 | — | 12 |
| 共立リライアンス四谷5 | 1992 | 92 | 240万円 | 45万円 | — | 8 |
| グリーンヒル寺田第4住宅137号棟 | 1982 | 4 | 1,170万円 | 44万円 | — | 72 |
| ヒルズ八王子 | 1992 | 52 | 260万円 | 44万円 | — | 6 |
| 共立リライアンス子安2 | 1990 | 31 | 260万円 | 44万円 | — | 9 |
| グリーンヒル寺田131号棟 | 1982 | 12 | 1,120万円 | 41万円 | — | 11 |
| グリーンヒル寺田第1住宅第46号棟 | 1981 | 4 | 1,140万円 | 41万円 | — | 8 |
| クリオ西八王子1番館 | 1991 | 84 | 200万円 | 38万円 | — | 14 |
| グリーンヒル寺田第5住宅 | 1982 | 243 | 980万円 | 35万円 | — | 61 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。 棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
八王子市にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
東京都のほかのエリア
港区 649棟 千代田区 189棟 渋谷区 255棟 中央区 458棟 目黒区 174棟 品川区 272棟 新宿区 589棟 文京区 342棟 豊島区 180棟 世田谷区 315棟 江東区 389棟 中野区 100棟 国分寺市 14棟 杉並区 190棟 武蔵野市 40棟 台東区 197棟 墨田区 197棟 北区 99棟 大田区 255棟 国立市 6棟 三鷹市 27棟 荒川区 94棟 練馬区 159棟 板橋区 222棟 調布市 52棟 西東京市 31棟 江戸川区 158棟 足立区 214棟 葛飾区 137棟 狛江市 16棟 東大和市 12棟 小平市 21棟 府中市 49棟 町田市 50棟 小金井市 17棟 日野市 28棟 稲城市 22棟 昭島市 15棟 東村山市 26棟 立川市 41棟 東久留米市 9棟 多摩市 50棟 武蔵村山市 2棟 清瀬市 6棟 青梅市 16棟 福生市 11棟 羽村市 2棟