MANSION MARKET REPORT
多摩市のマンション相場(棟別)
東京都/50棟を収録・成約データ 1,875件から集計(2026-08時点)
収録した棟50棟
成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安73万円/坪
45棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟50棟
成約 1,875件
多摩市にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
多摩市のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 2022 | 520 | 7,040万円 | 344万円 | — | 48 |
| オーベルグランディオ多摩中央公園 | 2013 | 358 | 5,940万円 | 255万円 | — | 27 |
| ブリリア多摩センター | 2007 | 530 | 5,730万円 | 222万円 | — | 58 |
| ジオ多摩センター | 2017 | 300 | 5,430万円 | 220万円 | — | 36 |
| ブリリア多摩ニュータウン | 2013 | 1,249 | 4,700万円 | 211万円 | — | 148 |
| クロスウィル多摩センター | 2007 | 163 | 4,330万円 | 188万円 | — | 41 |
| ライオンズ聖蹟桜ヶ丘パシーナ | 2007 | 496 | 4,280万円 | 182万円 | — | 107 |
| アルテヴィータ | 2004 | 377 | 4,380万円 | 166万円 | — | 56 |
| ザ・スクエア | 1984 | 363 | 3,820万円 | 164万円 | — | 57 |
| プレシス多摩永山レヴィエ | 2015 | 79 | 3,310万円 | 148万円 | — | 14 |
| 永山ハイツ | 1977 | 294 | 2,260万円 | 112万円 | — | 44 |
| コスモ永山 | 1993 | 87 | 1,930万円 | 101万円 | — | 27 |
| グリーンメゾン鶴牧3 | 1983 | 246 | 2,520万円 | 100万円 | — | 32 |
| コンセボール21多摩 | 1992 | 30 | 2,050万円 | 100万円 | — | 40 |
| ライオンズプラザ聖蹟桜ヶ丘 | 1990 | 118 | 1,350万円 | 98万円 | — | 24 |
| エステート落合 | 1984 | 283 | 2,510万円 | 93万円 | — | 27 |
| エステート鶴牧45 | 1982 | 356 | 2,530万円 | 93万円 | — | 28 |
| ライオンズマンション聖蹟桜ケ丘第5 | 1989 | 63 | 1,130万円 | 93万円 | — | 16 |
| シャンボール聖蹟桜ケ丘 | 1978 | 69 | 1,530万円 | 92万円 | — | 11 |
| プロムナード多摩中央 | 1987 | 298 | 2,400万円 | 91万円 | — | 50 |
| アーバンヒルズ多摩永山 | 1991 | 33 | 440万円 | 81万円 | — | 21 |
| グリーンヒル貝取 | 1986 | 47 | 2,230万円 | 81万円 | — | 39 |
| メゾンドノア聖蹟桜ヶ丘 | 1982 | 194 | 420万円 | 80万円 | — | 48 |
| エクセレント聖蹟桜ヶ丘 | 1992 | 66 | 1,180万円 | 78万円 | — | 16 |
| エステート鶴牧 | 1982 | 356 | 1,980万円 | 74万円 | — | 20 |
| コスモフォーラム多摩 | 1989 | 220 | 2,770万円 | 74万円 | — | 24 |
| エステート聖ヶ丘2 | 1984 | 24 | 1,840万円 | 73万円 | — | 32 |
| エステート鶴牧3 | 1982 | 221 | 1,940万円 | 72万円 | — | 26 |
| グリーンテラス豊ヶ丘 | 1988 | 235 | 2,110万円 | 71万円 | — | 28 |
| 落合団地3-3 | 1976 | 20 | 1,280万円 | 71万円 | — | 26 |
| 落合団地3-4 | 1976 | 44 | 1,300万円 | 71万円 | — | 33 |
| グリーンメゾン諏訪 | 1979 | 136 | 1,590万円 | 66万円 | — | 21 |
| エステート聖ヶ丘3 | 1984 | 240 | 1,720万円 | 65万円 | — | 28 |
| エステート貝取2 | 1983 | 30 | 1,580万円 | 65万円 | — | 30 |
| エステート永山 | 1980 | 20 | 1,610万円 | 64万円 | — | 16 |
| 永山団地 | 1972 | 30 | 950万円 | 64万円 | — | 70 |
| 落合団地4-2-4号棟 | 1976 | 30 | 1,080万円 | 60万円 | — | 41 |
| エステート豊ヶ丘 | 1981 | 200 | 1,700万円 | 59万円 | — | 27 |
| タウンハウス永山 | 1981 | 120 | 1,780万円 | 58万円 | — | 53 |
| グリーンメゾン貝取2 | 1983 | 420 | 1,480万円 | 57万円 | — | 32 |
| ホームタウン貝取2 | 1987 | 180 | 1,380万円 | 57万円 | — | 23 |
| 豊ヶ丘団地3-3住宅 | 1978 | 140 | 1,140万円 | 57万円 | — | 34 |
| 永山3丁目第2住宅第2号棟 | 1971 | 25 | 800万円 | 54万円 | — | 24 |
| 貝取団地4-4-5 | 1976 | 412 | 800万円 | 48万円 | — | 40 |
| 落合団地3-1 | 1978 | 30 | 950万円 | 47万円 | — | 28 |
| 豊ヶ丘団地5-3-9号棟 | 1976 | 20 | 1,280万円 | 46万円 | — | 48 |
| 愛宕2-3-1号棟 | 1973 | 68 | 830万円 | 42万円 | — | 21 |
| 豊ヶ丘団地2-1住宅2-1-10号棟 | 1978 | 30 | 700万円 | 42万円 | — | 42 |
| 貝取団地 | 1976 | 412 | 800万円 | 42万円 | — | 40 |
| 愛宕2丁目住宅 | 1972 | 40 | 680万円 | 41万円 | — | 53 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。 棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
多摩市にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
東京都のほかのエリア
港区 649棟 千代田区 189棟 渋谷区 255棟 中央区 458棟 目黒区 174棟 品川区 272棟 新宿区 589棟 文京区 342棟 豊島区 180棟 世田谷区 315棟 江東区 389棟 中野区 100棟 国分寺市 14棟 杉並区 190棟 武蔵野市 40棟 台東区 197棟 墨田区 197棟 北区 99棟 大田区 255棟 国立市 6棟 三鷹市 27棟 荒川区 94棟 練馬区 159棟 板橋区 222棟 調布市 52棟 西東京市 31棟 江戸川区 158棟 足立区 214棟 葛飾区 137棟 狛江市 16棟 東大和市 12棟 小平市 21棟 府中市 49棟 町田市 50棟 小金井市 17棟 日野市 28棟 稲城市 22棟 昭島市 15棟 東村山市 26棟 八王子市 131棟 立川市 41棟 東久留米市 9棟 武蔵村山市 2棟 清瀬市 6棟 青梅市 16棟 福生市 11棟 羽村市 2棟