MANSION MARKET REPORT
狛江市のマンション相場(棟別)
東京都/44棟を収録・成約データ700件から集計(2026-08時点)
狛江市にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
狛江市でマンションを売るなら
狛江市のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。
狛江市で実測が多い棟
棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。
査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。
上の数字は狛江市にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約206件(22棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。
マンション名で探す
狛江市の44棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。
狛江市のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレイスガーデン喜多見 | 2015 | 137 | 8,050万円 | 377万円 | — | 27 |
| プレイスコート喜多見 | 2019 | 130 | 8,020万円 | 371万円 | — | 19 |
| プレイスヴィラ喜多見 | 2017 | 139 | 7,890万円 | 352万円 | — | 19 |
| グランドメゾン狛江 | 2013 | 524 | 7,860万円 | 347万円 | — | 63 |
| デュオステージ狛江 | 2020 | 35 | 2,870万円 | 327万円 | — | 10 |
| リバーサイドレジデンス喜多見 | 2014 | 94 | 6,080万円 | 298万円 | — | 17 |
| クリオ喜多見フォレストハウス | 2005 | 41 | 4,750万円 | 282万円 | — | 9 |
| ミオカステーロ狛江アンバーコート | 2003 | 50 | 6,550万円 | 281万円 | — | 16 |
| グランシティ喜多見ベラルージュ | 2002 | 31 | 5,930万円 | 269万円 | — | 9 |
| ライオンズステージ喜多見ガーデンシティ | 2004 | 101 | 5,930万円 | 266万円 | — | 23 |
| コートハウス狛江 | 1995 | 72 | 5,500万円 | 238万円 | — | 11 |
| クレッセント狛江 | 2001 | 74 | 5,320万円 | 234万円 | — | 11 |
| フォルスコート狛江 | 1998 | 90 | 5,630万円 | 233万円 | — | 19 |
| パークハイム狛江 | 1987 | 319 | 5,690万円 | 232万円 | — | 9 |
| サンヴェール調布柴崎 | 1998 | 60 | 4,440万円 | 229万円 | — | 15 |
| 狛江セントラルハイツ3号棟 | 1985 | 220 | 4,380万円 | 211万円 | — | 22 |
| エンゼルブレッサ武蔵野国領 | 2000 | 147 | 4,250万円 | 210万円 | — | 24 |
| グランノア和泉多摩川イーストスクエア | 2005 | 159 | 4,840万円 | 210万円 | — | 30 |
| 狛江セントラルハイツ1号棟 | 1985 | 507 | 4,610万円 | 203万円 | — | 9 |
| ライオンズマンション喜多見 | 1985 | 130 | 3,310万円 | 201万円 | — | 21 |
| 狛江セントラルハイツ | 1985 | 507 | 4,480万円 | 199万円 | — | 20 |
| ウィンベルソロ狛江 | 1993 | 39 | 1,330万円 | 183万円 | — | 5 |
| セボンつつじヶ丘 | 2000 | 37 | 4,560万円 | 173万円 | — | 10 |
| 狛江リリエンハイム | 1974 | 108 | 3,170万円 | 171万円 | — | 14 |
| 喜多見ハイツ | 1974 | 104 | 2,370万円 | 170万円 | — | 21 |
| ワコー喜多見マンション | 1983 | 24 | 2,640万円 | 163万円 | — | 6 |
| 東海狛江マンション | 1977 | 57 | 2,320万円 | 163万円 | — | 8 |
| レジデンシャルフラッツ喜多見 | 2002 | 46 | 3,330万円 | 151万円 | — | 9 |
| 京王柴崎コーポラス | 1973 | 128 | 2,870万円 | 149万円 | — | 17 |
| 豊栄狛江マンション | 1973 | 142 | 2,380万円 | 147万円 | — | 29 |
| 狛江コーポラス | 1971 | 109 | 2,000万円 | 140万円 | — | 28 |
| 豊栄喜多見マンション | 1974 | 67 | 2,340万円 | 137万円 | — | 7 |
| クイーポ狛江 | 1981 | 33 | 2,700万円 | 133万円 | — | 8 |
| 狛江第3コーポラス | 1972 | 58 | 1,600万円 | 133万円 | — | 9 |
| ニューライフ狛江 | 1981 | 58 | 2,110万円 | 129万円 | — | 8 |
| 狛江ハイタウン4号棟 | 1973 | 195 | 2,690万円 | 126万円 | — | 19 |
| 狛江ハイタウン3号棟 | 1973 | 131 | 2,320万円 | 120万円 | — | 9 |
| 狛江フラワーホーム | 1978 | 44 | 1,620万円 | 120万円 | — | 6 |
| 狛江ハイタウン | 1973 | 602 | 2,450万円 | 118万円 | — | 14 |
| 狛江ハイタウン1号棟 | 1973 | 145 | 2,060万円 | 118万円 | — | 10 |
| 狛江ハイタウン2号棟 | 1973 | 131 | 2,220万円 | 116万円 | — | 11 |
| 狛江第2コーポラス | 1972 | 157 | 1,730万円 | 116万円 | — | 31 |
| インディペンデンスヴィレッジ成城西 | 2003 | 68 | 2,000万円 | 107万円 | — | 8 |
| 狛江第5コーポラス | 1973 | 59 | 1,370万円 | 85万円 | — | 10 |
坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。
狛江市にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります
査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。
狛江市の駅から探す
その駅を最寄りとするマンションの一覧です。棟数はこの市区にある棟の数で、駅ページには隣の市区の棟も含みます。