株式会社青山地所

MANSION MARKET REPORT

大田区のマンション相場(棟別)

東京都/255棟を収録・成約データ 3,949件から集計(2026-08時点)

収録した棟255 成約が十分にある棟のみ
坪単価の目安235万円/坪 100棟の中央値を並べた真ん中
売買相場を載せた棟255 成約 3,949件

大田区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。 ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。 棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。

大田区のマンション一覧

マンション築年総戸数成約価格坪単価成約家賃成約件数
プラウドシティ蒲田 2015 320 9,320万円 567万円 28
パークタワー山王 2015 187 9,930万円 487万円 35
ウェリスシティ大森タワー 2008 173 9,730万円 450万円 40
ブランズシティ久が原 2017 278 9,780万円 443万円 33
デュオステージ蒲田 2019 126 3,800万円 432万円 11
ステーションツインタワーズ糀谷フロントウエスト 2016 268 8,290万円 427万円 24
リストレジデンス洗足池 2015 55 5,180万円 416万円 20
大森プロストシティレジデンス 2005 565 8,800万円 415万円 79
東京マスタープレイス 2002 434 8,200万円 366万円 73
サンクタス大森ヴァッサーハウス 2005 78 8,200万円 344万円 15
レーベンリヴァーレイオザ東京 2006 145 6,200万円 341万円 29
ヴェルステージ蒲田駅前 2012 115 2,100万円 340万円 5
リビオ新蒲田 2007 202 6,040万円 339万円 29
パークス池上 1999 173 6,790万円 338万円 27
大森パークホームズベイサイドコート 1996 283 6,190万円 337万円 43
プリムローズ蒲田センタープレイス 2004 70 5,340万円 334万円 17
プラウドシティ大田六郷フォレスト街区 2017 466 7,380万円 332万円 70
シティテラス大森西 2016 279 6,800万円 331万円 48
ザ・パークハウス池上 2012 155 6,780万円 324万円 32
ブライズ上池台 2012 83 2,060万円 321万円 7
ザ・リバープレイスサウスタワー 2004 182 8,770万円 319万円 34
パークタワー東京フロント 2004 161 7,090万円 315万円 24
サーパスシティ下丸子 2005 105 6,200万円 311万円 25
ヒルズ久が原3番館 1999 176 7,480万円 308万円 18
東京サーハウスガーデンポート 2003 758 7,640万円 306万円 38
オーベルグランディオ萩中 2006 535 6,220万円 305万円 49
東京蒲田スクエアタワー 2008 141 2,020万円 305万円 18
ブラウトリエ 2002 428 6,790万円 304万円 59
ザ・リバープレイスイーストタワー 2004 184 8,450万円 302万円 38
ヒルズ久が原1番館 1999 216 7,380万円 302万円 34
シエルズガーデンエールタワー 2003 234 7,790万円 299万円 30
ディアナコート田園調布 1998 61 8,180万円 294万円 18
ザ・リバープレイスウエストタワー 2004 186 7,780万円 292万円 40
リージェントハウス大森西 2009 191 5,890万円 286万円 42
クレストフォルム東京リバーコースト 2003 288 6,320万円 282万円 36
ライオンズステージ蒲田アクロスフォート 2004 129 5,220万円 282万円 25
ルーブル大森山王 2008 82 1,810万円 279万円 6
東京サーハウスリバーポート 2003 758 7,190万円 279万円 40
ライオンズヒルズ上池台 2004 149 6,350万円 277万円 30
アルシオンエアポートタワー 2005 115 4,700万円 276万円 31
ファミニュー大森南 2006 49 1,390万円 276万円 8
東京サーハウスセンターポート 2003 758 7,910万円 274万円 48
コンシェリア大森山王 2006 113 2,980万円 273万円 5
ライオンズプラザ久が原 1997 104 4,900万円 272万円 16
山王ガーデンハイツ 1989 132 6,980万円 271万円 9
クレッセント東京リプライム 2004 104 6,480万円 269万円 21
メイツ大森西 1993 164 3,930万円 268万円 21
蒲田グリーンパーク 1984 295 4,700万円 263万円 28
パレステュディオ大森ウエスト 2006 40 1,750万円 262万円 7
大森山王リハイム 1971 126 4,980万円 261万円 19
セントヒルズ田園調布 1986 60 4,550万円 258万円 13
オーベル馬込iL 2008 89 4,520万円 257万円 26
カーサ大岡山 1971 72 2,800万円 257万円 12
セレニティ久が原 2008 68 2,890万円 255万円 8
ライオンズプラザ石川台 1995 61 4,400万円 250万円 12
ビューハイム上池台 1977 62 2,480万円 248万円 9
ダイナシティ池上 2007 47 2,000万円 245万円 12
ルサンクアイリスタワー 2005 207 4,630万円 244万円 22
ライオンズマンション馬込マークヒルズ 2005 141 5,480万円 242万円 22
大森北一ハイツ 1978 87 3,900万円 242万円 10
パークホームズ西馬込 2007 79 4,680万円 238万円 29
セブンスターマンション大森 1973 72 1,990万円 236万円 9
田園調布マンション 1967 50 3,320万円 236万円 10
クレッセントバードスクエア 2001 127 6,160万円 234万円 22
大森ハイツ 1978 344 4,210万円 234万円 28
ライオンズマンション大森北 1991 99 1,570万円 232万円 24
シンシア蒲田ステーションプラザ 2002 78 1,380万円 231万円 10
コスモ西蒲田 1998 82 4,480万円 230万円 9
シンシア大森セカンドステージ 2001 55 1,420万円 230万円 5
ソフトタウン大森 1984 62 3,330万円 230万円 7
ディートリアアイリットスクエア 2001 181 5,270万円 229万円 19
ルネ蒲田ガーデンステイツ 1986 216 4,930万円 227万円 26
日神デュオステージ大森西 2008 49 2,270万円 226万円 11
シャトレー北馬込 1980 39 2,830万円 224万円 5
パークハイム鵜の木 1987 48 3,780万円 224万円 5
シエルズガーデンリビエルタワー 2003 150 5,290万円 223万円 32
ライオンズマンション田園調布第2 1984 65 2,940万円 223万円 8
東急ドエルアルス多摩川 1987 461 4,330万円 221万円 58
ニックハイム東矢口第1 1978 102 2,980万円 220万円 5
東亜パークサイドキャッスル 1971 95 3,920万円 220万円 7
グリーンビレッジ大森 1974 72 4,200万円 219万円 5
蒲田シティハウス 1987 54 4,190万円 219万円 9
グランイーグル蒲田ネオリア 2006 183 4,530万円 218万円 18
西蒲田スカイハイツ 1974 183 3,080万円 215万円 16
マンション池上 1970 166 3,340万円 214万円 19
レックス多摩川レジデンス 2010 77 2,980万円 214万円 12
田園調布ハイツ 1969 52 2,750万円 213万円 15
コート蒲田 1979 59 2,800万円 212万円 13
レイクヒル長原 1970 81 3,080万円 210万円 12
ヴェーゼント久が原 2009 98 4,540万円 209万円 17
南雪谷ハイライズ 2000 111 4,900万円 209万円 15
山王パレス 1967 52 3,100万円 208万円 10
東急ドエルアルス石川台A棟 1971 195 4,450万円 208万円 8
多摩川パークスクエア 1995 296 4,200万円 207万円 30
大岡山コーポラス 1968 86 2,850万円 207万円 7
シャンボール大森 1972 241 2,220万円 205万円 44
ビュラ田園調布 1972 42 2,800万円 205万円 9
池上ニューハイツ 1978 80 3,400万円 205万円 5
ウェルズパーク久が原 2004 81 4,600万円 204万円 21
エンゼル大森グランディア 1999 194 4,250万円 204万円 19
セザール第2蒲田 1985 91 1,230万円 204万円 8
パークハウス多摩川南1番館 1991 60 6,200万円 203万円 16
パークハウス多摩川南3番館 1993 93 7,380万円 203万円 14
ライオンズマンション蒲田第3 1989 90 1,000万円 201万円 11
インペリアル蒲田 1977 100 2,290万円 200万円 12
パークハウス多摩川南2番館 1992 86 6,700万円 199万円 17
ワイズ222 1996 222 4,500万円 197万円 11
多摩川南パークハウス 1996 77 4,100万円 196万円 13
ニックハイム新蒲田 1978 66 3,200万円 194万円 15
レクセル大森ラウンドアーク 2006 57 4,070万円 194万円 14
グレイス蒲田 1984 47 960万円 193万円 6
ニューライフ大森 1979 158 1,950万円 193万円 22
大森第3スカイハイツ 1978 125 3,790万円 193万円 15
蒲田ローヤルコーポ 1978 112 2,400万円 193万円 8
コトー多摩川 1979 281 3,890万円 191万円 25
ブロードコート池上 2001 97 4,680万円 191万円 17
グローリーガーデン 1992 19 3,950万円 190万円 9
ニックハイム大森梅屋敷 1983 88 3,050万円 190万円 7
パークハイム雪が谷 1996 137 3,280万円 188万円 24
ペアパレス上池台No1 1983 71 3,200万円 188万円 15
大森海岸パークハウス 1984 294 4,280万円 188万円 31
エンゼルハイム大森第8 1996 98 4,130万円 187万円 13
メガロン大森 1975 104 2,930万円 187万円 9
アルカサル多摩川 1996 151 3,980万円 186万円 13
カーサ蒲田 1975 102 1,200万円 186万円 13
グリーンキャピタル上池台 1987 50 3,500万円 186万円 11
トーア大森マンション 1979 91 2,920万円 186万円 9
ミオカステーロ雪谷アルテパラッツォ 2003 83 4,410万円 185万円 18
大森山王センチュリーマンション 1972 62 2,180万円 183万円 7
スカイコート蒲田第2 1992 95 920万円 182万円 6
フェアコート多摩川 1995 230 3,700万円 182万円 30
シャトレー西蒲田 1978 97 1,550万円 181万円 12
パークハイツ多摩川 1982 257 3,730万円 181万円 16
東急ドエルアルス矢口 1994 75 3,660万円 181万円 10
ハイタウン馬込公園 1991 57 1,150万円 180万円 6
ホーユウコンフォルト蒲田 1991 115 900万円 180万円 16
中馬込オリエントコート 1986 43 2,780万円 180万円 5
コンド田園調布 1972 95 3,580万円 178万円 13
グランイーグル多摩川アリビオ 2007 155 4,000万円 177万円 19
ドミール蒲田 1978 112 1,500万円 176万円 16
仲六郷ハウス 1982 144 3,380万円 176万円 13
パークノヴァ大森 1993 59 1,350万円 175万円 7
トーエイ大森コープ 1977 60 2,180万円 173万円 6
ニックハイム多摩川 1981 110 3,230万円 173万円 11
フェルテシモ田園調布 1988 26 1,090万円 173万円 15
メゾンド山王 1970 43 3,380万円 173万円 9
ロイヤルハイツ南六郷 1991 69 3,940万円 173万円 9
アールヴェール大森 1994 48 3,450万円 172万円 8
シャンボール田園調布 1971 40 1,620万円 171万円 6
ライオンズマンション雪が谷大塚 1987 91 970万円 171万円 10
日神パレステージ大森第2 1991 64 950万円 171万円 5
エスコート平和島 2000 50 1,380万円 170万円 5
フラット田園調布 1972 79 2,760万円 170万円 7
ライツ大森 1991 67 2,400万円 170万円 9
クレッセント大森3 1994 61 2,850万円 169万円 12
ニックハイム京浜蒲田第2 1979 99 2,290万円 169万円 7
洗足池マンション 1969 84 2,080万円 169万円 15
コンドミニアム大森 1979 53 1,450万円 168万円 6
ヴィルズ大森町 1987 65 2,780万円 168万円 9
洗足ミナミプラザ 1979 108 2,100万円 168万円 10
クリオ石川台1番館 1991 41 850万円 167万円 7
コトー大森 1981 92 3,160万円 167万円 8
三洋キャッスルハイツ 1973 134 1,770万円 167万円 23
中銀田園調布マンシオン 1972 83 2,310万円 167万円 12
池上コーポラス 1968 77 2,000万円 167万円 8
キャッスルエイト東矢口 1993 78 1,580万円 166万円 5
ペガサスステーションプラザ蒲田 1985 124 1,530万円 166万円 16
多摩川フラワーマンション 1974 85 1,330万円 166万円 17
山王アーバンライフ 1974 238 1,020万円 166万円 31
西蒲田サンロードダイヤモンドマンション 1982 143 2,880万円 166万円 9
雪ヶ谷第2コーポラス 1971 94 1,980万円 166万円 7
グラン蒲田 1987 51 800万円 165万円 5
南六郷第1スカイハイツ 1978 100 2,990万円 165万円 8
ライオンズマンション下丸子 1970 57 1,980万円 164万円 10
ワコーレ大森 1986 27 1,020万円 164万円 5
六郷東豊エステート 1974 266 1,760万円 164万円 32
セザール大森本町 1988 51 2,000万円 163万円 7
ニックハイム石川台 1976 31 1,790万円 162万円 8
石川台ハイライズ 1970 94 3,270万円 162万円 10
マンション千束苑 1971 45 2,050万円 161万円 8
多摩川グリーンスクエア 1997 142 3,200万円 159万円 12
梅屋敷パークファミリア 1983 98 2,780万円 159万円 10
田園調布愛知マンション 1967 26 1,850万円 159万円 5
マートルコート中馬込 1986 63 2,480万円 158万円 13
多摩川芙蓉ハイツ 1983 398 3,280万円 158万円 11
恒陽馬込マンション 1974 148 2,280万円 157万円 11
ライオンズマンション蒲田 1979 72 1,670万円 156万円 11
ヴィップ大森パークサイドマンション 1973 90 2,460万円 155万円 10
ダイアパレス千鳥町 1991 41 830万円 154万円 7
ルネ西蒲田 1974 46 2,290万円 154万円 8
スカイコート蒲田第4 1988 41 780万円 153万円 6
ライオンズマンション大森本町第3 1991 51 910万円 152万円 6
ライオンズマンション蒲田南 1994 49 2,680万円 152万円 11
多摩川ビューハイツ 1980 82 3,040万円 152万円 10
パールマンション馬込 1974 129 1,620万円 151万円 18
モアステージ大森南 1988 46 2,400万円 151万円 7
ワールドパレス 1969 72 3,490万円 151万円 6
千鳥町アーバンドエル 1975 96 1,740万円 150万円 9
日神パレス平和島 1988 122 780万円 149万円 7
大森本町ハイツ 1982 123 2,790万円 148万円 12
東急ドエルアルス大森 1989 28 1,730万円 148万円 6
ワコーレ西馬込 1992 48 750万円 147万円 6
エンゼルハイム南六郷第2 1986 152 2,740万円 146万円 8
クリオ大森1番館 1992 37 780万円 146万円 8
ペアパレス上池台NO2 1984 58 1,840万円 146万円 15
メガロン東六郷 1978 92 2,440万円 145万円 8
石川台マンション別館 1969 48 2,480万円 145万円 6
蒲田グリーンハイツ 1974 37 1,270万円 145万円 8
ライオンズマンション上池台第2 1988 42 710万円 144万円 15
新多摩川スカイハイツ 1978 122 2,780万円 144万円 11
雪ヶ谷ハイム 1967 77 2,840万円 144万円 8
ニックハイム武蔵新田 1974 54 1,500万円 143万円 12
ロイヤルパレス馬込 1971 98 1,950万円 143万円 14
田園調布スカイハイツ 1971 141 2,080万円 143万円 18
エクレール南馬込 1992 41 800万円 142万円 7
グローリア初穂東糀谷 1989 62 830万円 141万円 5
ライオンズマンション下丸子第5 1989 66 900万円 141万円 7
多摩リバーサイドハウス 1971 126 3,700万円 141万円 20
マスターズ南雪谷 1991 20 710万円 140万円 6
マンションニュー池上 1973 102 1,790万円 140万円 11
多摩川ハウス 1982 218 3,190万円 140万円 14
エンゼルイン大森 1988 99 890万円 139万円 12
ライオンズマンション馬込 1974 78 2,530万円 139万円 7
秀和下丸子レジデンス 1980 53 2,700万円 139万円 7
クレッセント下丸子 1991 53 690万円 138万円 6
エンゼルハイム蒲田第3 1985 81 2,030万円 137万円 9
日興パレス羽田パート2 1988 57 1,230万円 137万円 10
ニュー千鳥町マンション 1972 69 1,300万円 136万円 11
ライオンズマンション仲六郷 1989 117 790万円 136万円 14
メイツ多摩川緑地 1990 78 2,840万円 135万円 11
ライオンズマンション久が原第2 1984 65 1,680万円 135万円 15
山王ダイヤモンドマンション 1970 50 2,700万円 134万円 5
ニックハイム梅屋敷 1972 48 1,890万円 133万円 8
エンゼルハイム大森本町第2 1982 106 2,400万円 132万円 5
ニューハイム池上 1974 108 2,250万円 132万円 8
ニックハイム京浜蒲田 1973 58 1,980万円 131万円 6
池上パークファミリア 1979 215 2,400万円 128万円 14
シャンボール第2大森 1973 67 1,380万円 127万円 12
ネオハイツヴェルビュ 1981 41 5,000万円 126万円 8
トーア第2糀谷マンション 1980 82 2,000万円 125万円 8
ライオンズマンション久が原 1982 55 1,750万円 124万円 7
馬込マンション 1974 43 1,190万円 122万円 7
オークラハイム大森 1989 49 700万円 121万円 11
大森南スカイハイツ 1980 90 2,650万円 121万円 5
蒲田ダイカンプラザシティ 1990 41 740万円 121万円 6
南六郷パークハウス 1981 142 2,350万円 118万円 8
大森ダイヤモンドマンション 1972 55 1,100万円 118万円 7
ニューハイム久が原 1974 56 1,340万円 114万円 8
田園アカデミーマンション 1969 43 1,880万円 114万円 10
カーサ大森 1974 292 800万円 108万円 27
マック千束コート 1986 45 530万円 102万円 6
馬込コーポビアネーズ 1980 36 780万円 101万円 9
山王スカイマンション 1971 87 1,700万円 97万円 13
日興パレス羽田 1980 54 1,100万円 91万円 7
ニュー矢口フラワーマンション 1977 80 1,150万円 88万円 11

坪単価の高い順。「成約価格」「坪単価」は各棟で直近にまとまった件数がある期間の中央値、「成約家賃」は賃貸の成約賃料の中央値です。 棟によって集計した期間・件数が違うため、単純な優劣の比較には使えません。件数が少ない棟は「—」にしています。

大田区にマンションをお持ちの方へ
いま売るといくらか、実データで分かります

査定は無料です。お持ちの棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をその場でお伝えします。

一棟マンション・収益物件の売却相談はこちら

東京都のほかのエリア