MANSION MARKET REPORT
大田区のマンション売却相場(棟別・実測)
東京都/634棟を収録・成約データ7,348件から集計(2026-08時点)
大田区のマンション売却相場(実測)
2026年7月時点、大田区の中古マンションの成約坪単価は291万円です(2026年1〜7月に決まった603件の中央値・当社調べ)。前年(2025年)の279万円と比べて+4.3%、売れた住戸の広さ・築年の構成をそろえて比べると+8.9%です。
大田区の成約坪単価の推移(直近5年)
| 年 | 成約件数 | 成約坪単価 | 前年比(実測) | 前年比(構成をそろえた) | 売れた住戸の広さ | 同・築年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 768件 | 252万円 | +9.6% | +7.6% | 61.6㎡ | 築20年 |
| 2023年 | 696件 | 267万円 | +6.0% | +2.5% | 62.8㎡ | 築20年 |
| 2024年 | 854件 | 262万円 | -1.9% | +2.5% | 62.2㎡ | 築23年 |
| 2025年 | 1,177件 | 279万円 | +6.5% | +5.9% | 57.4㎡ | 築25年 |
| 2026年1〜7月 | 603件 | 291万円 | +4.3% | +8.9% | 57.1㎡ | 築28年 |
大田区で決まった成約4,098件をまとめたものです(当社調べ。成約の集計は2026年7月まで。直近の月は成約の確認が追いつかないため、集計から外しています)。「成約坪単価」はその年に決まった成約の中央値そのままです。「売れた住戸の広さ・築年数」は同じ成約の中央値です。年によって売れる住戸の広さ・築年が変わるため、中央値どうしをそのまま比べると相場の動きを読み違えます。「前年比(構成をそろえた)」は、同じ棟・同じ広さ帯・同じ築年帯の中だけで前年と比べた変化率を並べ、その真ん中の値を取ったものです。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください。
大田区にある分譲マンションを棟ごとにまとめたページです。ポータルサイトに出ている募集価格ではなく、実際に売買・賃貸が決まったときの価格から集計しています。棟名をタップすると、その棟の成約価格の推移・間取り別の相場・管理費/修繕積立金の水準まで見られます。
大田区でマンションを売るなら
大田区のマンションが実際にいくらで決まっているか、そして値下げせずに決まっているかを、棟ごとの実測を市区でまとめて出しました(当社調べ)。募集価格ではなく、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約だけを見ています。
大田区で実測が多い棟
棟名を選ぶと、その棟の売却ページ(売り出してから決まるまでの実測と、いま売った場合の想定レンジ)に移ります。件数はその棟で売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約の数で、多い順に並べています。
査定は無料です。棟の成約データに、階数・向き・専有面積・リフォームの有無を加えて、いま売った場合の想定価格をお伝えします。
上の数字は大田区にある棟のうち、売り出し価格と成約価格の両方が取れている成約1,489件(178棟・直近5年)を、いったん棟ごとにまとめてから市区で集計したものです。「値下げして決まった割合」は棟ごとの割合を成約件数に応じてならした平均、それ以外は棟ごとの中央値を並べた真ん中の値で、成約1件ずつを並べた中央値ではありません。住戸ごとの価格・階数・広さは掲載していません。同じ市区でも棟・広さ・築年で水準は大きく変わるため、目安としてご覧ください(当社調べ)。
マンション名で探す
大田区の634棟から棟名で探せます。名前の一部だけでもかまいません。
大田区のマンション一覧
| マンション | 築年 | 総戸数 | 成約価格 | 坪単価 | 成約家賃 | 成約件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・山王タワー | 2014 | 156 | 13,850万円 | 658万円 | — | 19 |
| プラウドシティ蒲田 | 2015 | 320 | 9,320万円 | 567万円 | — | 28 |
| ライジングプレイス大森 | 2011 | 45 | 3,160万円 | 500万円 | — | 8 |
| アーバンビュー洗足 | 2006 | 25 | 8,570万円 | 497万円 | — | 14 |
| プラウド馬込 | 2007 | 45 | 9,350万円 | 497万円 | — | 21 |
| パークタワー山王 | 2015 | 187 | 9,980万円 | 490万円 | — | 35 |
| プレシス馬込 | 2014 | 37 | 8,700万円 | 487万円 | — | 12 |
| 田園調布パークマンション | 1998 | 23 | 14,640万円 | 483万円 | — | 8 |
| 山王プレイス | 2007 | 71 | 11,710万円 | 480万円 | — | 15 |
| ヴェルステージ蒲田駅前 | 2012 | 115 | 2,930万円 | 474万円 | — | 5 |
| 大森プロストシティレジデンス | 2005 | 565 | 8,900万円 | 458万円 | — | 79 |
| ブランズシティ久が原 | 2017 | 278 | 9,880万円 | 452万円 | — | 34 |
| ウェリスシティ大森タワー | 2008 | 173 | 9,730万円 | 450万円 | — | 40 |
| セザール大森山王 | 2003 | 44 | 8,450万円 | 442万円 | — | 6 |
| パレステュディオ上池台 | 2005 | 23 | 4,080万円 | 441万円 | — | 7 |
| 東京蒲田スクエアタワー | 2008 | 141 | 2,870万円 | 433万円 | — | 17 |
| デュオステージ蒲田 | 2019 | 126 | 3,800万円 | 432万円 | — | 11 |
| グランシティ荏原 | 2005 | 34 | 8,800万円 | 431万円 | — | 12 |
| ガリシア大森 | 2005 | 42 | 2,840万円 | 429万円 | — | 8 |
| ステーションツインタワーズ糀谷フロントウエスト | 2016 | 268 | 8,290万円 | 427万円 | — | 24 |
| コスモヴィータ蒲田アイリススクエア | 2007 | 45 | 5,820万円 | 425万円 | — | 9 |
| ルーブル蒲田1番館 | 2002 | 70 | 2,680万円 | 424万円 | — | 5 |
| マイネシュロッス山王 | 1998 | 24 | 7,410万円 | 421万円 | — | 7 |
| ライオンズ雪が谷大塚レジデンス | 2011 | 58 | 8,200万円 | 421万円 | — | 15 |
| 西蒲田パークホームズ | 2002 | 77 | 7,560万円 | 419万円 | — | 10 |
| コンシェリア大森山王 | 2006 | 113 | 4,560万円 | 418万円 | — | 5 |
| ザ・レジデンス蒲田アイリスコート | 2016 | 82 | 6,490万円 | 416万円 | — | 16 |
| リストレジデンス洗足池 | 2015 | 55 | 5,180万円 | 416万円 | — | 20 |
| ブランズ南雪谷 | 2011 | 90 | 9,450万円 | 413万円 | — | 13 |
| リステージ鵜の木ヴィルフレール | 2007 | 77 | 4,410万円 | 408万円 | — | 15 |
| ガーデンテラス馬込プレミアム | 2019 | 30 | 7,270万円 | 405万円 | — | 8 |
| ピアース上池台 | 2004 | 48 | 7,240万円 | 404万円 | — | 11 |
| パークタワー東京フロント | 2004 | 161 | 9,020万円 | 401万円 | — | 24 |
| クレヴィア田園調布本町 | 2011 | 59 | 8,380万円 | 400万円 | — | 13 |
| キャニオングランデ大森 | 1997 | 33 | 6,070万円 | 396万円 | — | 5 |
| ダイアパレス大森1番館 | 1998 | 27 | 7,660万円 | 396万円 | — | 14 |
| ディアナコート田園調布 | 1998 | 61 | 11,030万円 | 396万円 | — | 18 |
| フィールS大森 | 2004 | 45 | 5,460万円 | 396万円 | — | 12 |
| 大森パークホームズグリーンマークコート | 2001 | 35 | 8,770万円 | 388万円 | — | 8 |
| ライオンズマンション馬込マークヒルズ | 2005 | 141 | 8,770万円 | 387万円 | — | 22 |
| ルーブル東蒲田5番館 | 2009 | 59 | 2,710万円 | 387万円 | — | 6 |
| エクセレントシティ馬込ヒルズ | 2019 | 55 | 6,190万円 | 386万円 | — | 13 |
| オーベル馬込iL | 2008 | 89 | 6,790万円 | 386万円 | — | 26 |
| パレステュディオ大森ウエスト | 2006 | 40 | 2,570万円 | 385万円 | — | 7 |
| ランドステージ西馬込ベイシス | 2011 | 62 | 9,100万円 | 383万円 | — | 6 |
| ブライズ上池台 | 2012 | 83 | 2,440万円 | 380万円 | — | 7 |
| ヴィニーチェ南雪谷 | 2013 | 46 | 5,500万円 | 378万円 | — | 13 |
| ルサンクアイリスタワー | 2005 | 207 | 7,160万円 | 377万円 | — | 22 |
| エクレール洗足 | 1985 | 17 | 5,620万円 | 376万円 | — | 6 |
| パークホームズ雪谷ステーションアリーナ | 2005 | 74 | 8,170万円 | 376万円 | — | 15 |
| 山王ガーデンハイツ | 1989 | 132 | 9,670万円 | 376万円 | — | 9 |
| ガーデンホーム大森 | 2000 | 43 | 7,880万円 | 374万円 | — | 5 |
| 東京マスタープレイス | 2002 | 434 | 8,200万円 | 371万円 | — | 75 |
| イトーピア大森山王アルヴェ | 1999 | 35 | 5,940万円 | 370万円 | — | 11 |
| プレシス田園調布 | 2014 | 39 | 8,160万円 | 370万円 | — | 10 |
| リジェ奥沢エスト | 2002 | 23 | 15,600万円 | 370万円 | — | 8 |
| エクセルダイア蒲田ネクスト | 2013 | 140 | 6,820万円 | 366万円 | — | 21 |
| ガーデンホーム山王ヒルズ | 1997 | 28 | 8,260万円 | 366万円 | — | 5 |
| スタジオデン洗足 | 2009 | 63 | 4,090万円 | 366万円 | — | 14 |
| メインステージ蒲田6エグザ | 2012 | 120 | 4,220万円 | 366万円 | — | 5 |
| 藤和シティホームズ池上駅前 | 2004 | 53 | 6,160万円 | 365万円 | — | 11 |
| パークハウス雪が谷大塚 | 2008 | 99 | 8,020万円 | 364万円 | — | 22 |
| ザ・ガーデンズ大田多摩川 | 2020 | 378 | 7,680万円 | 363万円 | — | 20 |
| ナイスアーバン洗足池公園 | 1996 | 51 | 6,810万円 | 362万円 | — | 6 |
| ライオンズシティ大森 | 2002 | 36 | 5,180万円 | 360万円 | — | 11 |
| ルーブル大森山王 | 2008 | 82 | 2,340万円 | 360万円 | — | 6 |
| 日神デュオステージ池上 | 2008 | 30 | 3,290万円 | 359万円 | — | 10 |
| パークホームズ久が原 | 2008 | 99 | 6,790万円 | 358万円 | — | 19 |
| ザ・久が原レジデンス | 2015 | 88 | 7,690万円 | 357万円 | — | 21 |
| 東急ドエルアルス南雪谷ウィント | 2001 | 60 | 6,350万円 | 356万円 | — | 10 |
| ガーデンホーム大森スカイビュー | 2006 | 51 | 7,290万円 | 355万円 | — | 12 |
| シュロス田園調布南 | 2009 | 41 | 3,670万円 | 355万円 | — | 9 |
| ルーブル蒲田2番館 | 2003 | 58 | 2,290万円 | 354万円 | — | 5 |
| クレストラフィーネ大森駅前 | 2004 | 72 | 6,730万円 | 353万円 | — | 11 |
| クレッセント大森4 | 1996 | 48 | 6,400万円 | 352万円 | — | 6 |
| シティハウス池上イースト | 2008 | 78 | 6,360万円 | 352万円 | — | 14 |
| リシェ多摩川リバーサイド | 2006 | 24 | 4,980万円 | 352万円 | — | 10 |
| ルーブル大森6番館 | 2007 | 58 | 2,340万円 | 352万円 | — | 5 |
| アンビシャス南馬込 | 2006 | 39 | 5,830万円 | 351万円 | — | 12 |
| ジェノヴィアヒルズ西馬込ロッソ | 2011 | 44 | 4,370万円 | 351万円 | — | 5 |
| スカイコート大森第5 | 2004 | 78 | 2,180万円 | 351万円 | — | 5 |
| グランイーグル蒲田ネオスト | 2006 | 125 | 6,820万円 | 350万円 | — | 19 |
| ザ・パークハウス東雪谷 | 2012 | 94 | 7,530万円 | 350万円 | — | 25 |
| シャルムグラン大森 | 2007 | 35 | 4,410万円 | 350万円 | — | 9 |
| トゥールロワイヤルエルモア雪ヶ谷 | 2003 | 29 | 4,400万円 | 350万円 | — | 8 |
| シンシア大森セカンドステージ | 2001 | 55 | 2,150万円 | 349万円 | — | 5 |
| ジェイパーク上池台 | 2005 | 30 | 6,920万円 | 349万円 | — | 10 |
| スタジオデン京急蒲田 | 2009 | 22 | 3,690万円 | 349万円 | — | 10 |
| プラティーノ蒲田ウィングフロント | 2005 | 47 | 5,660万円 | 347万円 | — | 14 |
| 田園調布本町ガーデンハウス | 2001 | 38 | 7,390万円 | 347万円 | — | 12 |
| 大森北パークホームズ | 1994 | 46 | 6,870万円 | 345万円 | — | 7 |
| 東急ドエルアルス上池台 | 1991 | 35 | 4,900万円 | 345万円 | — | 8 |
| エクシム雪谷大塚 | 2004 | 26 | 2,090万円 | 344万円 | — | 5 |
| グランベルジュエリオ鵜の木 | 2004 | 37 | 4,770万円 | 344万円 | — | 10 |
| サンクタス大森ヴァッサーハウス | 2005 | 78 | 8,200万円 | 344万円 | — | 15 |
| ザ・リバープレイスリバーコート | 2004 | 150 | 9,040万円 | 344万円 | — | 15 |
| ライオンズガーデン蒲田 | 1992 | 30 | 4,250万円 | 344万円 | — | 7 |
| サンテミリオン池上駅前 | 2007 | 36 | 2,220万円 | 343万円 | — | 7 |
| パルテール蒲田フレシアガーデン | 2012 | 106 | 7,690万円 | 343万円 | — | 12 |
| マイキャッスル大森町エクセレントステージ | 2002 | 73 | 5,940万円 | 343万円 | — | 6 |
| ライオンズプラザ石川台 | 1995 | 61 | 6,040万円 | 343万円 | — | 12 |
| ライオンズ久が原オーセンティックハウス | 2010 | 63 | 6,790万円 | 343万円 | — | 16 |
| クレッセント西馬込 | 1996 | 32 | 6,690万円 | 342万円 | — | 5 |
| ロイヤルヴィーゼ貴船坂 | 2001 | 48 | 9,140万円 | 342万円 | — | 11 |
| ヴォーガコルテ多摩川2 | 2007 | 41 | 2,130万円 | 342万円 | — | 5 |
| クィーンシティ大森山王 | 2006 | 32 | 5,310万円 | 341万円 | — | 6 |
| レーベンリヴァーレイオザ東京 | 2006 | 145 | 6,200万円 | 341万円 | — | 29 |
| オーベル久が原 | 2012 | 86 | 7,050万円 | 340万円 | — | 16 |
| エクセルダイア南蒲田2 | 2008 | 38 | 5,480万円 | 339万円 | — | 8 |
| リビオ新蒲田 | 2007 | 202 | 6,040万円 | 339万円 | — | 29 |
| グランイーグル蒲田2 | 1999 | 45 | 6,110万円 | 338万円 | — | 5 |
| パークス池上 | 1999 | 173 | 6,790万円 | 338万円 | — | 27 |
| パークハウス馬込台 | 2000 | 76 | 7,280万円 | 338万円 | — | 12 |
| フェアロージュ南雪谷アークスコート | 2000 | 65 | 7,240万円 | 338万円 | — | 13 |
| ヴォーガコルテ多摩川? | 2011 | 73 | 4,010万円 | 338万円 | — | 6 |
| プリムローズ蒲田センタープレイス | 2004 | 70 | 5,200万円 | 337万円 | — | 18 |
| 大森パークホームズベイサイドコート | 1996 | 283 | 6,190万円 | 337万円 | — | 43 |
| プラーティノ多摩川鵜の木 | 2003 | 29 | 5,440万円 | 336万円 | — | 10 |
| クリオ大森海岸1番館 | 1999 | 69 | 5,810万円 | 335万円 | — | 10 |
| シンシア蒲田ステーションプラザ | 2002 | 78 | 2,000万円 | 335万円 | — | 10 |
| パークハウス東雪谷ステーションプレイス | 2005 | 76 | 7,600万円 | 335万円 | — | 15 |
| ファミニュー大森南 | 2006 | 49 | 1,690万円 | 335万円 | — | 8 |
| ザ・リバープレイスセンターコート | 2004 | 130 | 8,200万円 | 334万円 | — | 22 |
| ディートリアソレイユハウス | 2000 | 119 | 7,470万円 | 334万円 | — | 12 |
| ディートリアフォレストハウス | 2000 | 145 | 7,340万円 | 334万円 | — | 15 |
| エンゼルハイム大森第7 | 1995 | 105 | 6,260万円 | 333万円 | — | 6 |
| クレッセント西馬込2 | 1998 | 35 | 7,600万円 | 333万円 | — | 10 |
| 藤和西蒲田コープ | 1989 | 32 | 3,540万円 | 333万円 | — | 5 |
| ザ・パークハウス西馬込 | 2017 | 47 | 6,790万円 | 332万円 | — | 15 |
| デュオスカーラ蒲田2 | 2003 | 60 | 3,570万円 | 332万円 | — | 15 |
| ドムール南馬込 | 1998 | 27 | 7,140万円 | 332万円 | — | 9 |
| プラウドシティ大田六郷フォレスト街区 | 2017 | 466 | 7,380万円 | 332万円 | — | 70 |
| ユニーブル大森山王 | 2002 | 37 | 5,620万円 | 332万円 | — | 7 |
| シティテラス大森西 | 2016 | 279 | 6,800万円 | 331万円 | — | 48 |
| プラウドシティ大田六郷プラザ街区 | 2017 | 166 | 6,980万円 | 331万円 | — | 22 |
| 日神パレステージ大森町 | 2012 | 51 | 6,100万円 | 331万円 | — | 6 |
| 菱和パレス大森 | 2000 | 72 | 2,350万円 | 331万円 | — | 5 |
| 朝日マンション大森東 | 1999 | 59 | 6,610万円 | 330万円 | — | 7 |
| エンゼル蒲田テラス | 2005 | 79 | 6,250万円 | 329万円 | — | 19 |
| ダイナシティ池上 | 2007 | 47 | 2,690万円 | 329万円 | — | 12 |
| リビオ東雪谷ヴァリエ | 2007 | 30 | 4,400万円 | 329万円 | — | 12 |
| アリュール多摩川 | 2007 | 79 | 7,050万円 | 328万円 | — | 14 |
| クレストレジデンス大森西 | 2011 | 72 | 7,130万円 | 328万円 | — | 14 |
| レクセルマンション京急蒲田 | 1999 | 60 | 7,510万円 | 328万円 | — | 9 |
| クリオ蒲田1番館 | 1998 | 37 | 7,730万円 | 327万円 | — | 5 |
| ピアースコード西馬込 | 2007 | 30 | 6,690万円 | 327万円 | — | 12 |
| 南雪谷ハイライズ | 2000 | 111 | 7,650万円 | 326万円 | — | 16 |
| シエルズガーデンソレイユコート | 2002 | 74 | 7,760万円 | 325万円 | — | 16 |
| ルーブル多摩川3番館 | 2004 | 75 | 1,920万円 | 325万円 | — | 5 |
| ザ・パークハウス池上 | 2012 | 155 | 6,780万円 | 324万円 | — | 32 |
| ライオンズガーデン上池台 | 1997 | 27 | 6,230万円 | 324万円 | — | 6 |
| ライオンズ大森西グランフォート | 2012 | 89 | 7,250万円 | 323万円 | — | 13 |
| ザ・リバープレイスサウスタワー | 2004 | 182 | 8,780万円 | 322万円 | — | 35 |
| マイキャッスル千鳥町 | 1996 | 24 | 4,170万円 | 322万円 | — | 8 |
| ライオンズマンション上池台 | 1985 | 51 | 4,590万円 | 322万円 | — | 7 |
| プレールドゥーク羽田ウエスト | 2005 | 28 | 1,930万円 | 321万円 | — | 5 |
| パークホームズ西馬込 | 2007 | 79 | 6,290万円 | 320万円 | — | 29 |
| フローレンスパレス田園調布 | 2001 | 49 | 6,490万円 | 320万円 | — | 13 |
| 大森山王の館八景園 | 1979 | 32 | 6,530万円 | 320万円 | — | 5 |
| ステージグランデ田園調布アジールコート | 2004 | 51 | 2,140万円 | 319万円 | — | 11 |
| アールブラン西馬込 | 2004 | 65 | 6,850万円 | 318万円 | — | 17 |
| セザール長原ガーデン | 2009 | 31 | 3,870万円 | 318万円 | — | 7 |
| ディートリアアイリットスクエア | 2001 | 181 | 7,310万円 | 318万円 | — | 19 |
| デュオスカーラ蒲田 | 2003 | 32 | 3,400万円 | 318万円 | — | 10 |
| ランドステージ上池台蝉坂 | 2007 | 21 | 5,780万円 | 318万円 | — | 9 |
| 田園調布南パークホームズ | 1995 | 38 | 5,790万円 | 318万円 | — | 15 |
| シーアイマンション雪が谷 | 1996 | 41 | 5,820万円 | 317万円 | — | 6 |
| ドルチェ南雪谷スーペリア | 1998 | 23 | 7,590万円 | 317万円 | — | 9 |
| イニシア大田六郷テラス | 2012 | 89 | 6,130万円 | 316万円 | — | 13 |
| エクセル馬込 | 1995 | 59 | 7,140万円 | 316万円 | — | 9 |
| グランイーグル多摩川アリビオ | 2007 | 155 | 7,140万円 | 316万円 | — | 19 |
| スカイコート池上壱番館 | 2010 | 51 | 2,990万円 | 316万円 | — | 5 |
| ライフレビュー千鳥町パークフロント | 2003 | 34 | 3,700万円 | 316万円 | — | 11 |
| イニシア馬込 | 2009 | 50 | 7,490万円 | 315万円 | — | 11 |
| ウェルズパーク久が原 | 2004 | 81 | 7,100万円 | 315万円 | — | 21 |
| 大森山王ホームズ | 1980 | 49 | 10,810万円 | 315万円 | — | 6 |
| 藤和上池台ホームズ | 1999 | 42 | 7,060万円 | 315万円 | — | 10 |
| クオス池上 | 2003 | 28 | 6,450万円 | 314万円 | — | 10 |
| ファミールグラン南雪谷パークサイド | 2004 | 52 | 6,950万円 | 314万円 | — | 10 |
| D'クラディア蒲田イースト | 2005 | 47 | 5,720万円 | 313万円 | — | 10 |
| グランシティ上池台 | 2005 | 28 | 6,480万円 | 313万円 | — | 18 |
| グランシティ大森 | 2005 | 58 | 6,190万円 | 313万円 | — | 10 |
| コスモ西蒲田 | 1998 | 82 | 6,100万円 | 313万円 | — | 9 |
| ジェイパーク石川台ラフィエール | 2003 | 45 | 5,920万円 | 313万円 | — | 20 |
| 日神デュオステージ大森西 | 2008 | 49 | 3,140万円 | 313万円 | — | 11 |
| エクセルダイア蒲田5 | 2007 | 51 | 5,250万円 | 311万円 | — | 5 |
| サーパスシティ下丸子 | 2005 | 105 | 6,200万円 | 311万円 | — | 24 |
| オーベル雪が谷大塚 | 2005 | 46 | 7,190万円 | 310万円 | — | 12 |
| グローリオヒルズ西馬込 | 2006 | 32 | 6,230万円 | 310万円 | — | 16 |
| 大岡山コーポラス | 1968 | 86 | 4,270万円 | 310万円 | — | 7 |
| ルーブル蒲田南6番館 | 2012 | 52 | 1,920万円 | 309万円 | — | 5 |
| ヒルズ久が原3番館 | 1999 | 176 | 7,480万円 | 308万円 | — | 18 |
| 藤和シティコープ西蒲田1 | 1986 | 60 | 4,590万円 | 308万円 | — | 7 |
| びゅうパルク新蒲田 | 2004 | 107 | 6,650万円 | 307万円 | — | 10 |
| シンシア田園調布 | 2000 | 24 | 2,050万円 | 307万円 | — | 7 |
| ライジングプレイス蒲田南 | 2013 | 36 | 1,910万円 | 307万円 | — | 5 |
| レクセルマンション西馬込 | 1997 | 46 | 5,600万円 | 307万円 | — | 8 |
| センチュリーハイツ西馬込 | 2002 | 50 | 6,590万円 | 306万円 | — | 11 |
| 東京サーハウスガーデンポート | 2003 | 758 | 7,640万円 | 306万円 | — | 38 |
| アデニウム洗足池南 | 2006 | 30 | 8,620万円 | 305万円 | — | 10 |
| クレストフォルム大森平和の森公園 | 2002 | 43 | 6,480万円 | 305万円 | — | 6 |
| クレッセント西蒲田 | 2002 | 66 | 5,810万円 | 305万円 | — | 6 |
| グランイーグル蒲田ネオリア | 2006 | 183 | 6,340万円 | 305万円 | — | 18 |
| ナイスアーバン馬込 | 1999 | 31 | 6,240万円 | 305万円 | — | 8 |
| ビューハイム上池台 | 1977 | 62 | 3,050万円 | 305万円 | — | 9 |
| ヴェルデ山王 | 1983 | 23 | 6,470万円 | 305万円 | — | 5 |
| シエルズガーデンリビエルタワー | 2003 | 150 | 7,220万円 | 304万円 | — | 32 |
| ブラウトリエ | 2002 | 428 | 6,790万円 | 304万円 | — | 59 |
| ザ・リバープレイスイーストタワー | 2004 | 184 | 8,450万円 | 302万円 | — | 38 |
| ヒルズ久が原1番館 | 1999 | 216 | 7,380万円 | 302万円 | — | 34 |
| レクセル大森ラウンドアーク | 2006 | 57 | 6,340万円 | 302万円 | — | 14 |
| 東京サーハウスアクアポート | 2003 | 758 | 7,450万円 | 302万円 | — | 18 |
| グランシティ南馬込 | 2000 | 31 | 6,390万円 | 301万円 | — | 7 |
| ミオカステーロ蒲田 | 2008 | 25 | 6,830万円 | 301万円 | — | 7 |
| サンテミリオン田園調布南 | 2003 | 47 | 2,050万円 | 300万円 | — | 7 |
| ライツ大森 | 1991 | 67 | 4,240万円 | 300万円 | — | 9 |
| 池上パークハウス | 2005 | 76 | 7,420万円 | 300万円 | — | 10 |
| シエルズガーデンエールタワー | 2003 | 234 | 7,790万円 | 299万円 | — | 30 |
| コスモ大田中央 | 1998 | 65 | 5,350万円 | 298万円 | — | 8 |
| イニシア多摩川 | 2009 | 92 | 7,220万円 | 297万円 | — | 15 |
| オーベルグランディオ萩中 | 2006 | 535 | 5,460万円 | 297万円 | — | 50 |
| グランイーグル多摩川3 | 2000 | 57 | 5,500万円 | 297万円 | — | 5 |
| ヴェーゼント久が原 | 2009 | 98 | 6,460万円 | 297万円 | — | 17 |
| ザ・リバープレイスウエストタワー | 2004 | 186 | 7,830万円 | 296万円 | — | 41 |
| ドルチェ大森山王 | 1974 | 17 | 6,190万円 | 296万円 | — | 6 |
| プリムローズ下丸子 | 2002 | 41 | 6,490万円 | 296万円 | — | 13 |
| ザ・リバープレイスガーデンコート | 2004 | 130 | 7,850万円 | 295万円 | — | 17 |
| デュオシティ大森町 | 2008 | 30 | 2,750万円 | 295万円 | — | 6 |
| ナイスブライトピア多摩川 | 2009 | 46 | 5,780万円 | 295万円 | — | 11 |
| 多摩川ガーデンハウス | 1999 | 35 | 6,270万円 | 295万円 | — | 12 |
| 藤和シティホームズ多摩川鵜の木クレーデルコート | 2003 | 45 | 4,850万円 | 295万円 | — | 13 |
| グランバース多摩川萩中公園 | 2003 | 122 | 6,500万円 | 294万円 | — | 9 |
| ナイスアーバン新蒲田 | 1997 | 56 | 6,070万円 | 294万円 | — | 5 |
| グランイーグル多摩川スカイフロント | 2016 | 115 | 5,840万円 | 293万円 | — | 21 |
| ナイスステージ田園調布南 | 2002 | 37 | 6,230万円 | 293万円 | — | 7 |
| ライオンズマンション大鳥居第2 | 1999 | 38 | 5,280万円 | 293万円 | — | 6 |
| 朝日プラザ新蒲田 | 1984 | 74 | 4,660万円 | 293万円 | — | 6 |
| セレニティ久が原 | 2008 | 68 | 3,310万円 | 292万円 | — | 8 |
| ビュラ田園調布 | 1972 | 42 | 3,990万円 | 292万円 | — | 9 |
| ベルシャトウ仲池上 | 1994 | 42 | 5,120万円 | 292万円 | — | 7 |
| ルジェンテ・リベル大森西 | 1991 | 51 | 4,690万円 | 292万円 | — | 6 |
| コスモ西馬込 | 1995 | 48 | 5,550万円 | 291万円 | — | 13 |
| ブロードコート池上 | 2001 | 97 | 7,120万円 | 291万円 | — | 17 |
| 大森北一ハイツ | 1978 | 87 | 4,690万円 | 291万円 | — | 10 |
| 田園調布マンション | 1967 | 50 | 4,090万円 | 291万円 | — | 10 |
| ライオンズガーデン仲池上 | 2002 | 48 | 6,600万円 | 290万円 | — | 6 |
| リベール多摩川 | 2004 | 39 | 4,560万円 | 290万円 | — | 8 |
| クレッセント池上2 | 2003 | 32 | 6,150万円 | 289万円 | — | 5 |
| ライオンズマンション西馬込 | 1996 | 55 | 5,700万円 | 289万円 | — | 7 |
| 田園調布スカイハイツ | 1971 | 141 | 4,200万円 | 289万円 | — | 18 |
| クレッセント田園調布南 | 2000 | 41 | 7,380万円 | 288万円 | — | 10 |
| リーベスト上池台 | 2001 | 32 | 6,340万円 | 288万円 | — | 12 |
| 藤和シティホームズ雪が谷 | 1996 | 62 | 6,110万円 | 288万円 | — | 10 |
| コスモ千鳥町エクセラ | 1997 | 27 | 5,490万円 | 287万円 | — | 8 |
| ナイスアーバン田園調布南 | 2000 | 31 | 5,490万円 | 287万円 | — | 8 |
| プラーティノ多摩川鵜の木2番館 | 2004 | 19 | 5,160万円 | 287万円 | — | 8 |
| 東急ドエルアルス蒲田 | 1997 | 46 | 5,160万円 | 287万円 | — | 8 |
| アールブラン西馬込トロア | 2006 | 51 | 5,680万円 | 286万円 | — | 15 |
| リージェントハウス大森西 | 2009 | 191 | 5,890万円 | 286万円 | — | 42 |
| スターロワイヤル雪谷 | 1987 | 52 | 6,930万円 | 285万円 | — | 8 |
| パークハウス多摩川南5番館 | 1993 | 60 | 8,570万円 | 285万円 | — | 15 |
| プレール南馬込 | 2000 | 47 | 1,750万円 | 285万円 | — | 5 |
| メインステージ大森本町 | 1998 | 30 | 2,570万円 | 284万円 | — | 5 |
| 西蒲田ロイヤルハイツ | 1981 | 78 | 4,750万円 | 284万円 | — | 5 |
| グランイーグル多摩川スカイガーデン | 2014 | 93 | 5,350万円 | 283万円 | — | 10 |
| パークハウス多摩川南4番館 | 1993 | 63 | 9,430万円 | 283万円 | — | 11 |
| ルピナス多摩川 | 1998 | 70 | 5,130万円 | 283万円 | — | 7 |
| エンゼルハイム上池台 | 1994 | 32 | 5,270万円 | 282万円 | — | 5 |
| エンゼル大森グランディア | 1999 | 194 | 5,870万円 | 282万円 | — | 19 |
| ガーデンホーム西蒲田2 | 1998 | 20 | 4,210万円 | 282万円 | — | 6 |
| クレストフォルム東京リバーコースト | 2003 | 288 | 6,320万円 | 282万円 | — | 36 |
